Skip to content

Ranglijsten indoor 2023/2024 – Vrouwen Senioren/U18/U16

Bijgewerkt t/m 16-3-2024

60 meter
1. Andrea Stojanovic 7,87 MU18
2. Mabel Korporaal 8,18 VSen
3. Renske van der Maas 8,20 MU18
4. Blessin Uiterwijk 8,24 MU20
5. Elisha Kwofie 8,37 MU18
6. Anneloes van Erkelens 8,44 MU18
7. Annika Hemstrom 8,65 MU20
8. Bregje Spriensma 8,78 MU18
9. Iris Loonstra 8,80 MU18
10. Eloe Blankevoort 8,87 MU18
200 meter
1. Sarah van Tuijl 25,41 VSen
2. Lois Doornheim 26,69 MU20
3. Elisha Kwofie 27,96 MU18
400 meter
1. Myrte van der Schoot 52,81 VSen
2. Evie de Roos 62,80 MU18
800 meter
1. Anneloes van Erkelens 2:35,63 MU18
2. Renske van der Maas 2:36,42 MU18
60 meter horden
1. Andrea Stojanovic 8,58 (76,2cm) MU18
2. Shantell Kwofie 8,78 (83,8cm) MU20
3. Renske van der Maas 8,93 (76,2cm) MU18
4. Sarah van Tuijl 9,21 (83,8cm) VSen
5. Anneloes van Erkelens 9,53 (76,2cm) MU18
6. Iris Loonstra 10,77 (76,2cm) MU18
7. Blessin Uiterwijk 10,82 (83,8cm) MU20
Verspringen
1. Shantell Kwofie 5,84 MU20
2. Anneloes van Erkelens 5,64 MU18
3. Renske van der Maas 5,41 MU18
4. Elisha Kwofie 4,94 MU18
5. Blessin Uiterwijk 4,61 MU20
6. Eloe Blankevoort 4,42 MU18
7. Tess Janssen 4,37 MU20
Iris Loonstra 4,37 MU18
9. Bregje Spriensma 4,36 MU18
Hoogspringen
1. Anneloes van Erkelens 1,59 MU18
2. Sarah van Tuijl 1,54 VSen
Renske van der Maas 1,54 MU18
4. Iris Loonstra 1,40 MU18
Polsstokhoogspringen
1. Amélie Kooiman 2,30 MU20
2. Blessin Uiterwijk 1,90 MU20
Hink-stap-springen
1. Janneke Wattel 10,42 MU20
2. Annika Hemstrom 10,24 MU20
Kogelstoten
1. Shantell Kwofie 14,12 (4kg) MU20
2. Renske van der Maas 12,82 (3kg) MU18
3. Iris Loonstra 12,29 (3kg) MU18
4. Loïcq Koutstaal 11,87 (3kg) MU18
5. Anna Bosch 10,46 (4kg) MU20
6. Anneloes van Erkelens 10,12 (3kg) MU18
Vijfkamp
1. Renske van der Maas 3584 pnt. MU18
2. Anneloes van Erkelens 3286 pnt. MU18
Back To Top