Nijmegen, 5 juli 2026
| Algemeen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 10 | Youri Fransen | GAC | Senioren Mannen | 10,98 | +1,3 m/s | 8 | 8 | ||||
| 14 | Sytse Lutgendorff | GAC | Senioren Mannen | PB11,18 | +1,0 m/s | 0 | 0 | ||||
| 28 | Andrea Stojanovic | GAC | Senioren Vrouwen | 12,28 | +1,1 m/s | 13 | 13 | ||||
| 30 | Sarah van Tuijl | GAC | Senioren Vrouwen | SB12,63 | +1,1 m/s | 0 | 0 | ||||
| Algemeen – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 8 | Marijn Walstra | GAC | Senioren Mannen | PB 22,46 | +0,1 m/s | 10 | 10 | ||||
| 12 | Niels Bitter | GAC | Senioren Mannen | 22,85 | +2,8 m/s | 0 | 0 | ||||
| 24 | Sarah van Tuijl | GAC | Senioren Vrouwen | SB25,48 | +0,6 m/s | 12 | 12 | ||||
| 29 | Andrea Stojanovic | GAC | Senioren Vrouwen | 26,01 | +4,2 m/s | 0 | 0 | ||||
| Algemeen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 12 | Youri van der Linden | GAC | Senioren Mannen | PB 51,88 | 7 | 7 | |||||
| 38 | Blessin Uiterwijk | GAC | Senioren Vrouwen | 01:04,34 | 4 | 4 | |||||
| Algemeen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Lukas Renaud | GAC | Senioren Mannen | 01:56,07 | 13 | 13 | |||||
| 16 | Lars Heldring | GAC | Senioren Mannen | 02:08,08 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Hanna Karsijns | GAC | Senioren Vrouwen | 02:28,76 | 11 | 0 | |||||
| 35 | Sylke Faber | GAC | Senioren Vrouwen | 02:45,16 | 0 | 0 | |||||
| Algemeen – 3000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Mirjam Koersen | GAC | Senioren Vrouwen | 10:57,26 | 14 | 14 | |||||
| Algemeen – 5000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Jonatan Venema | GAC | Senioren Mannen | 15:01,20 | 15 | 15 | |||||
| Algemeen – 100 meter horden (84cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | GAC | Senioren Vrouwen | 13,87 | +1,2 m/s | 15 | 15 | ||||
| 6 | Renske van der Maas | GAC | Senioren Vrouwen | 14,37 | +1,2 m/s | 0 | 0 | ||||
| Algemeen – 110 meter horden (107cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 10 | Ivar Pijnenburg | GAC | Senioren Mannen | PB16,00 | +1,7 m/s | 6 | 6 | ||||
| Algemeen – 400 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Orla White | GAC | Senioren Vrouwen | 01:03,58 | 14 | 14 | |||||
| Algemeen – 400 meter horden (91cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Laurens Jordense | GAC | Senioren Mannen | 56,76 | 11 | 11 | |||||
| Algemeen – 3000 meter steeplechase (91cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Bas Stigter | GAC | Senioren Mannen | 09:52,69 CR | 14 | 14 | |||||
| Algemeen – Zweedse Estafette | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | GAC Mannen (Zweedse) | GAC | F. Vriezen | J. Wildschut | N. Bitter | M. Walstra | Senioren Mannen | 01:57,79 | 13 | 13 | |
| 13 | GAC Vrouwen (Zweedse) | GAC | O. White | S. Tuijl | B. Uiterwijk | S. Arkel | Senioren Vrouwen | 02:17,75 CR | 15 | 15 | |
| Algemeen – Speerwerpen 800 gram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 3 | Bram van der Laan | GAC | Senioren Mannen | 53,07 | r | 53,07 | 13 | 13 | |||
| 12 | Sytse Lutgendorff | GAC | Senioren Mannen | 41,99 | 43,91 | 45,29 | 45,29 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Loïcq Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | 39,09 | 39,45 | 42,07 | 42,07 | 14 | 14 | ||
| Algemeen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Renske van der Maas | GAC | Senioren Vrouwen | 11,75 | X | 12,54 | PB12,54 | 14 | 14 | ||
| 8 | Loïcq Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | 11,3 | 11,04 | 11,32 | 11,32 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Kogelslingeren 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 3 | Loïcq Koutstaal | GAC | Senioren Vrouwen | X | 40,12 | 38,67 | 40,12 | 13 | 13 | ||
| Algemeen – Kogelstoten 7,26 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 4 | Oscar Heijdra | GAC | Senioren Mannen | 12,2 | 12,65 | 12,62 | 12,65 | 12 | 12 | ||
| 10 | Bram van der Laan | GAC | Senioren Mannen | 11,43 | 10,91 | 10,19 | 11,43 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Kogelslingeren 7,26 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Bram van der Laan | GAC | Senioren Mannen | 49,47 | 45,79 | X | 49,47 | 15 | 15 | ||
| 15 | Oscar Heijdra | GAC | Senioren Mannen | 31,84 | X | X | 31,84 | 0 | 0 | ||
| Algemeen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | Resultaat | |
| 3 | Ivar Pijnenburg | GAC | Senioren Mannen | – | – | O | O | O | XXX | 1,95 | |
| 7 | Youri van der Linden | GAC | Senioren Mannen | O | O | O | XXX | 1,85 | |||
| Orla White | GAC | Senioren Vrouwen | NM | ||||||||
| Algemeen – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 11 | Janneke Wattel | GAC | Senioren Vrouwen | 10,21 | X | 10 | 10,21 | +2,1 m/s | 8 | 8 | |
| 17 | Sienna van Arkel | GAC | Senioren Vrouwen | 9,87 | 9,59 | 9,42 | 9,87 | +3,1 m/s | 0 | 0 | |
| Algemeen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | ||||
| – | – | – | – | – | Resultaat | Punten totaal | |||||
| 19 | Brigitte van de Kamp | GAC | Senioren Vrouwen | O | O | O | XO | XXX | |||
| 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.80 | 2,7 | 10 | |||||
| 1 | Florian Vriezen | GAC | Senioren Mannen | O | – | O | O | r | 4,7 | 15 | |
| Algemeen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 4 | Sytse Lutgendorff | GAC | Senioren Mannen | 7,1 | 7,09 | X | 7,1 | +2,9 m/s | 12 | 12 | |
| 5 | Youri Fransen | GAC | Senioren Mannen | 7,07 | 4,96 | X | 7,07 | +3,2 m/s | 0 | 0 | |


