Bijgewerkt t/m 31-10-2022
Clubrecords outdoor
100 meter | 11,11 | | Jurre Wildschut | 31-5-2013 | Huizen |
200 meter | 22,60 | | Gabriël Cornelissen | 28-5-2017 | Alphen aan den Rijn |
400 meter | 49,71 | | Jurre Wildschut | 30-6-2013 | Eindhoven |
800 meter | 1:57,5 | h | Henk van Halteren | 31-5-1982 | Papendal |
1.000 meter | 2:34,15 | | Max van Groeningen | 7-10-2018 | Hilversum |
1.500 meter | 4:04,32 | | Job Meijer | 5-7-2000 | Papendal |
3.000 meter | 8:52,78 | | Hielke Hilberts | 15-7-2016 | Utrecht |
2.000 meter steeplechase | 6:22,16 | | Thijs Karreman | 19-6-2022 | Amsterdam |
oude record: | 6:28,05 | | Mark Hilberts | 20-9-1990 | Utrecht |
110 meter horden | 13,89 | | Yoram Vriezen | 13-9-2020 | Amersfoort |
400 meter horden | 55,72 | | Florian Vriezen | 10-4-2022 | Alphen aan den Rijn |
oude record: | 58,05 | | Paul Groen | 30-6-2006 | Bergen op Zoom |
Verspringen | 6,88 | | Yoram Vriezen | 5-9-2020 | Emmeloord |
Hoogspringen | 1,93 | | Yoram Vriezen | 5-9-2020 | Emmeloord |
Polsstokhoogspringen | 4,52 | | Yoram Vriezen | 26-7-2020 | Hilversum |
Hink-stap-springen | 13,04 | | Dick Disberg | 13-6-1979 | Utrecht |
Kogelstoten | 18,55 | | Bas Nolsen | 22-4-2022 | Utrecht |
oude record: | 15,33 | | Bas Nolsen | 30-6-2021 | Barendrecht |
Discuswerpen | 50,89 | | Bas Nolsen | 16-4-2022 | Lisse |
oude record: | 48,56 | | Bas Nolsen | 30-6-2021 | Barendrecht |
Speerwerpen | 63,08 | | Bram van der Laan | 16-6-2018 | Emmeloord |
Kogelslingeren | 60,04 | | Bas Nolsen | 17-6-2022 | Amsterdam |
oude record: | 56,04 | | Bas Nolsen | 22-10-2021 | Soest |
Negenkamp | 5773 pnt. | | Alexander Middag | 4-10-1992 | Hilversum |
11,4 * 6,26 * 14,11 * 3,20 * 15,4 * 43,14 * 1,80 * 56,23 * 5:18,7 |
Tienkamp | 7174 pnt. | | Florian Vriezen | 5-6-2022 | Emmeloord |
11,55 * 6,58 * 13,39 * 1,81 * 51,14 * 14,64 * 37,10 * 4,51 * 57,84 * 4:43,49 |
oude record: | 7155 pnt. | | Yoram Vriezen | 6-9-2020 | Emmeloord |
11,17 * 6,88 * 14,15 * 1,93 * 51,80 * 14,17 * 34,62 * 4,50 * 41,93 * 4:53,81 |
4 x 100 meter | 44,48 | | Paul Groen | 16-9-2006 | Amstelveen |
| | | Youri Janssen | | |
| | | Harry Bontje | | |
| | | Michiel van Voorthuijsen | | |
4 x 400 meter | 3:34,89 | | Joep Borninkhof | 3-7-2016 | Breda |
| | | Jelle Rigter | | |
| | | Nicolaas Romagnoli | | |
| | | Rens Wildschut | | |
4 x 800 meter | 8:33,23 | | Nick van Tol | 30-9-2007 | Amstelveen |
| | | Bastiaan Dekker | | |
| | | Alle Koperdraad | | |
| | | Jelmer Vastenburg | | |
Zweedse estafette | 2:05,90 | | Joep Borninkhof | 25-9-2016 | Amstelveen |
| | | Kris van Kamperdijk | | |
| | | Skip Renders | | |
| | | Gabriël Cornelissen | | |
Clubrecords indoor
50 meter | 6,1 | h | Bob Steinvoort | 19-12-1971 | Groningen |
| 6,34 | | Jurre Wildschut | 18-1-2013 | Utrecht |
60 meter | 7,15 | | Jari van der Voorn | 19-2-2022 | Apeldoorn |
oude record: | 7,0 | h | Bob Steinvoort | 20-2-1971 | Rotterdam |
200 meter | 22,81 | | Jurre Wildschut | 24-2-2013 | Apeldoorn |
400 meter | 51,46 | | Jurre Wildschut | 24-2-2013 | Apeldoorn |
800 meter | 1:58,7 | h | Bert Kolman | 20-2-1971 | Rotterdam |
1.000 meter | 2:40,8 | h | Olivier Dapper | 1-3-1987 | Dortmund |
1.500 meter | 4:15,96 | | Max van Groeningen | 7-1-2018 | Apeldoorn |
3.000 meter | 9:28,71 | | Hielke Hilberts | 20-2-2016 | Apeldoorn |
50 meter horden | 7,4 | h | Peter Westmeyer | 25-2-1982 | Utrecht |
60 meter horden | 8,01 | | Yoram Vriezen | 16-2-2020 | Apeldoorn |
Verspringen | 6,55 | | Yoram Vriezen | 19-1-2020 | Assendelft |
Hoogspringen | 1,90 | | Tom Roetman | 21-2-2010 | Apeldoorn |
Polsstokhoogspringen | 4,50 | | Siem ter Braake | 18-2-2017 | Apeldoorn |
| 4,50 | | Roman Monte | 9-2-2013 | Apeldoorn |
Hink-stap-springen | 12,73 | | Dick Disberg | 3-2-1979 | Zwolle |
Kogelstoten | 17,72 | | Bas Nolsen | 29-10-2022 | Dordrecht |
oude record: | 14,06 | | Jacques Wiersma | 20-2-1971 | Rotterdam |
Zevenkamp | 5217 pnt. | | Yoram Vriezen | 9-2-2020 | Apeldoorn |
7,33 * 6,46 * 13,78 * 4,00 * 8,15 * 1,85 * 2:45,45 |
oude record: | 5090 pnt. | | Tom Roetman | 21-2-2010 | Apeldoorn |
7,38 * 6,45 * 12,64 * 4,30 * 8,45 * 1,90 * 2:54,55 |
Beste prestaties outdoor
1 Engelse mijl | 4:43,28 | | Nick van Tol | 20-7-2007 | Utrecht |
300 meter horden | 39,93 | | Raymond Mahler | 17-6-1986 | Lisse |
4 x 200 meter | 1:35,75 | | Jurre Wildschut | 29-9-2013 | Amstelveen |
| | | Steven Mijnhout | | |
| | | Aldo vree | | |
| | | Tim Haye | | |