Skip to content

Ranglijsten allertijden indoor – Jongens junioren A

Bijgewerkt t/m 11-10-2019

60 meter
1. Tom Roetman 7,14 2012
2. Aldo Vree 7,25 2016
3. Jurre Wildschut 7,30 JB 2013
4. Yoram Vriezen 7,34 JB 2018
5. Gabriël Cornelissen 7,35 JB 2016
Yaran Wienneke 7,35 2016
7. Youri Fransen 7,39 2019
Antonio van den Heuvel 7,39 JB 2014
9. Kristof van Kamperdijk 7,42 2017
10. Tobias van Ee 7,48 JB 2019
200 meter
1. Jurre Wildschut 22,81 JB 2013
2. Gabriël Cornelissen 23,18 JB 2018
3. Skip Renders 23,41 2018
4. Kristof van Kamperdijk 23,98 2017
5. Rens Wildschut 24,08 JB 2016
6. Bram van der Laan 24,19 2019
7. Danny Moons 24,54 JB 2009
8. Laurens Jordense 24,94 JB 2018
9. Denilson Kleintjes 24,95 JB 2015
10. Pim de Vor 25,64 JB 2009
400 meter
1. Jurre Wildschut 50,69 2015
2. Alle Koperdraad 52,24 2009
3. Luc Blank 52,64 JB 2019
4. Danny Moons 52,74 JB 2011
5. Skip Renders 52,98 2018
6. Rens Wildschut 53,32 JB 2016
7. Dirk-Jan Graat 53,42 2010
8. Tim Haije 53,53 JB 2014
9. Nicolaas Romagnoli 54,52 2017
10. Jelle Rigter 54,77 JB 2016
800 meter
1. Sam de Vor 1:59,97 2010
2. Melle Albada 2:04,09 JB 2012
3. David Landman 2:05,08 2011
4. Jelte ter Braake 2:05,63 2015
5. Thomas Romagnoli 2:07,37 JB 2015
6. Pepijn Janssen 2:08,33 2018
7. Bart van Manen 2:10,93 JB 2012
8. Thomas Mijnhout 2:13,20 2010
9. Marius Messemaker 2:14,94 JB 2013
10. Antonio van den Heuvel 2:15,62 JC 2012
1.500 meter
1. Nick van Tol 4:11,83 2009
2. Cas Lutz 4:15,47 2011
3. Max van Groeningen 4:15,96 JB 2018
4. Melle Albada 4:18,45 JB 2012
5. Curtis Burks 4:19,38 JB 2011
6. Sam de Vor 4:20,44 2009
7. Bart van Manen 4:25,88 JB 2013
8. Lars Mol 4:41,63 2019
9. Joep Borninkhof 4:49,83 JC 2014
10. Thijs Knecht 4:50,62 JC 2014
3.000 meter
1. Nick van Tol 8:49,55 2009
2. Cas Lutz 8:59,91 2012
3. Hielke Hilberts 9:05,11 2017
4. Melle Albada 9:17,69 2013
5. Curtis Burks 9:39,17 JB 2010
60 meter horden (99,1 cm)
1. Roman Monte 8,66 2015
2. Youri Fransen 8,75 2018
3. Aldo Vree 8,79 2014
4. Siem ter Braake 8,85 2018
Christian Rasch 8,85 2011
6. Mathijs van Dijk 8,90 2011
7. Alle Koperdraad 8,92 2009
8. Pieter Mijnhout 9,44 2011
9. Yari van der Linden 9,50 2011
10. Steven Mijnhout 9,75 2013
Verspringen
1. Tom Roetman 6,84 2012
2. Youri Fransen 6,79 2019
3. Aldo Vree 6,35 2015
4. Skip Renders 6,30 2018
5. Jurre Wildschut 6,27 JB 2013
6. Siem ter Braake 6,17 2018
7. Yoram Vriezen 6,13 JB 2019
8. Bram van der Laan 6,11 JB 2017
9. Christian Rasch 6,07 2011
10. Pieter Mijnhout 6,06 2013
Hoogspringen
1. Christian Rasch 1,97 2012
2. Tom Roetman 1,95 2012
3. Siem ter Braake 1,85 2018
4. Youri Fransen 1,81 2018
Yoram Vriezen 1,81 JB 2018
6. Roman Monte 1,78 2015
7. Mathijs van Dijk 1,77 2011
Steven Mijnhout 1,77 2014
9. Olaf van de Pavert 1,73 2018
10. Tobias van Ee 1,72 JB 2018
Polsstokhoogspringen
1. Roman Monte 4,90 2015
2. Siem ter Braake 4,50 JB 2017
3. Tom Roetman 4,40 JB 2010
4. Mathijs van Dijk 4,36 2011
5. Tobias van Ee 4,23 JB 2019
6. Thijmen Hakenkruger 4,20 JB 2019
7. Pieter Mijnhout 4,15 2013
8. Yoram Vriezen 4,10 JB 2018
9. Youri Fransen 3,97 2019
10. Christian Oberdorfer 3,92 2014
Hink-stap-springen
1. Bram van der Laan 12,96 2019
2. Pieter Mijnhout 12,94 2013
3. Bram Streefkerk 12,34 JB 2016
4. Gabriël Cornelissen 12,31 JB 2016
5. Yaran Wienneke 12,30 JB 2015
6. Kristof van Kamperdijk 12,17 2016
7. Steven Mijnhout 12,12 2014
8. Skip Renders 11,63 JB 2016
9. Siem ter Braake 11,58 JC 2015
10. Denilson Kleintjes 11,52 JB 2014
Kogelstoten (6 kg)
1. Roman Monte 12,38 2015
2. Alle Koperdraad 12,32 2009
3. Christian Oberdorfer 12,25 2013
4. Pim de Vor 12,01 2010
5. Youri Fransen 11,64 2019
6. Ferdy Cornelissen 10,97 2009
7. Mathijs van Dijk 10,94 2011
8. Tom Roetman 10,89 2010
9. Daniël van Scherpenzeel 10,68 2010
Zevenkamp
1. Youri Fransen 4887 pnt. 2019
2. Roman Monte 4702 pnt. 2015
3. Siem ter Braake 4645 pnt. 2018
4. Mathijs van Dijk 4271 pnt. 2011
5. Christian Rasch 4204 pnt. 2011
6. Alle Koperdraad 3872 pnt. 2009
Back To Top