Skip to content
Jongens Pupil A1 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1 Thijmen van Wijchen 9,94 03:28,6 8,3 1,1 2028
2 Jimi Cramer 9,64 03:55,0 7,13 1,25 1973
3 Joep Deiman 9,59 04:06,9 8,05 0,95 1757
4 Melle de Lange 9,99 04:00,7 6,28 1,1 1730
5 Mika Strubbe 10,26 03:56,0 5,77 1,15 1717
7 Yuri Scholte 10,06 04:38,1 9,25 1 1654
10 Gavin Hulsman 10,18 04:15,9 4,47 1,1 1514
11 Luke van den Berg 10,66 04:14,7 5,31 1,1 1509
12 Luuk Buwalda 10,5 04:15,8 5,01 1,1 1506
13 Roan Snel 10,57 04:25,9 5,15 1,1 1464
16 Rick van Harn 10,9 04:07,2 4,84 1 1404
19 Tim Mackaaij 10,64 04:19,5 4,21 1 1341
23 Flint Woolfitt 10,85 04:40,1 4,96 1 1288
27 Thijmen Middag 11,31 04:46,0 4,77 1 1196
28 Victor Jan Verweij 10,94 04:48,2 4,51 0,95 1181
31 Bento Vieira Eikhoudt 10,89 04:52,5 3,52 0,9 1061
35 Marouan Charkaoui 12,08 04:53,3 3,95 0,95 990
41 Florian van Wijchen DNS DNS 6,9 DNS 460
43 Christiaan Blok DNS DNS DNS DNS 0
43 Tom Brekelmans DNS DNS DNS DNS 0
43 Tobias Groen DNS DNS DNS DNS 0
43 Elmo Oosterink DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC-JPA1 team1 GAC Hilversum JPA1 4 37,61 544
2 GAC-JPA1 team 2 GAC Hilversum JPA1 4 38,53 507
5 GAC-JPA1 team3 GAC Hilversum JPA1 4 42,12 376
7 GAC-JPA1-team4 GAC Hilversum JPA1 4 43,07 345
9 GAC-JPA1 team5 GAC Hilversum JPA1 0 DNS 0
Jongens Pupil A2 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Vortex Ver Punten totaal
1 Thimo Gisius 9,48 03:33,7 38,55 4,1 2193
2 Youri van der Linden 9,24 03:45,0 33,91 4,38 2178
4 Nout van der Schoot 9,57 03:37,7 35,69 3,96 2097
5 Kealan Steba 9,36 03:35,9 29,62 4,01 2087
7 Boudewijn van den Haak 9,7 03:50,0 38,63 3,87 2020
8 Alex Spieker 10,01 03:54,3 34,2 3,8 1888
13 Sjaak de Boer 9,82 03:48,0 20,65 3,8 1786
14 Kane van Verseveld 10,08 03:56,7 22,72 3,73 1716
15 David Spieker 9,81 03:50,2 12,8 3,58 1611
18 Thomar Neidig 10,96 03:59,7 26,39 3,21 1520
19 Thymen Moen 10,16 04:28,6 20,18 3,5 1484
20 Siebe van der Weerden 10,58 04:15,0 23,69 3,2 1466
21 Siebren Verra 10,71 04:22,7 21,74 3,45 1440
22 Sam de Bock 10,57 04:02,8 19,93 2,9 1412
24 Felix Cockwell 11,04 04:23,7 21,86 3,25 1355
25 Liam Brouwer 10,89 04:38,6 23,14 3,25 1335
26 Abel Schuurman 11,36 04:14,8 22,37 3,11 1332
30 Peb van Rooy 10,95 04:23,7 23,4 2,74 1286
34 Felipe Verdonschot 11,06 04:48,9 15,14 3,34 1181
37 Guus van den Boogaard DNS DNS DNS DNS 0
37 Wijnand Ubbens DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA2 Team I GAC Hilversum JPA2 4 35,07 658
4 GAC JPA2 Team II GAC Hilversum JPA2 4 37,04 568
Jongens Pupil B – Meerkamp
Naam 40m 1000m Vortex Ver Punten totaal
2 Frits Nijs 6,97 04:16,1 30,1 3,54 1771
3 Melle van der Meer 7,34 04:04,7 25 3,52 1679
4 Robin van den Berg 7,21 04:00,8 19,26 2,96 1534
5 Laurens Bijlard 7,89 04:00,1 24,84 2,98 1488
6 Olivier van Luttervelt 7,64 04:08,2 20,54 2,96 1434
9 Quint van der Knaap 7,7 04:19,6 12 2,86 1219
10 Tim Bultman 7,83 04:43,7 19,13 2,82 1211
11 Simon Renaud 7,79 04:22,2 15,52 2,59 1197
13 Derek Truijens 7,77 04:40,8 9,93 3,04 1122
14 Merijn Senster 8,08 04:47,6 16,89 2,71 1100
15 Olivier Kleinsmit 8,6 04:44,3 13,44 2,79 990
16 Jimmy van Rongen 8,25 04:54,8 12,42 2,75 983
17 Mark Antoons 8,26 04:27,5 10,35 2,45 978
19 Stan de Vries 8,05 04:43,2 11,86 2,26 946
21 Stijn van der Gugten 8,7 04:34,1 11,1 2,51 914
24 Oscar Breunesse 9,32 05:05,7 18,22 2,37 817
25 Thijs Mollema 8,55 04:59,5 11,47 2,17 790
27 Imre Oostenbrug DNS 04:26,9 12,61 2,54 725
29 Marnix Mooij 8,43 DNS 10,67 2,75 723
30 Rens Ouwehand 8,52 05:08,4 8,94 2,17 717
32 Ryan Romein 8,06 DNS 14,67 DNS 585
33 Victor de Glopper DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPB team 1 GAC Hilversum JPB 4 28,07 509
3 GAC JPB team 3 GAC Hilversum JPB 4 29,99 415
5 GAC JPB team 4 GAC Hilversum JPB 3 30,48 393
6 GAC JPB team 2 GAC Hilversum JPB 4 31,33 357
7 GAC JPB team 5 GAC Hilversum JPB 4 32,62 305
9 GAC JPB team 6 GAC Hilversum JPB 3 DNS 0
Jongens Pupil C – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
1 Jip ter Smitten 7,3 02:22,3 18,85 3,08 1439
3 Emmanuel Kwofie 7,28 02:23,4 14,26 2,91 1330
4 Hidde Oldenhof 7,55 02:30,5 20,23 2,67 1266
5 Quinten Gisius 7,63 02:26,6 17,55 2,78 1262
6 Arsh Sahu 7,51 02:37,0 18,01 2,88 1239
7 Ole Vuur 7,81 02:34,7 23,51 2,63 1226
9 Mees de Vries 7,86 02:38,0 19,97 2,59 1139
10 Friso Kiel 7,82 02:45,3 17,8 2,5 1052
11 Lou de Vries 8,44 02:28,6 13,86 2,61 1018
12 Abhav Sahu 7,87 02:40,2 12,14 2,65 1011
14 Mats-Bjorn de Groot 7,99 02:32,8 11,4 2,35 964
16 Donato Russo 8,12 02:46,8 13,24 2,46 910
17 Taeke van Wee 8,14 02:51,2 13,11 2,57 902
18 Brent Wierenga 8,44 02:44,8 9,53 2,79 868
19 Teun Pauwels 8,2 02:58,6 13,5 2,59 864
21 Thijmen Dijkstra 8,38 02:47,7 10,92 2,41 811
22 Peter Kliphuis 8,71 02:45,8 13,26 2,29 792
24 Ties Tentij 8,63 02:52,5 11,44 2,36 748
25 Mels Hogervorst 8,4 02:41,7 7,77 2,19 734
26 Mika Kelder 8,3 DNS 9,52 2,4 650
27 Aeyden de Neef 8,83 02:58,1 9,54 2,27 634
28 Stijn van Harn 8,41 DNS 7,93 2,25 569
29 Sam Kolpa 8,84 03:08,3 7,7 2,3 551
30 Caed Steba 9,84 03:00,8 4,22 1,68 248
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPC team 1 GAC Hilversum JPC 4 29,22 451
2 GAC JPC team 2 GAC Hilversum JPC 4 30,16 408
3 GAC JPC team 3 GAC Hilversum JPC 4 31,11 366
4 GAC JPC team 5 GAC Hilversum JPC 4 32,74 300
5 GAC JPC team 4 GAC Hilversum JPC 4 32,87 295
8 GAC JPC team 6 GAC Hilversum JPC 4 34 254
Jongens Pupil Mini – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
5 Pieke van der Blom 8,45 02:33,3 8,35 2,35 827
6 Bodhi Weemaes 7,89 02:58,0 11,28 2,32 825
8 Matthias Kammer 8,85 02:59,2 16,15 2,08 706
9 Tijn Kroon 8,88 02:36,3 7,23 2,2 690
10 Max Schot 8,74 02:58,0 14,68 1,99 686
11 Mees Moen 8,92 02:51,0 10,79 2,15 661
12 Otis Cramer 8,95 02:53,1 9,32 2,29 644
14 Eelco Mooij 8,59 02:47,7 6,8 2,05 621
15 Geertjan van de Wetering 8,29 DNS 9,98 2,12 604
16 Lars Bitter 8,68 02:53,3 6,05 2,1 568
18 Otto Karsijns 9,15 02:59,4 5,25 2,3 492
23 Fender Albus 9,89 03:09,7 6,57 1,65 258
24 Thomas van den Berg 9,75 03:05,0 4,46 1,74 256
26 Julius Doelman 9,93 03:15,0 4,63 1,92 233
Meisjes Pupil A1 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1 Maaike van Klei 10,25 04:28,8 5,8 1,05 1504
2 Fay Janssen 10,69 04:19,0 5,4 1 1419
5 Mees Millenaar 10,88 04:41,7 4,41 1,05 1277
8 Merle Brocks 10,85 04:12,3 4,11 0,9 1264
9 Kiki Spier 10,65 04:31,1 3,76 1 1260
12 Jinthe van Loon 9,93 DNS 5,61 1 1212
17 Cheyenne van den Bos 10,15 04:28,9 3,78 DNS 999
18 Isabella de Bruin 11,4 04:29,4 2,96 0,85 995
19 Anna Steeman 11,48 05:01,4 3,76 0,9 980
20 Hente Glas 12,07 04:50,3 3,43 0,95 960
21 Stine Welp 11,21 DNS 4,53 0,9 889
22 Sienna van Arkel 11,97 04:59,5 3,19 0,9 884
23 Ilse Klievink 12,14 05:38,8 3,3 1 841
25 Tara van Vliet 10,59 DNS DNS 1 734
26 Zoë Faber 11,92 DQ 2,55 0,95 684
27 Bente Verberne 12,41 DNS 3,75 0,85 662
28 Lotte Erkels DNS DNS DNS DNS 0
28 Nina Kaposi DNS DNS DNS DNS 0
28 Regina Ubbens DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPA1 Team 1 GAC Hilversum MPA1 4 39,03 487
4 GAC MPA1 Team 2 GAC Hilversum MPA1 4 42,21 373
5 GAC MPA1 Team 3 GAC Hilversum MPA1 4 43,24 339
6 GAC MPA1 Team 4 GAC Hilversum MPA1 4 44,1 312
7 GAC MPA1 Team 5 GAC Hilversum MPA1 2 DNS 0
Meisjes Pupil A2 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Vortex Ver Punten totaal
8 Loicq Koutstaal 10,46 04:18,0 21,94 3,56 1518
9 Anna Bilstra 10,21 04:04,0 15,45 3,36 1481
10 Nora Oosterling 10,58 04:06,0 18,04 3,36 1459
12 Fay Spier 10,4 04:03,4 13,29 2,92 1332
13 Kate Nijs 10,13 DNS 26,02 3,66 1305
15 Sophie Harms 10,85 04:35,6 17,68 3,25 1276
16 Marijn van der Kroon 10,48 04:24,0 13,98 3,01 1263
17 Anouk Lucassen 10,79 04:42,3 15,42 3,41 1257
19 Brechtje Hoekstra 11,07 05:06,9 24,4 3,26 1238
20 Evie Jurgens 11,4 04:18,2 14,25 3,33 1236
22 Ilana Hoek 10,62 04:39,5 11,08 3,36 1203
23 Eva Spreuwenberg 10,47 04:22,0 14,85 2,58 1201
25 Anouk Dekker 10,94 05:02,6 15,64 3,22 1136
26 Noor Cents 11,4 04:29,9 8,39 3,11 1035
29 Cynthia Roberts 11,38 DNS 21,23 2,79 903
30 Anouk van Wieringen 11,61 05:10,5 9,45 2,87 851
31 Noor Ghalibe 11,21 05:16,4 7,1 2,77 810
32 Yenna Winkelman 11,28 DNS 11,6 2,91 787
33 Bente van Delft 11,83 DNS 12,45 2,98 753
35 Eloe Blankevoort DNS DNS DNS DNS 0
35 Fleur van de Kromhout DNS DNS DNS DNS 0
35 Nora Ramkisoen DNS DNS DNS DNS 0
35 Kyara Spillane DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
2 GACH 1ste Team GAC Hilversum MPA2 4 38,48 509
3 GACH 3de Team GAC Hilversum MPA2 4 40,01 450
6 GACH 2de Team GAC Hilversum MPA2 4 42,96 348
7 GACH 6de Team GAC Hilversum MPA2 2 43 347
8 GACH 4de Team GAC Hilversum MPA2 4 DNS 0
8 GACH 5de Team GAC Hilversum MPA2 4 DNS 0
Meisjes Pupil B – Meerkamp
Naam 40m 1000m Vortex Ver Punten totaal
1 Orla White 7,07 03:50,3 21,38 3,26 1706
3 Annemette Hommema 7,08 04:12,6 8,51 3,23 1377
5 Joëlle van Wilsum 7,48 04:36,6 15,16 3,23 1323
6 Liv Marshall 7,8 04:19,3 17,91 2,96 1318
7 Franca Koutstaal 7,76 04:14,6 17,84 2,82 1317
9 Hanna Karsijns 7,69 04:07,4 11,48 3,02 1295
10 Roos Hogervorst 7,29 04:23,1 10,52 2,77 1239
11 Julia Wouda 8,22 04:09,0 10,39 2,62 1097
16 Roos van Schijndel 7,93 04:44,9 9,98 2,66 1005
18 Aafke Oostveen 8,2 05:12,9 15,16 2,7 974
19 Amy van Gameren 8,12 04:57,5 12,53 2,56 960
22 Elena Mangnus 8,5 05:04,9 12,18 2,87 933
23 Tara Miedema 7,63 05:03,3 6,6 2,6 913
25 Isolde Schwencke 8,11 05:16,3 11,96 2,48 880
30 Julia Wahlen 8,28 04:58,2 8,56 2,27 797
31 Valerie van Wieringen 8,3 05:01,7 8,2 2,35 791
32 Ariane Gnodde 8,09 DNS 10,26 2,85 789
35 Phileine Obèr 8,72 05:09,7 9,11 2,42 737
36 Maud van der Meer 8,42 DNS 12,11 2,49 698
37 Jasmijn Edelbroek 7,73 DNS 13,92 DNS 629
38 Julie van den Berg 8,65 05:34,8 9,21 2,11 620
39 Sofija Bradetic 8,22 DNS 12,83 DNS 527
41 Ruby O’Hora 8,11 DNS 4,75 DNS 368
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 MPB Team 1 GAC Hilversum MPB 4 27,52 538
3 MPB Team 6 GAC Hilversum MPB 0 30,08 411
4 MPB Team 2 GAC Hilversum MPB 0 30,42 396
6 MPB Team 3 GAC Hilversum MPB 0 30,68 385
7 MPB Team 4 GAC Hilversum MPB 0 31,09 367
8 MPB Team 5 GAC Hilversum MPB 0 32,41 313
Meisjes Pupil C – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
2 Dille de Gooijer 7,62 02:31,7 14,23 2,9 1198
6 Hanne Cents 7,53 02:35,5 7,86 2,65 1017
8 Isabelle Harms 8,2 02:39,2 10,58 2,73 949
9 Saar Gnodde 7,91 02:39,4 5,67 2,73 886
11 Laura Vroon 8,23 02:46,8 11,33 2,31 828
14 Elise de Jong 8,45 02:51,1 10,68 2,49 794
17 Meis Ottenheijm 8,66 02:36,9 7,65 2,26 738
19 Kim Kooistra 8,98 02:58,5 12,25 2,48 706
20 Isa Gerrits 8,43 02:50,6 7,66 2,31 701
21 Melia Hulsman 8,46 02:56,4 10,05 2,23 699
23 Olivia Huijzer 8,08 03:18,6 8,86 2,32 655
24 Olivia Zwier 8,55 02:59,1 9,33 2,14 640
25 Jasmijn Eindhoven 8,85 02:49,9 9,08 2,12 637
27 Tosca Quite 8,78 02:45,1 5,03 2,24 600
30 Myrthe Bijlsma 8,92 02:51,4 4,8 2,3 550
31 Quahneah van den Bos 8,56 03:08,2 5,53 2,34 546
32 Mille Heylen 8,9 DNS 8,6 2,16 495
34 Lisa Mulder 9,16 03:12,7 6,61 2,16 435
36 Tessa Oostveen 9,91 03:08,6 6,83 2,06 349
37 Tess Grieving DNS DNS DNS DNS 0
37 Carina Jaffri DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
2 GAC MPC Team 1 GAC Hilversum MPC 4 31,95 331
4 GAC MPC Team 4 GAC Hilversum MPC 4 34,52 236
5 GAC MPC Team 3 GAC Hilversum MPC 4 34,58 234
7 GAC MPC Team 2 GAC Hilversum MPC 4 35,24 211
8 GAC MPC Team 5 GAC Hilversum MPC 4 36,45 173
Meisjes Pupil Mini – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
2 Lianne Cornelissen 8,07 02:36,1 6,01 2,41 825
3 Sofie Walstra 8,62 02:38,3 8,11 2,47 787
5 Isolde Roelofsen 8,71 02:54,0 6,71 2,27 610
6 Iris Drupsteen 8,73 03:01,4 7,58 2,21 579
7 Igoné van Nunen 8,15 DNS 4,39 2,37 543
9 Eline Dijkstra 8,66 03:15,2 4,94 2,23 463
10 Lobke van Duren 9,16 03:08,0 6,88 2,12 454
11 Feline Puijk Hoeben 9,36 03:04,4 5,69 2,26 444
12 Sara Wahlen 8,87 03:10,8 6,02 1,97 429
13 Evi Miedema 8,84 03:15,5 5,16 1,94 384
14 Fiene Wierenga 10,67 03:15,7 2,84 1,75 95
15 Fien van der Duin DNS DNS 5,51 DNS 50
Back To Top