Bijgewerkt t/m 25-7-2019
Baanrecords Mannen
100 meter | 10,18 | Marvin Bracy | Verenigde Staten | 7-7-2013 | |
200 meter | 20,92 | Daniël Schnelting | Duitsland | 9-9-2007 | |
300 meter | 34,11 | Junior de Lain | Haag Atletiek | 23-5-1994 | |
400 meter | 45,88 | Vernon Norwood | Verenigde Staten | 4-9-2016 | |
800 meter | 1:47,41 | Pablo Solares | Mexico | 8-7-2012 | |
1.000 meter | 2:21,09 | Leon Haan | A.V.R. | 8-6-1992 | |
1.500 meter | 3:42,76 | Wouter de Boer | AC Tion | 27-7-2012 | |
2.000 meter | 5:20,42 | Johan de Koning | Sprint | 19-9-1993 | |
3.000 meter | 7:53,96 | Ryan Mphahlele | Zuid-Afrika | 7-7-2018 | |
5.000 meter | 13:54,36 | Marti ten Kate | Fortis | 15-5-1989 | |
10.000 meter | 29:34,30 | Rene Godlieb | A.A.C. | 2-5-1990 | |
1 mijl | 4:06,63 | Simon Vroemen | Schuurmans | 23-5-1994 | |
2 mijl | 8:49,47 | Jim Svenoy | Rott. Atletiek | 5-9-2004 | |
3.000 meter steeple | 8:55,55 | Eric Punt | F.S.T.C. | 20-5-1991 | |
110 meter horden | 13,50 | Paolo Villar | Colombia | 5-9-2004 | |
200 meter horden | 23,14 | Charles Allen | Canada | 3-9-2006 | |
400 meter horden | 51,63 | Jeroen Prent | Hellas | 14-9-1997 | |
4 x 100 meter | 40,09 | Giovanni Macbean | Nat. Ploeg | 8-6-1992 | |
Paul Franklin | |||||
Clement Moe | |||||
Frans Maas | |||||
4 x 200 meter | 1:23,61 | Hans Veurink | Nat. Ploeg | 31-5-1993 | |
Paul Franklin | |||||
Frenk Perri | |||||
Regilio van der Vloot | |||||
4 x 400 meter | 3:19,31 | Alexander Peek | GAC Hilversum | 4-7-1993 | |
Raymond Mahler | |||||
Rene Roos | |||||
Sacha van Hilst | |||||
Zweedse estafette | 1:58,20 | Hugo de Haan | AV Zaanland | 12-5-2002 | |
Persijn Berendse | |||||
Jordy Hindriks | |||||
Martijn de Ronde | |||||
Verspringen | 8,12 | Ignisious Gaisah | P.A.C. | 8-9-2002 | |
Hoogspringen | 2,25 | Donte Nall | Verenigde Staten | 7-7-2013 | |
Polsstokhoogspringen | 5,60 | Augusto Dutra | Brazilië | 5-7-2015 | |
Hink-stap-springen | 16,67 | Fabian Florant | Haag Atletiek | 7-7-2013 | |
Kogelstoten | 20,20 | Denzel Comenentia | AAC | 9-7-2017 | |
Discuswerpen | 66,08 | Erik de Bruin | V. en L.T.C. | 23-5-1988 | |
Speerwerpen | 79,48 | Vitezslav Vesely | Tsjechië | 12-9-2010 | |
Kogelslingeren | 71,36 | Mahmoud Hassan Mohamed | Egypte | 7-7-2013 | |
Kogelslingeren (Jun. A, 6kg) | 74,06 | Denzel Comenentia | AAC | 13-7-2014 | |
Kogelstoten (Jun. A, 6kg) | 19,89 | Denzel Comenentia | AAC | 13-7-2014 | |
Tienkamp | 7128 pnt. | Marco Beukenkamp | GAC Hilversum | 4-10-1987 | |
10,6 – 6,87 – 11,70 – 2,00 – 49,4 – 14,5 – 33,88 – 4,10 – 49,50 – 5:03,0 | |||||
Tienkamp Jongens A | 6131 pnt. | Marcel Roosen | KAV Holland | 1-5-1988 | |
11,5 – 6,38 – 11,21 – 1,84 – 51,3 – 15,0 – 29,84 – 3,10 – 38,68 – 4:36,4 | |||||
Negenkamp Jongens B | 5773 pnt. | Alexander Middag | GAC Hilversum | 4-10-1992 | |
11,4 – 6,24 – 14,11 – 3,20 – 15,4 – 43,14 – 1,80 – 56,32 – 5:18,7 | |||||
Achtkamp Jongens C | 5718 pnt. | Niels de Ruyter | GAC Hilversum | 27-6-1999 | |
11,5 – 6,22 – 12,59 – 1,65 – 14,3 – 33,50 – 39,02 – 3:00,7 | |||||
Zevenkamp Jongens D | 4462 pnt. | Ronnie van Munster | Spirit | 27-6-1999 |
Baanrecords Vrouwen
100 meter | 11,37 | Tiffany Townsend | Verenigde Staten | 7-7-2013 | |
200 meter | 23,29 | Jaqueline Poelman | Hellas | 10-9-2000 | |
300 meter | 38,73 | Laetitia Vriesde | R’dam Atletiek | 23-5-1994 | |
400 meter | 52,96 | Karen Shinkins | Ierland | 7-9-2003 | |
52,96 | Marjolein de Jong | Phanos | 5-9-2004 | ||
800 meter | 1:59,29 | Sanne Verstegen | Rotterdam Atletiek | 1-9-2016 | |
1.000 meter | 2:38,15 | Heidi van der Plas | De Gemzen | 20-5-1991 | |
1.500 meter | 4:17,91 | Christien Toonstra | A.D.A. | 23-5-1988 | |
2.000 meter | 6:28,70 | Geeske Jansen | GAC Hilversum | 20-9-1992 | |
3.000 meter | 9:17,61 | Corinne Debaets | België | 10-9-2000 | |
5.000 meter | 16:33,7 | h | Anne van Schuppen | H.R.R. | 6-7-1994 |
10.000 meter | 37:12,40 | Hinde Fokkema | AV Start ’78 | 24-8-2018 | |
1 mijl | 4:38,44 | Stella Jongmans | R’dam Atletiek | 23-5-1994 | |
3.000 meter steeple | 11:19,63 | Christine Bosch | GAC Hilversum | 20-5-2012 | |
100 meter horden | 13,07 | Sharona Bakker | Nea Volharding | 13-7-2014 | |
200 meter horden | 26,57 | Esther van Ooijen | KAV Holland | 12-9-1999 | |
400 meter horden | 58,00 | Gretha Tromp | Hera | 23-5-1988 | |
4 x 100 meter | 48,03 | Rhoda Hage | GAC Hilversum | 5-7-1993 | |
Michelle Zoutendijk | |||||
Annouska den Uyl | |||||
Esther van Ooyen | |||||
4 x 200 meter | 1:45,15 | Rhoda Hage | GAC Hilversum | 31-5-1993 | |
Lisa Tiedtke | |||||
Annouska den Uyl | |||||
Esther van Ooyen | |||||
4 x 400 meter | 3:59,36 | Lelsey van Miert | AV Sprint | 20-5-2012 | |
Lotte van den Boom | |||||
Judith Bosker | |||||
Myrte Goor | |||||
Verspringen | 6,62 | Hafdis Sigurdardottir | IJsland | 9-7-2016 | |
Hoogspringen | 1,86 | Sietske Noorman | AV Atilla | 13-7-2014 | |
Polsstokhoogspringen | 4,26 | Killiana Heymans | PAC | 6-7-2019 | |
Hink-stap-springen | 12,61 | Francesca Carlotto | Italië | 5-9-2004 | |
Kogelstoten | 17,97 | Corrie de Bruin | R’dam Atletiek | 15-9-1996 | |
Discuswerpen | 59,63 | Monique Jansen | Altis | 12-9-2010 | |
Speerwerpen (oud) | 57,50 | Ingrid Lammertsma | Lycurgus | 23-5-1988 | |
Speerwerpen (nieuw) | 57,57 | Nora Bicet | Spanje | 11-9-2011 | |
Kogelslingeren | 61,84 | Yaritza Martinez | Cuba | 6-7-2019 | |
Zevenkamp | 5407 pnt. | Esther Schouten | Holland-L | 3-5-1987 | |
13,9 – 1,73 – 11,06 – 25,4 – 5,72 – 38,12 – 2:26,8 | |||||
Zevenkamp Meisjes A | 4843 pnt. | Monique de Goede | FIT | 3-5-1987 | |
14,8 – 1,65 – 8,97 – 26,2 – 5,37 – 33,58 – 2:23,0 | |||||
Zevenkamp Meisjes B | 4613 pnt. | Rieneke Lamerse | AV ’47 | 1-5-1988 | |
15,0 – 1,66 – 10,33 – 26,4 – 5,53 – 27,16 – 2:40,1 | |||||
Zevenkamp Meisjes C | 4178 pnt. | Janet Hulshof | GAC Hilversum | 6-10-1996 | |
Zeskamp Meisjes D | 3195 pnt. | Janet Hulshof | GAC Hilversum | 2-10-1994 | |
9,9 – 1,35 – 29,36 – 4,45 – 11,10 – 1:50,5 |