Skip to content
  4 x 40m Jongens Pupil C          
Uitslag Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
2 GAC JPC Team 1 GAC Hilversum JPC 4 27,82 522
3 GAC JPC Team 2 GAC Hilversum JPC 3 31,3 358
4 GAC JPC Team 3 GAC Hilversum JPC 4 31,5 350
6 GAC JPC Team 4 GAC Hilversum JPC 4 33,86 259
             
  4 x 40m Meisjes Pupil C          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPC 1 GAC Hilversum MPC 4 29,15 455
3 GAC MPC 5 Combi GAC Hilversum MPC 4 30,49 393
4 GAC MPC 3 GAC Hilversum MPC 4 31,84 336
5 GAC MPC 2 GAC Hilversum MPC 4 31,86 335
8 GAC MPC 4 GAC Hilversum MPC 4 33,06 288
             
  4 x 40m Meisjes Pupil B          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPB Team 1 GAC Hilversum MPB 4 28,05 510
2 GAC MPB Team 2 GAC Hilversum MPB 4 29,15 455
5 GAC MPB Team 4 GAC Hilversum MPB 4 31,35 356
6 GAC MPB Team 3 GAC Hilversum MPB 4 31,96 331
8 GAC MPB Team 5 GAC Hilversum MPB 4 32,95 292
             
  4 x 40m Jongens Pupil B          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 Gac-jpb-1 GAC Hilversum JPB 4 26,21 613
2 GAC-jpb-2 GAC Hilversum JPB 4 27,65 531
3 Gac-jpb-3 GAC Hilversum JPB 4 29,06 459
5 Gac-jpb-5 GAC Hilversum JPB 4 30,32 400
6 Gac-jpb-4 GAC Hilversum JPB 4 30,49 393
             
  4 x 60m Jongens Pupil A2          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA2 team 1 GAC Hilversum JPA2 4 35,15 654
3 GAC JPA2 team 3 GAC Hilversum JPA2 4 38,11 524
4 GAC JPA2 team 2 GAC Hilversum JPA2 4 38,71 499
8 GAC JPA2 team 5 GAC Hilversum JPA2 4 40,93 416
9 GAC JPA2 team 4 GAC Hilversum JPA2 4 DQ 0
             
  4 x 60m Meisjes Pupil A2          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPA2 Team 1 GAC Hilversum MPA2 4 36,58 589
3 GAC MPA2 Team 2 GAC Hilversum MPA2 4 38,98 489
5 GAC MPA2 Team 4 GAC Hilversum MPA2 4 40,55 430
7 GAC MPA2 Team 3 GAC Hilversum MPA2 4 42,8 353
8 GAC MPA2 Team 5 GAC Hilversum MPA2 4 DNS 0
             
  4 x 60m Jongens Pupil A1          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA1 team I GAC Hilversum JPA1 4 35,92 618
2 GAC JPA1 Team 2 GAC Hilversum JPA1 4 37,97 529
             
  4 x 60m Meisjes Pupil A1          
  Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GACH MPA1 Team 1 GAC Hilversum MPA1 4 38,86 494
4 GACH MPA1 Team 3 GAC Hilversum MPA1 4 42,17 374
6 GACH MPA1 Team 2 GAC Hilversum MPA1 4 DQ 0
Back To Top