Skip to content

‘s Graveland, 26 december 2023

7MAN, 7.7 KM KERSTLOOP
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Jente Faber Hilversum 23:59 23:59
2 Peter Mijnhout 25:04 25:03
3 Cas Lutz 25:18 25:18
4 Tim Kuiper 25:28 25:26
5 Nick van Tol 25:32 25:31
9 Lars Mol 27:03 27:02
11 Peter Hildering 27:48 27:46
14 Jespar Wolfswinkel 29:00 28:57
17 Raymond de Kuiper 29:21 29:18
19 Robert Mijwaart 29:40 29:34
23 David Neidig Rotterdam 30:46 30:23
31 Alle Koperdraad 31:33 31:28
39 Raimon Knip 31:57 31:56
43 William Osinga 32:19 32:08
44 Wessel Terpstra Soest 32:31 32:27
56 Michiel van Dijk 33:50 33:47
57 Gerrit Albada 33:59 33:48
69 Paul Maas 34:54 34:45
83 Melle Albada 36:23 36:04
85 Robbert Dankers 36:44 36:35
95 Jeroen Hilhorst 37:36 37:31
122 Walter Mijnhout Hilversum 39:39 39:29
125 Sjef Coenen 39:48 39:40
127 Peter van der Meulen 40:03 39:54
131 Hielke Hilberts Nederhorst den Berg 40:57 40:14
141 Mark Hilberts Nederhorst den Berg 41:57 41:13
142 Lars van Huisstede Amsterdam 41:58 41:30
155 Ruud vd Broek Hilversum 42:54 42:21
158 Ariën Tabak Hilversum 43:12 42:40
174 Bert Grob 45:10 44:44
189 Dick van Huisstede 48:41 48:34
205 Ruud van der Woude 52:16 51:52
207 David Crinnien 54:35 53:57
7VRW, 7.7 KM KERSTLOOP
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
14 Christine Toonstra Nederhorst den Berg 35:30 34:42
23 Margret de Weerd 37:17 37:08
32 Anna Bilstra Kortenhoef 38:44 38:10
41 Jose Hilhorst 39:46 39:42
91 Irene Grob 45:22 44:56
94 Esther den Ouden Huizen 46:39 45:58
Back To Top