Amsterdam, 2 september 2023
| U16 Mannen – 300 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 4 | Kealan Steba | 37,61 | Q | 38,08 | 37 | |||||
| 35 | Siebe van der Weerden | 43,26 | — | 6 | ||||||
| U16 Mannen – 100 meter horden (84cm) | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 4 | Youri van der Linden | 14,39 | +1.2 m/s | Q | 14,34 | 37 | ||||
| 6 | Thimo Gisius | 14,68 | -0.4 m/s | Q | 14,7 | 35 | ||||
| 20 | Nout Van der Schoot | 15,5 | -0.4 m/s | q | 15,24 | 21 | ||||
| 31 | Mateo Siemelink Vallarta | 16,43 | +1.2 m/s | 17,75 | 10 | |||||
| U16 Mannen – 100 meter horden (84cm) halve finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 5 | Youri van der Linden | 14,19 | -0.2 m/s | q | 14,39 | 20 | ||||
| 9 | Thimo Gisius | 14,85 | -0.3 m/s | Q | 14,68 | 16 | ||||
| 16 | Nout Van der Schoot | 15,25 | -0.1 m/s | 15,5 | 9 | |||||
| U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 6 | Boudewijn van den Haak | 42,87 | r | r | 42,87 | Q | 49,72 | 25 | ||
| 7 | Youri van der Linden | 40,61 | 41,44 | – | 41,44 | q | 44,37 | 24 | ||
| U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 4 | Youri van der Linden | 41,84 | 42,19 | 45,54 | X | 42,7 | 48,49 | 48,49 | 41,44 | 9 |
| 6 | Boudewijn van den Haak | 46,69 | 46,95 | X | 42,62 | 43,63 | 40,98 | 46,95 | 42,87 | 7 |
| U16 Vrouwen – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||||
| 60 | Jinthe Van Loon | 11,96 | +0.4 m/s | 11,52 | 13 | |||||
| Amber Steutel | DNS | 11,97 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||||
| 3 | Annephine Slütter | 02:29,2 | 02:30,4 | 33 | ||||||
| Liz Heuveling | DNS | 02:34,6 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| Renske Van der Maas | 76.2cm | — | 12,08 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 8 | Loïcq Koutstaal | 28,26 | 26,6 | X | 28,26 | q | 30,83 | 23 | ||
| 16 | Brechtje Hoekstra | 23,57 | 23,9 | 24,56 | 24,56 | 23,7 | 15 | |||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 3 | Renske Van der Maas | 12,64 | r | 12,64 | Q | 12,4 | 34 | |||
| 8 | Loïcq Koutstaal | 11,06 | 10,87 | 10,82 | 11,06 | q | 11,39 | 29 | ||
| U16 Vrouwen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |||
| 2 | Renske Van der Maas | 5,23 | 5,23 | +0.0 m/s | Q | 5,45 | 59 | |||
| U16 Mannen – 300 meter finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 5 | Kealan Steba | 37,72 | 37,61 | 4 | |||||||
| U16 Mannen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 23 | Florian van Wijchen | 04:34,7 | 04:13,8 | 23 | |||||||
| 32 | Siebren Verra | 04:52,7 | 04:53,7 | 14 | |||||||
| 37 | Thomar Neidig | 04:59,9 | 04:59,6 | 9 | |||||||
| U16 Mannen – 100 meter horden (84cm) finale | |||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||||
| 5 | Youri van der Linden | 14,1 | -0.3 m/s | 14,19 | 4 | ||||||
| 6 | Thimo Gisius | 14,3 | -0.3 m/s | 14,85 | 3 | ||||||
| U16 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | 1.36 | 1.66 | 1.69 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | ||||
| 9 | Youri van der Linden | – | O | XO | 1,69 | Q | 1,75 | 28 | |||
| Thimo Gisius | r | DNS | 1,66 | 0 | |||||||
| U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram finale | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 6 | Loïcq Koutstaal | 29,38 | X | 24,38 | 27,53 | 26,96 | 27,24 | 29,38 | 28,26 | 7 | |
| U16 Vrouwen – Verspringen finale | |||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 1 | Renske Van der Maas | 5,56 | 5,55 | 5,39 | 5,34 | 5,34 | – | 5,56 | +0.0 m/s | 5,23 | 12 |
| U16 Mannen – Kogelslingeren 4 kilogram | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Yuri Scholte | X | 45,2 | 51,84 | X | 51,83 | 51,89 | 51,89 CR | 51,39 | 8 |
| U16 Vrouwen – 1500 meter steeplechase | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| Anna Bilstra | 76.2cm | DNS | 05:58,7 | 0 | ||||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 3 | Renske Van der Maas | 11,95 | X | 11,94 | 11,25 | 11,97 | 12,48 | 12,48 | 12,64 | 10 |
| 9 | Loïcq Koutstaal | X | 10,7 | 10,47 | 10,7 | 11,06 | 4 | |||
| U16 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | Resultaat | Q | OBP | Punten totaal | |
| 11 | Kate Nijs | O | O | XO | O | XXX | 1,49 | q | 1,5 | 25 |
