Amsterdam, 30 augustus 2026
| U16 Mannen – 300 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||
| 4 | Linus van Herpt | 76.2cm | PB41,75 | Q | 27 | |||||
| U16 Mannen – 300 meter horden finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| Linus van Herpt | 76.2cm | — | 0 | |||||||
| U16 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 10 | Ties Tentij | 1kg | 38,58 | X | 37,88 | 38,58 | q | 20 | ||
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 15 | Ties Tentij | 4kg | 10,55 | 11,37 | 9,52 | PB11,37 | 19 | |||
| U16 Mannen – Hink-stap-springen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 6 | Pieke van der Blom | 10,51 | 9,88 | X | 10,33 | X | 10,11 | PB10,51 | -1,2 m/s | 1 |
| U16 Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 2.44 | 2.64 | 2.74 | 2.84 | 2.94 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 7 | Pieke van der Blom | XO | O | O | XXO | XXX | PB2,84 | 6 | ||
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||
| 1 | Arsh Sahu | 6,19 | r | 6,19 | +0,7 m/s | Q | 45 | |||
| 14 | Linus van Herpt | 5,68 | 5,52 | – | PB5,68 | +1,3 m/s | 32 | |||
| 18 | Abhav Sahu | X | 5,51 | 5,54 | 5,54 | +1,1 m/s | 28 | |||
| 32 | Pieke van der Blom | 4,86 | X | 3,69 | PB4,86 | -0,2 m/s | 14 | |||
| U16 Vrouwen – 150 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 41 | Ana Erazo | PB21,50 | +0,6 m/s | 20 | ||||||
| U16 Vrouwen – 300 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | Punten totaal | |||||||
| 34 | Sofie Walstra | 47,93 | 9 | |||||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||
| 18 | Klara Grabowska | 76.2cm | PB 13,22 | +0,4 m/s | q | 49 | ||||
| 57 | Lianne Cornelissen | 76.2cm | 15,38 | +0,4 m/s | 10 | |||||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden halve finale | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||||||
| 19 | Klara Grabowska | 76.2cm | 13,52 | +0,2 m/s | 6 | |||||
| U16 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | Punten totaal | |||
| 3 | Dille de Gooijer | 500gr | 34,72 | 34,48 | 34,52 | 34,72 | q | 28 | ||
| 4 | Hanne Cents | 500gr | 34,26 | 33,42 | 32,59 | 34,26 | 27 | |||
| 9 | Majorie van Wegen | 500gr | 31,56 | 28,56 | 29,67 | 31,56 | q | 22 | ||
| U16 Vrouwen – Discuswerpen finale | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 5 | Majorie van Wegen | 1kg | 23 | 25,49 | 27,44 | X | 28,59 | 30,6 | 30,6 | 8 |
| U16 Vrouwen – Kogelstoten finale | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | |
| 6 | Dille de Gooijer | 3kg | 11,76 | 11,17 | 11,61 | 10,91 | 11,04 | 11,45 | 11,76 | 7 |
| U16 Vrouwen – Speerwerpen Finale | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | |||
| 1 | Dille de Gooijer | 500gr | 34,6 | 36,01 | 38,24 | 38,24 | 12 | |||
| 8 | Majorie van Wegen | 500gr | 31,58 | 32,93 | 28,78 | 33,28 | PB33,28 | 5 | ||
| U16 Vrouwen – Hink-stap-springen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 2 | Myrna Prakken | 10,78 | 11,02 | X | 10,9 | X | 10,9 | 11,02 | -0,3 m/s | 13 |
| U16 Vrouwen – Hoogspringen Finale | ||||||||||
| Naam | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | Resultaat | Punten totaal | |
| 4 | Majorie van Wegen | O | O | XXO | O | XXX | 1,55 | 10 | ||
| U16 Mannen – 800 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||
| 41 | Bjorn Visser | PB2:29,20 | 4 | |||
| U16 Vrouwen – 80 meter horden halve finale | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | Punten totaal | ||
| 19 | Klara Grabowska | 76.2cm | 13,52 | +0,2 m/s | 6 | |
| U16 Mannen – 1500 meter steeplechase | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | |||||||
| 10 | Brent Wierenga | 76.2cm | PB5:16,63 | 7 | ||||||
| U16 Mannen – Hoogspringen Finale | ||||||||||
| Naam | 1.74 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.95 | 2.02 | Resultaat | Punten totaal | |
| 1 | Hidde Oldenhof | O | – | O | – | XXO | XXO | XX | 1,95 | 18 |
| U16 Mannen – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 1 | Arsh Sahu | 6,05 | 6 | 6,28 | 6,09 | 6,17 | 6,5 | PB6,50 | +0,7 m/s | 12 |
| U16 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||
| 5 | Nout Slütter | 04:56,04 | 41 | |||||||
| 14 | Fiene Heuveling | 05:11,65 | 32 | |||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen finale | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | Punten totaal | ||
| 10 | Myrna Prakken | X | 4,6 | 4,77 | 4,77 | -0,4 m/s | 3 | |||
