Apeldoorn, 2 februari 2025
| Senioren Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 16 | Micha Groen | PB 7,20 | q | ||||||
| Senioren Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 13 | Binne Brok | SB 49,53 | |||||||
| 17 | Laurens Jordense | PB 50,11 | |||||||
| Senioren Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 6 | Micha Groen | 106.7cm | 8,50 | q | |||||
| Senioren Mannen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 6 | Micha Groen | 106.7cm | 8,51 | ||||||
| U20 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 6 | Jiro van Geerke | PB 7,13 | q | ||||||
| 9 | Niels Bitter | PB 7,27 | q | ||||||
| 15 | Marijn Walstra | PB 7,40 | q | ||||||
| 22 | Luce Wijma | PB 7,50 | |||||||
| U20 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 7 | Luce Wijma | 99.1cm | 9,46 | q | |||||
| U20 Mannen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 6 | Luce Wijma | 99.1cm | PB 9,31 | ||||||
| U18 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 10 | Youri van der Linden | 7,61 | |||||||
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 8 | Nout Van der Schoot | PB 55,73 | |||||||
| U18 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 7 | Mathijs Bakker | 91.4cm | 8,70 | q | |||||
| U18 Mannen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| Mathijs Bakker | 91.4cm | DNF | |||||||
| U16 Mannen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 8 | Tim Bultman | 8,03 | q | ||||||
| 12 | Mees De Jong | PB 8,12 | |||||||
| U16 Mannen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 2 | Robin van den Berg | 83.8cm | PB 9,02 | q | |||||
| 4 | Hidde Oldenhof | 83.8cm | PB 9,51 | q | |||||
| 6 | Arsh Sahu | 83.8cm | PB 9,74 | q | |||||
| U16 Mannen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 2 | Robin van den Berg | 83.8cm | 9,05 | ||||||
| 5 | Arsh Sahu | 83.8cm | PB9,48 | ||||||
| Hidde Oldenhof | 83.8cm | DNS | |||||||
| U16 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 1 | Robin van den Berg | 5,46 | 5,57 | 5,52 | 5,53 | PB 5,57 | |||
| 2 | Mees De Jong | 5,44 | 5,31 | 5,21 | 4,94 | PB 5,44 | |||
| 5 | Arsh Sahu | 5,2 | 4,98 | 4,96 | X | PB 5,20 | |||
| 6 | Tim Bultman | X | 5,07 | 4,81 | 5,19 | PB 5,19 | |||
| 11 | Hidde Oldenhof | 5,03 | 4,87 | 3,74 | r | PB5,03 | |||
| Senioren Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 1 | Myrte Van der Schoot | 53,02 | |||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 2 | Andrea Stojanovic | PB 7,86 | q | ||||||
| 7 | Blessin Uiterwijk | 8,17 | q | ||||||
| 16 | Tess Janssen | SB 8,66 | |||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter finale | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 3 | Andrea Stojanovic | PB 7,84 CR | |||||||
| 5 | Blessin Uiterwijk | PB 8,09 | |||||||
| U20 Vrouwen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 2 | Evie de Roos | PB2:23,95 | |||||||
| U20 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 83.8cm | 8,6 | q | |||||
| U20 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 83.8cm | 8,67 | ||||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 2 | Anneloes Van Erkelens | X | X | 3,98 | 5,22 | SB 5,22 | |||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Renske Van der Maas | 3kg | 12,93 | 11,45 | 13,93 | 12,69 | X | 13,42 | PB 13,93 CR |
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 2 | Renske Van der Maas | 5,43 | X | X | 5,58 | PB 5,58 | |||
| U16 Vrouwen – 60 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | Q | |||||||
| 16 | Hanna Karsijns | PB 8,87 | |||||||
| 21 | Tara Miedema | PB 8,99 | |||||||
| 24 | Iniha Rajan | 9,19 | |||||||
| 26 | Febe Nap | PB 9,26 | |||||||
| U16 Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 5 | Julia Wouda | PB 1:06,21 | |||||||
| U16 Vrouwen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 13 | Frida Larsson | PB 2:40,31 | |||||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | ||||||
| 1 | Orla White | 76.2cm (12m-8m) | 9,19 | q | |||||
| 7 | Frida Larsson | 76.2cm (12m-8m) | 10,68 | q | |||||
| U16 Vrouwen – 60 meter horden finale | |||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | |||||||
| 1 | Orla White | 76.2cm (12m-8m) | 9,18 | ||||||
| 7 | Frida Larsson | 76.2cm (12m-8m) | 10,8 | ||||||
| U16 Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 1 | Orla White | 4,96 | 5,05 | 5 | 4,99 | PB 5,05 | |||
| 7 | Julia Wouda | 4,32 | 4,26 | 3,99 | 3,82 | 4,32 | |||
| 8 | Tara Miedema | 4,15 | 4,17 | 4,1 | 3,97 | 4,17 | |||
| 9 | Dille de Gooijer | X | 4,04 | X | X | SB 4,04 | |||
| Iniha Rajan | — | ||||||||
| U20 Mannen – 60 meter finale | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 5 | Jiro van Geerke | 7,15 | |||||||
| 9 | Niels Bitter | 7,32 | |||||||
| 14 | Marijn Walstra | PB7,37 | |||||||
| U16 Vrouwen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 3 | Orla White | PB 27,11 | |||||||
| Senioren Mannen – 60 meter finale | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| Micha Groen | DNS | ||||||||
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 6 | Tess Janssen | 4kg | 8,72 | 8,27 | 8,66 | X | X | X | =PB8,72 |
| U18 Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 2 | Youri van der Linden | 5kg | 11,94 | 12,06 | X | 12,61 | 12,09 | 12,58 | PB 12,61 |
| 3 | Nout Van der Schoot | 5kg | 11,07 | 12,12 | 12,18 | 12,49 | 10,9 | 12,05 | PB 12,49 |
| Senioren Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 5 | Micha Groen | 7.26kg | 13,49 | 13,07 | X | 13,07 | 13,32 | X | PB 13,49 |
| U20 Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | ||||
| 3 | Marijn Walstra | 5,74 | 5,93 | 5,69 | 5,98 | PB 5,98 | |||
| Niels Bitter | — | ||||||||
| U20 Vrouwen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | ||||||||
| 8 | Andrea Stojanovic | PB 26,72 | |||||||
| 10 | Blessin Uiterwijk | 27,46 | |||||||
| U20 Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 1 | Niels Bitter | 6,71 | 6,81 | 6,59 | 6,90 | 6,90 |
| 4 | Marijn Walstra | 5,74 | 5,93 | 5,69 | 5,98 | PB 5,98 |
| U18 Mannen – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | |||||
| Youri van der Linden | DNS | |||||
| U18 Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | |
| 6 | Youri van der Linden | 5,96 | 5,99 | 5,97 | 6,12 | 6,12 |
| 12 | Mathijs Bakker | X | X | X | 4,63 | 4,63 |
| U16 Mannen – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | |||||
| 5 | Tim Bultman | 7,96 | ||||
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | |||||
| 8 | Andrea Stojanovic | PB 26,72 | ||||
| 14 | Blessin Uiterwijk | 27,46 | ||||
| 16 | Elisha Kwofie | 27,98 | ||||
