Bijgewerkt t/m 12-9-2025
Clubrecords outdoor
| 100 meter | 10,85 | Paul Groen | 23-6-2017 | Utrecht | |
| 200 meter | 21,75 | Marco Beukenkamp | 27-8-1993 | Utrecht | |
| 400 meter | 47,50 | Florian Vriezen | 29-8-2024 | Lima | |
| 800 meter | 1:49,82 | Michael Visser | 10-7-1989 | Hengelo | |
| 1.000 meter | 2:24,22 | Michael Visser | 5-5-1990 | Lisse | |
| 1.500 meter | 3:47,48 | Paul Verkley | 1-7-1997 | België | |
| 1 Engelse mijl | 4:11,99 | Geurt Rozendaal | 23-5-1994 | Hilversum | |
| 2.000 meter | 5:33,67 | David Vonk | 8-9-2013 | Amersfoort | |
| 3.000 meter | 8:05,41 | René Godlieb | 30-8-1997 | Tessenderloo | |
| 5.000 meter | 13:53,15 | René Godlieb | 19-7-1997 | Hechtel | |
| 10.000 meter | 28:45,22 | René Godlieb | 31-5-1997 | Hengelo | |
| 3.000 meter steeplechase | 9:16,81 | Cas Lutz | 9-6-2018 | Leiden | |
| 110 meter horden | 13,72 | Joao Almeida | 31-5-2015 | Mersin | |
| 400 meter horden | 50,40 | Marco Beukenkamp | 24-7-1993 | Amsterdam | |
| Verspringen | 7,31 | Tom Roetman | 6-5-2012 | Krommenie | |
| Hoogspringen | 2,05 | Richard Garvey | 18-4-1987 | Hilversum | |
| 2,05 | Vincent Verschoor | 26-5-1990 | Amsterdam | ||
| Polsstokhoogspringen | 5,21 | Roman Monte | 18-6-2020 | Hilversum | |
| Hink-stap-springen | 14,85 | Erwin Slokker | 17-6-2012 | Amsterdam | |
| Kogelstoten | 17,55 | Aaron Neighbour | 19-7-2003 | Eindhoven | |
| Discuswerpen | 58,96 | Aaron Neighbour | 18-6-2008 | Arnhem | |
| Speerwerpen (sinds ’84) | 63,52 | Othmar Okx | 24-6-1994 | Den Haag | |
| Speerwerpen (tot ’84) | 63,78 | Herman Marinus | 12-10-1969 | Utrecht | |
| Kogelslingeren | 55,48 | Rick Vet | 4-4-2010 | Hilversum | |
| Tienkamp | 7190 pnt. | Youri Fransen | 1-6-2025 | Heerenveen | |
| 10,89 * 7,23 * 14,26 * 1,93 * 49,42 * 16,07 * 41,61 * 3,70 * 44,90 * 4:46,60 | |||||
| oude record: | 7153 pnt. | Paul Groen | 18-5-2012 | Emmeloord | |
| 10,94 * 7,14 * 12,99 * 1,81 * 49,89 * 14,71 * 36,79 * 4,00 * 52,00 * 4:54,90 | |||||
| 4 x 100 meter | 42,05 | Gerard van de Linden | 7-5-1995 | Hilversum | |
| Marco Beukenkamp | |||||
| Sacha van Hilst | |||||
| Sergio Vyent | |||||
| 4 x 200 meter | 1:28,01 | Marco Beukenkamp | 31-5-1993 | Hilversum | |
| Sacha van Hilst | |||||
| Alexander Peek | |||||
| Raymond Mahler | |||||
| 4 x 400 meter | 3:15,3 | h | Marco Beukenkamp | 17-7-1994 | Assen |
| Sacha van Hilst | |||||
| Alexander Peek | |||||
| Dennis Pel | |||||
| 4 x 800 meter | 7:49,3 | h | Herman ten Kroode | 21-6-1959 | Rotterdam |
| Chris Kok | |||||
| Jaap Zoon | |||||
| Job Groen | |||||
| 4 x1500 meter | 16:33,8 | h | Chris Kok | 31-8-1958 | Amsterdam |
| Wim Lam | |||||
| Jaap Zoon | |||||
| Job Groen | |||||
| Zweedse estafette | 1:55,62 | Micha Groen | 23-6-2024 | Alphen aan den Rijn | |
| (400-300-200-100) | Binne Brok | ||||
| Niels Bitter | |||||
| Sytse Lutgendorff | |||||
Clubrecords indoor
| 50 meter | 5,9 | h | Bob Steinvoort | 20-1-1973 | Groningen |
| 60 meter | 6,88 | Yoram Vriezen | 3-2-2024 | Apeldoorn | |
| 200 meter | 21,94 | Yoram Vriezen | 18-12-2022 | Apeldoorn | |
| 400 meter | 47,30 | Yoram Vriezen | 17-2-2024 | Apeldoorn | |
| 800 meter | 1:50,3 | h | Michael Visser | 1-2-1990 | Den Haag |
| 1.000 meter | 2:26,7 | h | Michael Visser | 12-2-1989 | Dortmund |
| 1.500 meter | 3:54,17 | Geurt Rozendaal | 6-2-1994 | Den Haag | |
| 3:54,17 | Paul Verkley | 22-2-1997 | Den Haag | ||
| 1 Engelse mijl | 4:34,08 | Rutger Spier | 30-1-1994 | Den Haag | |
| 3.000 meter | 8:23,28 | Paul Verkley | 26-1-1997 | Den Haag | |
| 50 meter horden | 7,04 | Marco Beukenkamp | 3-2-1992 | Den Haag | |
| 60 meter horden | 7,87 | Yoram Vriezen | 19-2-2023 | Apeldoorn | |
| Verspringen | 7,36 | Yoram Vriezen | 3-2-2024 | Apeldoorn | |
| Hoogspringen | 1,99 | Marco Beukenkamp | 24-1-1987 | Zwolle | |
| Polsstokhoogspringen | 5,08 | Roman Monte | 18-2-2018 | Apeldoorn | |
| Hink-stap-springen | 14,56 | Erwin Slokker | 16-2-2013 | Apeldoorn | |
| Kogelstoten | 17,17 | Aaron Neighbour | 25-1-2003 | Zuidbroek | |
| Zevenkamp | 5837 pnt. | Yoram Vriezen | 4-2-2024 | Apeldoorn | |
| 6,88 * 7,36 * 12,99 * 1,87 * 7,88 * 4,56 * 2:40,53 | |||||
| 4 x 200 meter | 1:32,55 | Marco Beukenkamp | 12-2-1995 | Den Haag | |
| Sacha van Hilst | |||||
| Frank Eerland | |||||
| Raymond Mahler | |||||
| 4 x 400 meter | 3:34,41 | Michiel Löschner | 23-2-2014 | Apeldoorn | |
| Ko Bontje | |||||
| David Landman | |||||
| Sam de Vor | |||||
Beste prestaties outdoor
| 200 meter horden | 23,04 | Marco Beukenkamp | 21-6-1987 | Utrecht | |
| Olympische estafette | 3:40,6 | h | Anton Kist | 4-9-1949 | Beverwijk |
| Anton Stellema | |||||
| Piet Oosterhuis | |||||
| T. Hamilton |
Clubrecords indoor
| 50 meter | 5,9 | h | Bob Steinvoort | 20-1-1973 | Groningen |
| 60 meter | 6,88 | Yoram Vriezen | 3-2-2024 | Apeldoorn | |
| 200 meter | 21,94 | Yoram Vriezen | 18-12-2022 | Apeldoorn | |
| 400 meter | 47,30 | Yoram Vriezen | 17-2-2024 | Apeldoorn | |
| 800 meter | 1:50,3 | h | Michael Visser | 1-2-1990 | Den Haag |
| 1.000 meter | 2:26,7 | h | Michael Visser | 12-2-1989 | Dortmund |
| 1.500 meter | 3:54,17 | Geurt Rozendaal | 6-2-1994 | Den Haag | |
| 3:54,17 | Paul Verkley | 22-2-1997 | Den Haag | ||
| 1 Engelse mijl | 4:34,08 | Rutger Spier | 30-1-1994 | Den Haag | |
| 3.000 meter | 8:23,28 | Paul Verkley | 26-1-1997 | Den Haag | |
| 50 meter horden | 7,04 | Marco Beukenkamp | 3-2-1992 | Den Haag | |
| 60 meter horden | 7,87 | Yoram Vriezen | 19-2-2023 | Apeldoorn | |
| Verspringen | 7,36 | Yoram Vriezen | 3-2-2024 | Apeldoorn | |
| Hoogspringen | 1,99 | Marco Beukenkamp | 24-1-1987 | Zwolle | |
| Polsstokhoogspringen | 5,08 | Roman Monte | 18-2-2018 | Apeldoorn | |
| Hink-stap-springen | 14,56 | Erwin Slokker | 16-2-2013 | Apeldoorn | |
| Kogelstoten | 17,17 | Aaron Neighbour | 25-1-2003 | Zuidbroek | |
| Zevenkamp | 5837 pnt. | Yoram Vriezen | 4-2-2024 | Apeldoorn | |
| 6,88 * 7,36 * 12,99 * 1,87 * 7,88 * 4,56 * 2:40,53 | |||||
| 4 x 200 meter | 1:32,55 | Marco Beukenkamp | 12-2-1995 | Den Haag | |
| Sacha van Hilst | |||||
| Frank Eerland | |||||
| Raymond Mahler | |||||
| 4 x 400 meter | 3:34,41 | Michiel Löschner | 23-2-2014 | Apeldoorn | |
| Ko Bontje | |||||
| David Landman | |||||
| Sam de Vor | |||||
Beste prestaties outdoor
| 200 meter horden | 23,04 | Marco Beukenkamp | 21-6-1987 | Utrecht | |
| Olympische estafette | 3:40,6 | h | Anton Kist | 4-9-1949 | Beverwijk |
| Anton Stellema | |||||
| Piet Oosterhuis | |||||
| T. Hamilton |
