Hilversum, 12 september 2018
Junior A – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| Damon Burgman | DNS | — |
Jongens Junior A – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Burgman | 11,30 | +0.6 m/s | — |
Jongens Junior B – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriël Cornelissen | 7,44 | +0.6 m/s | — |
| 2 | Emiel Breken | 8,57 | +0.3 m/s | — |
| 3 | Niels de Boer | 9,16 | +0.3 m/s | 9,07 |
| 4 | Max Abcouwer | 9,39 | +0.3 m/s | — |
| 5 | Jasper van Kesteren | 9,86 | +0.3 m/s | — |
| André Felipe Vidal Lopes | DNS | — | ||
| Laurens Jordense | DNS | — |
Jongens Junior B – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjalling Galema | 10,92 | -0.2 m/s | — |
| 2 | Emiel Breken | 11,82 | -0.2 m/s | — |
| 3 | Niels de Boer | 12,27 | -0.2 m/s | 11,67 |
| 4 | Jasper van Kesteren | 13,28 | -0.2 m/s | — |
| Gabriël Cornelissen | DNS | — | ||
| André Felipe Vidal Lopes | DNS | — | ||
| Max Abcouwer | DNS | — | ||
| Laurens Jordense | DNS | — |
Jongens Junior B – 400 meter horden
| Naam | 400mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram van der Laan | 58,66 | 58,55 |
| 2 | Eric Wolfrat | 1:03,74 | 59,00 |
| 3 | Laurens Jordense | 1:06,14 | — |
| Yoram Vriezen | DNS | 58,00 |
Jongens Junior C – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro van Wieringen | 7,99 | +0.0 m/s | — |
| 2 | Laurens Jordense | 8,02 | +0.0 m/s | 8,05 |
| 3 | Lucas Man | 8,18 | +0.0 m/s | — |
| 4 | Max Veldhuizen | 8,35 | +0.0 m/s | — |
| 5 | Jesse de Heus | 8,92 | +0.0 m/s | — |
| 6 | David Vroegindeweij | 9,31 | +0.3 m/s | — |
| 7 | Onno Krans | 9,55 | +0.0 m/s | — |
| Daan van den Hende | DNS | — |
Jongens Junior C – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro van Wieringen | 10,38 | +0.8 m/s | — |
| 2 | Laurens Jordense | 10,47 | +0.8 m/s | 10,55 |
| 3 | Max Veldhuizen | 10,85 | +0.8 m/s | — |
| 4 | Lucas Man | 11,15 | +0.8 m/s | — |
| 5 | Jesse de Heus | 11,85 | +0.8 m/s | — |
| 6 | David Vroegindeweij | 11,97 | +0.2 m/s | — |
| Daan van den Hende | DNS | — | ||
| Onno Krans | DNS | — |
Jongens Junior D – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Krans | 8,59 | +0.1 m/s | — |
| 2 | Ryan Andela | 8,74 | +0.3 m/s | 8,68 |
| 3 | Florian Vriezen | 8,81 | +0.3 m/s | 8,91 |
| 4 | Julius Gelderblom | 8,84 | +0.3 m/s | — |
| 5 | Tibbe Teeuwen | 8,93 | +0.3 m/s | 8,93 |
| 6 | Senne Gisius | 8,94 | +0.3 m/s | 8,71 |
| 7 | Willem de Groot | 9,33 | +0.3 m/s | 9,46 |
| 8 | Luce Wijma | 9,38 | +0.3 m/s | 9,18 |
| 9 | James Panacheril | 9,41 | +0.1 m/s | — |
| 10 | Quin Spieker | 9,44 | +0.3 m/s | 9,24 |
| 11 | Robbe Noordanus | 9,56 | +0.3 m/s | 9,43 |
| 12 | Robert Kalverda | 9,78 | +0.3 m/s | — |
| 13 | Kaj van Raalte | 9,79 | +0.1 m/s | — |
| 14 | Toon van den Hende | 9,86 | +0.0 m/s | 10,01 |
| 14 | Erik van Tongeren | 9,86 | +0.0 m/s | — |
| 16 | Friso Bruins | 10,19 | +0.0 m/s | — |
| 17 | Aidan Zorgdrager | 10,30 | +0.0 m/s | 10,35 |
| 18 | Casper Sollman | 10,46 | +0.0 m/s | 10,56 |
| 19 | Sam Petiet | 10,51 | +0.0 m/s | — |
| 20 | Wouter Westeneng | 10,70 | +0.3 m/s | — |
| David Elzinga | DNS | 9,34 | ||
| Fons Borninkhof | DNS | 9,88 | ||
| Thijn Dorrestein | DNS | 9,63 |
Jongens Junior D – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Andela | 11,29 | +0.1 m/s | 11,07 |
| 2 | Hugo Krans | 11,30 | +0.1 m/s | — |
| 3 | Florian Vriezen | 11,56 | +0.1 m/s | 11,24 |
| 4 | Tibbe Teeuwen | 11,58 | +0.1 m/s | 11,31 |
| 5 | Senne Gisius | 11,60 | +0.1 m/s | 11,55 |
| 6 | Julius Gelderblom | 11,61 | -0.1 m/s | — |
| 7 | Luce Wijma | 12,17 | -0.1 m/s | 11,82 |
| 8 | Willem de Groot | 12,31 | -0.1 m/s | 12,05 |
| 9 | Quin Spieker | 12,34 | -0.1 m/s | 11,96 |
| 10 | Robbe Noordanus | 12,59 | +0.4 m/s | 12,12 |
| 11 | James Panacheril | 12,62 | +0.4 m/s | — |
| 12 | Kaj van Raalte | 13,15 | +0.1 m/s | — |
| 13 | Toon van den Hende | 13,24 | -0.1 m/s | 12,39 |
| 14 | Friso Bruins | 13,57 | +0.4 m/s | — |
| 15 | Aidan Zorgdrager | 13,72 | +0.4 m/s | 13,08 |
| 16 | Casper Sollman | 13,91 | +0.4 m/s | 14,00 |
| 17 | Wouter Westeneng | 14,12 | -0.1 m/s | — |
| David Elzinga | DNS | 12,94 | ||
| Fons Borninkhof | DNS | 12,86 | ||
| Thijn Dorrestein | DNS | 12,05 | ||
| Robert Kalverda | DNS | — | ||
| Erik van Tongeren | DNS | — |
Masters mannen – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wai Man | 9,20 | +0.6 m/s | — |
Masters mannen – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wai Man | 12,44 | +0.6 m/s | — |
Senioren mannen – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk-Jan Graat | 7,56 | +0.6 m/s | 7,50 |
| 2 | Danny Moons | 7,93 | +0.6 m/s | 7,80 |
Senioren mannen – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurre Wildschut | 9,40 | -0.2 m/s | — |
| 2 | Dirk-Jan Graat | 9,77 | +0.6 m/s | 9,81 |
| 3 | Danny Moons | 10,31 | +0.6 m/s | 9,90 |
Senioren mannen – 400 meter horden
| Naam | 400mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurre Wildschut | 56,00 | 54,00 |
| 2 | Boris Schram | 1:00,22 | 58,00 |
Meisjes Junior A – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde Buruma | 9,07 | +0.6 m/s | 8,82 |
Meisjes Junior A – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| Linde Buruma | DNS | — |
Meisjes Junior A – 400 meter horden
| Naam | 400mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| Justine Fleming | DNS | 1:10,88 |
Meisjes Junior B – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthe Buruma | 9,41 | +0.4 m/s | — |
| 2 | Amélie Zoetemeyer | 10,03 | +0.4 m/s | — |
Meisjes Junior B – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xanthe Buruma | 12,25 | +0.2 m/s | — |
| 2 | Amélie Zoetemeyer | 13,03 | +0.2 m/s | — |
Meisjes Junior B – 400 meter horden
| Naam | 400mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| Eline Dalderop | DNS | 1:03,80 |
Meisjes Junior C – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilay Yandi | 8,37 | +0.1 m/s | 8,27 |
| 2 | Sacha Dekker | 9,72 | +0.1 m/s | — |
| 3 | Hassanatou Barry | 9,74 | +0.2 m/s | — |
| 4 | Charlotte Kooiman | 10,49 | +0.1 m/s | — |
| Rikkie Bosman | DNS | 9,27 |
Meisjes Junior C – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilay Yandi | 11,10 | +0.2 m/s | 10,65 |
| 2 | Sacha Dekker | 12,92 | +0.2 m/s | — |
| 3 | Charlotte Kooiman | 14,00 | +0.2 m/s | — |
| Hassanatou Barry | DNS | — | ||
| Rikkie Bosman | DNS | 11,81 |
Meisjes Junior D – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 8,21 | +0.0 m/s | 8,28 |
| 2 | Lois Doornheim | 8,61 | +0.0 m/s | 8,47 |
| 3 | Nsama van Midde | 8,86 | +0.0 m/s | 8,57 |
| 4 | Dinisha Overvliet | 9,07 | +0.0 m/s | 8,81 |
| 5 | Jeanine Gulmans | 9,20 | +0.4 m/s | — |
| 6 | Elisha Kwofie | 9,30 | +0.0 m/s | 9,22 |
| 7 | Senne Wijma | 9,56 | -0.3 m/s | 9,47 |
| 8 | Daphne Sijben | 9,65 | +0.2 m/s | — |
| 9 | Sophie van…er Schoot | 9,66 | +0.0 m/s | 9,41 |
| 10 | Maaike van Kesteren | 9,70 | -0.3 m/s | 9,39 |
| 11 | Jiska Welp | 9,71 | -0.3 m/s | 9,66 |
| 12 | Tess Janssen | 9,72 | -0.3 m/s | 9,52 |
| 13 | Rozemarijn de Bruin | 9,84 | +0.3 m/s | — |
| 14 | Paula Kliphuis | 9,85 | -0.1 m/s | 9,89 |
| 15 | Lotte Pos | 9,87 | -0.1 m/s | 9,88 |
| 16 | Emmelie Po | 9,89 | -0.1 m/s | 9,85 |
| 17 | Yara Veening | 9,96 | +0.4 m/s | — |
| 18 | Tara Zorgdrager | 10,06 | -0.1 m/s | 10,24 |
| 19 | Iris Mackaaij | 10,08 | -0.3 m/s | 9,86 |
| 20 | Marjolein Schelfhout | 10,18 | +0.2 m/s | — |
| 21 | Hannah Nijkamp | 10,20 | -0.1 m/s | 10,02 |
| 22 | Mingxia Oppers | 10,35 | +0.2 m/s | — |
| 23 | Sigrid Mur | 10,63 | +0.3 m/s | — |
| 24 | Marie Kooiman | 11,22 | +0.4 m/s | — |
| 25 | Isa van Weert Bijman | 11,31 | +0.2 m/s | — |
| 26 | Isabel Fennebeumer | 11,93 | +0.4 m/s | — |
| 27 | Nikita de Rijk | 12,09 | +0.2 m/s | — |
| Giulia Mascaro | DNS | — |
Meisjes Junior D – 80 meter
| Naam | 80m | OBP | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 10,88 | +0.0 m/s | 11,68 |
| 2 | Lois Doornheim | 11,45 | +0.0 m/s | 11,96 |
| 3 | Nsama van Midde | 11,54 | +0.0 m/s | 11,85 |
| 4 | Dinisha Overvliet | 11,92 | +0.0 m/s | 12,14 |
| 5 | Elisha Kwofie | 12,23 | -0.2 m/s | 14,00 |
| 6 | Sophie van der Schoot | 12,46 | -0.2 m/s | 14,00 |
| 7 | Senne Wijma | 12,65 | +0.0 m/s | 13,05 |
| 8 | Nouhou Barry | 12,69 | +0.0 m/s | — |
| 9 | Jiska Welp | 12,79 | +0.4 m/s | 14,00 |
| 10 | Rozemarijn de Bruin | 12,86 | +0.4 m/s | — |
| 11 | Maaike van Kesteren | 12,95 | +0.0 m/s | 13,07 |
| 12 | Tess Janssen | 12,99 | -0.2 m/s | 14,00 |
| 13 | Emmelie Pos | 13,15 | +0.4 m/s | 14,00 |
| 14 | Paula Kliphuis | 13,16 | -0.2 m/s | 14,00 |
| 15 | Lotte Pos | 13,18 | -0.2 m/s | 14,00 |
| 16 | Iris Mackaaij | 13,19 | +0.4 m/s | 14,00 |
| 17 | Tara Zorgdrager | 13,38 | +0.4 m/s | 14,00 |
| 18 | Hannah Nijkamp | 13,53 | +0.4 m/s | 14,00 |
| 19 | Sigrid Mur | 13,82 | +0.4 m/s | — |
| 20 | Giulia Mascaro | 14,99 | +0.0 m/s | — |
| 21 | Nikita de Rijk | 16,10 | +0.0 m/s | — |
| Daphne Sijben | DNS | — | ||
| Marjolein Schelfhout | DNS | — | ||
| Mingxia Oppers | DNS | — | ||
| Isabel Fennebeumer | DNS | — | ||
| Marie Kooiman | DNS | — | ||
| Yara Veening | DNS | — | ||
| Isa van Weert Bijman | DNS | — | ||
| Jeanine Gulmans | DNS | — |
Senioren vrouwen – 400 meter horden
| Naam | 400mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 2 | Judith Rasch | 1:07,30 | 1:05,48 |
