Skip to content

Ranglijsten outdoor 2026 – Mannen Senioren/U20/U18

Bijgewerkt t/m 8-6-2026. Prestaties op sprint- en verspringonderdelen zonder windmeting of met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.

100 meter
1. Marijn Walstra 11,13 (-0,3) JU20
2. Diede Schotsman 11,52 (-0,3) JU20
3. Thimo Gisius 11,58 (-0,3) JU20
4. Youri van der Linden 11,59 (+0,4) JU20
5. Niels Bitter 11,60 (+0,1) JU20
6. Colin Hendriksen 11,66 (-0,5) JU20
7. Mathijs Bakker 11,69 (+1,9) JU20
8. Daniël Westerweel 11,73 (-0,2) JU20
9. Robin van den Berg 11,78 (+0,5) JU18
10. Boudewijn van den Haak 11,86 (-0,3) JU20
200 meter
1. Marijn Walstra 22,62 (-1,9) JU20
2. Niels Bitter 23,09 (+0,3) JU20
3. Skip Renders 23,69 (-2,0) MSen
4. Tim Bultman 24,38 (-1,4) JU18
5. Sjaak de Boer 24,79 (+0,3) JU20
6. Thymen Moen 26,12 (-1,0) JU20
400 meter
1. Diede Schotsman 49,52 JU20
2. Colin Hendriksen 49,95 JU20
3. Laurens Jordense 50,10 MSen
4. Niels Bitter 50,80 JU20
5. Marijn Walstra 51,39 JU20
6. Jesse Bosch 52,10 JU20
7. Youri van der Linden 52,23 JU20
8. Mateo Siemelink Vallarta 52,73 JU20
9. Boudewijn van den Haak 52,94 JU20
10. Jimi Cramer 53,13 JU18
800 meter
1. Jurre Wildschut 1:53,89 MSen
2. Lukas Renaud 1:54,55 MSen
3. Jesse Bosch 1:56,63 JU20
4. Diede Schotsman 1:56,64 JU20
5. Ruben Lagas 1:59,41 JU20
6. Rikki Vree 2:04,00 JU18
7. Lars Heldring 2:04,94 MSen
8. Roald Houtman 2:16,42 JU18
1.000 meter
1. Rikki Vree 2:47,74 JU18
2. Laurens Bijlard 2:50,19 JU18
3. Siebe van der Weerden 3:00,52 JU20
4. Roald Houtman 3:02,03 JU18
5. Sjaak de Boer 3:38,43 JU20
1.500 meter
1. Jente Faber 3:57,50 MSen
2. Siebren Verra 4:01,14 JU20
3. Jonatan Venema 4:04,64 MSen
4. Jesse Bosch 4:09,96 JU20
5. Diede Schotsman 4:20,53 JU20
6. Rikki Vree 4:20,95 JU18
7. Laurens Bijlard 4:21,50 JU18
8. Florian van Wijchen 4:22,78 JU18
9. Robin van den Berg 4:42,97 JU18
10. Thimo Gisius 4:43,03 JU20
3.000 meter
1. Jonatan Venema 8:43,99 MSen
2. Laurens Bijlard 9:43,17 JU18
3. Thomar Neidig 10:01,86 JU20
5.000 meter
1. Jonatan Venema 14:27,71 MSen
2. Jente Faber 14:57,80 MSen
2.000 meter steeplechase
1. Rikki Vree 6:42,83 JU18
2. Laurens Bijlard 6:44,30 JU18
3.000 meter steeplechase
1. Lars Mol 10:39,69 MSen
110 meter horden
1. Youri van der Linden 14,74 (+1,2) (99,1cm) JU20
2. Florian Vriezen 15,11 (-0,7) (106,7cm) MSen
3. Thimo Gisius 15,17 (-0,4) (99,1cm) JU20
4. Boudewijn van den Haak 15,44 (-1,3) (99,1cm) JU20
5. Marijn Walstra 15,52 (-1,3) (99,1cm) JU20
6. Diede Schotsman 15,67 (-0,7) (99,1cm) JU20
7. Robin van den Berg 16,12 (-1,2) (91,4cm) JU18
8. Ivar Pijnenburg 16,56 (-1,2) (106,7cm) MSen
400 meter horden
1. Robin van den Berg 58,92 (83,8cm) JU18
2. Jimi Cramer 61,70 (83,8cm) JU18
3. Mateo Siemelink Vallarta 62,40 (91,4cm) JU20
4. Laurens Jordense 65,64 (91,4cm) MSen
Verspringen
1. Marijn Walstra 6,67 (+1,4) JU20
2. Diede Schotsman 6,59 (-0,6) JU20
3. Colin Hendriksen 6,54 (-0,5) JU20
4. Youri van der Linden 6,51 (-1,5) JU20
5. Thimo Gisius 6,40 (+0,9) JU20
6. Nout van der Schoot 6,30 (0,0) JU20
7. Robin van den Berg 6,06 (+1,0) JU18
8. Boudewijn van den Haak 5,92 (-0,6) JU20
9. Rens Ouwehand 5,05 (0,0) JU18
Hoogspringen
1. Ivar Pijnenburg 1,97 MSen
2. Thimo Gisius 1,93 JU20
3. Youri van der Linden 1,90 JU20
4. Jimi Cramer 1,85 JU18
Diede Schotsman 1,85 JU20
6. Marijn Walstra 1,84 JU20
Colin Hendriksen 1,84 JU20
8. Boudewijn van den Haak 1,78 JU20
9. Nout van der Schoot 1,65 JU20
10. Robin van den Berg 1,64 JU18
Polsstokhoogspringen
1. Thimo Gisius 4,60 JU20
2. Sytse Lutgendorff 4,40 JU20
3. Jimi Cramer 4,00 JU18
4. Boudewijn van den Haak 3,88 JU20
5. Diede Schotsman 3,78 JU20
6. Nout van der Schoot 3,60 JU20
7. Youri van der Linden 3,38 JU20
8. Marijn Walstra 3,18 JU20
9. Robin van den Berg 3,02 JU18
Hink-stap-springen
1. Tim Bultman 11,60 (+2,0) JU18
2. Rens Ouwehand 11,01 (+1,5) JU18
Kogelstoten
1. Yuri Scholte 17,20 (5kg) JU18
2. Boudewijn van den Haak 14,35 (6kg) JU20
3. Thimo Gisius 13,88 (6kg) JU20
4. Sytse Lutgendorff 13,83 (6kg) JU20
5. Oscar Heijdra 13,61 (7,26kg) MSen
6. Florian Vriezen 13,32 (7,26kg) MSen
7. Bram van der Laan 12,72 (7,26kg) MSen
8. Youri van der Linden 12,57 (6kg) JU20
9. Colin Hendriksen 12,41 (6kg) JU20
10. Niels Bitter 12,24 (6kg) JU20
Discuswerpen
1. Yuri Scholte 50,69 (1,5kg) JU18
2. Oscar Heijdra 44,82 (2kg) MSen
3. Boudewijn van den Haak 40,71 (1,75kg) JU20
4. Niels Bitter 40,45 (1,75kg) JU20
5. Sytse Lutgendorff 39,09 (1,75kg) JU20
6. Diede Schotsman 39,04 (1,75kg) JU20
7. Robin van den Berg 37,22 (1,5kg) JU18
8. Youri van der Linden 36,94 (1,75kg) JU20
9. Thimo Gisius 35,94 (1,75kg) JU20
10. Florian Vriezen 35,63 (2kg) MSen
Speerwerpen
1. Boudewijn van den Haak 53,43 (800gr) JU20
2. Niels Bitter 53,11 (800gr) JU20
3. Sytse Lutgendorff 49,26 (800gr) JU20
4. Youri van der Linden 47,78 (800gr) JU20
5. Robin van den Berg 47,03 (700gr) JU18
6. Nout van der Schoot 45,43 (800gr) JU20
7. Marijn Walstra 44,14 (800gr) JU20
8. Diede Schotsman 43,73 (800gr) JU20
9. Thimo Gisius 40,83 (800gr) JU20
10. Oscar Heijdra 38,57 (800gr) MSen
Kogelslingeren
1. Yuri Scholte 53,70 (5kg) JU18
2. Bram van der Laan 52,32 (7,26kg) MSen
3. Oscar Heijdra 38,54 (7,26kg) MSen
4. Wessel Terpstra 35,36 (7,26kg) MSen
Tienkamp
1. Thimo Gisius 6792 pnt. JU20
2. Diede Schotsman 6791 pnt. JU20
3. Youri van der Linden 6563 pnt. JU20
4. Boudewijn van den Haak 6427 pnt. JU20
5. Marijn Walstra 6086 pnt. JU20
6. Robin van den Berg 5809 pnt. JU18

Back To Top