Ranglijsten outdoor 2025 – Vrouwen Senioren/U20/U18
Bijgewerkt t/m 12-9-2025. Prestaties op sprint- en verspringonderdelen zonder windmeting of met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.
| 100 meter | ||||||
| 1. | Myrte van der Schoot | 11,94 | (+1,4) | VSen | ||
| 2. | Andrea Stojanovic | 11,96 | (0,0) | MU20 | ||
| 3. | Blessin Uiterwijk | 12,73 | (+0,5) | MU20 | ||
| 4. | Elisha Kwofie | 13,36 | (0,0) | MU20 | ||
| 5. | Vera de Groot | 13,53 | (+1,4) | MU20 | ||
| 6. | Tess Janssen | 13,58 | (+0,2) | MU20 | ||
| 7. | Esmee de Graaf | 13,72 | (-0,5) | MU18 | ||
| 8. | Florien van Kesteren | 14,01 | (-0,5) | MU20 | ||
| 9. | Josephine Kandeh | 14,02 | (+0,8) | VSen | ||
| 10. | Julia Velt | 14,19 | (+1,2) | MU20 | ||
| 200 meter | ||||||
| 1. | Myrte van der Schoot | 23,97 | (+0,6) | VSen | ||
| 2. | Andrea Stojanovic | 25,04 | (-0,2) | MU20 | ||
| 3. | Renske van der Maas | 25,41 | (+1,2) | MU18 | ||
| 4. | Anneloes van Erkelens | 25,95 | (-0,4) | MU20 | ||
| 5. | Blessin Uiterwijk | 26,73 | (-0,3) | MU20 | ||
| 6. | Elisha Kwofie | 27,97 | (-0,3) | MU20 | ||
| 7. | Tess Janssen | 28,39 | (+0,1) | MU20 | ||
| 8. | Esmee de Graaf | 28,41 | (+2,0) | MU18 | ||
| 9. | Vera de Groot | 29,12 | (-0,1) | MU20 | ||
| 10. | Florien van Kesteren | 29,63 | (+0,1) | MU20 | ||
| 400 meter | ||||||
| 1. | Myrte van der Schoot | 51,62 | VSen | |||
| 2. | Blessin Uiterwijk | 60,03 | MU20 | |||
| 3. | Vera de Groot | 67,17 | MU20 | |||
| 4. | Esmee de Graaf | 67,90 | MU18 | |||
| 5. | Amber Steutel | 73,09 | MU18 | |||
| 800 meter | ||||||
| 1. | Evie de Roos | 2:21,34 | MU20 | |||
| 2. | Annephine Slütter | 2:21,62 | MU18 | |||
| 3. | Renske van der Maas | 2:24,90 | MU18 | |||
| 4. | Anneloes van Erkelens | 2:28,11 | MU20 | |||
| 5. | Nora Oosterling | 2:34,59 | MU18 | |||
| 6. | Esther van Iren | 2:39,91 | VSen | |||
| 7. | Florien van Kesteren | 2:50,63 | MU20 | |||
| 1.500 meter | ||||||
| 1. | Liz Heuveling | 4:52,07 | MU18 | |||
| 2. | Tara Duurland | 4:55,10 | MU18 | |||
| 3. | Evie de Roos | 5:00,51 | MU20 | |||
| 4. | Annephine Slütter | 5:01,09 | MU18 | |||
| 5. | Suzet Doornheim | 5:04,67 | VSen | |||
| 6. | Jasmijn Drupsteen | 5:16,73 | MU18 | |||
| 7. | Esther van Iren | 5:39,99 | VSen | |||
| 8. | Sylke Faber | 5:40,11 | MU20 | |||
| 9. | Amber Jonkvorst | 5:47,77 | VSen | |||
| 3.000 meter | ||||||
| 1. | Liz Heuveling | 10:28,84 | MU18 | |||
| 2. | Tara Duurland | 10:34,50 | MU18 | |||
| 3. | Annephine Slütter | 10:42,15 | MU18 | |||
| 4. | Suzet Doornheim | 11:11,95 | VSen | |||
| 5. | Jasmijn Drupsteen | 11:29,42 | MU18 | |||
| 6. | Amber Jonkvorst | 11:36,35 | VSen | |||
| 7. | Sylke Faber | 13:19,16 | MU20 | |||
| 8. | Nora Oosterling | 13:26,55 | MU18 | |||
| 5.000 meter | ||||||
| 1. | Amber Jonkvorst | 19:49,89 | VSen | |||
| 100 meter horden | ||||||
| 1. | Andrea Stojanovic | 13,82 | (-1,9) | (83,8cm) | MU20 | |
| 2. | Renske van der Maas | 14,31 | (+0,2) | (76,2cm) | MU18 | |
| 3. | Anneloes van Erkelens | 15,21 | (+1,0) | (83,8cm) | MU20 | |
| 4. | Esmee de Graaf | 17,73 | (+0,7) | (76,2cm) | MU18 | |
| 5. | Sienna van Arkel | 17,92 | (+1,3) | (76,2cm) | MU18 | |
| 6. | Amber Steutel | 18,12 | (+0,7) | (76,2cm) | MU18 | |
| 7. | Florien van Kesteren | 19,06 | (0,0) | (83,8cm) | MU20 | |
| 400 meter horden | ||||||
| 1. | Anna Bilstra | 73,69 | (76,2cm) | MU18 | ||
| 2. | Amber Steutel | 79,40 | (76,2cm) | MU18 | ||
| 3. | Julia Velt | 79,96 | (76,2cm) | MU20 | ||
| Verspringen | ||||||
| 1. | Renske van der Maas | 5,79 | (+1,9) | MU18 | ||
| 2. | Anneloes van Erkelens | 5,66 | (+1,8) | MU20 | ||
| 3. | Elisha Kwofie | 4,93 | (+1,0) | MU20 | ||
| 4. | Esmee de Graaf | 4,59 | (0,0) | MU18 | ||
| Sienna van Arkel | 4,59 | (+0,3) | MU18 | |||
| 6. | Tess Janssen | 4,56 | (+0,3) | MU20 | ||
| 7. | Josephine Kandeh | 4,50 | (+0,4) | VSen | ||
| 8. | Janneke Wattel | 4,45 | (+1,1) | MU20 | ||
| 9. | Amber Steutel | 4,38 | (+1,9) | MU18 | ||
| 10. | Florien van Kesteren | 4,30 | (+0,5) | MU20 | ||
| Hoogspringen | ||||||
| 1. | Anneloes van Erkelens | 1,65 | MU20 | |||
| 2. | Renske van der Maas | 1,60 | MU18 | |||
| 3. | Mabel Korporaal | 1,55 | VSen | |||
| 4. | Florien van Kesteren | 1,45 | MU20 | |||
| 5. | Esmee de Graaf | 1,40 | MU18 | |||
| Polsstokhoogspringen | ||||||
| 1. | Anneloes van Erkelens | 2,90 | MU20 | |||
| 2. | Mar Ruiz Monserrat | 2,10 | VSen | |||
| Hink-stap-springen | ||||||
| 1. | Janneke Wattel | 10,27 | (+1,8) | MU20 | ||
| 2. | Bregje Spriensma | 8,69 | (+1,8) | MU18 | ||
| Kogelstoten | ||||||
| 1. | Renske van der Maas | 14,57 | (3kg) | MU18 | ||
| 2. | Loïcq Koutstaal | 13,46 | (3kg) | MU18 | ||
| 3. | Anna Bosch | 11,30 | (4kg) | VSen | ||
| 4. | Florien van Kesteren | 9,97 | (4kg) | MU20 | ||
| 5. | Nina Kaposi | 9,70 | (3kg) | MU18 | ||
| 6. | Anneloes van Erkelens | 9,59 | (4kg) | MU20 | ||
| 7. | Cheyenne van den Bos | 9,48 | (3kg) | MU18 | ||
| 8. | Elisha Kwofie | 9,11 | (4kg) | MU20 | ||
| 9. | Brechtje Hoekstra | 7,83 | (3kg) | MU18 | ||
| 10. | Louise Staartjes | 7,66 | (4kg) | MU20 | ||
| Discuswerpen | ||||||
| 1. | Loïcq Koutstaal | 35,34 | (1kg) | MU18 | ||
| 2. | Anna Bosch | 35,04 | (1kg) | VSen | ||
| 3. | Renske van der Maas | 32,22 | (1kg) | MU18 | ||
| 4. | Brechtje Hoekstra | 25,55 | (1kg) | MU18 | ||
| 5. | Cheyenne van den Bos | 24,77 | (1kg) | MU18 | ||
| 6. | Louise Staartjes | 24,70 | (1kg) | MU20 | ||
| 7. | Nina Kaposi | 20,60 | (1kg) | MU18 | ||
| Speerwerpen | ||||||
| 1. | Renske van der Maas | 45,54 | (500gr) | MU18 | ||
| 2. | Anneloes van Erkelens | 37,17 | (600gr) | MU20 | ||
| 3. | Mar Ruiz Monserrat | 34,11 | (600gr) | VSen | ||
| 4. | Florien van Kesteren | 32,38 | (600gr) | MU20 | ||
| 5. | Andrea Stojanovic | 32,10 | (600gr) | MU20 | ||
| 6. | Nina Kaposi | 28,19 | (500gr) | MU18 | ||
| 7. | Anna Bosch | 22,00 | (600gr) | VSen | ||
| 8. | Brechtje Hoekstra | 21,72 | (500gr) | MU18 | ||
| Kogelslingeren | ||||||
| 1. | Loïcq Koutstaal | 46,95 | (3kg) | MU18 | ||
| 2. | Anna Bosch | 41,34 | (4kg) | VSen | ||
| 3. | Iris Mackaaij | 40,78 | (4kg) | MU20 | ||
| 4. | Cheyenne van den Bos | 39,92 | (3kg) | MU18 | ||
| 5. | Louise Staartjes | 34,39 | (4kg) | MU20 | ||
| 6. | Brechtje Hoekstra | 32,84 | (3kg) | MU18 | ||
| Zevenkamp | ||||||
| 1. | Renske van der Maas | 5430 pnt. | MU18 | |||
| 2. | Anneloes van Erkelens | 4777 pnt. | MU20 | |||
| 3. | Florien van Kesteren | 3220 pnt. | MU20 | |||
