Ranglijsten outdoor 2025 – Jongens U16
Bijgewerkt t/m 12-9-2025. Alleen prestaties op sprint- en verspringonderdelen met te veel wind (meer dan 2 m/s) zijn niet meegenomen.
| 100 meter | ||||
| 1. | Robin van den Berg | 12,10 | (0,0) | |
| 2. | Arsh Sahu | 12,11 | (+1,1) | |
| 3. | Tim Bultman | 12,16 | (+1,9) | |
| 4. | Mees de Jong | 12,72 | (+1,1) | |
| 5. | Milan van Room | 12,99 | (+1,9) | |
| 6. | Arnov Ghosh | 13,03 | (+0,5) | |
| 7. | Hidde Oldenhof | 13,13 | (-0,5) | |
| 8. | Abhav Sahu | 13,15 | (+0,1) | |
| 9. | Linus van Herpt | 13,50 | (+0,1) | |
| 10. | Melle van der Meer | 13,55 | (-1,0) | |
| 150 meter | ||||
| 1. | Tim Bultman | 18,27 | (-0,7) | |
| 2. | Arsh Sahu | 18,94 | (-0,7) | |
| 3. | Milan van Room | 19,77 | (-0,8) | |
| 4. | Samory Kourouma | 20,27 | (-0,8) | |
| 5. | Derek Truijens | 20,44 | (-0,8) | |
| 6. | Linus van Herpt | 20,52 | (+0,2) | |
| 7. | Ege Mete Akbatur | 21,18 | (+0,2) | |
| 8. | Kyriakos Sideris | 22,22 | (+0,2) | |
| 300 meter | ||||
| 1. | Tim Bultman | 39,26 | ||
| 2. | Ege Mete Akbatur | 49,11 | ||
| 800 meter | ||||
| 1. | Laurens Bijlard | 2:18,37 | ||
| 2. | Arnov Ghosh | 2:26,90 | ||
| 3. | Brent Wierenga | 2:41,41 | ||
| 4. | Mels Hogervorst | 2:51,84 | ||
| 1.000 meter | ||||
| 1. | Tim Bultman | 3:00,10 | ||
| 2. | Robin van den Berg | 3:01,44 | ||
| 3. | Arsh Sahu | 3:05,79 | ||
| 4. | Hidde Oldenhof | 3:08,01 | ||
| 5. | Mees de Jong | 3:10,16 | ||
| 6. | Linus van Herpt | 3:12,51 | ||
| 7. | Abhav Sahu | 3:23,87 | ||
| 8. | Brent Wierenga | 3:26,35 | ||
| 1.500 meter | ||||
| 1. | Laurens Bijlard | 4:33,05 | ||
| 2. | Brent Wierenga | 5:18,44 | ||
| 3. | Mels Hogervorst | 5:28,78 | ||
| 4. | Bjorn Visser | 6:02,23 | ||
| 100 meter horden | ||||
| 1. | Robin van den Berg | 14,13 | (+0,5) | |
| 2. | Arsh Sahu | 15,14 | (0,0) | |
| 3. | Hidde Oldenhof | 15,20 | (+1,6) | |
| 4. | Mees de Jong | 15,49 | (+0,7) | |
| 5. | Tim Bultman | 16,15 | (+0,7) | |
| 6. | Linus van Herpt | 16,33 | (+1,1) | |
| 7. | Abhav Sahu | 16,48 | (0,0) | |
| 8. | Rens Ouwehand | 17,84 | (-0,5) | |
| 9. | Ege Mete Akbatur | 18,27 | (+0,6) | |
| 10. | Samory Kourouma | 19,52 | (+0,6) | |
| 300 meter horden | ||||
| 1. | Robin van den Berg | 42,14 | ||
| 2. | Arsh Sahu | 44,78 | ||
| 3. | Hidde Oldenhof | 46,29 | ||
| 4. | Abhav Sahu | 48,90 | ||
| Verspringen | ||||
| 1. | Robin van den Berg | 6,18 | (0,0) | |
| 2. | Arsh Sahu | 5,70 | (+1,0) | |
| 3. | Mees de Jong | 5,58 | (+1,2) | |
| 4. | Hidde Oldenhof | 5,34 | (+0,3) | |
| 5. | Tim Bultman | 5,30 | (-0,6) | |
| 6. | Abhav Sahu | 5,09 | (+1,8) | |
| 7. | Derek Truijens | 5,00 | (+0,4) | |
| 8. | Milan van Room | 4,85 | (+0,3) | |
| 9. | Melle van der Meer | 4,76 | (-0,1) | |
| 10. | Linus van Herpt | 4,68 | (+0,1) | |
| Hoogspringen | ||||
| 1. | Hidde Oldenhof | 1,72 | ||
| 2. | Mees de Jong | 1,70 | ||
| 3. | Arsh Sahu | 1,66 | ||
| 4. | Robin van den Berg | 1,61 | ||
| 5. | Tim Bultman | 1,60 | ||
| 6. | Derek Truijens | 1,55 | ||
| Abhav Sahu | 1,55 | |||
| 8. | Rens Ouwehand | 1,50 | ||
| Linus van Herpt | 1,50 | |||
| Polsstokhoogspringen | ||||
| 1. | Hidde Oldenhof | 3,51 | ||
| 2. | Mees de Jong | 3,41 | ||
| 3. | Arsh Sahu | 2,80 | ||
| 4. | Robin van den Berg | 2,70 | ||
| 5. | Tim Bultman | 2,60 | ||
| 6. | Rens Ouwehand | 2,20 | ||
| Kogelstoten | ||||
| 1. | Robin van den Berg | 12,22 | ||
| 2. | Mees de Jong | 12,15 | ||
| 3. | Tim Bultman | 11,64 | ||
| 4. | Arsh Sahu | 11,13 | ||
| 5. | Hidde Oldenhof | 10,85 | ||
| 6. | Melle van der Meer | 9,83 | ||
| 7. | Derek Truijens | 9,25 | ||
| 8. | Abhav Sahu | 9,14 | ||
| 9. | Ties Tentij | 8,97 | ||
| 10. | Rens Ouwehand | 8,88 | ||
| Discuswerpen | ||||
| 1. | Mees de Jong | 42,10 | ||
| 2. | Hidde Oldenhof | 37,91 | ||
| 3. | Arsh Sahu | 37,87 | ||
| 4. | Robin van den Berg | 35,48 | ||
| 5. | Ties Tentij | 31,98 | ||
| 6. | Tim Bultman | 30,74 | ||
| 7. | Melle van der Meer | 29,71 | ||
| 8. | Abhav Sahu | 28,14 | ||
| 9. | Rens Ouwehand | 23,83 | ||
| 10. | Linus van Herpt | 20,84 | ||
| Speerwerpen | ||||
| 1. | Mees de Jong | 47,43 | ||
| 2. | Hidde Oldenhof | 44,66 | ||
| 3. | Arsh Sahu | 40,63 | ||
| 4. | Robin van den Berg | 36,23 | ||
| Ties Tentij | 36,23 | |||
| 6. | Milan van Room | 32,78 | ||
| 7. | Melle van der Meer | 32,11 | ||
| 8. | Abhav Sahu | 27,77 | ||
| 9. | Tim Bultman | 25,13 | ||
| 10. | Linus van Herpt | 22,49 | ||
| Kogelslingeren | ||||
| 1. | Ties Tentij | 20,26 | ||
| Achtkamp | ||||
| 1. | Robin van den Berg | 5416 pnt. | ||
| 2. | Mees de Jong | 5336 pnt. | ||
| 3. | Arsh Sahu | 5286 pnt. | ||
| 4. | Hidde Oldenhof | 5205 pnt. | ||
| 5. | Tim Bultman | 4952 pnt. | ||
| 6. | Abhav Sahu | 4389 pnt. | ||
| 7. | Linus van Herpt | 3946 pnt. | ||
