Skip to content

Ranglijsten allertijden outdoor – Jongens U20

Bijgewerkt t/m 16-4-2024

100 meter
1. Yoram Vriezen 10,96 2022
2. Tom Roetman 11,08 2012
3. Jurre Wildschut 11,11 JU18 2013
4. Gerard van de Linden 10,9 h 1984
5. Paul Groen 11,18 2008
6. Niels de Ruijter 11,23 JU18 2000
7. Skip Renders 11,27 2018
8. Gabriël Cornelissen 11,31 JU18 2018
9. Jari van der Voorn 11,33 JU18 2021
10. Ed-Jan van Diest 11,1 h 1969
Bob Steinvoort 11,1 h 1972
Raymond Pouw 11,1 h 1985
Raymond Mahler 11,1 h 1988
Pascal Rozendaal 11,1 h 1992
Jorik Bokelman 11,34 2022
16. Yaran Wienneke 11,36 2017
17. Alex Scholte 11,38 1988
18. Yoeri Janssen 11,39 JU18 2007
19. Youri Fransen 11,40 2019
20. Hans van Drunen 11,2 h 1981
Rens Wildschut 11,44 JU18 2016
22. Sacha van Hilst 11,51 1989
Micha Groen 11,51 2022
24. Tobias van Ee 11,54 JU18 2019
Dick van Emden 11,3 h 1964
200 meter
1. Gerard van de Linden 22,19 1984
2. Yoram Vriezen 22,36 2022
3. Gabriël Cornelissen 22,60 JU18 2017
4. Sacha van Hilst 22,4 h 1989
5. Jurre Wildschut 22,77 JU18 2013
6. Paul Groen 22,84 2008
7. Jorik Bokelman 22,90 2022
8. Tom Roetman 22,92 2012
9. Niels de Ruijter 22,95 2000
10. Skip Renders 22,98 2018
11. Rens Wildschut 23,01 JU18 2016
Youri Fransen 23,01 2019
13. Raymond Mahler 22,8 h 1988
14. Hans van Drunen 23,0 h 1981
15. Dimitri Blankenzee 23,30 2004
16. Jarno Cammarota 23,32 1998
17. Bert Kolman 23,1 h 1973
Dick Disberg 23,1 h 1979
Pascal Rozendaal 23,1 h 1992
20. Laurens Jordense 23,37 2021
21. René van de Kuil 23,2 h 1982
22. Jari van der Voorn 23,46 JU18 2022
23. Coen Hulsman 23,51 1993
24. Roy Kloosterman 23,3 h 1963
Dick van Emden 23,3 h 1964
400 meter
1. Bert Kolman 48,7 h 1973
2. Yoram Vriezen 48,89 2022
3. Jurre Wildschut 48,92 2015
4. Florian Vriezen 49,26 JU18 2023
5. Laurens Jordense 49,63 2022
6. Youri Fransen 49,77 2020
7. Laurens Lucassen 50,09 2022
8. Jorik Bokelman 50,15 2022
9. Paul Groen 50,18 2008
10. Alex Scholte 50,23 1989
11. Gerard van de Linden 50,1 h 1984
12. Raymond Pouw 50,3 h 1984
13. Olivier Dapper 50,61 JU18 1987
14. René van de Kuil 50,6 h 1982
Erwin Pouw 50,6 h 1989
16. Raymond Mahler 50,8 h 1987
17. Luc Blank 51,05 JU18 2018
18. Skip Renders 51,07 2018
19. Rick van der Meer 51,18 2022
20. Bert Kramer 51,4 h 1976
21. Paul Fessl 51,5 h 1967
22. Alle Koperdraad 51,76 2009
23. Dirk-Jan Graat 51,79 2010
24. Geurt Rozendaal 51,8 h 1988
25. Gabriël Cornelissen 52,01 JU18 2018
800 meter
1. Bert Kolman 1:53,3 h 1973
2. Geurt Rozendaal 1:55,0 h 1988
3. Bert Kramer 1:55,7 h 1977
4. Tijmen van der Bij 1:56,00 2023
5. Jan-Jeen Seppen 1:56,1 h 1972
6. Sam de Vor 1:56,48 2010
7. Max van Groeningen 1:57,14 2020
8. Lukas Renaud 1:57,41 2023
9. Henk van Halteren 1:57,5 h JU18 1982
10. Jurre Wildschut 1:57,57 2015
11. Jespar Wolfswinkel 1:58,05 2005
12. Nick van Tol 1:58,45 2009
13. Olivier Dapper 1:58,5 h 1987
14. Mark Hilberts 1:58,8 h 1992
15. Jeroen Meyer 1:59,2 h 1997
16. Job Meijer 1:59,38 2000
17. Menno Eikelboom 1:59,4 h 1975
Jaap Beuter 1:59,4 h 1977
19. Rutger Spier 1:59,7 h 1992
20. Wim Slootbeek 1:59,8 h 1972
21. Melle Albada 1:59,96 2013
22. Michel Tabak 2:00,1 h 1975
23. David Landman 2:00,55 2011
24. Cees van de Graaf 2:00,8 h 1968
25. Job Groen 2:00,9 h 1957
1.500 meter
1. Jan-Jeen Seppen 3:58,4 h 1971
2. Jente Faber 3:58,65 2023
3. Max van Groeningen 3:58,88 2021
4. Nick van Tol 3:58,95 2009
5. Mark Hilberts 3:59,0 h 1992
6. John Nagelhout 4:03,4 h 1989
7. Tijmen van der Bij 4:03,72 2023
8. Sam de Vor 4:04,03 2010
9. Job Meijer 4:04,32 2000
10. Pablo Velt 4:06,26 2021
11. Melle Albada 4:06,98 2013
12. Paul Koch 4:07,6 h 1978
13. Lukas Renaud 4:09,13 2023
14. Cees van de Graaf 4:09,2 h 1968
15. Jaap Beuter 4:09,7 h 1978
16. Henk van Halteren 4:10,9 h 1982
17. Jacques van Garderen 4:11,6 h 1961
18. Job Groen 4:11,8 h 1959
19. Curtis Burks 4:11,95 JU18 2011
20. Jan Bijlard 4:12,0 h 1956
21. Jurre Brouwer 4:13,22 JU18 2019
22. Adriaan Borsjé 4:14,4 h 1983
23. Rutger Spier 4:14,7 h 1992
24. Bashir Yusuf Salome 4:15,13 2001
25. Dieuwer Duijf 4:15,42 2000
3.000 meter
1. Nick van Tol 8:25,27 2009
2. Jente Faber 8:37,36 2023
3. Mark Hilberts 8:40,72 1992
4. John Nagelhout 8:46,84 1989
5. Hielke Hilberts 8:52,78 JU18 2016
6. Jan-Jeen Seppen 8:54,3 h 1973
7. Pablo Velt 8:54,83 2021
8. Cas Lutz 8:56,64 2012
9. Ben Zitman 9:00,4 h 1958
10. Job Groen 9:04,0 h 1956
11. Paul Koch 9:05,2 h 1978
12. Jippe van Drogenbroek 9:05,75 JU18 2023
13. Melle Albada 9:07,95 2013
14. Wim Lam 9:08,2 h 1952
15. Max van Groeningen 9:08,86 2021
16. Geurt Rozendaal 9:08,9 h 1988
17. Curtis Burks 9:11,95 JU18 2011
18. Jacques van Garderen 9:12,8 h 1961
19. Henk van Halteren 9:13,5 h 1982
20. Jan Bijlard 9:14,2 h 1956
21. André Hilberts 9:15,6 h 1993
22. Rob de Koning 9:16,2 h 1982
23. Ton Lensink 9:17,0 h 1970
24. Adriaan Borsjé 9:17,9 h 1982
25. Sam de Vor 9:18,09 2010
5.000 meter (sinds 1992)
1. Mark Hilberts 14:46,20 1992
2. Jente Faber 15:01,91 2023
3. Pablo Velt 15:26,89 2021
4. Nick van Tol 15:32,61 2008
5. Cas Lutz 15:34,41 2012
6. Hielke Hilberts 15:59,82 JU18 2016
7. Allan van Hulst 16:06,42 2004
8. John Nagelhout 16:13,22 1992
Leslie Pangemanan 16:13,22 1992
10. Jelle Jansen 16:14,21 2014
11. André Hilberts 16:22,7 h 1992
12. Jan-Willem van Henten 16:23,71 2000
13. Eduard Grob 16:25,71 2012
14. Joran van Bokhorst 16:58,59 2001
15. Micha Bank 17:00,27 2005
16. Jippe van Drogenbroek 17:45,95 JU16 2021
17. Finn de Keizer 17:55,92 2023
18. Jeroen van Veldhuizen 18:42,65 2011
19. Lars Heldring 18:54,15 2021
20. Ben Smallbone 19:01,70 JU18 2021
10.000 meter (sinds 1992)
1. Mark Hilberts 31:17,20 1992
2. Jente Faber 32:07,57 2023
3. André Hilberts 33:56,8 h 1993
4. Leslie Pangemanan 35:17,92 1992
3.000 meter steeplechase (sinds 1992)
1. Mark Hilberts 9:26,89 1992
2. Cas Lutz 9:57,55 2012
3. Jente Faber 10:05,92 2023
4. Jespar Wolfswinkel 10:41,18 2005
5. Finn de Keizer 10:41,82 JU18 2022
6. Joran van Bokhorst 10:54,22 2001
7. Lars Mol 11:00,53 2020
8. André Hilberts 11:10,90 1992
9. Tjalling Galema 11:23,41 2020
10. Wouter Stiekema 12:07,0 h 1999
110 meter horden (99,1 cm)
1. Yoram Vriezen 13,92 2022
2. Paul Groen 14,38 2008
3. Rick van der Meer 14,80 2022
4. Raymond Pouw 14,6 h 1985
5. Raymond Mahler 14,8 h 1988
6. Alexander Middag 15,19 1993
7. Micha Groen 15,27 2022
8. Sacha van Hilst 15,40 1989
9. Roman Monte 15,43 2015
10. Bob Steinvoort 15,2 h 1971
Dick Disberg 15,2 h 1981
12. Bruce Boon 15,63 2023
13. Youri Fransen 15,64 2020
14. Alle Koperdraad 15,68 2010
15. Brend Baak 15,71 2022
16. Rex Hendriksen 15,5 h 1977
17. Erwin Pouw 15,80 1989
18. Christian Rasch 15,91 2011
19. Menno Borger 15,7 h 1987
20. Miro van Wieringen 15,96 2021
21. Siem ter Braake 15,97 2018
22. Tjerk de Vries 15,8 h 1992
23. Lex de Roo 16,0 h 1970
24. Jelle Duinsbergen 16,30 2004
25. Mathijs van Dijk 16,32 2011
400 meter horden (91,4 cm)
1. Bert Kolman 54,9 h 1973
2. Raymond Mahler 55,83 1988
3. Matthias Weide 56,66 2006
4. Luuc Overeem 57,18 2007
5. Sacha van Hilst 57,23 1989
6. Alle Koperdraad 58,02 2010
7. Jorik Bokelman 58,59 2023
8. Alex Scholte 59,2 h 1989
9. Duco Chapelle 60,85 2002
10. Luce Wijma 61,01 2024
11. Marcel Haas 61,94 2001
12. Nicolaas Romagnoli 62,36 2017
13. Maarten Elenbaas 62,3 h 1997
14. Stijn Chapelle 63,4 h 1997
15. Marcel Kremer 65,64 1991
16. Laurens Mudde 72,30 2023
Verspringen
1. Tom Roetman 7,31 2012
2. Youri Fransen 7,10 2020
3. Yoram Vriezen 6,88 JU18 2020
4. Theo van de Lugt 6,85 1968
5. Florian Vriezen 6,83 JU18 2022
6. Micha Groen 6,74 2022
7. Jelle Duinsbergen 6,73 2004
8. Raymond Pouw 6,72 1985
9. Paul Groen 6,71 2008
10. Alexander Middag 6,70 JU18 1991
11. Raymond Mahler 6,67 1988
12. Jaap Messie 6,65 1965
13. Dick Disberg 6,64 1981
14. Rick van der Meer 6,62 2022
15. Herman Marinus 6,54 1965
16. Christian Rasch 6,48 2012
17. Joop de Gruyl 6,41 1942
18. Coen Hulsman 6,40 1993
19. Bruce Boon 6,38 2023
20. Michael van de Kuil 6,36 1982
21. Yaran Wienneke 6,32 2017
Bob Steinvoort 6,32 1971
23. Hans Bonsel 6,30 1960
24. Doeke Touw 6,29 2006
25. Skip Renders 6,28 2017
Hoogspringen
1. Tom Roetman 2,00 2012
Raymond Pouw 2,00 1986
3. Christian Rasch 1,95 2012
Erwin Pouw 1,95 1989
Hans van Drunen 1,95 1981
6. Yoram Vriezen 1,93 JU18 2020
7. Ivar Pijnenburg 1,90 2023
Siem ter Braake 1,90 JU18 2017
Alexander Middag 1,90 1993
Menno Borger 1,90 1987
Edmar Hagen 1,90 1987
12. Jacques Wiersma 1,88 1971
Bert Krijnen 1,88 1964
14. Youri van der Linden 1,87 JU16 2023
15. Bruce Boon 1,86 2023
16. Micha Groen 1,85 2022
Olaf van de Pavert 1,85 2019
Stijn Chapelle 1,85 1998
Robert van Ling 1,85 1988
Ronald Rens 1,85 1984
Marcel Baatsen 1,85 1981
Dick Disberg 1,85 1979
23. Youri Fransen 1,82 2020
24. Florian Vriezen 1,81 JU18 2022
25. Thimo Gisius 1,80 JU16 2023
Polsstokhoogspringen
1. Roman Monte 4,91 2015
2. Yoram Vriezen 4,83 2021
3. Tobias van Ee 4,53 2021
4. Florian Vriezen 4,52 JU16 2021
5. Siem ter Braake 4,50 JU18 2017
Christian Oberdorfer 4,50 2014
7. Rick van der Meer 4,47 JU18 2020
8. Mathijs van Dijk 4,46 2012
9. Koen Duikersloot 4,42 2020
10. Thijmen Hakenkruger 4,35 2021
11. Pieter Mijnhout 4,30 2013
12. Tom Roetman 4,20 JU18 2009
13. Youri Fransen 4,12 2019
14. Luc Blank 4,10 JU18 2019
Erwin Pouw 4,10 1989
Raymond Pouw 4,10 1985
Dick Slootbeek 4,10 1977
18. Aldo Vree 3,95 2016
19. Micha Groen 3,90 2022
Ewald Koekkoek 3,90 2009
Roy Eksteen 3,90 1968
22. Bruce Boon 3,85 2023
Thimo Gisius 3,85 JU16 2023
24. Kim Alofsen 3,81 2022
25. Yannick van Deursen 3,80 JU18 2020
Hink-stap-springen
1. Jelle Duinsbergen 14,05 2004
2. Yaran Wienneke 13,35 2017
3. Herman Marinus 13,19 1965
4. Doeke Touw 13,07 2005
5. Dick Disberg 13,04 1979
6. Bram van der Laan 13,00 JU18 2018
7. Bruce Boon 12,93 JU18 2022
8. Duco Chapelle 12,85 2002
9. Pieter Mijnhout 12,82 2013
10. Berend Reichman 12,60 2010
11. Skip Renders 12,55 2018
12. Bram Streefkerk 12,43 JU18 2016
13. Gabor Linthorst 12,30 1993
14. Paul Groen 12,27 2006
15. Coen Hulsman 12,18 1992
16. Christian Rasch 12,15 JU18 2010
17. Kristof van Kamperdijk 12,10 2017
18. Giacomo Iannuzzi 12,09 JU16 2019
19. Steven Mijnhout 12,01 2014
20. Gabriël Cornelissen 11,94 JU16 2016
21. Joris Ketelaars 11,84 JU18 2011
22. Govert van Loon 11,79 JU18 2015
23. Stijn Chapelle 11,73 1999
24. Rens Krommendijk 11,55 JU18 2009
Tjerk de Vries 11,55 1992
Kogelstoten (6 kg)
1. Bas Nolsen 18,21 2023
2. Othmar Okx 14,74 1994
3. Raymond Pouw 14,28 1985
4. Micha Groen 14,22 2021
Jeroen Westmeyer 14,22 1989
6. Paul Groen 13,97 2008
7. Sven Poelmann 13,94 2015
8. Herman Marinus 13,82 1965
9. Ruben Coppens 13,81 2011
10. Yoram Vriezen 13,71 2022
11. Youri Fransen 13,51 2020
12. Bram van der Laan 13,31 2019
13. Bert Krijnen 13,18 1964
14. Jacques Wiersma 13,12 1971
15. Alexander Middag 13,07 1994
16. Wim Schaap 13,05 1960
17. Pim de Vor 13,03 2012
18. Roman Monte 13,01 2014
Menno Borger 13,01 1987
20. Bruce Boon 12,92 2023
21. Martin Lens 12,86 1972
22. Hans Bonsel 12,81 1961
23. Rim Rienstra 12,74 1982
24. Rick Vet 12,73 2007
25. Erwin Pouw 12,56 1989
Discuswerpen (1,75 kg)
1. Bas Nolsen 47,77 2024
2. Christian Oberdorfer 47,52 2013
3. Othmar Okx 46,36 1994
4. Micha Groen 43,76 2022
5. Alexander Middag 43,26 1994
6. Bruce Boon 43,18 2023
7. Sven Poelmann 42,42 2015
8. Yoram Vriezen 42,09 2022
9. Youri Fransen 42,05 2020
10. Raymond Pouw 41,32 1985
11. Pim de Vor 41,27 2012
12. Joris Ketelaars 39,92 2013
13. Rick Vet 39,66 2007
14. Erwin Pouw 39,56 1987
15. Jeroen Meyer 38,34 1996
16. Menno Borger 37,94 1986
17. Rick van der Meer 37,30 2022
18. Ferdy Cornelissen 36,59 2010
19. Yaran Wienneke 36,18 2017
20. Paul Groen 35,82 2008
21. Ruben Coppens 35,67 2011
22. Fred Brouns 35,28 1969
23. Bram van der Laan 34,84 2019
24. Paul van Dijk 34,18 1988
25. Jeroen Westmeyer 33,52 1989
Speerwerpen (800 gr)
1. Othmar Okx 63,52 1994
2. Bram van der Laan 57,83 2019
3. Alexander Middag 57,30 1992
4. Brend Baak 57,29 2022
5. Remco van de Goen 56,26 1988
6. Florian Vriezen 55,32 2024
7. Ruben Coppens 54,67 2012
8. Daan Hagenstein 54,54 2010
9. Sven Poelmann 53,61 2015
10. Tobias van Ee 52,56 2020
11. Yoram Vriezen 50,66 2022
12. Bas Nolsen 48,67 2023
13. Michiel van Voorthuijsen 48,53 2007
14. Raymond Mahler 48,18 1987
15. Raymond Pouw 47,36 1985
16. Roald Middag 47,08 1995
17. Menno Borger 46,92 1986
18. Kristof van Kamperdijk 46,75 2018
19. Erwin Pouw 46,04 1989
20. Jeroen Westmeyer 45,78 1987
21. Alle Koperdraad 45,50 2008
22. Jaap Veltman 45,41 1967
23. Peter Westmeyer 45,34 1986
24. Roman Monte 45,30 2014
25. Sacha van Hilst 44,94 1989
Kogelslingeren (6 kg)
1. Bas Nolsen 57,69 2023
2. Rick Vet 52,02 2008
3. Bram van der Laan 51,45 2020
4. Joris Ketelaars 43,68 2013
5. Stef Tapking 43,01 2018
6. Laurens Prins 38,25 2021
Tienkamp (sinds 1992)
1. Yoram Vriezen 7592 pnt. 2022
2. Youri Fransen 7086 pnt. 2020
3. Paul Groen 6644 pnt. 2008
4. Rick van der Meer 6454 pnt. 2022
5. Bruce Boon 6323 pnt. 2023
6. Micha Groen 6087 pnt. 2022
7. Alexander Middag 6028 pnt. 1994
8. Alle Koperdraad 5923 pnt. 2010
9. Christian Rasch 5740 pnt. 2011
10. Mathijs van Dijk 5636 pnt. 2011
11. Michiel van Voorthuijsen 5386 pnt. 2008
12. Othmar Okx 5090 pnt. 1993
13. Coen Hulsman 5089 pnt. 1993
14. Jelle Duinsbergen 5069 pnt. 2003
15. Roald Middag 5014 pnt. 1995
16. Stijn Chapelle 4938 pnt. 1998
17. Marcel Kremer 4620 pnt. 1992
18. Aswin Jägers 4567 pnt. 1995
19. Arjan van Harn 4505 pnt. 2000
Back To Top