| JA – 100 m | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | 100m | OBP | ||
| 2 | Skip Renders | 11,37 | +1.1 m/s | 11,27 |
| 5 | Kristof van Kamperdijk | 12,23 | +0.3 m/s | 11,99 |
| JA – 400 m | ||||
| Naam | 400m | OBP | ||
| Skip Renders | DNF | 51,27 | ||
| MMas – 1500 m | ||||
| Naam | 1500m | OBP | ||
| 11 | Maurits de Ruiter | 05:00,86 | 04:54,74 | |
| MMas – Discuswerpen | ||||
| Naam | Discus | OBP | ||
| 1 | Arjan van Harn | 37,20 CR M35 | — | |
| MMas – Kogelstoten | ||||
| Naam | Kogel | OBP | ||
| 1 | Arjan van Harn | 12,04 | — | |
| MSen – 100 m | ||||
| Naam | 100m | OBP | ||
| 4 | Boris Schram | 11,72 | +0.4 m/s | 11,66 |
| MSen – Verspringen | ||||
| Naam | Ver | OBP | ||
| 1 | Boris Schram | 6,65 | +0.1 m/s | 6,41 |
| VMas – 100 m | ||||
| Naam | 100m | OBP | ||
| 1 | Denise van der Linden-Morris | 14,50 | +1.4 m/s | 14,24 |
| VMas – 400 m | ||||
| Naam | 400m | OBP | ||
| Denise van der Linden-Morris | DNS | 01:07,17 | ||
| VMas – Verspringen | ||||
| Naam | Ver | OBP | ||
| 1 | Denise van der Linden-Morris | 4,08 | -0.4 m/s | 4,04 |
| MB – 100 m | ||||
| Naam | 100m | OBP | ||
| 4 | Eline Dalderop | 13,14 | +0.7 m/s | 13,55 |
| Kato Leusink | DNS | 12,69 | ||
| MB – 400 m | ||||
| Naam | 400m | OBP | ||
| 2 | Eline Dalderop | 58,39 | 58,83 | |
| MB – Discuswerpen | ||||
| Naam | Discus | OBP | ||
| 3 | Kato Leusink | 26,24 | — |
Plaats: Heiloo
