Assendelft, 17 november 2018
Jongens Junior C1 – 60 meter horden (84cm)
| Naam | 60mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 6 | Fons Borninkhof | 12,10 | — |
Jongens Junior C1 – Hoogspringen
| Naam | Hoog | OBP | |
|---|---|---|---|
| 7 | Fons Borninkhof | 1,30 | — |
Jongens Junior D1 – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | |
|---|---|---|---|
| 2 | Youri van der Linden | 9,18 | 8,94 |
| 5 | Niels Bitter | 9,45 | 9,23 |
| 8 | Kealan Steba | 9,55 | 9,46 |
Jongens Junior D1 – 60 meter horden (76cm)
| Naam | 60mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 2 | Youri van der Linden | 11,60 | — |
| 7 | Niels Bitter | 12,30 | 11,54 |
| 9 | Kealan Steba | 12,62 | 10,78 |
Jongens Junior D1 – Kogelstoten 3 kilogram
| Naam | Kogel | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Niels Bitter | 6,65 | 5,90 | 6,31 | 6,65 | 8,68 |
| 6 | Kealan Steba | 6,06 | 5,90 | 5,38 | 6,06 | 8,33 |
| 9 | Youri van der Linden | 4,95 | 5,42 | 5,46 | 5,46 | — |
Jongens Junior D1 – Hoogspringen
| Naam | Hoog | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Youri van der Linden | 1,40 | 1,40 |
| 7 | Kealan Steba | 1,20 | 1,25 |
Jongens Junior D1 – Verspringen
| Naam | Ver | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Niels Bitter | 3,54 | 3,52 | 3,73 | 3,73 | 4,06 |
| 7 | Youri van der Linden | 3,60 | 3,71 | 3,61 | 3,71 | — |
| 8 | Kealan Steba | 3,12 | 3,31 | 3,66 | 3,66 | 4,08 |
Jongens Junior D2 – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | |
|---|---|---|---|
| 2 | Tibbe Teeuwen | 8,64 | — |
| 3 | Florian Vriezen | 8,71 | 8,71 |
| 4 | Senne Gisius | 8,75 | 8,71 |
| 8 | Ben Roest | 9,38 | — |
| 13 | Aidan Zorgdrager | 10,33 | — |
Jongens Junior D2 – 60 meter horden (76cm)
| Naam | 60mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 2 | Florian Vriezen | 9,80 | 9,88 |
| 3 | Senne Gisius | 10,24 | 10,45 |
| 6 | Ben Roest | 11,59 | — |
Jongens Junior D2 – Kogelstoten 3 kilogram
| Naam | Kogel | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tibbe Teeuwen | 8,62 | 9,07 | 9,77 | 9,77 | — |
| 3 | Florian Vriezen | 8,88 | 9,29 | 9,51 | 9,51 | 9,66 |
| 5 | Quin Spieker | 8,40 | 8,32 | 8,00 | 8,40 | — |
Jongens Junior D2 – Hoogspringen
| Naam | Hoog | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quin Spieker | 1,45 | — |
| 1 | Senne Gisius | 1,45 | 1,50 |
| 10 | Aidan Zorgdrager | 1,10 | — |
Jongens Junior D2 – Verspringen
| Naam | Ver | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Vriezen | 4,65 | 4,52 | 4,79 | 4,79 | 4,88 |
| 3 | Senne Gisius | 4,61 | 4,56 | 4,42 | 4,61 | 4,90 |
| 7 | Ben Roest | 3,78 | 3,43 | 3,57 | 3,78 | — |
| 10 | Aidan Zorgdrager | X | X | 3,24 | 3,24 | — |
| Quin Spieker | – | – | – | DNS | — |
Meisjes Junior C1 – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | |
|---|---|---|---|
| 2 | Shantell Kwofie | 8,24 | 8,21 |
| 5 | Lois Doornheim | 8,78 | 8,47 |
| 18 | Tara Zorgdrager | 9,80 | — |
| 13 | Maaike van Kesteren | 9,45 | — |
Meisjes Junior C1 – 60 meter horden (76cm)
| Naam | 60mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 9,66 | 9,41 |
| 10 | Maaike van Kesteren | 11,87 | — |
Meisjes Junior C1 – Kogelstoten 3 kilogram
| Naam | Kogel | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shantell Kwofie | 10,24 | 9,88 | 10,56 | 10,56 | — |
| 7 | Lois Doornheim | 7,80 | 7,57 | 7,87 | 7,87 | — |
| 10 | Maaike van Kesteren | 5,67 | 6,35 | 6,58 | 6,58 | — |
| 11 | Tara Zorgdrager | 6,08 | 6,00 | 6,37 | 6,37 | — |
Meisjes Junior C1 – Hoogspringen
| Naam | Hoog | OBP | |
|---|---|---|---|
| 3 | Maaike van Kesteren | 1,35 | — |
Meisjes Junior C1 – Verspringen
| Naam | Ver | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shantell Kwofie | 4,40 | X | 4,33 | 4,40 | 5,41 |
| 6 | Lois Doornheim | 3,69 | 3,72 | 4,00 | 4,00 | — |
| 17 | Tara Zorgdrager | 3,23 | 3,50 | 3,42 | 3,50 | — |
Meisjes Junior D1 – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | |
|---|---|---|---|
| 3 | Elisha Kwofie | 8,96 | 9,15 |
| 6 | Tanisha Haakmat | 9,30 | 9,31 |
| 7 | Ivanka Majoor | 9,49 | — |
| 8 | Florien van Kesteren | 9,50 | — |
| 13 | Tess Wuring | 10,27 | — |
Meisjes Junior D1 – 60 meter horden (76cm)
| Naam | 60mH | OBP | |
|---|---|---|---|
| 3 | Tanisha Haakmat | 12,32 | — |
| 4 | Julia Velt | 12,36 | — |
| 7 | Elisha Kwofie | 12,47 | — |
Meisjes Junior D1 – Kogelstoten 2 kilogram
| Naam | Kogel | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Elisha Kwofie | 8,27 | 8,30 | 8,86 | 8,86 | — |
| 4 | Karlijn Greeve | 7,79 | 8,12 | 8,41 | 8,41 | 7,32 |
| 6 | Tanisha Haakmat | 6,27 | 7,49 | 6,97 | 7,49 | — |
| 7 | Florien van Kesteren | 7,25 | 7,30 | 7,42 | 7,42 | — |
| 8 | Sabine Renaud | 6,86 | 6,90 | 7,20 | 7,20 | — |
| 9 | Ivanka Majoor | 6,69 | 6,56 | 6,97 | 6,97 | — |
| 15 | Tess Wuring | 5,83 | 5,65 | 5,92 | 5,92 | — |
Meisjes Junior D1 – Hoogspringen
| Naam | Hoog | OBP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tess Wuring | 1,40 | — |
| 9 | Tanisha Haakmat | 1,20 | — |
| 9 | Karlijn Greeve | 1,20 | 1,25 |
| 9 | Florien van Kesteren | 1,20 | — |
| 14 | Sabine Renaud | 1,10 | — |
Meisjes Junior D1 – Verspringen
| Naam | Ver | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elisha Kwofie | 3,43 | 3,61 | 3,59 | 3,61 | 4,35 |
| 5 | Ivanka Majoor | 3,48 | 3,45 | 3,29 | 3,48 | — |
| 10 | Tess Wuring | 3,18 | 3,31 | 3,22 | 3,31 | — |
| Sabine Renaud | – | – | – | DNS | — |
Meisjes Junior D2 – 60 meter
| Naam | 60m | OBP | |
|---|---|---|---|
| 5 | Tess Janssen | 9,55 | 9,52 |
Meisjes Junior D2 – Hoogspringen
| Naam | Hoog | OBP | |
|---|---|---|---|
| 6 | Tess Janssen | 1,25 | — |
Meisjes Junior D2 – Verspringen
| Naam | Ver | OBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tess Janssen | 3,20 | 3,20 | 3,24 | 3,24 | — |
