Hilversum, 15 februari 2019

| Kogel 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lic | cat | naam | 1e poging | 2e poging | 3e poging | 4e poging | Uitslag |
| 723691 | JJB | Flo van Raalte | 10,29 | 10,31 | 8,75 | 9,52 | 10,31 |
| 701236 | JJB | Niels de Boer | 8,91 | 9,44 | 9,14 | 8,57 | 9,44 |
| 696738 | JJB | Kris Andriessen | 8,06 | 7,48 | 9,00 | 8,76 | 9,00 |
| 643972 | JJB | Rob Dankers | 7,57 | 7,51 | 6,92 | 7,90 | 7,90 |
| 748803 | JJC | David Elzinga | 9,68 | 9,20 | 9,64 | 9,05 | 9,68 |
| 748815 | JJC | Fons Borninkhof | 6,88 | 6,72 | 6,73 | 7,20 | 7,20 |
| 931623 | JJD1 | Philip Sengers | 6,23 | 6,15 | 6,45 | X | 6,45 |
| 640261 | Sen | Stef Tapking | 8,63 | 8,58 | X | 8,33 | 8,63 |
| Speer 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lic | cat | naam | Uitslag | |
| 643972 | JJB | Rob Dankers | 30,08 | |
| 701236 | JJB | Niels de Boer | 29,25 | |
| 696738 | JJB | Kris Andriessen | 21,06 | |
| 748815 | JJC | Fons Borninkhof | 24,89 | |
| 748803 | JJC | David Elzinga | 23,34 | |
| 931623 | JJD1 | Philip Sengers | 17,76 | |
| 846215 | MJB | Eva van Kampen | 13,93 | |
| 891712 | MJB | Eva Raskeyn | 13,81 | |
| 752370 | MJC | Meike Bakker | 26,41 | |
| 813976 | MJC | Shantell Kwofie | 23,58 | |
| 858453 | MJC | Senne Wijma | 20,82 | |
| 770794 | MJC | Lois Doornheim | 17,07 | |
| 745726 | MJC | Rikkie Bosman | 16,37 | |
| 761597 | MJC | Mare Lei | 14,82 | |
| 829108 | MJC | Tara Zorgdrager | 14,13 | |
| 464910 | Sen | Tom Dankers | 36,27 | |
| 640261 | Sen | Stef Tapking | 30,77 | |
