Hilversum, 1 maart 2019
| Hoog | |||||
| licentie | vereniging | cat. | naam | Uitslag | Hoog |
| 901087 | GAC-H | MJD1 | Andrea Stojanovic | 1,35 | hoog |
| 858456 | GAC-H | JJD2 | Quin Spieker | 1,35 | hoog |
| 875571 | GAC-H | MJD2 | Pien Brumm | 1,30 | hoog |
| 890456 | GAC-H | JJC1 | Laurens Mudde | 1,25 | hoog |
| 723714 | GAC-H | JJB1 | Onno Krans | 1,25 | hoog |
| 815162 | GAC-H | MJD1 | Lize Aben | 1,15 | hoog |
| 770809 | GAC-H | JJD2 | Casper Sollman | 1,15 | hoog |
| 844294 | GAC-H | MJD2 | Janneke Wattel | 1,15 | hoog |
| 900364 | GAC-H | JJC1 | Wietse Hoekstra | 1,15 | hoog |
| 770807 | GAC-H | MJC1 | Marjolein Schelfhout | 1,15 | hoog |
| 815155 | GAC-H | MJD2 | Daphne Sijben | 1,10 | hoog |
| 770808 | GAC-H | MJD2 | Imme Sipma | 1,10 | hoog |
| 937169 | GAC-H | JJC1 | Jaap Drost | 1,10 | hoog |
| 815142 | GAC-H | MJD1 | Anna-Sophia van der Haven | 1,05 | hoog |
| 935288 | GAC-H | MJD2 | Oluoma Onyike | 1,05 | hoog |
| 931617 | GAC-H | MJD1 | Elin Nanninga | 1,00 | hoog |
| 931610 | GAC-H | MJD1 | Louise de Wit | 1,00 | hoog |
| 844292 | GAC-H | MJD1 | Kimmi Berg | 1,00 | hoog |
| 799895 | GAC-H | JJC1 | Wouter Westeneng | 0,95 | hoog |
| 903446 | GAC-H | MJD1 | Lune Heiwegen | 0,90 | hoog |
| 932002 | GAC-H | MJD1 | Jaeda Romi Morren | 0,85 | hoog |
