Skip to content
Jongens Pupil A1 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Vortex Ver Punten totaal
1 Thijmen van Wijchen 9,81 03:27,5 36,33 3,83 2100
2 Florian van Wijchen 9,87 03:27,5 34,52 3,64 2034
3 Jimi Cramer 10,44 04:01,8 28,04 3,72 1702
4 Melle de Lange 10,18 04:02,9 25,13 3,61 1678
6 Mika Strubbe 10,31 04:02,7 23,45 3,44 1604
7 Gavin Hulsman 10,36 04:22,7 22,37 3,66 1540
8 Joep Deiman 9,79 DNS 33 3,93 1493
9 Yuri Scholte 10,49 04:32,5 25,4 3,24 1438
11 Luke van den Berg 10,99 04:12,7 22,46 3,2 1406
12 Mika Lam 10,44 04:14,9 16,17 3,15 1370
15 Thijmen Middag 11,91 04:30,5 29,76 3,02 1280
17 Roan Snel 10,34 DNS 25,69 3,35 1208
18 Tim Mackaaij 11,24 04:16,8 15,31 2,96 1204
23 Boris Hendrix 11,5 04:14,3 12,88 2,76 1104
26 Tom Brekelmans 12,33 04:49,6 20,18 2,82 1007
29 Bento Vieira Eikhoudt 11,17 04:51,7 9,93 2,7 936
37 Christiaan Blok DNS DNS DNS DNS 0
37 Luuk Buwalda DNS DNS DNS DNS 0
37 Marouan Charkaoui DNS DNS DNS DNS 0
37 Tobias Groen DNS DNS DNS DNS 0
37 Valentijn de Jonge DNS DNS DNS DNS 0
37 Victor Jan Verweij DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA1-1 GAC Hilversum JPA1 4 37,58 545
2 GAC JPA1-2 GAC Hilversum JPA1 4 38,88 493
4 GAC JPA1-3 GAC Hilversum JPA1 4 41,02 413
Jongens Pupil A2 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1 Kealan Steba 9,75 03:34,3 8,51 1,2 2107
2 Thimo Gisius 9,81 03:46,8 7,34 1,2 1964
3 Nout van der Schoot 9,88 03:40,9 7,33 1,15 1947
7 Youri van der Linden 9,59 04:14,4 7,66 1,25 1923
11 Alex Spieker 10,44 04:10,6 6,67 1,15 1677
12 David Spieker 10,14 04:07,7 4,83 1,15 1618
14 Wijnand Ubbens 10,19 04:55,3 6,84 1,2 1593
15 Liam Brouwer 10,56 04:36,4 5,49 1,2 1523
16 Kane van Verseveld 10,52 04:02,7 4,86 1 1478
18 Thomar Neidig 11,17 03:55,2 5,43 0,9 1394
19 Thymen Moen 10,49 04:45,0 5,82 0,95 1340
20 Peb van Rooy 11,33 04:21,9 5,02 1,05 1338
21 Siebren Verra 11,56 04:16,6 4,83 1,05 1320
24 Abel Schuurman 11,53 04:14,8 4,64 0,9 1207
26 Felix Cockwell 11,35 04:32,6 5,26 0,8 1127
30 Niek van Braam 11,54 04:15,2 3,22 NM 826
32 Sam de Bock DNS DNF DNS DNS 0
32 Sjaak de Boer DNS DNS DNS DNS 0
32 Boudewijn van den Haak DNS DNS DNS DNS 0
32 Siebe van der Weerden DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPA2 Team 1 GAC Hilversum JPA2 4 36,14 608
4 GAC JPA2 Team 2 GAC Hilversum JPA2 4 38,18 521
Jongens Pupil B – Meerkamp
Naam 40m 1000m Kogel Ver Punten totaal
2 Frits Nijs 7,39 04:04,3 5,4 3,41 1633
3 Melle van der Meer 7,45 04:09,7 5,98 2,99 1549
4 Olivier van Luttervelt 7,66 04:04,2 4,59 2,75 1394
5 Laurens Bijlard 7,88 03:59,5 3,09 3,04 1317
7 Merijn Senster 8,03 04:18,5 4,22 2,81 1251
8 Quint van der Knaap 8,11 04:17,6 4,28 2,82 1247
11 Derek Truijens 8,04 04:39,4 3,78 2,85 1144
14 Ryan Romein 8 05:34,9 4,65 2,85 1051
15 Robin van den Berg 7,43 DNS 4,34 2,83 1041
16 Olivier Kleinsmit 8,98 04:33,8 4,3 2,65 1022
17 Mark Antoons 8,54 04:27,5 3,71 2,37 1007
18 Marnix Mooij 8,31 05:06,0 3,32 2,71 948
19 Rens Ouwehand 8,94 04:52,6 3,68 2,65 915
23 Stijn van der Gugten 9,14 05:00,3 3,92 2,52 857
25 Oscar Breunesse 9,4 04:55,0 3,32 2,36 761
28 Tim Bultman DNS DNS DNS DNS 0
28 Imre Oostenburg DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPB team 1 GAC Hilversum JPB 0 29,08 458
4 GAC JPB team 3 GAC Hilversum JPB 0 31,76 339
5 GAC JPB team 2 GAC Hilversum JPB 0 31,79 338
Jongens Pupil C – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
1 Jip ter Smitten 7,48 02:21,7 13,03 3,04 1308
2 Emmanuel Kwofie 7,31 02:16,8 8,72 3,04 1300
3 Arsh Sahu 7,54 02:32,5 19,35 2,74 1255
4 Quinten Gisius 8,07 02:21,5 18,11 2,88 1252
5 Hidde Oldenhof 7,54 02:28,9 17,79 2,57 1223
7 Ole Vuur 7,94 02:40,0 19,48 2,6 1107
9 Abhav Sahu 7,84 02:34,9 13,79 2,5 1049
10 Friso Kiel 8,34 02:28,9 14,24 2,53 1022
12 Lou de Vries 8,58 02:31,9 12,6 2,47 924
14 Donato Russo 8,2 02:31,4 8,71 2,43 903
15 Teun Pauwels 8,5 02:41,5 11,79 2,62 889
16 Mats-Bjorn de Groot 7,95 02:49,5 11,65 2,41 885
19 Taeke van Wee 8,26 02:50,1 10,01 2,43 803
20 Thijmen Dijkstra 8,82 02:41,7 8,93 2,48 758
21 Fedde Veldmeijer 8,68 02:49,7 8,92 2,56 746
22 Brent Wierenga 8,57 02:46,3 7,48 2,45 728
23 Ties Tentij 8,86 02:53,2 13,41 2,26 725
24 Peter Kliphuis 8,87 02:41,5 10,29 2,2 723
26 Stijn van Harn 8,64 02:51,6 7,45 2,27 650
30 Mels Hogervorst 9,12 02:42,5 7,47 2,03 589
31 Aeyden de Neef 9,06 02:56,7 7,89 2,28 577
32 Mika Kelder 9,02 03:26,6 9,17 2,36 531
33 Sam Kolpa 8,98 03:08,2 3,77 2,25 419
34 Caed Steba 10,53 03:03,2 3,72 1,69 152
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC JPC team 1 GAC Hilversum JPC 4 29,29 448
2 GAC JPC team 2 GAC Hilversum JPC 3 30,47 394
3 GAC JPC team 5 GAC Hilversum JPC 4 33,28 280
4 GAC JPC team 3 GAC Hilversum JPC 4 33,47 273
6 GAC JPC team 4 GAC Hilversum JPC 4 34,13 249
7 GAC JPC team 6 GAC Hilversum JPC 0 DNS 0
Jongens Pupil Mini – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
4 Pieke van der Blom 8,85 02:38,0 11,08 2,35 793
5 Max Schot 8,81 02:41,0 11,51 2,12 741
6 Geertjan van de Wetering 8,79 02:53,2 10,28 2,35 697
7 Tijn Kroon 8,87 02:37,1 8,08 2,09 683
9 Eelco Mooij 8,9 02:47,7 6,48 2,29 617
11 Otis Cramer 9,12 03:01,0 7,42 2,29 539
12 Mees Moen 9,39 02:57,3 8,94 2,16 531
15 Lars Bitter 8,88 02:58,6 4,1 2,3 497
16 Matthias Kammer 9,42 03:07,4 11,92 1,7 445
18 Otto Karsijns 9,6 03:06,1 4,07 2,04 316
22 Julius Doelman 10,1 03:25,3 4,26 1,61 130
23 Fender Albus 10,31 03:34,1 5,76 1,41 110
24 Thomas van den Berg DNS DNS DNS DNS 0
Meisjes Pupil A1 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Vortex Ver Punten totaal
1 Jinthe van Loon 10,05 03:56,6 20,74 3,67 1681
2 Cheyenne van den Bos 10,36 03:58,8 19,8 3,31 1540
3 Merle Brocks 10,53 04:15,9 16,33 3,16 1357
4 Fay Janssen 10,53 04:17,7 14,27 3,25 1334
5 Maaike van Klei 10,4 04:45,9 19 2,97 1263
9 Tara van Vliet 10,81 04:42,6 8,82 3,06 1062
10 Stine Welp 11,64 04:44,8 14,21 3,02 1046
11 Mees Millenaar 10,99 04:56,7 13,22 2,82 1028
12 Regina Ubbens 11,76 04:57,5 16,25 2,99 1018
13 Anna Steeman 11,73 04:49,9 13,65 2,86 977
15 Isabella de Bruin 11,48 04:35,0 10,05 2,73 965
17 Sienna van Arkel 11,65 04:59,4 11,37 2,8 903
22 Bente Verberne 12,38 DNS DNS 2,09 319
23 Lotte Erkels DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPA1 team 1 GAC Hilversum MPA1 4 39,21 480
3 GAC MPA1 team 2 GAC Hilversum MPA1 4 43,25 339
4 GAC MPA1 team 3 GAC Hilversum MPA1 4 45,52 271
Meisjes Pupil A2 – Meerkamp
Naam 60m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
3 Kate Nijs 10,25 04:03,6 6,23 1,15 1711
10 Nora Oosterling 10,52 04:11,3 4,87 1,05 1476
12 Anna Bilstra 10,81 04:12,8 4,64 1,1 1451
14 Loïcq Koutstaal 10,54 04:22,7 5,79 0,95 1413
15 Sophie Harms 10,81 04:45,5 5,51 1,1 1385
16 Evie Jurgens 11,2 04:27,0 5,01 1,05 1332
17 Brechtje Hoekstra 10,85 05:00,1 5,97 1 1288
20 Bente van Delft 11,94 05:19,6 5,07 1,05 1080
21 Noor Cents 11,54 04:45,5 4,04 0,9 1045
22 Anouk van Wieringen 11,27 05:07,4 3,88 0,95 1033
24 Ilana Hoek 10,94 DNS 3,6 1,05 963
26 Anouk Dekker DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
3 GACH 1ste team GAC Hilversum MPA2 4 39,68 462
4 GACH 2de team GAC Hilversum MPA2 4 41,47 398
Meisjes Pupil B – Meerkamp
Naam 40m 1000m Kogel Ver Punten totaal
1 Orla White 6,99 03:46,8 4,2 3,27 1691
3 Annemette Hommema 7,21 04:10,8 4,29 3,09 1498
6 Liv Marshall 7,92 04:17,3 4,65 2,78 1299
8 Joëlle van Wilsum 7,8 04:42,6 4,65 2,9 1248
9 Roos Hogervorst 7,43 04:40,4 3,81 2,68 1220
10 Hanna Karsijns 8,06 04:13,7 3,02 2,95 1199
11 Franca Koutstaal 7,88 04:36,0 3,88 2,74 1168
13 Jasmijn Edelbroek 8,15 04:33,2 3,9 2,73 1134
15 Tara Miedema 7,74 04:40,6 3,28 2,6 1101
17 Ruby O’Hora 7,96 04:40,2 2,67 2,78 1046
19 Maud van der Meer 8,59 04:20,7 3,38 2,56 1038
20 Amy van Gameren 8,35 04:50,6 4,07 2,59 1026
21 Aafke Oostveen 8,41 04:52,5 3,32 2,75 983
22 Isolde Schwencke 8,34 05:04,5 3,73 2,5 940
24 Ariane Gnodde 8,73 04:56,8 3,87 2,53 923
26 Phileine Obèr 8,71 05:04,3 4,13 2,5 915
29 Julia Wahlen 8,66 04:57,7 3,38 2,35 854
31 Julie van den Berg 8,73 05:23,0 3,44 2,3 766
34 Valerie van Wieringen 8,75 05:10,4 2,28 2,41 716
36 Sofija Bradetic DNS DNS DNS DNS 0
36 Julia Wouda DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
1 GAC MPB team 1 GAC Hilversum MPB 4 27,5 539
2 GAC MPB team 2 GAC Hilversum MPB 4 30,39 397
4 GAC MPB team 3 GAC Hilversum MPB 4 32,08 326
Meisjes Pupil C – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
3 Dille de Gooijer 7,97 02:39,4 13,52 2,85 1063
7 Hanne Cents 7,79 02:39,1 7,4 2,54 914
9 Isabelle Harms 8,24 02:48,5 9,02 2,55 819
10 Anne-Britt Pel 8,68 02:48,9 12,81 2,48 809
15 Melia Hulsman 8,61 02:37,5 8,65 2,1 732
16 Olivia Huijzer 8,49 03:03,9 11,71 2,39 722
17 Tosca Quite 8,59 02:42,6 6,94 2,31 706
18 Saar Gnodde 8,44 02:46,3 5,13 2,42 681
20 Meis Ottenheijm 9,17 02:39,8 7,12 2,34 653
21 Olivia Peters 8,69 02:52,8 8,75 2,13 638
22 Nout Slütter 8,98 02:29,3 4,75 2 620
24 Mille Heylen 9 02:57,1 10,5 2,05 592
25 Elise de Jong 8,79 03:01,4 7,71 2,3 591
26 Jacintha van Beusekom 8,95 02:52,2 7,21 2,2 584
29 Isa Gerrits 8,89 02:53,3 3,49 2,27 508
30 Kim Kooistra 9,63 03:03,7 7,52 2,41 491
31 Quahneah van den Bos 8,86 03:13,9 6,22 2,23 474
32 Jasmijn Eindhoven 9,41 DNS 6,41 2,06 358
33 Tessa Oostveen 10,23 03:08,4 7,26 2,16 346
34 Lisa Mulder 9,68 03:18,8 5,84 2,23 345
35 Myrthe Bijlsma 9,72 03:12,8 2,7 1,93 242
36 Tess Grieving DNS DNS DNS DNS 0
36 Carina Jaffri DNS DNS DNS DNS 0
36 Olivia Zwier DNS DNS DNS DNS 0
Estafette Team Vereniging Categorie Leden Tijd Punten
2 GAC MPC Team 1 GAC Hilversum MPC 4 32,93 293
4 GAC MPC Team 2 GAC Hilversum MPC 4 33,88 258
5 GAC MPC Team 3 GAC Hilversum MPC 4 34,54 235
Meisjes Pupil Mini – Meerkamp
Naam 40m 600m Vortex Ver Punten totaal
2 Sofie Walstra 8,42 02:31,9 9,39 2,56 905
3 Lianne Cornelissen 8,23 02:34,3 5,05 2,26 755
5 Igoné van Nunen 8,84 02:52,9 6,22 2,22 575
6 Eline Dijkstra 8,43 03:20,0 5,48 2,44 544
7 Iris elenbaas Drupsteen 9,04 02:57,1 6,57 2,18 527
9 Evi Miedema 9,02 03:25,7 5,21 2,02 369
10 Feline Puijk Hoeben 9,56 03:18,3 5,04 2,17 326
11 Sara Wahlen 9,45 03:12,5 5,9 1,85 320
12 Lobke van Duren 9,58 03:15,9 5,62 1,99 310
13 Fiene Wierenga 11,06 03:34,9 2,97 1,56 30
14 Noor Waterhout DNS DNS DNS DNS 0
Back To Top