| Jongens A-atletiek – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 100m | 400m | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Charles Roberts | 15,42 | 01:33,0 | 10,27 | 10,71 | 3,78 | 566 | |
| 2 | John Pablo Bartelink | 19,57 | 01:45,0 | 3,49 | 6,1 | 2,56 | 0 | |
| Jongens Pupil A1 – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Florian van Wijchen | 9,29 | 03:22,8 | 7,6 | 40,02 | 1,2 | 4,2 | 3318 |
| 2 | Thijmen van Wijchen | 9,48 | 03:22,5 | 8,65 | 40,13 | 1,2 | 4,04 | 3313 |
| 3 | Melle de Lange | 9,45 | 03:49,4 | 5,73 | 33,4 | 1,2 | 4,02 | 2917 |
| 4 | Joep Deiman | 9,47 | 03:50,8 | 6,2 | 34,43 | 1,05 | 3,94 | 2821 |
| 5 | Jimi Cramer | 9,79 | 04:02,2 | 6,31 | 29,45 | 1,2 | 3,71 | 2727 |
| 6 | Yuri Scholte | 10 | 04:32,2 | 9,37 | 31,52 | 1,2 | 3,53 | 2722 |
| 7 | Roan Snel | 10,38 | 04:11,5 | 5,66 | 28,58 | 1,2 | 3,76 | 2556 |
| 8 | Mika Strubbe | 10,1 | 04:06,1 | 6,24 | 26,09 | 1,2 | 3,35 | 2545 |
| 9 | Luuk Buwalda | 10,2 | 04:07,4 | 5,13 | 22,42 | 1,25 | 3,46 | 2465 |
| 10 | Luke van den Berg | 10,52 | 03:57,0 | 5,21 | 25,32 | 1,15 | 3,25 | 2394 |
| 11 | Gavin Hulsman | 9,91 | 04:08,6 | 5,44 | 25,66 | 1,05 | 3,25 | 2376 |
| 12 | Valentijn de Jonge | 10,58 | 04:12,3 | 5,67 | 19,21 | 1,25 | 3,24 | 2336 |
| 13 | Rick van Harn | 10,36 | 03:57,3 | 4,88 | 19,37 | 1 | 3,29 | 2213 |
| 14 | Daniel Krasnozhon | 10,23 | 03:55,9 | 4,5 | 23,01 | 0,95 | 2,85 | 2136 |
| 15 | Tim Mackaaij | 10,22 | 04:12,6 | 4,45 | 22,43 | 1 | 2,96 | 2108 |
| 16 | Kyano Weemaes | 10,55 | 04:19,0 | 5,57 | 17,51 | 1 | 3,23 | 2094 |
| 17 | Tom Brekelmans | 11,66 | 04:54,6 | 5,68 | 20,22 | 1 | 2,89 | 1805 |
| 18 | Flint Woolfitt | 11,22 | DNF | 5,28 | 25,75 | 1 | 3,16 | 1756 |
| 19 | Bento Vieira Eikhoudt | 10,67 | 04:26,0 | 4,07 | 9,47 | 0,85 | 3,03 | 1657 |
| 20 | Victor Jan Verweij | 11,46 | 04:55,8 | 4,51 | 21,32 | 0,85 | 2,65 | 1602 |
| 21 | Tobias Groen | 11,14 | 04:28,7 | 3,57 | 5,45 | 0,85 | 2,67 | 1381 |
| 22 | Marouan Charkaoui | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| 22 | Daan Hoppenbrouwers | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| Jongens Pupil A2 – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Thimo Gisius | 9,19 | 03:30,1 | 8,23 | 36,77 | 1,3 | 4,47 | 3417 |
| 2 | Youri van der Linden | 9,01 | 03:34,8 | 7,82 | 28,18 | 1,4 | 4,57 | 3405 |
| 3 | Nout van der Schoot | 9,37 | 03:38,2 | 8,12 | 39,65 | 1,3 | 4,14 | 3293 |
| 4 | Boudewijn van den Haak | 9,48 | 03:45,9 | 8,51 | 45,14 | 1,25 | 3,98 | 3238 |
| 5 | Alex Spieker | 10,01 | 03:55,5 | 7,73 | 32,69 | 1,3 | 3,8 | 2933 |
| 6 | Kealan Steba | 9,66 | 04:15,3 | 9,65 | 27,45 | 1,25 | 3,87 | 2916 |
| 7 | Wijnand Ubbens | 10,03 | 04:30,6 | 6,95 | 27,26 | 1,3 | 3,57 | 2626 |
| 8 | Kane van Verseveld | 9,59 | 03:53,0 | 5,43 | 23,24 | 1,05 | 3,87 | 2596 |
| 9 | David Spieker | 9,87 | 03:51,2 | 5,37 | 15,03 | 1,2 | 3,77 | 2526 |
| 10 | Siebe van der Weerden | 10,36 | 03:58,3 | 7,56 | 25,55 | 1 | 3,25 | 2446 |
| 11 | Mylo Noordanus | 9,79 | 04:32,2 | 5,85 | 24,31 | 1,1 | 3,55 | 2405 |
| 12 | Thomar Neidig | 10,52 | 03:47,1 | 5,93 | 20,5 | 1,05 | 3,21 | 2347 |
| 13 | Siebren Verra | 10,69 | 04:01,0 | 5,6 | 22,13 | 1,1 | 3,37 | 2325 |
| 14 | Abel Schuurman | 11,09 | 03:51,6 | 6,45 | 20,94 | 1,1 | 3,21 | 2324 |
| 15 | Thymen Moen | 10,11 | 04:20,8 | 6,51 | 18,4 | 1 | 3,55 | 2285 |
| 16 | Liam Brouwer | 10,7 | 04:37,9 | 6,56 | 27,69 | 1,1 | 3,29 | 2283 |
| 17 | Peb van Rooy | 10,89 | 04:03,0 | 5,73 | 23,82 | 1,05 | 3,17 | 2242 |
| 18 | Sam de Bock | 10,26 | 04:23,3 | 5,36 | 20,97 | 1,05 | 3,09 | 2163 |
| 19 | Felipe Verdonschot | 10,7 | 04:33,1 | 5,7 | 17,78 | 1,1 | 3,41 | 2140 |
| 20 | Finn Schemkes | 10,94 | 04:16,5 | 5,26 | 19,68 | 0,95 | 2,63 | 1909 |
| 21 | Felix Cockwell | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| Jongens Pupil B – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Frits Nijs | 6,78 | 03:55,7 | 5,99 | 35,87 | 1,1 | 3,74 | 2833 |
| 2 | Melle van der Meer | 7,31 | 03:58,6 | 7 | 24,72 | 1,1 | 3,52 | 2591 |
| 3 | Mees de Jong | 7,04 | 04:00,5 | 5,22 | 27,31 | 0,9 | 3,42 | 2394 |
| 4 | Robin van den Berg | 7,11 | 04:00,9 | 5,21 | 23,44 | 1 | 3,1 | 2336 |
| 5 | Laurens Bijlard | 7,4 | 03:53,6 | 4,15 | 23,22 | 0,75 | 3,42 | 2117 |
| 6 | Merijn Senster | 7,72 | 04:15,0 | 4,25 | 25,56 | 1,05 | 2,78 | 2086 |
| 7 | Tim Bultman | 7,98 | 04:34,8 | 5,91 | 20,06 | 0,95 | 2,8 | 1932 |
| 8 | Derek Truijens | 7,82 | 04:24,7 | 5,03 | 14,21 | 1 | 2,91 | 1910 |
| 9 | Quint van der Knaap | 7,96 | 04:04,9 | 4,04 | 17,54 | 0,95 | 2,65 | 1865 |
| 10 | Joep Wilhelmus | 7,89 | 04:28,5 | 4 | 20,23 | 1 | 2,68 | 1855 |
| 11 | Imre Oostenbrug | 7,48 | 04:05,3 | 4,38 | 11,38 | 0,8 | 2,94 | 1821 |
| 12 | Ryan Romein | 7,66 | 04:50,8 | 5,06 | 16,47 | 0,95 | 2,65 | 1795 |
| 13 | Stan de Vries | 8,07 | 04:21,2 | 3,59 | 17,66 | 1 | 2,72 | 1791 |
| 14 | Rens Ouwehand | 8,53 | 04:48,8 | 4,82 | 21,31 | 1 | 2,6 | 1739 |
| 15 | Stijn van der Gugten | 8,49 | 04:23,2 | 4,71 | 14,92 | 0,95 | 2,62 | 1703 |
| 16 | Simon Renaud | 8,05 | 04:36,4 | 3,94 | 15,96 | 1 | 2,41 | 1676 |
| 17 | Jimmy van Rongen | 8 | 04:51,5 | 4,4 | 13,84 | 0,95 | 2,7 | 1655 |
| 18 | Olivier van Luttervelt | 7,58 | DNS | 5,24 | 26,17 | NM | 3,11 | 1529 |
| 19 | Mark Antoons | 7,65 | 07:12,6 | 4,15 | 12,48 | 1 | 2,5 | 1460 |
| 20 | Oscar Breunesse | 8,67 | 04:44,6 | 3,54 | 18,64 | 0,75 | 2,4 | 1375 |
| 21 | Luca van den Tol | 8,17 | DNF | 2,8 | 13,6 | 0,75 | 2,57 | 1110 |
| 22 | Marnix Mooij | 7,72 | DNS | 3,6 | DNS | 0,85 | DNS | 877 |
| Jongens Pupil C – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Emmanuel Kwofie | 7,12 | 02:11,1 | 18,1 | 3,54 | 1653 | ||
| 2 | Hidde Oldenhof | 7,3 | 02:13,3 | 26,56 | 2,91 | 1583 | ||
| 3 | Jip ter Smitten | 7,44 | 02:18,3 | 24,46 | 3,3 | 1563 | ||
| 4 | Arsh Sahu | 7,39 | 02:19,3 | 21,32 | 3,18 | 1500 | ||
| 5 | Ole Vuur | 7,46 | 02:32,5 | 24,82 | 2,76 | 1348 | ||
| 6 | Quinten Gisius | 7,87 | 02:28,5 | 24,15 | 2,99 | 1338 | ||
| 7 | Mees de Vries | 7,72 | 02:32,1 | 23,72 | 2,76 | 1288 | ||
| 8 | Abhav Sahu | 7,89 | 02:35,6 | 16,23 | 2,88 | 1152 | ||
| 9 | Lou de Vries | 8,3 | 02:22,7 | 16,62 | 2,55 | 1118 | ||
| 10 | Donato Russo | 7,94 | 02:32,7 | 11,49 | 2,67 | 1040 | ||
| 11 | Ties Tentij | 8,03 | 02:32,4 | 15,67 | 2,35 | 1035 | ||
| 12 | Peter Kliphuis | 8,5 | 02:39,8 | 19,19 | 2,49 | 992 | ||
| 13 | Thijmen Dijkstra | 8,17 | 02:38,1 | 12,13 | 2,64 | 972 | ||
| 14 | Mika Kelder | 8,24 | 02:45,6 | 11,22 | 2,66 | 901 | ||
| 15 | Stijn van Harn | 8,24 | 02:38,2 | 8,39 | 2,6 | 877 | ||
| 16 | Fedde Veldmeijer | 8,29 | 02:44,3 | 8,31 | 2,48 | 806 | ||
| 17 | Mats-Bjorn de Groot | 8,16 | DNF | 16,08 | 2,3 | 768 | ||
| 18 | Teun Pauwels | DNS | 02:42,3 | 17,3 | 2,63 | 699 | ||
| 19 | Caed Steba | 8,59 | 02:50,2 | 7,45 | 1,91 | 594 | ||
| 20 | Sam Kolpa | 8,57 | 03:00,9 | 6,65 | 2,25 | 590 | ||
| Jongens Pupil E – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Madé Oldenhof | 7,98 | 02:39,0 | 11,92 | 2,26 | 917 | ||
| 2 | Noud de Vries | 8,55 | 02:55,0 | 9,4 | 1,91 | 616 | ||
| 3 | Casper Snel | 9,35 | 02:48,1 | 10,92 | 1,96 | 585 | ||
| 4 | Sepp Veldmeijer | 9,11 | 03:01,2 | 9,17 | 1,96 | 513 | ||
| 5 | Job Galenkamp | 9,24 | 02:50,0 | 6,01 | 2 | 489 | ||
| 6 | Roman Senster | 8,62 | 03:07,2 | 5,41 | 1,87 | 445 | ||
| 7 | Aron Reus | 9,42 | 03:09,1 | 6,11 | 2,08 | 390 | ||
| 8 | Jop Breedveld | 9,45 | 03:16,0 | 6,34 | 2,18 | 382 | ||
| 9 | Jonah Marshall | 9,82 | 03:17,3 | 10,64 | 1,87 | 365 | ||
| 10 | Bram Hagendoorn | 9,38 | DNS | 7,97 | 1,76 | 339 | ||
| 11 | Ate Truijens | 9,89 | 03:06,0 | 5,3 | 1,75 | 262 | ||
| 12 | Bouke van der Weerden | 9,99 | 03:15,0 | 8,16 | 1,51 | 233 | ||
| 13 | Hidde Casteleijn | 9,95 | 03:23,6 | 6,58 | 1,68 | 223 | ||
| 14 | Kian de Rijke | 10,11 | DNS | 5,42 | 1,8 | 200 | ||
| 15 | Wessel Hessing | 10,42 | 03:12,7 | 4,56 | 1,38 | 87 | ||
| 16 | Fabian Koutstaal | 12,77 | DNS | 2,24 | 1,15 | 0 | ||
| Jongens Pupil Mini – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Max Schot | 8,35 | 02:27,6 | 18,85 | 2,49 | 1093 | ||
| 2 | Bodhi Weemaes | 7,71 | 02:35,0 | 14,27 | 2,36 | 1052 | ||
| 3 | Pieke van der Blom | 8,53 | 02:29,5 | 18,03 | 2,47 | 1036 | ||
| 4 | Eelco Mooij | 8,41 | 02:43,0 | 12,15 | 2,28 | 832 | ||
| 5 | Geertjan van de Wetering | 8,52 | 02:45,8 | 10,93 | 2,34 | 788 | ||
| 6 | Mees Moen | 8,84 | 02:48,6 | 13,49 | 2,2 | 744 | ||
| 7 | Otis Cramer | 8,78 | 02:50,5 | 12,12 | 2,29 | 735 | ||
| 8 | Otto Karsijns | 9,01 | 02:51,0 | 7,83 | 2,28 | 613 | ||
| 9 | Matthias Kammer | 8,35 | DNS | 17,96 | DNS | 589 | ||
| 10 | Logan Yon Smit | 8,79 | 03:04,1 | 7,22 | 1,9 | 487 | ||
| 11 | Lars Bitter | 8,92 | 03:06,6 | 5,88 | 2,11 | 466 | ||
| 12 | Julius Doelman | 8,89 | 03:15,7 | 4,29 | 1,94 | 351 | ||
| 13 | Quinten van Schaik | 11,95 | 03:44,2 | 7,44 | 1,83 | 182 | ||
| Meisjes A-atletiek – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 100m | 400m | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Marenne Jansen | 28,58 | 01:55,6 | 5,31 | 9,81 | 2,4 | 357 | |
| 2 | Eva Kok | 20,72 | 02:00,1 | 5,39 | 6,25 | 1,44 | 239 | |
| 3 | Rianne van Zomeren | 31,32 | DNF | 4,01 | 9,97 | 1,4 | 232 | |
| 4 | Emilia Maduro | 24,27 | 02:29,7 | 4,19 | 8,14 | 2,28 | 190 | |
| 5 | Noraly Defize | 34,17 | 03:17,9 | 3,38 | 9,17 | 1,6 | 136 | |
| 6 | Esra Moll | 29,35 | 03:50,6 | 2,45 | 4,03 | 1,24 | 0 | |
| 6 | Sarah de Wit | 46,14 | DNS | 2,9 | 5,13 | 1,07 | 0 | |
| Meisjes Pupil A1 – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Jinthe van Loon | 9,51 | 03:58,5 | 6,05 | 22,73 | 1,1 | 3,78 | 2633 |
| 2 | Cheyenne van den Bos | 10,05 | 04:05,6 | 5,42 | 19,55 | 0,95 | 3,29 | 2221 |
| 3 | Fay Janssen | 10,44 | 04:11,2 | 5,31 | 18,27 | 1 | 3,32 | 2155 |
| 4 | Maaike van Klei | 10,02 | 04:32,6 | 5,25 | 15,79 | 1,15 | 2,96 | 2127 |
| 5 | Merle Brocks | 10,59 | 04:08,1 | 4,46 | 14,75 | 1 | 3,18 | 2006 |
| 6 | Mees Millenaar | 10,79 | 04:40,9 | 4,8 | 19,8 | 1,05 | 2,99 | 1950 |
| 7 | Kiki Spier | 10,42 | 04:31,2 | 3,93 | 12,61 | 1 | 3,24 | 1871 |
| 8 | Nina Kaposi | 11,37 | 04:47,0 | 4,93 | 21,28 | 0,95 | 2,95 | 1804 |
| 9 | Lotte Erkels | 11 | 04:38,1 | 3,35 | 17,12 | 1 | 2,74 | 1696 |
| 10 | Tara van Vliet | 10,43 | 04:44,0 | 4,6 | 10,5 | 0,9 | 2,8 | 1673 |
| 11 | Zoë Faber | 11,56 | 04:36,4 | 3,68 | 14,85 | 1 | 2,79 | 1637 |
| 12 | Isabella de Bruin | 10,93 | 04:19,0 | 3,91 | 15,16 | 0,85 | 2,46 | 1627 |
| 13 | Sienna van Arkel | 11,51 | 04:41,1 | 3,18 | 11,33 | 0,9 | 2,58 | 1407 |
| 14 | Regina Ubbens | 11,13 | DNS | DNS | DNS | 1 | 3,1 | 1002 |
| 15 | Anna Steeman | 11,25 | DNS | DNS | DNS | 0,9 | 2,4 | 774 |
| 16 | Hente Glas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| 16 | Ilse Klievink | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| 16 | Katherine Quinton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| 16 | Rikke Sarphatie | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| 16 | Bente Verberne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| Meisjes Pupil A2 – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 60m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Carmen van Soest | 10,01 | 04:09,9 | 8,17 | 32,04 | 1,2 | 3,75 | 2799 |
| 2 | Kate Nijs | 9,83 | 03:47,9 | 6,49 | 25,44 | 1,2 | 3,72 | 2758 |
| 3 | Loïcq Koutstaal | 9,94 | 04:08,6 | 7,15 | 24 | 1,05 | 3,75 | 2554 |
| 4 | Anna Bilstra | 10,12 | 03:48,1 | 5,38 | 19,83 | 1,15 | 3,51 | 2488 |
| 5 | Anouk Lucassen | 10,13 | 04:34,9 | 6,23 | 16,17 | 1,1 | 3,5 | 2241 |
| 6 | Marijn van der Kroon | 9,71 | 04:13,2 | 5,17 | 14,36 | 1,1 | 3,15 | 2227 |
| 7 | Fay Spier | 9,76 | 04:04,8 | 4,54 | 11,9 | 1,1 | 3,38 | 2216 |
| 8 | Eva Spreuwenberg | 10,29 | 04:21,1 | 5,19 | 18,8 | 1,1 | 3,2 | 2184 |
| 9 | Nora Oosterling | 10,18 | 04:03,8 | 5,33 | 14,7 | 1 | 3,32 | 2172 |
| 10 | Sophie Harms | 10,76 | 04:43,3 | 5,27 | 19,31 | 1,2 | 3,42 | 2166 |
| 11 | Ilana Hoek | 10,58 | 04:23,9 | 5,69 | 15,46 | 1,1 | 3,45 | 2164 |
| 12 | Eloe Blankevoort | 10,4 | 04:16,3 | 5,02 | 12,4 | 1,15 | 3,37 | 2145 |
| 13 | Evie Jurgens | 11,02 | 04:12,7 | 5,61 | 18,02 | 1,1 | 3,18 | 2133 |
| 14 | Annephine Slütter | 10,09 | 04:00,7 | 4,54 | 10,95 | 1 | 3,52 | 2119 |
| 15 | Brechtje Hoekstra | 10,66 | 04:56,8 | 6,04 | 19,13 | 1,05 | 3,12 | 2011 |
| 16 | Daantje Bosman | 10,73 | 04:30,1 | 4,25 | 12,22 | 1 | 3,26 | 1853 |
| 17 | Bente van Delft | 11,61 | 05:03,3 | 4,89 | 17,44 | 1,1 | 3,14 | 1815 |
| 18 | Anouk van Wieringen | 10,83 | 04:45,4 | 4,25 | 11,54 | 1,1 | 2,9 | 1775 |
| 19 | Jente Meertens | 11,31 | 04:15,2 | 4,09 | 10,11 | 0,95 | 3 | 1701 |
| 20 | Sammy Jo Jonkers | 10,28 | 04:30,7 | 4,88 | 12,11 | DNS | 3,31 | 1625 |
| 21 | Anouk Dekker | 10,45 | 04:28,7 | 4,11 | 14,28 | DNS | 3,27 | 1584 |
| 22 | Noor Ghalibe | 11,7 | 05:18,4 | 4,42 | 12,76 | 0,95 | 2,66 | 1447 |
| 23 | Nora Ramkisoen | 12,32 | 04:25,1 | 3,66 | 9,81 | 0,95 | 2,57 | 1425 |
| 24 | Fleur Kromhout van der Meer | 11,62 | 06:37,2 | 6,32 | 11,14 | 0,7 | 2,17 | 1139 |
| 25 | Kyara Spillane | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
| Meisjes Pupil B – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 1000m | Kogel | Vortex | Hoog | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Orla White | 7,05 | 03:42,3 | 4,69 | 20,49 | 1,05 | 3,52 | 2492 |
| 2 | Annemette Hommema | 7,05 | 04:21,6 | 4,32 | 17,23 | 1 | 3,3 | 2149 |
| 3 | Franca Koutstaal | 7,57 | 04:12,3 | 5,17 | 20,65 | 0,95 | 3,01 | 2100 |
| 4 | Ariane Gnodde | 7,97 | 04:29,5 | 4,36 | 14,28 | 1,05 | 3,12 | 1899 |
| 5 | Hanna Karsijns | 7,85 | 04:08,3 | 3,49 | 12,64 | 0,9 | 3,08 | 1794 |
| 6 | Liv Marshall | 8,07 | 04:28,3 | 4,07 | 20,07 | 0,9 | 2,75 | 1769 |
| 7 | Julia Wouda | 8,29 | 04:17,9 | 4,09 | 9,74 | 1,05 | 2,92 | 1749 |
| 8 | Frida Larsson | 8,09 | 04:15,0 | 3,61 | 8,82 | 1,05 | 2,74 | 1702 |
| 9 | Tara Miedema | 7,41 | 04:42,2 | 4,16 | 10,6 | 0,95 | 2,48 | 1673 |
| 10 | Amy van Gameren | 8,06 | 04:48,7 | 4,73 | 12,8 | 0,95 | 2,71 | 1662 |
| 11 | Aafke Oostveen | 8,03 | 05:05,6 | 3,95 | 16,94 | 0,95 | 2,88 | 1659 |
| 12 | Isolde Schwencke | 8,08 | 04:56,8 | 4,18 | 13,78 | 0,9 | 2,69 | 1568 |
| 13 | Maud van der Meer | 8,59 | 04:17,6 | 3,41 | 12,49 | 0,9 | 2,62 | 1534 |
| 14 | Jasmijn Edelbroek | 7,7 | DNS | 4,2 | 20,36 | 1,2 | DNS | 1507 |
| 15 | Ruby O’Hora | 7,89 | 04:31,8 | 2,87 | 6,77 | 0,8 | 2,81 | 1392 |
| 16 | Julia Wahlen | 8,25 | 04:46,2 | 3,07 | 10,01 | 0,9 | 2,55 | 1390 |
| 17 | Julie van den Berg | 8,37 | 04:52,9 | 3,35 | 10,98 | 0,85 | 2,2 | 1284 |
| 18 | Valerie van Wieringen | 8,19 | 04:58,4 | 3,16 | 7,15 | 0,9 | 2,3 | 1255 |
| 19 | Phileine Obèr | 8,77 | 05:13,1 | 4,55 | 9,29 | 0,75 | 2,45 | 1199 |
| 20 | Siënna de Gooijer | 8,35 | 05:13,0 | 2,92 | 8,94 | 0,8 | 2,48 | 1169 |
| 21 | Roos van Schijndel | 7,79 | DNS | 3,33 | 14,16 | 0,95 | DNS | 1144 |
| 22 | Elena Mangnus | 8,01 | DNS | 4,02 | DNS | 0,95 | DNS | 933 |
| 23 | Ava van Rooy | 8,34 | DNS | DNS | DNS | 0,7 | DNS | 425 |
| 24 | Joëlle van Wilsum | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | 342 |
| Meisjes Pupil C – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Dille de Gooijer | 7,63 | 02:23,2 | 15,75 | 2,95 | 1294 | ||
| 2 | Laura Vroon | 8,19 | 02:29,7 | 11,68 | 2,8 | 1049 | ||
| 3 | Saar Gnodde | 7,94 | 02:30,6 | 8,34 | 2,6 | 978 | ||
| 4 | Meis Ottenheijm | 8,5 | 02:29,1 | 9 | 2,64 | 920 | ||
| 5 | Isabelle Harms | 8,14 | 02:49,6 | 13,52 | 2,57 | 917 | ||
| 6 | Febe Nap | 7,83 | 02:35,9 | 6,92 | 2,43 | 893 | ||
| 7 | Melia Hulsman | 7,91 | 02:43,9 | 10,11 | 2,32 | 877 | ||
| 8 | Olivia Huijzer | 8,1 | 02:51,8 | 9,96 | 2,64 | 861 | ||
| 9 | Elise de Jong | 8,39 | 02:44,5 | 10,29 | 2,54 | 843 | ||
| 10 | Olivia Zwier | 8,71 | 02:48,8 | 10,72 | 2,5 | 771 | ||
| 11 | Nout Slütter | 8,48 | 02:23,3 | 5,64 | 1,99 | 758 | ||
| 12 | Jasmijn de Jonge | 8,26 | 02:39,7 | 4,45 | 2,53 | 752 | ||
| 13 | Mille Heylen | 8,93 | 02:52,6 | 14,32 | 2,24 | 732 | ||
| 14 | Isa Gerrits | 8,17 | 02:45,0 | 5,8 | 2,3 | 726 | ||
| 15 | Jacintha van Beusekom | 8,63 | 02:47,8 | 7,06 | 2,52 | 715 | ||
| 16 | Jasmijn Eindhoven | 8,71 | 02:51,1 | 6,78 | 2,34 | 641 | ||
| 17 | Quahneah van den Bos | 8,6 | 02:53,0 | 5,64 | 2,22 | 594 | ||
| 18 | Kim Kooistra | 9,13 | 02:58,3 | 9,88 | 2,2 | 586 | ||
| 19 | Myrthe Bijlsma | 9,01 | 02:47,9 | 5,85 | 2,25 | 577 | ||
| 20 | Fien Vriesen | 8,3 | DNF | 4,97 | 2,55 | 572 | ||
| 21 | Tessa Oostveen | 9,57 | 03:01,9 | 8,48 | 2,04 | 453 | ||
| 22 | Elin O’Hora | 9,58 | 02:56,7 | 5,13 | 2,22 | 431 | ||
| Meisjes Pupil E – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Mila White | 9,35 | 02:48,5 | 8,86 | 2,21 | 591 | ||
| 2 | Ana-Sofia Huijzer | 9,16 | 03:20,8 | 7,14 | 2,2 | 435 | ||
| 3 | Marthe van der Heijden | 9,66 | 03:12,5 | 5,59 | 2,02 | 321 | ||
| 4 | Emma Yon Smit | 9,54 | 03:17,4 | 5,14 | 1,81 | 260 | ||
| 5 | Tirza van den Berg | 9,72 | 03:19,3 | 4,83 | 1,7 | 207 | ||
| 6 | Femke Dijkstra | 10,16 | 03:28,8 | 4,48 | 1,68 | 145 | ||
| 7 | Oona Flink | 10,54 | 03:24,8 | 4,83 | 1,57 | 94 | ||
| Meisjes Pupil Mini – Meerkamp | ||||||||
| Naam | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Sofie Walstra | 7,89 | 02:25,6 | 9,16 | 2,41 | 1002 | ||
| 2 | Lianne Cornelissen | 8,04 | 02:29,9 | 6,26 | 2,59 | 915 | ||
| 3 | Eline Dijkstra | 8,01 | 02:53,1 | 11,79 | 2,44 | 864 | ||
| 4 | Igoné van Nunen | 8,07 | 02:52,2 | 5,23 | 2,71 | 768 | ||
| 5 | Sara Wahlen | 8,35 | 03:01,1 | 7,76 | 2,3 | 658 | ||
| 6 | Isolde Roelofsen | 8,71 | 02:44,7 | 7,62 | 1,98 | 625 | ||
| 7 | Fien van der Duin | 8,81 | 02:56,6 | 7,36 | 2,23 | 590 | ||
| 8 | Evi Miedema | 8,61 | 03:11,0 | 8,56 | 1,99 | 529 | ||
| 9 | Iris Drupsteen | 8,89 | 03:00,3 | 5,78 | 2,18 | 511 | ||
| 10 | Lobke van Duren | 9,42 | 03:07,1 | 10,24 | 2,01 | 477 | ||
| 11 | Feline Puijk Hoeben | 9,52 | 03:14,1 | 6,86 | 1,86 | 331 | ||
