Skip to content

Hilversum, 6 juni 2020

Junioren, senioren, masters

Jongens Junior A – 60 meter

Naam OBP
1 7,63 -3.1 m/s 7,39
2 8,17 -3.1 m/s 7,76
DNS 7,69

Jongens Junior A – 150 meter

Naam OBP
1 17,54 -0.9 m/s 19,74
DNS 18,00
DNS 18,00

Jongens Junior B – 60 meter

Naam OBP
1 7,74 -2.1 m/s 7,58
2 7,81 -2.1 m/s 7,68
3 7,88 -2.1 m/s 7,81
4 7,91 -2.1 m/s 7,72
5 8,01 -2.1 m/s 7,84
6 8,10 -1.9 m/s 7,89
7 8,22 -1.9 m/s 8,00
8 8,77 -1.9 m/s 8,50
9 8,99 -1.9 m/s 8,58
10 10,26 -4.9 m/s 9,07

Jongens Junior B – 150 meter

Naam OBP
1 17,89 -4.0 m/s 18,13
2 18,26 -4.0 m/s 18,50
3 18,41 -3.9 m/s 19,40
4 18,47 -4.0 m/s 18,50
5 18,61 -3.9 m/s 20,65
6 19,06 -4.0 m/s 18,54
7 19,41 -3.9 m/s 18,75
8 21,32 -3.9 m/s 19,00

Jongens Junior C – 60 meter

Naam OBP
1 8,20 -3.5 m/s 8,03
2 8,27 -3.5 m/s 8,04
3 8,49 -3.5 m/s 8,40
4 8,70 -2.6 m/s 8,73
5 8,87 -2.6 m/s 8,52
6 8,95 -3.5 m/s 8,72
7 8,96 -3.5 m/s 8,50
8 9,00 -2.6 m/s 8,69
9 9,15 -2.9 m/s 9,00
9 9,15 -3.5 m/s 8,50
11 9,17 -2.6 m/s 8,52
12 9,40 -2.9 m/s 9,00
13 9,57 -2.9 m/s 9,00
14 9,76 -2.9 m/s 9,00
15 10,06 -2.6 m/s 9,80
16 10,18 -2.9 m/s 9,00

Jongens Junior C – 150 meter

Naam OBP
1 19,53 -0.8 m/s 18,50
2 19,67 -0.8 m/s 19,50
3 20,69 -0.8 m/s 20,50
4 20,83 -1.2 m/s
5 21,10 -2.5 m/s 21,99
6 21,52 -0.8 m/s 21,00
7 22,12 -2.5 m/s 23,50
8 22,14 -0.8 m/s 21,00
9 22,18 -2.5 m/s 23,50
10 23,91 -1.2 m/s
11 24,00 -2.5 m/s 23,50
12 25,63 -2.5 m/s 23,30
DNS 25,00
DNS 24,00

Jongens Junior D – 60 meter

Naam OBP
1 8,78 -2.6 m/s 8,52
2 9,05 -1.9 m/s 8,97
3 9,10 -1.9 m/s 8,74
4 9,15 -1.9 m/s 9,07
5 9,24 -1.9 m/s 8,98
6 9,31 -1.8 m/s 9,50
7 9,42 -1.2 m/s
8 9,49 -1.8 m/s 9,26
9 9,68 -2.9 m/s 9,17
9 9,68 -1.9 m/s 9,06
11 9,70 -1.2 m/s
12 9,72 -1.8 m/s 9,40
13 9,75 -1.2 m/s
14 9,97 -1.2 m/s 9,95
15 10,26 -1.8 m/s 9,55
16 10,43 -1.8 m/s 9,50
17 10,58 -1.2 m/s 10,00
18 11,20 -1.2 m/s
DNS 9,50

Jongens Junior D – 150 meter

Naam OBP
1 21,13 -0.8 m/s 21,00
2 21,81 -1.3 m/s
3 22,27 -3.4 m/s 23,15
4 22,32 -3.4 m/s 23,13
5 22,38 -3.4 m/s 23,42
6 22,51 -1.3 m/s
7 22,77 -1.0 m/s
8 22,88 -1.0 m/s
9 22,94 -1.0 m/s 23,10
10 23,07 -2.5 m/s
11 23,60 -1.3 m/s
12 24,25 -1.3 m/s
13 24,38 -1.0 m/s
14 26,31 -1.3 m/s
15 26,77 -1.0 m/s
16 26,80 -1.3 m/s
DNS 24,00
DNS 24,00
DNS 24,00

Masters mannen – 60 meter

Naam OBP
1 8,79 +0.0 m/s

Senioren mannen – 60 meter

Naam OBP
1 7,30 -2.0 m/s 7,00
2 7,57 -2.0 m/s 7,31
4 7,96 -3.1 m/s 7,86

Senioren mannen – 150 meter

Naam OBP
1 16,81 -2.7 m/s 17,00
3 19,62 -0.9 m/s 18,00
DNS 17,50

Masters vrouwen – 60 meter

Naam OBP
1 9,69 +0.0 m/s
2 9,88 +0.0 m/s

Masters vrouwen – 150 meter

Naam OBP
1 24,09 -4.2 m/s
2 24,58 -4.2 m/s

Meisjes Junior A – 60 meter

Naam OBP
DNS 9,50

Meisjes Junior A – 150 meter

Naam OBP
DNS 24,00

Meisjes Junior B – 60 meter

Naam OBP
1 9,27 -4.9 m/s
2 9,82 -4.9 m/s 9,00
3 9,87 -4.9 m/s 9,40
DNS 9,00

Meisjes Junior B – 150 meter

Naam OBP
1 23,91 -4.0 m/s 24,08
DNS

Meisjes Junior C – 60 meter

Naam OBP
1 8,10 -0.8 m/s 7,98
2 8,68 -0.8 m/s 8,47
3 9,04 -0.8 m/s 8,86
4 9,12 -0.8 m/s 9,00
5 9,28 -2.0 m/s 9,50
6 9,31 -2.2 m/s 9,39
7 9,33 -0.8 m/s 9,05
8 9,49 -2.0 m/s 9,50
9 9,52 -2.2 m/s 9,43
10 9,62 -2.2 m/s 9,49
11 9,63 -2.2 m/s 9,27
12 9,66 -2.2 m/s 9,20
13 9,78 -2.0 m/s
14 9,85 -2.2 m/s 9,49
15 9,97 -2.0 m/s 9,76
16 10,35 -2.0 m/s 9,50
17 10,74 -2.0 m/s 9,50
DNS 9,50
DNS 8,73

Meisjes Junior C – 150 meter

Naam OBP
1 19,52 -1.5 m/s 19,51
2 20,74 -1.5 m/s 20,99
3 21,95 -1.5 m/s 21,85
4 22,13 -4.8 m/s 23,84
5 22,68 -4.1 m/s
6 22,88 -1.9 m/s 24,00
7 22,90 -4.1 m/s
8 23,18 -4.8 m/s 24,70
9 23,20 -4.8 m/s 24,00
10 23,65 -4.8 m/s 22,93
10 23,65 -4.1 m/s 25,00
12 23,82 -4.8 m/s 24,35
13 26,07 -1.9 m/s 24,00
13 26,07 -1.9 m/s 24,00
DNS 24,00
DNS
DNS 22,75
DNS

Meisjes Junior D – 60 meter

Naam OBP
1 8,62 -2.2 m/s 8,57
2 8,95 -2.2 m/s 8,54
3 8,97 -2.2 m/s 8,84
4 9,09 -2.2 m/s 8,79
5 9,21 -1.0 m/s 9,04
6 9,26 -1.4 m/s 9,91
7 9,62 -2.5 m/s 11,00
8 9,79 -1.0 m/s 9,50
8 9,79 -1.4 m/s 9,71
10 9,88 -1.0 m/s 9,68
11 9,89 -1.4 m/s 9,68
12 9,97 -1.4 m/s 9,80
13 10,02 -2.2 m/s 10,13
14 10,32 -2.5 m/s 11,00
15 10,33 -2.5 m/s 11,00
16 10,48 -2.5 m/s 11,00
17 11,33 -2.5 m/s 11,00
DNS 9,50
DNS 10,06

Meisjes Junior D – 150 meter

Naam OBP
1 21,47 -4.8 m/s 23,00
2 21,59 -1.5 m/s 21,47
3 22,01 -1.5 m/s 21,91
4 22,10 -2.4 m/s
5 22,81 -2.4 m/s
6 22,90 -2.4 m/s 26,00
7 23,03 -2.4 m/s
8 24,22 -2.4 m/s
9 24,26 -1.9 m/s 24,00
10 24,63 -1.9 m/s
11 24,73 -1.9 m/s
12 24,81 -1.9 m/s
13 24,92 -4.1 m/s 26,00
14 24,94 -1.9 m/s
15 25,01 -4.1 m/s 26,00
16 26,11 -1.9 m/s 26,00
DNS 24,00
DNS

Senioren vrouwen – 60 meter

Naam OBP
1 8,62 -6.1 m/s 8,22
2 9,12 -5.4 m/s 8,54
3 9,22 -6.1 m/s 8,69
4 9,28 -5.4 m/s 8,89

Senioren vrouwen – 150 meter

Naam OBP
1 20,00 -4.0 m/s 20,01
2 21,94 -1.4 m/s 23,00
2 21,94 -1.4 m/s 22,86
4 22,04 -1.4 m/s 23,00
Back To Top