Skip to content

Hilversum, 5 september 2020

Alle uitslagen

Jongens Junior C1 – 100 meter

Naam OBP
4 13,30 -2.6 m/s 13,35
7 13,73 -2.6 m/s 8,62
9 14,01 -2.5 m/s 16,01
10 14,02 -2.9 m/s 11,37
13 14,57 -2.6 m/s 14,42
14 14,62 -2.6 m/s 11,99
16 15,84 -2.9 m/s 9,80
DNS 12,50

Jongens Junior C1 – 100 meter halve finale

Naam Qm
7 13,86 -3.0 m/s 14,01
7 13,86 -4.4 m/s 13,73
9 14,09 -4.4 m/s 14,02
DNS 13,30

Jongens Junior C2 – 100 meter

Naam OBP
4 13,17 -4.2 m/s 13,19
5 13,20 -4.9 m/s 12,86
6 14,24 -4.2 m/s 13,50
8 16,17 -4.9 m/s 15,50
DNS 12,83

Jongens Junior C2 – 100 meter finale

Naam Qm
4 12,90 -2.4 m/s 13,20
5 14,60 -2.4 m/s 14,24
DNS 13,17

Jongens Junior D1 – 80 meter

Naam OBP
5 11,68 -1.5 m/s 11,56
6 11,70 -3.5 m/s 11,44
7 11,76 -1.5 m/s 11,60
11 12,34 -3.5 m/s 9,26
12 14,70 -3.5 m/s 12,50
9,40
13,00

Jongens Junior D1 – 80 meter finale

Naam Qm
4 11,68 -1.7 m/s 11,70
5 11,80 -1.7 m/s 11,68

Jongens Junior D2 – 80 meter finale

Naam Qm
1 11,22 -3.5 m/s
2 11,69 -3.5 m/s
4 12,45 -3.5 m/s
5 13,60 -3.5 m/s
6 14,38 -3.5 m/s

Senioren mannen – 100 meter

Naam OBP
1 11,73 -2.4 m/s 11,50
3 12,26 -2.4 m/s 12,00
4 12,97 -2.4 m/s 12,00
5 13,86 -2.4 m/s 14,00
DNS 12,00

Meisjes Junior C1 – 80 meter

Naam OBP
7 11,84 -3.2 m/s 8,86
8 11,99 -1.4 m/s 9,12
10 12,20 -2.6 m/s 9,49
10 12,20 -3.2 m/s 9,28
12 12,27 -2.9 m/s 9,42
13 12,64 -3.2 m/s 9,61
DNS 9,27
9,50

Meisjes Junior C1 – 80 meter halve finale

Naam Qm
6 11,71 -2.5 m/s 11,84
7 12,00 -2.5 m/s 12,20
8 12,01 -2.8 m/s 11,99
10 12,38 -2.5 m/s 12,20
11 12,76 -2.8 m/s 12,27

Meisjes Junior C1 – 80 meter finale

Naam Qm
6 11,87 -3.9 m/s 11,71

Meisjes Junior C2 – 80 meter

Naam OBP
4 11,12 -2.9 m/s 11,02
7 11,74 -2.9 m/s 11,74
8 12,25 -3.1 m/s 13,50
10 12,81 -2.9 m/s 9,49
11 13,17 -3.1 m/s 12,18

Meisjes Junior C2 – 80 meter finale

Naam Qm
4 11,02 -1.9 m/s 11,12

Meisjes Junior D1 – 60 meter

Naam OBP
5 9,61 -1.7 m/s 9,55
6 9,67 -3.5 m/s 9,77
7 10,16 -3.5 m/s
8 10,22 -3.0 m/s 10,33
9 10,38 -1.7 m/s 10,09
10 10,49 -3.5 m/s 9,96
11 10,90 -1.7 m/s 10,83
12 11,08 -3.0 m/s 10,13
DNS 8,79

Meisjes Junior D1 – 60 meter finale

Naam Qm
5 9,57 -1.4 m/s 9,67
6 9,70 -1.4 m/s 9,61

Meisjes Junior D2 – 60 meter

Naam OBP
4 8,75 -5.0 m/s 8,57
6 8,93 -2.8 m/s 8,56
7 9,83 -5.0 m/s 9,21
8 10,37 -5.0 m/s 11,94
9 10,72 -2.8 m/s 11,94
10 10,88 -2.8 m/s 11,63

Meisjes Junior D2 – 60 meter finale

Naam Qm
2 8,48 -2.3 m/s 8,75
6 8,71 -2.3 m/s 8,93

Senioren vrouwen – 100 meter

Naam OBP
1 14,15 -1.4 m/s 14,00
2 14,16 -1.4 m/s 14,00
3 14,25 -1.4 m/s 14,00
4 14,78 -1.4 m/s 14,00
5 14,83 -1.4 m/s 14,00
6 15,57 -1.4 m/s 14,50

Back To Top