Hilversum, 2 oktober 2021
| Jongens A-atletiek – Meerkamp | |||||||
| Naam | 40m | 600m | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Thomas Dissevelt | 6,69 | 02:14,1 | 7,27 | 14,09 | 3,78 | 18 |
| 2 | Charles Roberts | 6,87 | 02:54,8 | 8,89 | 14,24 | 3,48 | 15 |
| 3 | John Pablo Bartelink Groeneveld | 7,13 | 02:35,1 | 5,56 | 5,63 | 2,92 | 10 |
| 4 | Jeremy van Werkhoven | 8,16 | 02:37,2 | 4,22 | 6,19 | 2,7 | 7 |
| Meisjes A-atletiek – Meerkamp | |||||||
| Naam | 40m | 600m | Kogel | Speer | Ver | Punten totaal | |
| 1 | Marenne Jansen | 8,78 | 02:53,2 | 5,36 | 9,42 | 2,61 | 42 |
| 2 | Myrthe Hersbach | 9,33 | 04:36,5 | 5,37 | 8,23 | 2,27 | 34 |
| 3 | Emilia Maduro | 8,97 | 04:35,6 | 5,22 | 12,91 | 1,24 | 31 |
| 4 | Cathelijne van Riel | 9,34 | 03:37,4 | 2,53 | 7,03 | 1,87 | 27 |
| 4 | Marit van der Veen | 8,72 | 03:46,3 | 2,83 | 4,62 | 1,7 | 27 |
| 6 | Noraly Defize | 15,46 | 05:27,5 | 2,84 | 7,88 | 1,27 | 19 |
| 6 | Esra Moll | 11,02 | 04:36,2 | 2,57 | 4,77 | 1,37 | 19 |
| 8 | Floor Adriaens | 12,9 | 04:48,2 | 2,88 | 5,22 | 1,26 | 18 |
| 9 | Sarah de Wit | 16,91 | DNS | 1,82 | 5,5 | 1,03 | 7 |
