Assendelft, 30 oktober 2021
| Jongens Junior C2 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 5 | Luce Wijma | 8,53 | q | 8,58 | ||
| Jongens Junior C2 – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| Luce Wijma | DNS | 8,53 | ||||
| Jongens Junior C2 – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Luce Wijma | 4,83 | 4,93 | 5,01 | 5,01 | — |
| Jongens Junior D2 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 6 | Beau van Balen | 8,07 | q | — | ||
| Jongens Junior D2 – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 6 | Beau van Balen | 8,10 | 8,07 | |||
| Jongens Junior D2 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 2 | Youri van der Linden | 9,46 | Q | — | ||
| 4 | Nout Van der Schoot | 9,78 | Q | — | ||
| Boudewijn van den Haak | DNF | 9,92 | ||||
| Jongens Junior D2 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Youri van der Linden | 9,53 | 9,46 | |||
| Nout Van der Schoot | DNS | 9,78 | ||||
| Jongens Junior D2 – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Beau van Balen | 11,83 | 12,47 | 13,18 | 13,18 | — |
| 8 | Kealan Steba | 9,95 | 9,89 | 10,24 | 10,24 | 11,62 |
| 10 | Youri van der Linden | 8,67 | 8,23 | 9,58 | 9,58 | — |
| Boudewijn van den Haak | – | – | – | DNS | 11,06 | |
| Jongens Junior D2 – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Kealan Steba | X | 5,02 | 5,08 | 5,08 | 5,34 |
| 6 | Youri van der Linden | 4,39 | 4,68 | X | 4,68 | — |
| 7 | Nout Van der Schoot | 4,48 | 4,48 | 4,32 | 4,48 | — |
| Jongens Pupil C – Meerkamp | ||||||
| Naam | 40m | 40m_f | Ver | Punten totaal | ||
| 11 | Fabian Koutstaal | 9,83 | 10,44 | 1,96 | 257 | |
| Meisjes Junior C1 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 3 | Anneloes Van Erkelens | 8,39 | q | — | ||
| 10 | Julia Velt | 8,83 | q | 8,95 | ||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Anneloes Van Erkelens | 8,32 | 8,39 | |||
| 10 | Julia Velt | 8,91 | 8,83 | |||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 4 | Anneloes Van Erkelens | 9,88 | Q | — | ||
| 5 | Julia Velt | 10,1 | Q | 9,9 | ||
| Meisjes Junior C1 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Anneloes Van Erkelens | 9,75 | 9,88 | |||
| 4 | Julia Velt | 10,04 | 10,1 | |||
| Meisjes Junior C1 – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Anneloes Van Erkelens | 9,41 | 10,28 | 9,59 | 10,28 | — |
| Meisjes Junior C2 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 5 | Tess Janssen | 8,61 | q | 8,77 | ||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 6 | Tess Janssen | 8,68 | 8,61 | |||
| Meisjes Junior C2 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| Peyton Kliphuis | DNS | 10,25 | ||||
| Meisjes Junior C2 – Kogelstoten 3 kilogram | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| Peyton Kliphuis | X | X | X | NM | — | |
| Meisjes Junior C2 – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 5 | Tess Janssen | 4,05 | 4,45 | 4,58 | 4,58 | — |
| Meisjes Junior D1 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 9 | Fay Janssen | 9,19 | q | 9,42 | ||
| Meisjes Junior D1 – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 7 | Fay Janssen | 9,17 | 9,19 | |||
| Meisjes Junior D1 – Kogelstoten 2 kilogram | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 16 | Fay Janssen | 7,18 | 6,56 | 7,22 | 7,22 | — |
| Meisjes Junior D1 – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 14 | Fay Janssen | 3,69 | 3,52 | 3,73 | 3,73 | — |
| Meisjes Junior D2 – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 4 | Renske Van der Maas | 8,42 | q | 8,31 | ||
| 16 | Loïcq Koutstaal | 9,60 | q | — | ||
| Meisjes Junior D2 – 60 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 3 | Renske Van der Maas | 8,33 | 8,42 | |||
| 15 | Loïcq Koutstaal | 9,71 | 9,6 | |||
| Meisjes Junior D2 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 2 | Renske Van der Maas | 9,44 | q | 9,35 | ||
| Meisjes Junior D2 – 60 meter horden (76cm|12m-8m) finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Renske Van der Maas | 9,36 | 9,44 | |||
| Meisjes Junior D2 – Kogelstoten 2 kilogram | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 3 | Renske Van der Maas | 12,22 | 12,26 | 12,12 | 12,26 | 13,12 |
| 5 | Loïcq Koutstaal | 10,97 | 11,13 | 10,72 | 11,13 | — |
| Meisjes Junior D2 – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Renske Van der Maas | 4,73 | 4,74 | 4,64 | 4,74 | 5,21 |
| Meisjes Pupil A2 – Meerkamp | ||||||
| Naam | 60m | Kogel | Ver | Punten totaal | ||
| 2 | Orla White | 8,88 | 8,06 | 4,48 | 1811 | |
| 8 | Franca Koutstaal | 9,4 | 7,32 | 3,9 | 1558 | |
| 10 | Jasmijn Edelbroek | 9,71 | 6,38 | 3,86 | 1443 | |
| 16 | Frida Larsson | 9,94 | 5,99 | 3,66 | 1342 | |
