Assendelft, 29 januari 2022
| Jongens Junior C – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| Marijn Walstra | DNS | 6,85 | |
| Siebe van der Weerden | DNS | 8,3 | |
| Jongens Junior C – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Beau van Balen | 8,06 | 8,07 |
| 2 | Niels Bitter | 8,08 | 8,17 |
| 2 | Marijn Walstra | 8,08 | 7,85 |
| 4 | Youri van der Linden | 8,25 | 8,51 |
| 6 | Thimo Gisius | 8,59 | 8,98 |
| 8 | Wijnand van Gulik | 9,64 | 10,04 |
| Jongens Junior C – 50 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Youri van der Linden | 7,82 | 9 |
| Beau van Balen | DNS | — | |
| Jongens Junior C – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Beau van Balen | 10,16 | 10,5 |
| 2 | Thimo Gisius | 10,91 | 10,44 |
| Youri van der Linden | — | 10,44 | |
| Jongens Junior D – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Luuk Loonstra | 7,55 | 7,6 |
| 2 | Frits Nijs | 7,76 | 8,1 |
| Jongens Junior D – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Luuk Loonstra | 8,72 | 8,63 |
| 2 | Frits Nijs | 8,99 | 9,07 |
| 3 | Tim Bultman | 9,55 | 9,78 |
| 4 | Melle van der Meer | 9,57 | 9,5 |
| Derek Truijens | DNS | 9,86 | |
| Roan Snel | DNS | 9,4 | |
| Jongens Junior D – 50 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Melle van der Meer | 10,26 | 11 |
| Senioren Mannen – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Klaas Jan Woudsma | 7,39 | 7,1 |
| Senioren Mannen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Ronald Lopes Doorten | 7,76 | 7,69 |
| 4 | Klaas Jan Woudsma | 8,47 | 8,26 |
| Senioren Mannen – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| Ronald Lopes Doorten | — | 9 | |
| U18 Mannen – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Jari Van der Voorn | 6,28 | 6,57 |
| 2 | Tibbe Teeuwen | 6,85 | 7,29 |
| James Panacheril | DNS | 7,69 | |
| U18 Mannen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Jari Van der Voorn | 7,29 | 7,33 |
| 5 | Tibbe Teeuwen | 7,97 | 8,08 |
| Luce Wijma | DNS | 8,53 | |
| James Panacheril | DNS | 8,69 | |
| U18 Mannen – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Florian Vriezen | 8,51 | 8,7 |
| U20 Mannen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Jorik Bokelman | 7,28 | 7,77 |
| 1 | Yoram Vriezen | 7,28 | 7,3 |
| 5 | Micha Groen | 7,54 | 7,89 |
| 7 | Laurens Jordense | 7,76 | 7,68 |
| Masters Vrouwen – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Brigitte van de Kamp | 10,91 | — |
| Meisjes Junior C – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Andrea Stojanovic | 7,15 | 7,4 |
| 2 | Elisha Kwofie | 7,23 | 7,45 |
| 3 | Kate Nijs | 7,68 | 8,19 |
| 4 | Marijn van der Kroon | 7,9 | 8,22 |
| 5 | Eloe Blankevoort | 8,06 | 8,26 |
| 6 | Annephine Slütter | 8,15 | 8,65 |
| Jasmijn Drupsteen | DNS | 9,1 | |
| Nora Oosterling | — | 8,93 | |
| Meisjes Junior C – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Andrea Stojanovic | 8,13 | 8,3 |
| 2 | Renske Van der Maas | 8,31 | 8,33 |
| 3 | Elisha Kwofie | 8,47 | 8,56 |
| 5 | Kate Nijs | 9,18 | 9,05 |
| 5 | Marijn van der Kroon | 9,18 | 9,35 |
| 7 | Eloe Blankevoort | 9,36 | 9,37 |
| 8 | Annephine Slütter | 9,44 | 9,65 |
| 9 | Jasmijn Drupsteen | 9,85 | 10,1 |
| Nora Oosterling | DNS | 9,93 | |
| Meisjes Junior C – 50 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Andrea Stojanovic | 8,12 | 9 |
| 7 | Anna Bilstra | 9,76 | 10 |
| Meisjes Junior C – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Andrea Stojanovic | 9,44 | 9,88 |
| 3 | Renske Van der Maas | 9,61 | 9,35 |
| 8 | Anna Bilstra | 11,26 | 11,31 |
| 9 | Annephine Slütter | 12,09 | 13,31 |
| 10 | Marijn van der Kroon | 12,7 | 13,32 |
| Nora Oosterling | DNS | 13,46 | |
| Meisjes Junior D – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Orla White | 7,61 | 8 |
| 2 | Jinthe van Loon | 7,97 | 8,2 |
| 3 | Fay Janssen | 8,02 | 8,1 |
| 4 | Roos Hogervorst | 8,04 | 8,3 |
| 5 | Franca Koutstaal | 8,13 | 8,3 |
| 6 | Hanna Karsijns | 8,26 | 8,7 |
| 7 | Julia Wouda | 8,49 | — |
| 8 | Ariane Gnodde | 8,5 | — |
| 9 | Sienna van Arkel | 8,63 | 9,4 |
| 10 | Frida Larsson | 8,66 | 8,85 |
| 11 | Tara Miedema | 8,89 | — |
| 12 | Ruby O’Hora | 9,01 | 9,41 |
| Meisjes Junior D – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Jinthe van Loon | 9,16 | 9,06 |
| 2 | Fay Janssen | 9,29 | 9,17 |
| 3 | Franca Koutstaal | 9,47 | 9,4 |
| 4 | Hanna Karsijns | 9,71 | 9,74 |
| 5 | Jasmijn Edelbroek | 9,83 | 9,71 |
| 6 | Sienna van Arkel | 10,26 | 10,33 |
| Ruby O’Hora | DNS | 10,41 | |
| Meisjes Junior D – 50 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Orla White | 9,22 | 9,5 |
| 2 | Sienna van Arkel | 11,23 | 12,7 |
| 3 | Frida Larsson | 11,41 | 10,25 |
| Roos Hogervorst | DNS | 10,6 | |
| Meisjes Junior D – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Hanna Karsijns | 11,42 | 12,17 |
| 2 | Jasmijn Edelbroek | 11,66 | 12,17 |
| 3 | Tara Miedema | 12,53 | — |
| 4 | Elke Woerdeman | 12,93 | — |
| 5 | Ariane Gnodde | 13,4 | — |
| 6 | Sienna van Arkel | 13,46 | 13,7 |
| 7 | Julia Wouda | 13,5 | — |
| 8 | Ruby O’Hora | 13,61 | — |
| Senioren Vrouwen – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Joy de Bruijne | 7,29 | 7,12 |
| Denise van der Linden | — | — | |
| Senioren Vrouwen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Joy de Bruijne | 8,48 | 8,3 |
| 4 | Denise van der Linden | 9,67 | — |
| U18 Vrouwen – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Shantell Kwofie | 6,97 | 6,87 |
| 2 | Maaike van Kesteren | 7,41 | 7,5 |
| 4 | Tess Janssen | 7,63 | 7,6 |
| 5 | Annika Hemstrom | 8,05 | 8,49 |
| 6 | Hana de Ruijter | 8,13 | 8,5 |
| Senne Wijma | DNS | 8,18 | |
| U18 Vrouwen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Maaike van Kesteren | 8,66 | 8,55 |
| 3 | Nikki de Bree | 8,72 | 8,82 |
| 4 | Tess Janssen | 8,77 | 8,57 |
| 5 | Janneke Wattel | 9,16 | 9,06 |
| 6 | Senne Wijma | 9,54 | 9,05 |
| 7 | Peyton Kliphuis | 11,03 | — |
| U18 Vrouwen – 50 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Shantell Kwofie | 7,78 | 7,85 |
| Anneloes van Erkelens | DNS | — | |
| U18 Vrouwen – 60 meter horden | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Shantell Kwofie | 9,53 | 8,91 |
| 7 | Nikki de Bree | 10,59 | 11,58 |
| 8 | Janneke Wattel | 10,79 | 11,32 |
| 10 | Anneloes van Erkelens | 11,07 | 9,75 |
| U20 Vrouwen – 50 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Wicky Hulselmans | 7,51 | 7,69 |
| U20 Vrouwen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Wicky Hulselmans | 8,8 | 8,79 |
| Jongens Junior C – Hink-stap-springen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| Siebe van der Weerden | DNS | 7,67 | |
| Jongens Junior C – Polsstokhoogspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Niels Bitter | 3,20 | 3 |
| 1 | Thimo Gisius | 3,20 | 3,13 |
| 3 | Nout Van der Schoot | 2,80 | 2,9 |
| 5 | Wijnand van Gulik | 2,30 | 2,1 |
| Jongens Junior C – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Niels Bitter | 5,37 | 5,17 |
| 2 | Youri van der Linden | 4,79 | 4,82 |
| 3 | Nout Van der Schoot | 4,5 | — |
| Marijn Walstra | DNS | 5,13 | |
| Beau van Balen | DNS | 4,12 | |
| Siebe van der Weerden | DNS | 3,96 | |
| Jongens Junior D – Hink-stap-springen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Tim Bultman | 8,69 | 7,5 |
| 2 | Melle van der Meer | 7,76 | 7,8 |
| Derek Truijens | DNS | 7,4 | |
| Jongens Junior D – Polsstokhoogspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| Robin van den Berg | DNS | — | |
| Jimi Cramer | DNS | — | |
| Mees De Jong | DNS | — | |
| Jongens Junior D – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Frits Nijs | 4,38 | 4,34 |
| 3 | Tim Bultman | 4,11 | 4,1 |
| 4 | Melle van der Meer | 4,06 | 3,84 |
| Robin van den Berg | DNS | — | |
| Jimi Cramer | DNS | — | |
| Mees De Jong | DNS | — | |
| Derek Truijens | DNS | 3,82 | |
| Roan Snel | DNS | 3,94 | |
| Senioren Mannen – Polsstokhoogspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Karel Out | 2,70 | 2,7 |
| Senioren Mannen – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Ronald Lopes Doorten | 5,09 | 5,52 |
| U18 Mannen – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Florian Vriezen | 5,97 | — |
| 5 | Tibbe Teeuwen | 5,25 | 5,62 |
| Luce Wijma | DNS | 5,02 | |
| James Panacheril | DNS | 4,76 | |
| Senioren Mannen – 60 meter | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Wessel Terpstra (BAV) | 8,38 | 7,99 |
| Senioren Mannen – Polsstokhoogspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Wessel Terpstra (BAV) | 2,20 | 2,6 |
| U20 Mannen – Polshoog | |||
| 2 | Jorik Bokelman | 3,00 | 3 |
| U20 Mannen – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yoram Vriezen | 6,74 | 7,04 |
| 3 | Jorik Bokelman | 6,23 | — |
| 5 | Micha Groen | 5,90 | — |
| Masters Vrouwen – Polsstokhoogspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Brigitte van de Kamp | 2,80 | — |
| Meisjes Junior C – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Renske Van der Maas | 5,00 | — |
| 4 | Elisha Kwofie | 4,61 | 4,79 |
| 8 | Kate Nijs | 4,23 | 4,14 |
| 9 | Anna Bilstra | 4,20 | 4,13 |
| 10 | Eloe Blankevoort | 3,63 | 3,76 |
| Meisjes Junior D – Hink-stap-springen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Orla White | 9,34 | 8,63 |
| 2 | Jasmijn Edelbroek | 8,17 | 7,7 |
| Frida Larsson | DNS | 7,3 | |
| Meisjes Junior D – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Elke Woerdeman | 3,99 | 3,71 |
| 2 | Orla White | 3,97 | 4,59 |
| 3 | Jinthe van Loon | 3,93 | 4,27 |
| 4 | Franca Koutstaal | 3,89 | 3,9 |
| 5 | Jasmijn Edelbroek | 3,85 | 4,14 |
| 6 | Fay Janssen | 3,71 | 4,03 |
| 7 | Hanna Karsijns | 3,60 | 3,82 |
| 8 | Sienna van Arkel | 3,55 | 3,67 |
| 9 | Ariane Gnodde | 3,53 | — |
| 10 | Roos Hogervorst | 3,45 | 3,68 |
| 11 | Julia Wouda | 3,36 | — |
| 12 | Tara Miedema | 3,31 | 3,64 |
| 12 | Ruby O’Hora | 3,31 | — |
| Senioren Vrouwen – Polsstokhoogspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 2 | Aafke Roelofs | 2,20 | 2,02 |
| Senioren Vrouwen – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Joy de Bruijne | 3,97 | 4,5 |
| 2 | Moniek Maaswinkel | 2,79 | — |
| U18 Vrouwen – Hink-stap-springen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 3 | Janneke Wattel | 9,13 | 9,4 |
| 4 | Annika Hemstrom | 8,92 | 9,42 |
| 5 | Hana de Ruijter | 8,61 | 8,72 |
| Peyton Kliphuis | DNS | 8,41 | |
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| 1 | Anneloes van Erkelens | 5,01 | — |
| 4 | Tess Janssen | 4,71 | 4,62 |
| 5 | Maaike van Kesteren | 4,68 | 4,46 |
| 10 | Senne Wijma | 3,96 | 4,36 |
| 10 | Janneke Wattel | 3,96 | — |
| 12 | Nikki de Bree | 3,83 | 4,18 |
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||
| Naam | Resultaat | OBP | |
| Wicky Hulselmans | DNS | 4,19 | |
