Apeldoorn, 19 februari 2022
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||||||||
| 14 | Kealan Steba | 56,77 | 0,191 | 01:01,5 | |||||||||
| 17 | Youri van der Linden | 59,6 | 0,194 | 01:06,3 | |||||||||
| U18 Mannen – 3000 meter | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||||
| 7 | Jippe van Drogenbroek | 09:37,3 | 09:43,7 | ||||||||||
| U18 Mannen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||||
| Naam | 2.75 | 2.95 | 3.10 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Florian Vriezen | XO | O | XXX | 4,20 | 4,52 | |||||||
| 9 | Senne Gisius | O | O | O | O | XXX | 3,45 | 3,52 | |||||
| 10 | Thimo Gisius | O | O | XO | XO | XXO | XXX | 3,35 | 3,20 | ||||
| U20 Mannen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||||
| 7 | Laurens Jordense | 50,93 | 50,54 | ||||||||||
| U20 Mannen – 800 meter | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | ||||||||||
| 10 | Lukas Renaud | 02:00,3 | 01:58,5 | ||||||||||
| U20 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | Resultaat | OBP | ||||||
| 11 | Ivar Pijnenburg | O | XO | O | XXX | 1,81 | 1,82 | ||||||
| U18 Vrouwen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||||||||
| 1 | Shantell Kwofie | 58,18 | 0,262 | q | 56,29 | ||||||||
| 17 | Lois Doornheim | 01:05,4 | 0,227 | 01:02,0 | |||||||||
| 21 | Lianne Wuring | 01:07,1 | 0,273 | 01:05,7 | |||||||||
| U18 Vrouwen – 400 meter finale | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||||
| Shantell Kwofie | — | 58,18 | |||||||||||
| U18 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||||
| Naam | 1.51 | 1.56 | 1.61 | 1.66 | Resultaat | OBP | |||||||
| 12 | Anneloes van Erkelens | O | XO | XXX | 1,56 | 1,61 | |||||||
| U20 Vrouwen – 400 meter | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||||||||
| 2 | Myrte van der Schoot | 58,07 | 0,272 | q | 54,66 | ||||||||
| U20 Vrouwen – 400 meter finale | |||||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||||||||||
| Myrte van der Schoot | — | 58,07 | |||||||||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | |||||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |||||
| 1 | Myrte van der Schoot | X | 5,76 | 6,00 | 5,94 | 6,07 | 5,90 | 6,07 | 6,05 | ||||
| 3 | Sarah van Tuijl | 5,66 | 5,83 | 5,60 | 5,87 | X | X | 5,87 | 5,90 | ||||
| U18 Mannen – 60 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jari van der Voorn | 7,2 | 0,191 | Q | 17 | Micha Groen | Q | 7,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 Vrouwen – 60 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Renske van der Maas | 8,29 | 0,191 | q | 8,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Elisha Kwofie | 8,48 | 0,208 | 8,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anneloes van Erkelens | U18 Vrouwen – 60 meter halve finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Reactie | Q | OBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Renske van der Maas | 8,26 | 0,215 |
| |
U18 Mannen – 60 meter halve finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
Reactie |
Q |
OBP |
|
|
|
|
1 |
Jari van der Voorn |
7,21 |
0,208 |
Q |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U18 Mannen – 60 meter finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
Reactie |
OBP |
|
|
|
|
|
2 |
Jari van der Voorn |
7,15 |
0,189 |
7,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U20 Mannen – 60 meter halve finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
Reactie |
Q |
OBP |
|
|
|
|
15 |
Micha Groen |
7,44 |
0,185 |
|
7,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U20 Mannen – 1500 meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
Q |
OBP |
|
|
|
|
|
13 |
Jente Faber |
04:18,4 |
|
04:12,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U20 Mannen – Kogelstoten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naam |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
Resultaat |
OBP |
8 |
Micha Groen |
13,13 |
13,23 |
12,4 |
13,49 |
X |
X |
13,49 |
14,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U18 Vrouwen – Kogelstoten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naam |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P5 |
P6 |
Resultaat |
OBP |
12 |
Shantell Kwofie |
X |
11,66 |
11,9 |
|
|
|
11,9 |
13,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
