Dongen, 13 maart 2022
| Jongens Junior D – Discus, groep 1 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| Luuk Loonstra | — | — | ||||
| Jongens Junior D – Discus, groep 2 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 40,62 | 37,81 | 38,31 | 40,62 | 40,60 |
| Jongens Junior D – Discus, groep 3 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 36,49 | 40,23 | 42,26 | 42,26 CR | 40,6 |
| Jongens Junior D – Kogel, groep 1 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Luuk Loonstra | 8,39 | 10,74 | |||
| Jongens Junior D – Kogel, groep 2 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| Luuk Loonstra | — | 10,74 | ||||
| Jongens Junior D – Kogel, groep 4 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Yuri Scholte | 14,00 CR | 13,48 | |||
| 2 | Luuk Loonstra | 8,72 | — | |||
| Jongens Junior D – Kogel, groep 5 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Yuri Scholte | 13,28 | 13,48 | |||
| Jongens Junior D – Speer, groep 3 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Luuk Loonstra | 24,65 | 29,46 | 26,52 | 29,46 | — |
| Jongens Junior D – Speer, groep 4 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| Luuk Loonstra | — | — | ||||
| Meisjes Junior C – Discus, groep 1 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| Loïcq Koutstaal | — | — | ||||
| Meisjes Junior C – Discus, groep 2 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 26,84 | X | 26,01 | 26,84 | — |
| Meisjes Junior C – Discus, groep 3 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Loïcq Koutstaal | 25,70 | 24,97 | X | 25,70 | — |
| Meisjes Junior C – Kogel, groep 1 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 3 | Loïcq Koutstaal | 9,96 | — | |||
| Meisjes Junior C – Kogel, groep 2 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| Loïcq Koutstaal | — | — | ||||
| Meisjes Junior C – Speer, groep 3 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| Loïcq Koutstaal | — | — | ||||
| Meisjes Junior D – Discus, groep 1 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Franca Koutstaal | 16,98 | 18,94 | 15,61 | 18,94 | — |
| Meisjes Junior D – Kogel, groep 2 | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 3 | Franca Koutstaal | 7,40 | 8,54 | |||
| Meisjes Junior D – Speer, groep 3 | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Franca Koutstaal | 17,75 | 15,52 | 15,45 | 17,75 | — |
