Harderwijk, 9 april 2022
| Masters Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||
| 2 | Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 12,79 | +0.4 m/s | 12,72 | ||||
| 7 | Chishala Wijmans | Masters Mannen 45+ | 13,85 | +2.7 m/s | 13,86 | ||||
| 8 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 14,29 | +2.7 m/s | 13,8 | ||||
| 9 | Andre Lassooij | Masters Mannen 60+ | 15,03 | +2.7 m/s | 14,96 | ||||
| Masters Mannen – 80 meter horden | |||||||||
| Naam | Categorie | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 1 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 76.2cm | 15,71 | +3.0 m/s | — | 743 | ||
| Masters Mannen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |
| 7 | Willem Heinis | Masters Mannen 60+ | 1kg | 22,37 | x | x | 26,79 | 26,79 | 28,75 |
| 10 | Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | 1kg | x | 20,36 | 20,89 | 20,54 | 20,89 | 22,18 |
| Masters Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |
| 2 | Wim Threels | Masters Mannen 70+ | 500gr | X | 31,09 | X | X | 31,09 CR | — |
| Masters Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 7 | Kees Jägers | Masters Mannen 75+ | 2,37 | 2,59 | 2,46 | 2,70 | 2,70 | +0.6 m/s | 2,69 |
| Masters Vrouwen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||
| 8 | Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 80+ | 17,14 | +2.5 m/s | 17,03 | ||||
| Masters Vrouwen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||
| 3 | Dineke Kok | Masters Vrouwen 65+ | 04:06,6 | 03:50,1 | |||||
| Masters Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | ||||||
| 8 | José Hilhorst-Damsma | Masters Vrouwen 50+ | 06:27,4 | 06:39,5 | |||||
| Masters Vrouwen – Discuswerpen | |||||||||
| Naam | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | |
| 7 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | 1kg | 17,23 | x | 18,37 | 18,95 | 18,95 | 20,08 |
| Masters Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | ||
| 3 | Brigitte van de Kamp | Masters Vrouwen 60+ | 3,65 | X | X | X | 3,65 | +0.0 m/s | 4,06 |
| 4 | Rietje Dijkman | Masters Vrouwen 80+ | 2,84 | 3,12 | 3,33 | 3,25 | 3,33 | +0.4 m/s | 3,49 |
