Hilversum, 9 juni 2022
Kogelslingeren
| JD Yuri Scholte 51.08m | |||||||
| U16 Brechtje Hoekstra 27.52m | |||||||
| U16 Niels Bitter. 34.85m | |||||||
| U18 Anna Bosch 40.03m | |||||||
| Iris Mackaaij. 40.73m | |||||||
| U18 Casper Sollman. 42.47m | |||||||
| Bas Nolsen 59.05m | |||||||
| M. Bram vd Laan 45.54m | |||||||
| Gewichtwerpen | |||||||
| 5,45kg | |||||||
| U16 Brechtje Hoekstra 9.16m X 8.76m X 8.43m 9.20m beste 9.20m | |||||||
| V60 Ingrid van Dijk. 13.93m 13.68m X X X 14.32m beste 14.32m | |||||||
| 7,26kg | |||||||
| JD Yuri Scholte 16.58m 16.30m 16.47m 15.89m 16.85m 16.62m beste 16.85m | |||||||
| U18 Anna Bosch 8.55m 9.61m 9.70m X X 9.66m beste 9.70m | |||||||
| Iris Mackaaij 8.72m 10.68m 10.79m 10.88m 10.66m 11.2m beste 11.21m | |||||||
| 9.08kg | |||||||
| U18 Casper Sollman 14.98m X 14.86m 14.30m X X beste 14.98m | |||||||
| Bas Nolsen 20.51m 21.52m 21.67m 21.04m 21.33m 21.88m beste 21.88m | |||||||
| 15.88kg | |||||||
| M Bram vd Laan 11.96m 12.96m 12.10m X 11.75m X beste 12.96m | |||||||
