Barendrecht, 3 juli 2022
| Jongens Junior C1 – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| Joost Peper | — | 04:32,7 | ||||||||
| Jongens Junior C1 – 300 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Florian van Wijchen | 76.2cm | 46,79 CR | 48,28 | ||||||
| 5 | Thijmen van Wijchen | 76.2cm | 49,62 | 49,63 | ||||||
| 6 | Siebren Verra | 76.2cm | 01:00,1 | 01:00,0 | ||||||
| Jongens Junior D1 – 80 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| Luuk Loonstra | — | 10,81 | ||||||||
| Jongens Junior D1 – 600 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 2 | Laurens Bijlard | 01:46,69 | 01:49,8 | |||||||
| Jongens Junior D2 – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 1kg | 43,88 | 40,51 | X | 37,8 | 39,47 | 39,88 | 43,88 | 48,1 |
| 2 | Thijmen van Wijchen | 1kg | 25,98 | 25,55 | 27,61 | 29 | 28,75 | 28,72 | 29 | 25,95 |
| 3 | Florian van Wijchen | 1kg | 21,98 | 24,53 | 28,32 | 26,64 | 27,68 | 24,19 | 28,32 | 29,78 |
| Meisjes Junior C1 – 300 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||||||
| 7 | Annephine Slütter | 76.2cm | 57,11 | 54,45 | ||||||
| Meisjes Junior C2 – 300 meter horden | ||||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | |||||||
| 5 | Sylke Faber | 76.2cm | 58,06 | 53 | ||||||
| Meisjes Junior D1 – Meerkamp | ||||||||||
| Naam | 600m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||
| 5 | Orla White | 01:50,5 | 10,93 | 7,22 | 15,92 | 1,26 | 4,21 | 2543 | ||
| 6 | Franca Koutstaal | 01:51,1 | 12,1 | 8,48 | 15,74 | 1,41 | 3,69 | 2486 | ||
| 12 | Frida Larsson | 01:58,5 | 12,78 | 6,76 | 10,85 | 1,31 | 3,67 | 2042 | ||
| 17 | Liv Marshall | 02:05,9 | 12,72 | 6,79 | 14,53 | 0,96 | 3,3 | 1727 | ||
| Meisjes Junior D2 – 1000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 7 | Liz Heuveling | 03:31,94 | 03:29,4 | |||||||
