Utrecht, 8 juli 2022
| Jongens Junior A – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 3 | Jorik Bokelman | 11,34 | +1.6 m/s | 11,51 | ||||||
| 5 | Laurens Lucassen | 11,73 | +0.0 m/s | 11,71 | ||||||
| Jongens Junior A – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 2 | Jorik Bokelman | 23,06 | +0.9 m/s | 22,91 | ||||||
| 7 | Laurens Lucassen | 23,90 | +0.3 m/s | 23,98 | ||||||
| Jongens Junior A – 3000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Jente Faber | 08:57,36 | 08:58,0 | |||||||
| Jongens Junior A – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bas Nolsen | 6kg | 14,92 | X | X | X | X | 15,46 | 15,46 CR | — |
| Jongens Junior B – 800 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 3 | Tijmen van der Bij | 02:00,97 | 01:58,6 | |||||||
| 6 | Friso Bruins | 02:02,96 | 02:03,0 | |||||||
| 8 | Joost Peper | 02:04,67 | 02:03,0 | |||||||
| Jongens Junior B – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 9 | Harry Smallbone | 04:33,24 | 04:34,0 | |||||||
| 11 | Ben Smallbone | 04:36,52 | 04:30,0 | |||||||
| Masters Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 3 | Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 12,83 | +0.3 m/s | 12,53 | |||||
| 10 | Ton Sweep | Masters Mannen 45+ | 15,26 | +1.2 m/s | 15 | |||||
| Masters Mannen – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| 5 | Richard van Delft | Masters Mannen 45+ | 26,21 | +0.8 m/s | 25,37 | |||||
| Masters Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Categorie | Resultaat | OBP | |||||||
| Ton Sweep | Masters Mannen 45+ | — | 05:00,0 | |||||||
| Senioren mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 23 | Karel Out | 13,26 | +0.7 m/s | 12,92 | ||||||
| Senioren mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Karel Out | 800gr | 46,12 | 44,56 | 46,21 | 42,16 | 46,21 | 46,92 | ||
| Meisjes Junior A – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Myrte Van der Schoot | 5,62 | – | 5,68 | – | 5,66 | – | 5,68 | -0.4 m/s | 6,15 |
| Meisjes Junior B – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 4 | Andrea Stojanovic | 13,22 | -0.5 m/s | 13,06 | ||||||
| Meisjes Junior B – 200 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 3 | Andrea Stojanovic | 27,76 | +0.1 m/s | 27 | ||||||
| 6 | Jade Nayap | 27,94 | +0.1 m/s | 27 | ||||||
| Meisjes Junior B – Hoogspringen | ||||||||||
| Naam | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.54 | 1.59 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Jade Nayap | O | O | O | O | XO | XXO | XXX | 1,54 | 1,6 |
| 4 | Andrea Stojanovic | O | O | XXO | XXX | 1,39 | 1,4 | |||
| Meisjes Junior B – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | 2.44 | 2.54 | 2.64 | 2.74 | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Andrea Stojanovic | O | XO | XO | XXX | 2,64 | 2,65 | |||
| Senioren vrouwen – 3000 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 13 | Eden Gobbels | 11:25,06 | 11:50,00 | |||||||
