Baarn, 14 augustus 2022
| Jongens Junior C – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| Thimo Gisius | 4kg | DNS | — | |||||||
| Jongens Junior C – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Marijn Walstra | 600gr | 35,51 | 42,01 | ||||||
| 2 | Thimo Gisius | 600gr | 29,75 | — | ||||||
| Jongens Junior C – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Marijn Walstra | 4,86 | 4,99 | 4,79 | 4,94 | 4,91 | 5,02 | 5,02 | -0.5 m/s | 5,13 |
| 2 | Thimo Gisius | 4,78 | X | 4,64 | 4,88 | 4,78 | 4,54 | 4,88 | -2.0 m/s | 4,97 |
| Jongens Junior D – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Yuri Scholte | 1kg | 45,26 | 48,51 | ||||||
| 2 | Thijmen van Wijchen | 1kg | 28,73 | 29 | ||||||
| 3 | Florian van Wijchen | 1kg | 22,21 | 29,78 | ||||||
| Jongens Junior D – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Yuri Scholte | 3kg | 14,12 | 15,57 | ||||||
| Jongens Junior D – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Thijmen van Wijchen | 400gr | 33,5 | 34,96 | ||||||
| 2 | Florian van Wijchen | 400gr | 30,85 | 30,9 | ||||||
| Jongens Junior D – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Florian van Wijchen | 4,43 | 4,29 | 4,4 | X | 4,07 | 4,03 | 4,43 | -1.1 m/s | 4,6 |
| U18 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Luce Wijma | 700gr | 25,74 | 25 | ||||||
| U18 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Luce Wijma | X | X | 4,81 | 4,42 | 4,52 | 4,84 | 4,84 | -1.4 m/s | 5,02 |
| Meisjes Junior C – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Loïcq Koutstaal | 1kg | 22,33 | 26,93 | ||||||
| 2 | Brechtje Hoekstra | 1kg | 20,09 | 21,86 | ||||||
| Meisjes Junior C – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 9,41 | 10,67 | ||||||
| 2 | Brechtje Hoekstra | 3kg | 7,94 | 8,58 | ||||||
| Meisjes Junior C – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Inte van Kralingen | 500gr | 27,51 | 28,41 | ||||||
| Julia Velt | 500gr | DNS | 23,91 | |||||||
| Meisjes Junior C – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Inte van Kralingen | 3,78 | 3,86 | 3,97 | 3,61 | 4,02 | 4,09 | 4,09 | -0.2 m/s | 4,63 |
| Julia Velt | – | DNS | 4,19 | |||||||
| Meisjes Junior D – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Maaike van Klei | 750gr | 19,41 | 17,47 | ||||||
| Meisjes Junior D – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Franca Koutstaal | 2kg | 7,56 | 8,54 | ||||||
| Meisjes Junior D – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 2 | Amber Steutel | 400gr | 9,4 | — | ||||||
| Meisjes Junior D – Hink-stap-springen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Orla White | 8,72 | 8,76 | X | 8,93 | 9,02 | 9,19 | 9,19 | -1.3 m/s | 9,34 |
| 2 | Franca Koutstaal | 7,72 | X | 8,04 | 8,02 | 9,12 | 7,4 | 9,12 | -1.9 m/s | — |
| Meisjes Junior D – Verspringen | ||||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Orla White | 4,08 | 4,14 | X | 4,05 | 4,32 | 4,28 | 4,32 | -0.1 m/s | 4,59 |
| 3 | Maaike van Klei | X | 3,5 | 2,91 | 3,29 | 3,13 | X | 3,5 | -1.1 m/s | 3,82 |
| 4 | Amber Steutel | 3,37 | 3,47 | 3,39 | 3,19 | 3,46 | 3,42 | 3,47 | -1.5 m/s | 2,84 |
| U18 Vrouwen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Iris Mackaaij | 1kg | 30,1 | 31,95 | ||||||
| 2 | Anna Bosch | 1kg | 28,72 | 29,81 | ||||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Anna Bosch | 3kg | 12,08 | 12,25 | ||||||
| 2 | Iris Mackaaij | 3kg | 10,32 | 10,08 | ||||||
| U18 Vrouwen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Iris Mackaaij | 500gr | 32,63 | 34,93 | ||||||
| Senioren Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |||||||
| 1 | Wessel Terpstra (BAV) | 2kg | 31,58 | 32,24 | ||||||
| Senioren Mannen – Polsstokhoogspringen | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Wessel Terpstra (BAV) | 2,90 | 2,8 | |||||||
