Assendelft, 11 september 2022
| Senioren vrouwen – 100 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Sarah van Tuijl | GAC H Vrouwen | 12,51 | +1.7 m/s | 12,3 | 4 | 4 | ||||
| Senioren vrouwen – 200 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 3 | Sarah van Tuijl | GAC H Vrouwen | 25,55 | +1.8 m/s | 25,11 | 6 | 6 | ||||
| Senioren vrouwen – 400 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Myrte van der Schoot | GAC H Vrouwen | 56,85 | 53,99 | 8 | 8 | |||||
| Senioren vrouwen – 800 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 5 | Suzet Doornheim | GAC H Vrouwen | 02:26,18 | 02:26,3 | 4 | 4 | |||||
| Senioren vrouwen – 1500 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 6 | Eden Göbbels | GAC H Vrouwen | 05:29,61 | 04:59,9 | 3 | 3 | |||||
| Senioren vrouwen – 3000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Mirjam Koersen | GAC H Vrouwen | 10:51,45 | 10:20,0 | 7 | 7 | |||||
| Senioren vrouwen – 100 meter horden (84cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 2 | Shantell Kwofie | GAC H Vrouwen | 15,38 | -1.4 m/s | — | 7 | 7 | ||||
| Senioren vrouwen – 400 meter horden (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 4 | Shantell Kwofie | GAC H Vrouwen | 01:08,98 | 59,54 | 5 | 5 | |||||
| Senioren vrouwen – 3000 meter steeplechase (76cm) | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Christine Bosch | GAC H Vrouwen | 11:21,97 | 10:49,6 | 8 | 8 | |||||
| Senioren vrouwen – 4 x 100 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |
| 4 | GAC H Vrouwen (4x100m) | GAC H Vrouwen | 4 | S. Eekel | M. Korporaal | S. Tuijl | J. Bruijne | 50,31 | — | 5 | 5 |
| Senioren vrouwen – 4 x 400 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Aantal lopers | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |
| 3 | GAC H Vrouwen (4x400m) | GAC H Vrouwen | 4 | M. Schoot | J. Bruijne | M. Korporaal | C. Bosch | 04:03,63 | — | 6 | 6 |
| Senioren vrouwen – Speerwerpen 600 gram | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 7 | Iris Mackaaij | GAC H Vrouwen | 32,97 | 31,39 | 33,51 | 31,45 | 33,51 | 31,13 | 2 | 2 | |
| Senioren vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Iris Mackaaij | GAC H Vrouwen | X | 31,01 | X | 29 | 31,01 | 33,26 | 4 | 4 | |
| Senioren vrouwen – Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Shantell Kwofie | GAC H Vrouwen | 11,91 | 12,69 | 12,99 | X | 12,99 | — | 4 | 4 | |
| Senioren vrouwen – Kogelslingeren 4 kilogram | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 6 | Anna Bosch | GAC H Vrouwen | 33,21 | 35,23 | 33,32 | X | 35,23 | 31,69 | 3 | 3 | |
| Senioren vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |
| 3 | Mabel Korporaal | GAC H Vrouwen | O | O | O | XO | XXX | 1,65 | 1,65 | 6 | 6 |
| Senioren vrouwen – Hink-stap-springen | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | Sanne Eekel | GAC H Vrouwen | 10,36 | X | 10,53 | 10,83 | 10,83 | +0.4 m/s | 11,01 | 4 | 4 |
| Senioren vrouwen – Polsstokhoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Sanne Eekel | GAC H Vrouwen | O | – | O | O | Xr | 3,5 | 3,95 | 8 | 8 |
| Senioren vrouwen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Myrte van der Schoot | GAC H Vrouwen | 5,76 | X | X | 5,78 | 5,78 | +0.4 m/s | 6,18 | 7 | 7 |
