Amsterdam, 30 oktober 2022
| Jongens Junior C – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 2 | Marijn Walstra | 6,84 | 6,85 | 7 | ||||
| Jongens Junior D – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 3 | Tim Bultman | 7,63 | 8,64 | 4 | ||||
| Jongens Junior D – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Roan Snel | 4,63 | 4,35 | 4,54 | 4,43 | 4,63 | 4,55 | 6 |
| 5 | Melle van der Meer | 3,84 | 3,87 | 3,81 | 3,49 | 3,87 | 4,06 | 2 |
| Derek Truijens | – | DNS | 4 | 0 | ||||
| Senioren Mannen – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 2 | Arjan Roelofs | 7,03 | — | 3 | ||||
| 3 | Daniel van Diest | 7,26 | — | 2 | ||||
| Senioren Mannen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Daniel van Diest | 4,59 | X | X | 4,74 | 4,74 | — | 2 |
| 2 | Arjan Roelofs | 4,36 | 4,44 | 4,65 | 4,52 | 4,65 | — | 1 |
| Yaran Wienneke | — | 6,76 | 0 | |||||
| U18 Mannen – 50 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 1 | Thijs Karreman | 99cm | 8,34 | — | 2 | |||
| U20 Mannen – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Laurens Lucassen | 6,4 | 6,75 | 2 | ||||
| U20 Mannen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| Laurens Lucassen | — | 7,73 | 0 | |||||
| Meisjes Junior C – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 7,09 | 7,15 | 4 | ||||
| Meisjes Junior C – 50 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 76.2cm | 8,04 | 8,12 | 5 | |||
| 2 | Julia Velt | 76.2cm | 8,49 | 9,2 | 4 | |||
| 3 | Anna Bilstra | 76.2cm | 8,76 | 9,76 | 3 | |||
| Meisjes Junior C – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 76.212cm | 9,42 | 9,27 | 6 | |||
| 2 | Julia Velt | 76.212cm | 9,83 | 10,04 | 5 | |||
| 3 | Anna Bilstra | 76.212cm | 10,19 | 10,25 | 4 | |||
| Meisjes Junior D – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 2 | Franca Koutstaal | 7,66 | 8,13 | 8 | ||||
| 7 | Nina Kaposi | 8,33 | — | 3 | ||||
| 8 | Sienna van Arkel | 8,34 | 8,89 | 2 | ||||
| 9 | Elke Woerdeman | 8,95 | — | 1 | ||||
| Meisjes Junior D – 50 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 1 | Orla White | 76.2cm | 8,51 | 9,22 | 6 | |||
| 4 | Liv Marshall | 76.2cm | 10,35 | — | 3 | |||
| 5 | Sienna van Arkel | 76.2cm | 10,56 | 11,23 | 2 | |||
| Meisjes Junior D – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 2 | Orla White | 76.212cm | 10,03 | 10,19 | 9 | |||
| 4 | Hanna Karsijns | 76.212cm | 11,03 | 11,42 | 7 | |||
| 7 | Liv Marshall | 76.212cm | 12,35 | 12,56 | 4 | |||
| 9 | Sienna van Arkel | 76.212cm | 12,62 | 13,46 | 2 | |||
| Meisjes Junior D – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Jinthe van Loon | X | 4,31 | X | 4,24 | 4,31 | 4,27 | 6 |
| 2 | Orla White | 4,25 | 3,91 | 4,06 | X | 4,25 | 4,6 | 5 |
| 3 | Hanna Karsijns | 3,91 | 3,73 | X | X | 3,91 | 3,87 | 4 |
| 4 | Maaike van Klei | 3,39 | 3,06 | 3,47 | 3,35 | 3,47 | 3,82 | 3 |
| 5 | Liv Marshall | X | X | 3,33 | 3,45 | 3,45 | 3,77 | 2 |
| Elke Woerdeman | – | DNS | 3,99 | 0 | ||||
| Roos Hogervorst | — | 3,77 | 0 | |||||
| Nina Kaposi | — | 3,25 | 0 | |||||
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 2 | Aafke Roelofs | 4,14 | 4,25 | 4,25 | 4,37 | 4,37 | 3,93 | 2 |
| 3 | Moniek Maaswinkel | 2,83 | X | 2,69 | 2,63 | 2,83 | 3,09 | 1 |
| U18 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||
| 2 | Janneke Wattel | 76.213cm | 11,01 | 10,92 | 2 | |||
| 3 | Peyton Kliphuis | 76.213cm | 11,55 | — | 1 | |||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Anna van Soest | 3,9 | 3,7 | 3,98 | 3,93 | 3,98 | 4,49 | 1 |
| Maaike van Kesteren | — | 4,68 | 0 | |||||
| Tess Janssen | — | 4,71 | 0 | |||||
| U20 Vrouwen – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| Meike Bakker | DNS | — | 0 | |||||
| Jongens Junior C – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 2 | Marijn Walstra | 7,82 | 7,95 | 10 | ||||
| 10 | Liam Brouwer | 9,27 | 9,99 | 2 | ||||
| Jongens Junior C – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 2 | Marijn Walstra | 5,12 | 5,01 | 5 | 5,16 | 5,16 | 5,13 | 4 |
| 5 | Liam Brouwer | X | X | 4,1 | 4,24 | 4,24 | 4,28 | 1 |
| Jongens Junior D – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 3 | Roan Snel | 8,83 | 9,47 | 8 | ||||
| 8 | Melle van der Meer | 9,47 | 9,57 | 3 | ||||
| Senioren Mannen – 50 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 2 | Arjan Roelofs | 7,03 | — | 3 | ||||
| 3 | Daniel van Diest | 7,26 | — | 2 | ||||
| Senioren Mannen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 3 | Yaran Wienneke | 7,54 | 7,31 | 4 | ||||
| 4 | Arjan Roelofs | 8,19 | — | 3 | ||||
| 5 | Daniel van Diest | 8,34 | — | 2 | ||||
| Senioren Mannen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Yaran Wienneke | 5,92 | X | X | X | 5,92 | 6,76 | 3 |
| 2 | Daniel van Diest | 4,59 | 4,71 | 4,77 | 4,74 | 4,77 | — | 2 |
| 3 | Arjan Roelofs | 4,36 | 4,44 | 4,65 | 4,52 | 4,65 | — | 1 |
| U18 Mannen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 4 | Fons Borninkhof | 8,14 | 8,47 | 8 | ||||
| 5 | Thijs Karreman | 8,26 | 8,41 | 7 | ||||
| 5 | Laurens Mudde | 8,26 | 9,25 | 7 | ||||
| 7 | Luce Wijma | 8,51 | 8,53 | 5 | ||||
| Hugo Krans | DNS | 7,96 | 0 | |||||
| U18 Mannen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Thijs Karreman | 4,83 | 5 | 5,11 | 5,29 | 5,29 | 4,64 | 6 |
| 2 | Fons Borninkhof | 4,86 | 4,73 | 5,03 | 4,97 | 5,03 | 5,17 | 5 |
| 3 | Luce Wijma | 4,9 | 4,72 | 4,86 | 4,71 | 4,9 | 5,02 | 4 |
| 4 | Laurens Mudde | 4,34 | 4,65 | 4,4 | 4,77 | 4,77 | 4,99 | 3 |
| Hugo Krans | – | DNS | 6,09 | 0 | ||||
| U20 Mannen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Laurens Lucassen | 7,44 | 7,73 | 2 | ||||
| Meisjes Junior C – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 8,2 | 8,13 | 8 | ||||
| 5 | Kate Nijs | 9,23 | 9,06 | 4 | ||||
| 6 | Inte van Kralingen | 9,27 | 9,42 | 3 | ||||
| Meisjes Junior C – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 2 | Inte van Kralingen | 4,18 | 3,84 | 3,99 | 4,11 | 4,18 | 4,63 | 5 |
| 3 | Kate Nijs | 3,96 | 3,97 | 3,92 | 3,94 | 3,97 | 4,5 | 4 |
| Anna Bilstra | – | DNS | 4,41 | 0 | ||||
| Meisjes Junior D – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 3 | Jinthe van Loon | 8,88 | 8,83 | 10 | ||||
| 6 | Franca Koutstaal | 9,13 | 8,97 | 7 | ||||
| 7 | Roos Hogervorst | 9,2 | 9,22 | 6 | ||||
| 10 | Maaike van Klei | 9,49 | 9,42 | 3 | ||||
| 11 | Nina Kaposi | 9,75 | 9,79 | 2 | ||||
| 12 | Sienna van Arkel | 9,88 | 9,67 | 1 | ||||
| Meisjes Junior D – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Jinthe van Loon | X | 4,31 | X | 4,24 | 4,31 | 4,27 | 9 |
| 2 | Orla White | 4,25 | 3,91 | 4,06 | X | 4,25 | 4,6 | 8 |
| 4 | Hanna Karsijns | 3,91 | 3,73 | X | X | 3,91 | 3,87 | 6 |
| 6 | Nina Kaposi | 3,6 | 3,6 | 3,51 | 3,36 | 3,6 | 3,25 | 4 |
| 7 | Maaike van Klei | 3,39 | 3,06 | 3,47 | 3,35 | 3,47 | 3,82 | 3 |
| 8 | Liv Marshall | X | X | 3,33 | 3,45 | 3,45 | 3,77 | 2 |
| Elke Woerdeman | – | DNS | 3,99 | 0 | ||||
| Roos Hogervorst | — | 3,77 | 0 | |||||
| Senioren Vrouwen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 2 | Moniek Maaswinkel | 10,72 | 11,03 | 1 | ||||
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 2 | Aafke Roelofs | 4,14 | 4,25 | 4,25 | 4,37 | 4,37 | 3,93 | 2 |
| 3 | Moniek Maaswinkel | 2,83 | X | 2,69 | 2,63 | 2,83 | 3,09 | 1 |
| U18 Vrouwen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| 1 | Maaike van Kesteren | 8,83 | 8,66 | 5 | ||||
| 2 | Tess Janssen | 8,97 | 8,61 | 4 | ||||
| Janneke Wattel | DNS | 9,16 | 0 | |||||
| Annika Hemstrom | DNS | 9,49 | 0 | |||||
| U18 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Maaike van Kesteren | 4,53 | X | X | 4,5 | 4,53 | 4,68 | 4 |
| 2 | Tess Janssen | X | 3,74 | 4 | 4,28 | 4,28 | 4,71 | 3 |
| 3 | Anna van Soest | 3,9 | 3,7 | 3,98 | 3,93 | 3,98 | 4,49 | 2 |
| U20 Vrouwen – 60 meter | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| Meike Bakker | DNS | 9,4 | 0 | |||||
| U20 Vrouwen – Verspringen | ||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | |||||
| Meike Bakker | DNS | 4,47 | 0 | |||||
| Jongens Junior D – Hink-stap-springen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Tim Bultman | 9,63 | 9,56 | X | 9,79 | X | 9,79 | 8,69 | 2 |
| Derek Truijens | – | DNS | — | 0 | |||||
| U18 Mannen – Hink-stap-springen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Laurens Mudde | X | 10,39 | 10,54 | X | X | 10,54 | 10,37 | 1 |
| Meisjes Junior D – Hink-stap-springen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Orla White | 8,47 | 8,88 | 8,59 | 8,44 | 8,44 | 8,88 | 9,34 | 1 |
| U18 Vrouwen – Hink-stap-springen | |||||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Resultaat | OBP | Punten totaal | |
| 1 | Annika Hemstrom | 9,37 | X | X | X | 9,19 | 9,37 | 9,55 | 7 |
| 3 | Janneke Wattel | 8,96 | 9,11 | 9,15 | 9,02 | X | 9,15 | 9,69 | 5 |
| 4 | Anna van Soest | 8,75 | 8,58 | 8,5 | 8,91 | 8,79 | 8,91 | 9,33 | 4 |
| 5 | Peyton Kliphuis | 8,12 | 8,59 | 8,59 | X | X | 8,59 | 8,8 | 3 |
| 6 | Carlijn van der Vegt | 8,37 | 8,52 | 8,34 | 7,96 | X | 8,52 | 8,71 | 2 |
