Apeldoorn, 5 februari 2023
| Senioren mannen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Ver | Kogel | Hoog | 60mH | Polshoog | 1000m | Punten totaal | |
| 14 | Yoram Vriezen | 7,07 | 7,19 | 13,04 | NM | 8,10 | 4,65 | DNF | 4148 |
| 15 | Micha Groen | 7,37 | 6,32 | 12,22 | 1,82 | 8,76 | 3,65 | DNF | 3998 |
| U18 Mannen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Ver | Kogel | Hoog | 60mH | Polshoog | 1000m | Punten totaal | |
| 1 | Florian Vriezen | 7,31 | 6,93 | 13,36 | 1,79 | 8,04 | 4,45 | 2:45,05 | 5416 NR CR |
| 6 | Niels Bitter | 7,66 | 6,04 | 12,03 | 1,76 | 8,83 | 3,45 | 3:00,61 | 3711 |
| U20 Mannen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60m | Ver | Kogel | Hoog | 60mH | Polshoog | 1000m | Punten totaal | |
| Bruce Boon | 7,46 | 6,27 | 12,95 | 1,82 | 8,68 | 4,05 | DNS | 0 | |
| U18 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60mH | Hoog | Kogel | Ver | 800m | Punten totaal | |||
| 7 | Anneloes van Erkelens | 9,68 | 1,59 | 10,40 | 5.12 | 2:43.90 | 3174 | ||
| U20 Vrouwen – Meerkamp | |||||||||
| Naam | 60mH | Hoog | Kogel | Ver | 800m | Punten totaal | |||
| 1 | Shantell Kwofie | 8,85 | 1,67 | 13,09 | 5,43 | 2:19,46 | 4003 CR | ||
| U20 Vrouwen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 1 | Myrte van der Schoot | 54,51 CR | 53,99 | 1 | |||||

