Baarn, 1 april 2023
| Jongens Junior C – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Kealan Steba | 11,78 | +2.7 m/s | 12,68 |
| 6 | Siebe van der Weerden | 13,71 | +2.7 m/s | 14,34 |
| Jongens Junior C – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Roan Snel | 27,72 | +2.7 m/s | — |
| Jongens Junior C – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Kealan Steba | 54,01 | 54,24 | |
| 4 | Siebe van der Weerden | 01:04,3 | 01:09,0 | |
| 6 | Roan Snel | 01:06,4 | — | |
| Jongens Junior C – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Florian van Wijchen | 03:02,3 | 02:52,1 | |
| 2 | Thomar Neidig | 03:14,7 | 03:21,0 | |
| 3 | Siebren Verra | 03:25,6 | 03:24,9 | |
| Joost Peper | DNS | 02:54,9 | ||
| Jongens Junior C – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Kealan Steba | 5,48 | +3.5 m/s | 5,67 |
| 2 | Siebe van der Weerden | 4,59 | +2.7 m/s | 4,58 |
| 3 | Liam Brouwer | 4,35 | +1.7 m/s | 4,28 |
| Jimi Cramer | — | 4,31 | ||
| Jongens Junior D – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Melle van der Meer | 14,47 | +2.2 m/s | — |
| 3 | Linus van Herpt | 15,09 | +2.2 m/s | — |
| 4 | Ege Mete Akbatur | 15,63 | +2.2 m/s | — |
| 5 | Oskar Bornman | 16,06 | +1.9 m/s | 17 |
| 6 | Merijn Senster | 16,11 | +3.5 m/s | — |
| 7 | Tygo Wansink | 16,47 | +1.9 m/s | 17 |
| 8 | Fedde Veldmeijer | 16,54 | +3.9 m/s | 17 |
| 9 | Eddie Puik | 16,81 | +3.9 m/s | 17 |
| 10 | Boaz van den Berg | 17,74 | +1.9 m/s | 17 |
| Milan van Room | DNS | — | ||
| Marco Schoenmakers | DNS | — | ||
| Ha Lan Nguyen | DNS | — | ||
| Jongens Junior D – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Tim Bultman | 27,18 | +2.8 m/s | — |
| 2 | Melle van der Meer | 29,75 | +2.7 m/s | — |
| 3 | Hidde Oldenhof | 30,53 | +2.7 m/s | — |
| 4 | Linus van Herpt | 31,1 | +2.7 m/s | — |
| 5 | Oskar Bornman | 33,88 | +4.2 m/s | — |
| 6 | Boaz van den Berg | 36,72 | +2.7 m/s | — |
| Jongens Junior D – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Melle van der Meer | 01:09,5 | 01:11,0 | |
| Wilson Duis | DNS | — | ||
| Boaz van den Berg | DNF | — | ||
| Jongens Junior D – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Laurens Bijlard | 03:22,4 | 03:15,0 | |
| 2 | Lou de Vries | 03:50,4 | 03:50,5 | |
| 3 | Mels Hogervorst | 03:52,8 | 03:59,1 | |
| 4 | Brent Wierenga | 03:57,3 | 03:58,5 | |
| Jongens Junior D – Hink-stap-springen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Rens Ouwehand | 6,49 | +1.8 m/s | — |
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Yaran Wienneke | 11,98 | +2.8 m/s | 11,62 |
| 3 | Richard van Delft | 12,38 | +2.8 m/s | 12,33 |
| 4 | Daniel van Diest | 13,26 | +2.1 m/s | 13,22 |
| Senioren Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Richard van Delft | 25,35 | +1.8 m/s | 25,29 |
| 2 | Daniel van Diest | 27,42 | +2.3 m/s | 28,24 |
| Senioren Mannen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Daniel van Diest | DNS | 01:00,6 | ||
| U18 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Marijn Walstra | 11,77 | +2.7 m/s | 12,43 |
| Tibbe Teeuwen | DNS | 12,3 | ||
| U18 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Marijn Walstra | 24,31 | +1.8 m/s | 25,87 |
| Tibbe Teeuwen | DNS | 25,36 | ||
| U18 Mannen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Luce Wijma | 58,65 | 58 | |
| U18 Mannen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Ruben Lagas | 03:06,2 | 03:11,6 | |
| 2 | Tijs Hollander | 03:10,5 | 03:20,0 | |
| 3 | Koen Bader | 03:24,2 | — | |
| U20 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Hugo Krans | 11,66 | +2.8 m/s | 12,3 |
| Laurens Lucassen | DNS | 11,67 | ||
| Laurens Mudde | DNS | 13,82 | ||
| U20 Mannen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Laurens Lucassen | DNS | 23,9 | ||
| U20 Mannen – Hink-stap-springen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Laurens Mudde | DNS | 10,54 | ||
| U20 Mannen – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Hugo Krans | 5,88 | +3.2 m/s | 6,09 |
| Meisjes Junior C – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Eloe Blankevoort | 13,98 | +2.2 m/s | 15,35 |
| 2 | Bregje Spriensma | 14,22 | +2.2 m/s | 15 |
| 3 | Nina Kaposi | 15,1 | +3.9 m/s | 16,57 |
| 4 | Rikke Sarphatie | 15,56 | +3.3 m/s | — |
| Meisjes Junior C – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Jinthe van Loon | 29,23 | +2.7 m/s | — |
| 3 | Amber Steutel | 31,76 | +2.7 m/s | — |
| 5 | Maaike van Klei | 33,28 | +2.8 m/s | — |
| Bregje Spriensma | DNS | 30 | ||
| Meisjes Junior C – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Anna Bilstra | 01:09,3 | 01:08,0 | |
| 2 | Amber Steutel | 01:17,8 | — | |
| Meisjes Junior C – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Annephine Slütter | 03:22,7 | 03:22,2 | |
| 2 | Nora Oosterling | 03:29,2 | 03:38,2 | |
| 3 | Jasmijn Drupsteen | 03:30,3 | 04:00,9 | |
| 4 | Liz Heuveling | 03:31,3 | 03:29,4 | |
| Meisjes Junior C – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Anna Steeman | 15:45,7 | — | |
| Meisjes Junior C – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Elke Woerdeman | 1,25 | 1,25 | |
| 1 | Maaike van Klei | 1,25 | 1,32 | |
| 3 | Regina van Gulik | 1,15 | 1,2 | |
| Meisjes Junior D – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Roos Hogervorst | 14,73 | +2.6 m/s | — |
| 2 | Joëlle van Wilsum | 15,18 | +3.5 m/s | — |
| 3 | Elsa Cordeiro | 15,34 | +3.3 m/s | — |
| 4 | Dille de Gooijer | 15,44 | +2.2 m/s | — |
| 5 | Aafke Oostveen | 15,48 | +3.5 m/s | — |
| 6 | Ana Erazo | 15,81 | +3.9 m/s | 17 |
| 7 | Febe Nap | 15,82 | +2.6 m/s | — |
| 8 | Laura Vroon | 15,93 | +1.9 m/s | 17 |
| 9 | Tara Miedema | 16,08 | +2.6 m/s | — |
| 10 | Iniha Rajan | 16,16 | +2.6 m/s | — |
| 11 | Liv Marshall | 16,22 | +2.2 m/s | — |
| 12 | Doris Schaap | 17,55 | +1.9 m/s | 17 |
| 13 | Mirthe Doornekamp | 18,08 | +1.9 m/s | 17 |
| Meisjes Junior D – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Franca Koutstaal | 29,26 | +2.7 m/s | — |
| 2 | Roos Hogervorst | 30,55 | +4.2 m/s | — |
| 3 | Dille de Gooijer | 32,24 | +2.7 m/s | — |
| 4 | Saar Gnodde | 32,67 | +2.7 m/s | — |
| 5 | Febe Nap | 32,93 | +2.7 m/s | — |
| 6 | Liv Marshall | 33,8 | +2.7 m/s | — |
| Meisjes Junior D – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Hanna Karsijns | 01:10,0 | 01:09,0 | |
| 2 | Hanne Cents | 01:17,1 | — | |
| 3 | Saar Gnodde | 01:18,8 | — | |
| 4 | Dille de Gooijer | 01:20,5 | — | |
| 5 | Febe Nap | 01:25,1 | — | |
| 6 | Laura Vroon | 01:31,0 | — | |
| 7 | Myrthe Bijlsma | 01:32,8 | — | |
| Orla White | DNS | 01:06,1 | ||
| Meisjes Junior D – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Nout Slütter | 03:24,7 | 03:37,3 | |
| Meisjes Junior D – 3000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Frida Larsson | 12:40,6 | — | |
| 2 | Julia Wouda | 13:06,2 | — | |
| 3 | Maud van der Meer | 13:11,8 | — | |
| Meisjes Junior D – Hink-stap-springen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Orla White | 8,90 | +2.3 m/s | 9,34 |
| 2 | Frida Larsson | 8,64 | +1.6 m/s | 7,22 |
| 3 | Doris Schaap | 6,89 | +2.5 m/s | 6,65 |
| 4 | Laura Vroon | 6,60 | +2.7 m/s | — |
| 5 | Elsa Cordeiro | 6,51 | +2.3 m/s | — |
| 6 | Myrthe Bijlsma | 6,49 | +1.5 m/s | 6,35 |
| 7 | Mirthe Doornekamp | 6,24 | +1.1 m/s | 6,07 |
| Hanna Karsijns | — | — | ||
| Hanne Cents | — | — | ||
| Senioren Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Moniek Maaswinkel | 18,17 | +3.5 m/s | 18,14 |
| Senioren Vrouwen – Verspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Moniek Maaswinkel | 2,46 | +2.1 m/s | 3,09 |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 12,45 | +2.7 m/s | 12,91 |
| 2 | Blessin Uiterwijk | 13,03 | +2.1 m/s | 13,43 |
| 4 | Tess Janssen | 14,27 | +2.7 m/s | 13,85 |
| 5 | Nikki de Bree | 14,46 | +3.4 m/s | 14,68 |
| 6 | Anna van Soest | 14,83 | +2.7 m/s | 14,22 |
| U18 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 26,75 | +2.3 m/s | 27,76 |
| 2 | Blessin Uiterwijk | 26,95 | +2.3 m/s | 28,65 |
| 3 | Anna van Soest | 31,62 | +2.3 m/s | 30,72 |
| 4 | Nikki de Bree | 32,91 | +2.3 m/s | 31,79 |
| Iris Loonstra | DNS | — | ||
| Julia Velt | DNS | 29,6 | ||
| U18 Vrouwen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 4 | Peyton Kliphuis | 01:18,0 | 01:15,7 | |
| U18 Vrouwen – 1000 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Sylke Faber | 03:31,1 | 03:30,8 | |
| U18 Vrouwen – Hoogspringen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Inte van Kralingen | 1,30 | 1,4 | |
| U18 Vrouwen – Hink-stap-springen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Andrea Stojanovic | 10,47 | +2.9 m/s | 9,79 |
| 2 | Janneke Wattel | 9,69 | +2.4 m/s | 9,69 |
| 3 | Annika Hemstrom | 9,08 | +2.3 m/s | 9,55 |
| 4 | Peyton Kliphuis | 8,42 | +2.2 m/s | 8,8 |
| 5 | Anna van Soest | 8,07 | +1.8 m/s | 9,33 |
| U20 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Lois Doornheim | 13,31 | +2.1 m/s | 13,23 |
| 4 | Lianne Wuring | 14,03 | +3.4 m/s | 14,72 |
| U20 Vrouwen – 200 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Lois Doornheim | 27,5 | +2.3 m/s | 27,57 |
| U20 Vrouwen – 400 meter | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Lianne Wuring | 01:06,1 | 01:05,0 | |
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | ||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | |
| Tara Zorgdrager | 4kg | — | 6,83 | |
| U20 Vrouwen – Hink-stap-springen | ||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||
| Meike Bakker | DNS | 9,5 | ||
| Jongens Junior C – Kogelstoten | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Liam Brouwer | 4kg | 8,79 | 7,75 | |
| Jongens Junior C – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 2 | Jimi Cramer | 1,40 | 1,45 | ||
| Jongens Junior C – Verspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Kealan Steba | 5,48 | +3.5 m/s | 5,67 | |
| 2 | Siebe van der Weerden | 4,59 | +2.7 m/s | 4,58 | |
| 3 | Liam Brouwer | 4,35 | +1.7 m/s | 4,28 | |
| Jimi Cramer | DNS | 4,31 | |||
| Jongens Junior D – Kogelstoten | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Tim Bultman | 3kg | 8,56 | 9,06 | |
| 2 | Tygo Wansink | 3kg | 6,78 | — | |
| 3 | Rens Ouwehand | 3kg | 6,42 | 6,46 | |
| Ties Tentij | 3kg | DNS | 6,84 | ||
| Jongens Junior D – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Derek Truijens | 1,3 | 1,4 | ||
| 2 | Ege Mete Akbatur | 1,15 | 1,05 | ||
| 3 | Eddie Puik | 1,1 | 0,95 | ||
| 3 | Tygo Wansink | 1,1 | — | ||
| 5 | Fedde Veldmeijer | 1,05 | 1,05 | ||
| Nils Strömmer | DNS | 1,1 | |||
| Milan van Room | DNS | 1,05 | |||
| Hidde Oldenhof | NM | 1,4 | |||
| Joep Wilhelmus | DNS | 1,2 | |||
| Jongens Junior D – Verspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Tim Bultman | 4,66 | +3.0 m/s | 4,52 | |
| 3 | Derek Truijens | 3,87 | +2.4 m/s | 4,31 | |
| 4 | Merijn Senster | 3,48 | +2.0 m/s | 3,3 | |
| 5 | Eddie Puik | 3,14 | +2.0 m/s | 3,45 | |
| 6 | Rens Ouwehand | 3,05 | +2.3 m/s | 3,16 | |
| 7 | Tygo Wansink | 2,71 | +2.8 m/s | 3,07 | |
| 8 | Boaz van den Berg | 2,65 | +3.5 m/s | 2,54 | |
| Nils Strömmer | DNS | 3,1 | |||
| Levi Leguit | DNS | 2,53 | |||
| Ha Lan Nguyen | DNS | — | |||
| Hidde Oldenhof | DNS | 4,42 | |||
| Ege Mete Akbatur | DNS | 3,56 | |||
| Linus van Herpt | DNS | 3,78 | |||
| U18 Mannen – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| Jochem Krans | DNS | 1,65 | |||
| U18 Mannen – Verspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Luce Wijma | 5,37 | +2.9 m/s | 5,02 | |
| 2 | Marijn Walstra | 5,35 | +1.8 m/s | 5,16 | |
| Tibbe Teeuwen | DNS | 5,62 | |||
| Meisjes Junior C – Kogelstoten | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Elke Woerdeman | 3kg | 8,8 | — | |
| 2 | Maaike van Klei | 3kg | 7,72 | 7,28 | |
| 3 | Nina Kaposi | 3kg | 7,70 | 8,08 | |
| Meisjes Junior C – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Elke Woerdeman | 1,25 | 1,25 | ||
| 1 | Maaike van Klei | 1,25 | 1,32 | ||
| 3 | Regina van Gulik | 1,15 | 1,2 | ||
| Meisjes Junior C – Verspringen | |||||
| Naam | P1 | Resultaat | OBP | ||
| 2 | Anna Bilstra | 4,3 | 4,30 | +2.5 m/s | 4,41 |
| 3 | Amber Steutel | 4,04 | 4,04 | +4.2 m/s | 3,7 |
| 4 | Eloe Blankevoort | 4,03 | 4,03 | +2.3 m/s | 4,08 |
| 6 | Jinthe van Loon | 3,94 | 3,94 | +2.0 m/s | 4,31 |
| 8 | Nina Kaposi | 3,85 | 3,85 | +3.6 m/s | 3,6 |
| 9 | Regina van Gulik | 3,46 | 3,46 | +1.7 m/s | 3,73 |
| Rikke Sarphatie | – | DNS | 3,84 | ||
| Elke Woerdeman | – | DNS | 3,99 | ||
| Sienna van Arkel | – | DNS | 3,84 | ||
| Anna Steeman | — | 3,31 | |||
| Meisjes Junior D – Kogelstoten | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Ariane Gnodde | 2kg | 6,53 | 6,41 | |
| 2 | Isa Gerrits | 2kg | 6,1 | 5,59 | |
| 3 | Elsa Cordeiro | 2kg | 5,89 | — | |
| Joëlle van Wilsum | 2kg | DNS | 7,62 | ||
| Meisjes Junior D – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Franca Koutstaal | 1,35 | 1,45 | ||
| 2 | Laura Vroon | 1,3 | — | ||
| 2 | Hanne Cents | 1,3 | 1,3 | ||
| 5 | Jasmijn de Jonge | 1,20 | 1,15 | ||
| 9 | Ana Erazo | 1,1 | 1,15 | ||
| Joëlle van Wilsum | DNS | 1 | |||
| Frida Larsson | DNS | 1,4 | |||
| 6 | Iniha Rajan | 1,15 | 1,15 | ||
| 6 | Maud van der Meer | 1,15 | 1,2 | ||
| 6 | Julia Wouda | 1,15 | 1,2 | ||
| 4 | Pien van Atteveld | 1,25 | 1,25 | ||
| Meisjes Junior D – Verspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Orla White | 4,15 | +2.3 m/s | 4,6 | |
| 2 | Hanna Karsijns | 4,07 | +2.3 m/s | 3,91 | |
| 4 | Roos Hogervorst | 3,78 | +2.9 m/s | 3,77 | |
| 6 | Tara Miedema | 3,52 | +1.3 m/s | 3,64 | |
| 7 | Joëlle van Wilsum | 3,43 | +2.6 m/s | 3,56 | |
| 6 | Ana Erazo | 3,01 | +2.1 m/s | 3,18 | |
| 15 | Myrthe Bijlsma | 2,61 | +1.5 | 3,1 | |
| 14 | Laura Vroon | 2,86 | +1.1 | — | |
| 7 | Iniha Rajan | 3,43 | +1.0 | 3,39 | |
| 5 | Hanne Cents | 3,56 | +0.7 | 3,87 | |
| 10 | Febe Nap | 3,31 | +0.5 | 3,43 | |
| 9 | Saar Gnodde | 3,37 | +0.6 | 3,5 | |
| 3 | Dille de Gooijer | 4,03 | +0.8 | 3,78 | |
| 11 | Pien van Atteveld | 3,30 | +0.8 | 3,34 | |
| 12 | Ariane Gnodde | 3,23 | +0.5 | 3,53 | |
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Iris Loonstra | 3kg | 11,2 | 11,5 | |
| 2 | Tess Janssen | 3kg | 9,45 | 10,03 | |
| 3 | Peyton Kliphuis | 3kg | 7,55 | 8,59 | |
| U18 Vrouwen – Hoogspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Inte van Kralingen | 1,30 | 1,4 | ||
| U18 Vrouwen – Verspringen | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Iris Loonstra | 4,76 | +2.3 m/s | 5,01 | |
| 4 | Tess Janssen | 4,35 | +3.3 m/s | 4,71 | |
| 5 | Inte van Kralingen | 3,99 | +3.2 m/s | 4,44 | |
| 2 | Andrea Stojanovic | 4,69 | +0.5 | 4,97 | |
| 3 | Blessin Uiterwijk | 4,65 | +1.7 | 4,85 | |
| 6 | Nikki de Bree | 3,33 | +1.3 | 4,33 | |
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | |||||
| Naam | Gewicht | Resultaat | OBP | ||
| 1 | Tara Zorgdrager | 4kg | 6,54 | 6,83 | |
