Hilversum, 10 juni 2023
Uitslagen pupillen
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 6 | Youri van der Linden | 12,64 | +1.6 m/s | q | 12,68 | |
| 8 | Boudewijn van den Haak | 12,79 | +0.5 m/s | q | 12,73 | |
| 10 | Nout Van der Schoot | 12,91 | +0.5 m/s | 12,99 | ||
| 13 | Mateo Siemelink Vallarta | 13,38 | +0.8 m/s | — | ||
| 15 | Siebe van der Weerden | 13,43 | +0.5 m/s | 13,71 | ||
| 16 | Roan Snel | 13,46 | +1.6 m/s | — | ||
| 18 | Jimi Cramer | 13,77 | +0.5 m/s | 13,85 | ||
| 19 | Rikki Vree | 13,85 | +1.6 m/s | — | ||
| 20 | Fedde van den Bos | 13,95 | +1.2 m/s | — | ||
| 21 | Liam Brouwer | 14,19 | +0.8 m/s | 15,09 | ||
| 23 | Thymen Moen | 14,45 | +1.2 m/s | — | ||
| 24 | Victor Knops | 15,1 | +1.2 m/s | — | ||
| 25 | Finn Schemkes | 15,18 | +1.6 m/s | — | ||
| 26 | Peb van Rooy | 15,4 | +1.6 m/s | 16,17 | ||
| 27 | Sem Kooi | 16,11 | +0.8 m/s | — | ||
| Marouan Charkaoui | DNS | — | ||||
| Tibbe Langenberg | DNS | — | ||||
| Floris Lefevre | DNS | — | ||||
| U16 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 6 | Youri van der Linden | 12,67 | +1.2 m/s | 12,64 | ||
| 7 | Boudewijn van den Haak | 12,83 | +1.2 m/s | 12,79 | ||
| U14 Mannen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 3 | Tim Bultman | 13,51 | +1.2 m/s | q | 13,78 | |
| 4 | Luuk Loonstra | 13,61 | +1.2 m/s | q | 13,84 | |
| 5 | Arsh Sahu | 14,09 | +1.2 m/s | q | — | |
| 6 | Robin van den Berg | 14,1 | +1.1 m/s | q | — | |
| 7 | Mees De Jong | 14,14 | +1.2 m/s | q | — | |
| 9 | Melle van der Meer | 14,44 | +1.0 m/s | q | 14,47 | |
| 10 | Hidde Oldenhof | 14,45 | +1.1 m/s | — | ||
| 11 | Milan van Room | 14,77 | +1.2 m/s | — | ||
| 12 | Derek Truijens | 14,82 | +1.0 m/s | — | ||
| 13 | Linus van Herpt | 15,01 | +1.2 m/s | 15,09 | ||
| 14 | Oskar Bornman | 15,19 | +1.2 m/s | 16,06 | ||
| 15 | Laurens Bijlard | 15,24 | +1.2 m/s | — | ||
| 16 | Ege Mete Akbatur | 15,57 | +1.2 m/s | 15,63 | ||
| 17 | Rafael Kooij | 15,67 | +1.2 m/s | — | ||
| 18 | Marnix Mooij | 16 | +1.2 m/s | — | ||
| 19 | Eddie Puik | 16,16 | +1.1 m/s | 16,5 | ||
| 19 | Joep Wilhelmus | 16,16 | +1.2 m/s | — | ||
| 21 | Abhav Sahu | 16,17 | +1.0 m/s | — | ||
| 22 | Rens Ouwehand | 16,35 | +1.0 m/s | — | ||
| 23 | Thijmen Dijkstra | 16,5 | +1.2 m/s | 16,2 | ||
| 24 | Brent Wierenga | 16,74 | +1.1 m/s | — | ||
| 25 | Jochem Dijk | 16,95 | +1.0 m/s | — | ||
| 26 | Tygo Wansink | 17,12 | +1.1 m/s | 16,47 | ||
| 27 | Boaz van den Berg | 17,33 | +1.1 m/s | 17,74 | ||
| 28 | Simon Renaud | 17,86 | +1.1 m/s | — | ||
| 29 | Mark Antoons | 17,92 | +1.0 m/s | — | ||
| 30 | Lukas van der Heijden | 18,51 | +1.0 m/s | — | ||
| 31 | Levi Leguit | 18,84 | +1.2 m/s | — | ||
| Friso Kiel | DNS | — | ||||
| Marco Schoenmakers | DNS | — | ||||
| Oscar Breunesse | DNS | — | ||||
| U14 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 3 | Tim Bultman | 13,09 | +2.5 m/s | 13,51 | ||
| 4 | Luuk Loonstra | 13,4 | +2.5 m/s | 13,61 | ||
| 5 | Arsh Sahu | 13,92 | +2.5 m/s | 14,09 | ||
| 6 | Mees De Jong | 13,94 | +2.5 m/s | 14,14 | ||
| 7 | Robin van den Berg | 14,4 | +2.5 m/s | 14,1 | ||
| 9 | Melle van der Meer | 14,44 | +2.5 m/s | 14,44 | ||
| 10 | Brian Manutsharjan | 21,94 | +0.0 m/s | q | — | |
| Boris Segers | DNS | — | ||||
| G-atleten Junioren Jongens – Meerkamp | ||||||
| Naam | 400m | 60mH | Vortex | Ver | Punten totaal | |
| Jeremy van Werkhoven | 01:16,3 | 11,4 | 16,82 | 3,39 | ||
| John Pablo Bartelink Groeneveld | 01:21,3 | 13,2 | 14,36 | 3,47 | ||
| 16 | Thomas Dissevelt | — | DNS | DNS | DNS | 0 |
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 5 | Eloe Blankevoort | 13,89 | +2.2 m/s | q | 14 | |
| 6 | Jinthe van Loon | 13,93 | +1.1 m/s | q | 14,67 | |
| 8 | Anna Bilstra | 14,24 | +2.2 m/s | q | 15,94 | |
| 9 | Kate Nijs | 14,45 | +1.1 m/s | q | 15,14 | |
| 10 | Amber Steutel | 14,57 | +1.1 m/s | — | ||
| 11 | Marijn van der Kroon | 14,82 | +1.1 m/s | — | ||
| 12 | Sienna van Arkel | 15 | +1.1 m/s | 15,5 | ||
| 13 | Nina Kaposi | 15,09 | +0.4 m/s | 15,1 | ||
| 15 | Cheyenne van den Bos | 15,64 | +0.4 m/s | 15,2 | ||
| 16 | Anouk Dekker | 15,69 | +1.1 m/s | 16,64 | ||
| 17 | Maaike van Klei | 15,86 | +1.1 m/s | 15,41 | ||
| 18 | Bente van Delft | 17,02 | +1.1 m/s | — | ||
| 19 | Anna Steeman | 17,4 | +0.4 m/s | 16,63 | ||
| 20 | Fleur Kromhout van der Meer | 18,85 | +0.4 m/s | — | ||
| Esmee Boegschoten | DNS | — | ||||
| Eva Smolders | DNS | — | ||||
| Merle Brocks | DNS | — | ||||
| Regina van Gulik | DNS | 16,51 | ||||
| Anouk van Wieringen | DNS | — | ||||
| Donna Maatkamp | DNS | — | ||||
| Emma van Praag | DNS | — | ||||
| Jasmijn Drupsteen | DNS | — | ||||
| Nora Oosterling | DNS | — | ||||
| Nora Ramkisoen | DNS | — | ||||
| U16 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 6 | Jinthe van Loon | 13,96 | +3.4 m/s | 13,93 | ||
| 7 | Anna Bilstra | 14,06 | +3.4 m/s | 14,24 | ||
| 8 | Eloe Blankevoort | 14,08 | +3.4 m/s | 13,89 | ||
| 9 | Kate Nijs | 14,10 | +3.4 m/s | 14,45 | ||
| U14 Vrouwen – 100 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||
| 3 | Roos Hogervorst | 14,17 | +1.5 m/s | q | 14,73 | |
| 5 | Orla White | 14,22 | +0.0 m/s | q | — | |
| 6 | Franca Koutstaal | 14,45 | +0.6 m/s | q | — | |
| 7 | Hanna Karsijns | 14,58 | +0.6 m/s | q | — | |
| 9 | Joëlle van Wilsum | 14,89 | +1.4 m/s | q | 15,18 | |
| 10 | Hanne Cents | 15,18 | +1.4 m/s | — | ||
| 11 | Tara Miedema | 15,25 | +0.5 m/s | 16,08 | ||
| 12 | Frida Larsson | 15,28 | +0.0 m/s | — | ||
| 13 | Aafke Oostveen | 15,30 | +1.5 m/s | 15,48 | ||
| 15 | Julia Wouda | 15,31 | +0.6 m/s | — | ||
| 16 | Dille de Gooijer | 15,32 | +1.4 m/s | 15,44 | ||
| 17 | Iniha Rajan | 15,38 | +1.5 m/s | 16,16 | ||
| 18 | Ana Erazo | 15,74 | +0.5 m/s | 15,81 | ||
| 19 | Laura Vroon | 15,83 | +0.5 m/s | 15,93 | ||
| 19 | Emma de Rooij | 15,83 | +0.5 m/s | — | ||
| 21 | Liv Marshall | 15,85 | +0.0 m/s | 16,22 | ||
| 22 | Febe Nap | 15,93 | +1.4 m/s | 15,82 | ||
| 23 | Roos van Schijndel | 15,95 | +0.5 m/s | — | ||
| 24 | Jasmijn de Jonge | 16,03 | +1.4 m/s | — | ||
| 25 | Amy van Gameren | 16,16 | +0.6 m/s | — | ||
| 26 | Ava van Rooy | 16,32 | +0.0 m/s | — | ||
| 27 | Clarice Eijkelkamp | 16,55 | +1.5 m/s | — | ||
| 28 | Lisa Smits | 16,59 | +0.0 m/s | — | ||
| 28 | Maud van der Meer | 16,59 | +1.5 m/s | — | ||
| 30 | Maxime Klaasen | 16,84 | +0.6 m/s | 17,5 | ||
| 30 | Quahneah van den Bos | 16,84 | +0.6 m/s | — | ||
| 32 | Doris Schaap | 17,04 | +0.0 m/s | 17,55 | ||
| 33 | Myrthe Bijlsma | 17,1 | +0.0 m/s | 17,5 | ||
| 34 | Julie van den Berg | 17,13 | +0.6 m/s | — | ||
| 35 | Mirthe Doornekamp | 17,5 | +0.5 m/s | 18,08 | ||
| 36 | Carmen Roelfsema | 17,56 | +1.4 m/s | 16 | ||
| 37 | Olivia Bau Santos Uang Cheng | 18,48 | +0.0 m/s | — | ||
| 38 | Olivia Schemkes | 18,96 | +0.5 m/s | 17,5 | ||
| Ha Lan Nguyen | DNS | — | ||||
| Elsa Cordeiro | DNS | 15,34 | ||||
| Charlotte Paulides | DNS | — | ||||
| U14 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Orla White | 13,92 | +1.7 m/s | 14,22 | ||
| 5 | Roos Hogervorst | 14,43 | +1.7 m/s | 14,17 | ||
| 6 | Franca Koutstaal | 14,59 | +1.7 m/s | 14,45 | ||
| 7 | Joëlle van Wilsum | 14,67 | +1.7 m/s | 14,89 | ||
| 7 | Hanna Karsijns | 14,67 | +1.7 m/s | 14,58 | ||
| 8 | Loes Massing | 21,67 | +0.7 m/s | q | — | |
| 9 | Mila Hendriks | 22,61 | +0.7 m/s | q | — | |
| 10 | Alet de Lange | 24,03 | +0.9 m/s | q | — | |
| Aury Campbell | DNS | — | ||||
| G-atleten Junioren Meisjes – Meerkamp | ||||||
| Naam | 400m | 60mH | Vortex | Ver | Punten totaal | |
| Floor Adriaens | — | 35,1 | 7,79 | 1,52 | ||
| Sarah de Wit | 03:10,3 | 35,3 | 8,44 | 1,06 | ||
| Marenne Jansen | 01:46,2 | 15,2 | 13,41 | 2,7 | ||
| Myrthe Hersbach | 02:50,8 | 18,6 | 9,45 | 1,94 | ||
| Esra Moll | 03:49,0 | 19,5 | 7,51 | 1,32 | ||
| U16 Mannen – 400 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Youri van der Linden | 57,09 | q | 56,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nout Van der Schoot | 58,67 | q | 01:04,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Siebe van der Weerden | 01:01,13 | 01:03,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mateo Siemelink Vallarta | 01:01,28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Florian van Wijchen | 01:02,30 | 58,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Boudewijn van den Haak | 01:04,79 | 01:00,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Roan Snel | 01:04,81 | 01:06,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Liam Brouwer | 01:11,80 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 Mannen – 400 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luuk Loonstra | 01:01,61 | q | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tim Bultman | 01:01,72 | q | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Melle van der Meer | 01:07,18 | q | 01:09,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mees De Jong | 01:08,04 | q | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Laurens Bijlard | 01:08,22 | q | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Robin van den Berg | 01:11,26 | 01:14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Derek Truijens | 01:12,25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hidde Oldenhof | 01:13,01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Arsh Sahu | 01:14,25 | 01:11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lou de Vries | 01:15,52 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ege Mete Akbatur | 01:19,13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mels Hogervorst | 01:20,26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Brent Wierenga | 01:24,46 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 Vrouwen – 400 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Orla White | 01:08,02 | q | 01:06,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanna Karsijns | 01:08,46 | q | 01:10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Franca Koutstaal | 01:10,32 | q | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hanne Cents | 01:11,03 | 01:17,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Frida Larsson | 01:11,79 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Roos Hogervorst | 01:12,39 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Liv Marshall | 01:12,97 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dille de Gooijer | 01:17,39 | 01:20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Febe Nap | 01:22,22 | 01:25,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elsa Cordeiro |
|
| U16 Vrouwen – 400 meter |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Naam |
Resultaat |
Q |
OBP |
3 |
Anna Bilstra |
01:05,92 |
q |
01:09,3 |
4 |
Kate Nijs |
01:07,04 |
q |
— |
7 |
Nina Kaposi |
01:13,72 |
q |
— |
8 |
Amber Steutel |
01:17,62 |
q |
01:17,8 |
| Anna Steeman |
| U16 Mannen – 400 meter finale |
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
OBP |
Youri van der Linden |
DNS |
57,09 |
Nout Van der Schoot |
DNS |
58,67 |
|
|
|
U14 Mannen – 400 meter finale |
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
OBP |
Luuk Loonstra |
DNS |
01:01,6 |
Mees De Jong |
DNS |
01:08,0 |
Melle van der Meer |
DNS |
01:07,2 |
Tim Bultman |
DNS |
01:01,7 |
Laurens Bijlard |
DNS |
01:08,2 |
|
|
|
U16 Vrouwen – 400 meter finale |
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
OBP |
Nina Kaposi |
DNS |
01:13,7 |
Amber Steutel |
DNS |
01:17,6 |
Anna Bilstra |
DNS |
01:05,9 |
Kate Nijs |
DNS |
01:07,0 |
|
|
|
U14 Vrouwen – 400 meter finale |
|
|
|
|
Naam |
Resultaat |
OBP |
Orla White |
DNS |
01:08,0 |
Franca Koutstaal |
DNS |
01:10,3 |
Hanna Karsijns |
DNS |
01:08,5 |
|
|
|
| |||||
