Wageningen, 21 juli 2023
| Masters mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 2 | Lourens Meeuwsen | 56,43 | 54 | 8 | |||||
| U20 Mannen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 1 | Tijmen van der Bij | 01:56,00 | 01:54,2 | 5 | |||||
| U20 Mannen – 5000 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 1 | Jente Faber | 15:31,65 | 14:45,0 | 3 | |||||
| U18 Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 2 | Kealan Steba | 12,49 | -1.6 m/s | 12,15 | 1 | ||||
| U18 Mannen – 400 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| Kealan Steba | DNS | 53,25 | 0 | ||||||
| U18 Mannen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 3 | Ruben Lagas | 02:13,15 | 02:21,3 | 5 | |||||
| 4 | Tijs Hollander | 02:15,15 | 02:17,8 | 4 | |||||
| 5 | Florian van Wijchen | 02:16,93 | 02:08,1 | 3 | |||||
| 7 | Siebren Verra | 02:29,37 | 02:30,0 | 1 | |||||
| U18 Mannen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | |
| 1 | Boudewijn van den Haak | 700gr | 46,01 | 45,52 | 44,85 | 42,82 | 45,93 | 42,25 | 46,01 |
| U18 Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||
| 3 | Boudewijn van den Haak | O | XXO | XXX | 1,55 | 1,57 | 3 | ||
| U18 Vrouwen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 2 | Nora Oosterling | 02:32,84 | 02:30,0 | 5 | |||||
| 3 | Jasmijn Drupsteen | 02:33,07 | 02:30,0 | 4 | |||||
| 6 | Liz Heuveling | 02:39,99 | 02:30,0 | 1 | |||||
| U18 Vrouwen – 1500 meter | |||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | Punten totaal | ||||||
| 4 | Sylke Faber | 05:34,54 | 05:20,0 | 1 | |||||
