Hilversum, 17 september 2023
| Masters Mannen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 7 | Richard van Delft | GAC Mannen | Masters Mannen 50+ | 12,38 | +1.2 m/s | 11,94 | 759 | 759 | |
| 19 | Klaas Jan Woudsma | GAC Mannen | Masters Mannen 60+ | 13,94 | +0.9 m/s | 13,63 | 631 | 0 | |
| Masters Mannen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 8 | Richard van Delft | GAC Mannen | Masters Mannen 50+ | 25,3 | +0.5 m/s | 24,71 | 793 | 793 | |
| 22 | Tobias van den Berg | GAC Mannen | Masters Mannen 40+ | 30,04 | -0.2 m/s | 31,04 | 299 | 0 | |
| Masters Mannen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 3 | Lourens Meeuwsen | GAC Mannen | Masters Mannen 45+ | 02:06,52 | 02:05,9 | 810 | 810 | ||
| Masters Mannen – 5000 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Patrick van Buuren | GAC Mannen | Masters Mannen 35+ | 16:24,92 | 16:03,7 | 669 | 669 | ||
| Masters Mannen – Zweedse Estafette | |||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 8 | GAC Mannen (Zweedse) | GAC Mannen | R. Delft | L. Meeuwsen | J. Duinsbergen | T. Berg | 2:19,75 | 647 | 0 |
| Masters Mannen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 15 | Klaas Jan Woudsma | GAC Mannen | Masters Mannen 60+ | 5kg | 10,12 | 10,21 | 626 | 626 | |
| 19 | Bernhard Jongejan | GAC Mannen | Masters Mannen 50+ | 6kg | 8,48 | 9,54 | 445 | 0 | |
| Masters Mannen – Kogelslingeren | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 12 | Bernhard Jongejan | GAC Mannen | Masters Mannen 50+ | 6kg | 33,20 | 36,21 | 595 | 0 | |
| 14 | Wim Threels | GAC Mannen | Masters Mannen 70+ | 4kg | 30,57 | 33,43 | 641 | 641 | |
| Masters Mannen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 13 | Wim Threels | GAC Mannen | Masters Mannen 70+ | 1,45 | 1,49 | 933 | 933 | ||
| 20 | Kees Jägers | GAC Mannen | Masters Mannen 80+ | 1,10 | 1,18 | 652 | 0 | ||
| Masters Mannen – Verspringen | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 5 | Jelle Duinsbergen | GAC Mannen | Masters Mannen 35+ | 5,18 | +0.0 m/s | 5,27 | 460 | 460 | |
| 18 | Wim Threels | GAC Mannen | Masters Mannen 70+ | 4,30 | +0.0 m/s | 4,69 | 774 | 0 | |
| Masters Vrouwen – 100 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 16 | Denise van der Linden | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 55+ | 15,51 | +1.0 m/s | 15,27 | 582 | 582 | |
| Masters Vrouwen – 200 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 12 | Inez Veldmeijer | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 60+ | 33,95 | +0.1 m/s | 33,64 | 597 | 597 | |
| Masters Vrouwen – 800 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 1 | Christine Bosch | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 35+ | 02:18,80 | 02:13,3 | 818 | 818 | ||
| Masters Vrouwen – 3000 meter | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 10 | Suzanne Plaum | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 45+ | 13:17,86 | — | 428 | 428 | ||
| Masters Vrouwen – Zweedse Estafette | |||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 10 | GAC Vrouwen (Zweedse) | GAC Vrouwen | D. Linden | C. Bosch | I. Veldmeijer | M. Hamstra | 2:54,05 | 640 | 0 |
| Masters Vrouwen – Kogelstoten | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 13 | Ilona Mulder | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | 7,76 | 8,36 | 623 | 0 | |
| 6 | Brigitte van de Kamp | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | 9,19 | 9,68 | 745 | 745 | |
| Masters Vrouwen – Kogelslingeren | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| 4 | Mariëlle de Rijk | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 35+ | 4kg | 34,5 | 32 | 692 | 0 | |
| 5 | Ingrid van Dijk | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 60+ | 3kg | 33,66 | 37,24 | 892 | 892 | |
| Masters Vrouwen – Speerwerpen | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | ||
| José Hilhorst | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 55+ | 500gr | DNS | 19,25 | 0 | 0 | ||
| 14 | Brigitte van de Kamp | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 60+ | 500gr | 20,52 | 22,34 | 639 | 639 | |
| Masters Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 2 | Ellen Tromp | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 50+ | 1,40 | 1,4 | 883 | 883 | ||
| 15 | Ilona Mulder | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 60+ | 1,15 | 726 | 0 | |||
| Masters Vrouwen – Verspringen | |||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | OBP | Punten totaal | Team punten | |||
| 14 | Ellen Tromp | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 50+ | 3,89 | 3,99 | 616 | 616 | ||
| 18 | José Hilhorst | GAC Vrouwen | Masters Vrouwen 55+ | 1,87 | +0.0 m/s | 3,53 | 0 | 0 | |
