Hilversum, 12 mei 2024
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 4 | Micha Groen | PB 11,18 | +0.5 m/s | q | 11,37 | |||||
| 8 | Jurre Wildschut | SB 11,68 | +0.3 m/s | q | 11,43 | |||||
| Senioren Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 5 | Peter Hildering | 04:43,58 | 04:42,0 | |||||||
| Senioren Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Micha Groen | 7.26kg | 13,57 | X | 13,08 | 13,16 | 12,89 | 12,95 | PB 13,57 | 13,19 |
| U20 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 1 | Florian Vriezen | PB 11,06 | +0.2 m/s | q | 11,55 | |||||
| 2 | Jari Van der Voorn | PB 11,32 | +0.2 m/s | q | 11,51 | |||||
| 3 | Bruce Boon | PB 11,56 | +0.2 m/s | q | 11,79 | |||||
| U20 Mannen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| Florian Vriezen | DNS | 11,06 | ||||||||
| Jari Van der Voorn | DNS | 11,32 | ||||||||
| Bruce Boon | DNS | 11,56 | ||||||||
| U20 Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Lukas Jensen | 04:48,88 | 04:45,3 | |||||||
| U20 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Bas Nolsen | 6kg | X | X | 15,16 | 15,66 | – | – | 15,66 | 18,21 |
| U18 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 1 | Sytse Lutgendorff | PB 11,44 | +0.2 m/s | q | 11,6 | |||||
| 2 | Marijn Walstra | PB 11,71 | +0.0 m/s | q | 11,97 | |||||
| 5 | Niels Bitter | 11,77 | +0.0 m/s | 11,61 | ||||||
| 7 | Thymen Moen | PB 12,69 | +0.0 m/s | 13,08 | ||||||
| 8 | Mateo Siemelink Vallarta | PB 12,89 | +0.0 m/s | q | 12,91 | |||||
| 9 | Siebe Van der Weerden | PB 13,10 | +0.2 m/s | q | 13,36 | |||||
| Mathijs Bakker | DNF | 12,03 | ||||||||
| U18 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Nout Van der Schoot | 5kg | 11,86 | 11,18 | X | 10,83 | 10,9 | – | PB 11,86 | 11,73 |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 2 | Tim Bultman | PB 12,86 | +0.8 m/s | q | 13,05 | |||||
| 3 | Jimi Cramer | PB 13,31 | +0.8 m/s | q | 13,56 | |||||
| 4 | Mees De Jong | PB 14,00 | +0.8 m/s | q | 13,94 | |||||
| Derek Truijens | DNS | 14,82 | ||||||||
| U16 Mannen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| Tim Bultman | DNS | 12,86 | ||||||||
| Jimi Cramer | DNS | 13,31 | ||||||||
| Mees De Jong | DNS | 14 | ||||||||
| U16 Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Florian van Wijchen | SB 4:32,27 | 04:28,0 | |||||||
| 2 | Thijmen van Wijchen | PB 4:45,03 | 04:35,0 | |||||||
| 4 | Laurens Bijlard | PB 5:00,18 | 05:07,7 | |||||||
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Yuri Scholte | 4kg | 15,17 | 15,93 | X | X | X | X | PB 15,93 | 15,57 |
| 2 | Gavin Hulsman | 4kg | 9,09 | 9,02 | 9,55 | 9,73 | 9,69 | 9,44 | PB 9,73 | 9,19 |
| 4 | Rens Ouwehand | 4kg | 6,65 | 7,44 | 7,13 | X | 6,8 | 7,25 | PB 7,44 | — |
| U14 Mannen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 1 | Arsh Sahu | PB 13,36 | +1.9 m/s | q | 13,92 | |||||
| 2 | Abhav Sahu | PB 14,52 | +1.9 m/s | q | 16,17 | |||||
| 3 | Ege Mete Akbatur | PB 14,74 | +1.9 m/s | q | 15,57 | |||||
| 4 | Thijn Kortleve | PB 14,80 | +2.0 m/s | q | 15,46 | |||||
| 5 | Kyriakos Sideris | 15,09 | +2.8 m/s | q | — | |||||
| 6 | Geertjan van de Wetering | PB 15,29 | +2.0 m/s | q | 16,27 | |||||
| 7 | Pieke van der Blom | PB 15,38 | +2.0 m/s | q | 15,82 | |||||
| 8 | Otis Cramer | 15,39 | +2.8 m/s | q | 16,48 | |||||
| 9 | Fedde Veldmeijer | PB 15,45 | +2.0 m/s | 16,54 | ||||||
| 10 | Donato Russo | PB 15,54 | +1.9 m/s | — | ||||||
| 11 | Otto Karsijns | 15,76 | +2.8 m/s | 17,17 | ||||||
| 12 | Julius Doelman | PB 15,83 | +2.0 m/s | 16,02 | ||||||
| 13 | Ties Hoekstra | PB 15,87 | +1.9 m/s | 16,1 | ||||||
| 14 | Lars Bitter | SB 16,08 | +2.0 m/s | 16,01 | ||||||
| 15 | Boaz van den Berg | 16,37 | +2.8 m/s | 17,33 | ||||||
| 16 | Matthias Kammer | PB 16,46 | +2.0 m/s | 17,11 | ||||||
| 17 | Mees Moen | 16,69 | +2.8 m/s | 17,21 | ||||||
| 18 | Sam Siemelink Vallarta | PB 17,20 | +1.9 m/s | — | ||||||
| Peter Wolters | DNS | 16 | ||||||||
| U14 Mannen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Arsh Sahu | PB 1:02,37 | 01:06,1 | |||||||
| 2 | Hidde Oldenhof | PB 1:05,79 | 01:06,8 | |||||||
| 3 | Thijn Kortleve | PB 1:14,96 | 01:16,1 | |||||||
| 4 | Ties Hoekstra | PB 1:15,44 | — | |||||||
| 5 | Otto Karsijns | PB 1:16,53 | — | |||||||
| 6 | Geertjan van de Wetering | PB 1:17,84 | — | |||||||
| 7 | Sam Siemelink Vallarta | PB 1:31,50 | — | |||||||
| U14 Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 3 | Samuel Hulleman | SB 4:48,48 | 04:46,5 | |||||||
| 4 | Brent Wierenga | SB 6:39,58 | 05:56,6 | |||||||
| Ivan Kuzmin | DNS | — | ||||||||
| U14 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Ties Tentij | 3kg | 8,09 | 8,35 | 7,71 | 8,21 | 8,08 | 8,01 | 8,35 | 9 |
| 2 | Dennis Lagcher | 3kg | 8,13 | 8,33 | 8,04 | 8,3 | 7,58 | 7,54 | PB 8,33 | 8,08 |
| 3 | Hidde Oldenhof | 3kg | 8,02 | X | 8,14 | 8,17 | X | 8,17 | 8,17 | 9,03 |
| 4 | Thijn Kortleve | 3kg | 6,01 | 6,21 | 5,84 | 6,18 | – | 6,3 | 6,30 | 6,49 |
| 5 | Geertjan van de Wetering | 3kg | 5,19 | 5,9 | 5,72 | 5,6 | 5,14 | 6,11 | PB 6,11 | 5,92 |
| 6 | Matthias Kammer | 3kg | 4,45 | 4,93 | 4,9 | 5,07 | 5,02 | 4,61 | PB 5,07 | — |
| U20 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 2 | Lois Doornheim | PB 12,99 | +1.1 m/s | q | 13,23 | |||||
| 4 | Maaike van Kesteren | PB 13,77 | +1.1 m/s | q | 14 | |||||
| 5 | Lianne Wuring | SB 14,06 | +1.1 m/s | q | 13,83 | |||||
| 6 | Janneke Wattel | PB 14,17 | +1.1 m/s | q | 14,3 | |||||
| U20 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| Maaike van Kesteren | DNS | 13,77 | ||||||||
| Lois Doornheim | DNS | 12,99 | ||||||||
| Janneke Wattel | DNS | 14,17 | ||||||||
| Lianne Wuring | DNS | 14,06 | ||||||||
| U20 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Anna Bosch | 4kg | 10,26 | X | 10,5 | 10,76 | 10,38 | X | 10,76 | 11,89 |
| U18 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 12,54 | +2.1 m/s | q | 12,49 | |||||
| 2 | Renske Van der Maas | 12,87 | +2.1 m/s | q | 12,86 | |||||
| 3 | Eloe Blankevoort | 13,59 | +2.1 m/s | q | 13,85 | |||||
| 4 | Bregje Spriensma | 13,83 | +2.1 m/s | q | 13,82 | |||||
| 5 | Iris Loonstra | 13,95 | +2.1 m/s | q | 14,34 | |||||
| U18 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Nora Oosterling | 05:36,55 | 05:18,2 | |||||||
| 2 | Jasmijn Drupsteen | 05:37,47 | 05:23,6 | |||||||
| 3 | Sylke Faber | SB 6:22,48 | 2,25 | |||||||
| U18 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Renske Van der Maas | 3kg | 12,99 | 11,85 | 12,52 | 12,26 | 12,71 | 11,98 | 12,99 | 13,55 |
| 2 | Iris Loonstra | 3kg | 12,25 | 12,22 | 12,27 | 12,21 | 12,59 | 11,82 | PB 12,59 | 12,29 |
| 3 | Loïcq Koutstaal | 3kg | 11,56 | X | X | X | 11,21 | 10,64 | 11,56 | 12,31 |
| 4 | Brechtje Hoekstra | 3kg | 8,01 | 8,41 | 8,53 | X | 7,79 | 8,24 | SB 8,53 | 8,58 |
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 2 | Franca Koutstaal | PB 13,89 | +0.7 m/s | q | 14,45 | |||||
| 3 | Orla White | SB 14,14 | +0.7 m/s | q | 13,92 | |||||
| 4 | Tara Miedema | PB 14,54 | +0.7 m/s | q | 15,25 | |||||
| 5 | Sienna van Arkel | PB 14,60 | +1.2 m/s | q | 15 | |||||
| 6 | Frida Larsson | PB 14,63 | +1.2 m/s | q | 15,28 | |||||
| 7 | Hanna Karsijns | SB 14,66 | +0.7 m/s | q | 14,58 | |||||
| 8 | Aafke Oostveen | PB 14,73 | +1.2 m/s | q | 15,3 | |||||
| 9 | Amber Steutel | SB 14,79 | +0.7 m/s | 14,57 | ||||||
| 10 | Nina Kaposi | PB 14,94 | +1.2 m/s | 15,09 | ||||||
| U16 Vrouwen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Orla White | PB 1:05,18 | 01:08,0 | |||||||
| 2 | Julia Wouda | PB 1:06,25 | — | |||||||
| 4 | Roos Hogervorst | PB 1:06,37 | 01:12,4 | |||||||
| 5 | Hanna Karsijns | PB 1:07,27 | 01:08,5 | |||||||
| 6 | Liv Marshall | PB 1:08,68 | 01:13,0 | |||||||
| 7 | Tara Miedema | PB1:13,10 | — | |||||||
| 8 | Amber Steutel | SB1:14,60 | 01:13,3 | |||||||
| U16 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 2 | Liz Heuveling | PB 5:08,90 | 05:12,5 | |||||||
| 5 | Maud van der Meer | PB 5:34,24 | 05:49,4 | |||||||
| U16 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Nina Kaposi | 3kg | 8,91 | X | 9,54 | X | 9,25 | 8,66 | PB 9,54 | 9,29 |
| 2 | Cheyenne van den Bos | 3kg | 8,76 | 8,06 | 7,42 | 7,63 | 7,7 | 7,38 | PB 8,76 | 8,05 |
| 3 | Maaike van Klei | 3kg | 8 | 7,46 | 7,89 | 8,2 | 8,09 | 7,72 | 8,20 | 8,36 |
| U14 Vrouwen – 100 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | Q | OBP | |||||||
| 1 | Hanne Cents | PB 14,56 | +0.8 m/s | q | 15,18 | |||||
| 2 | Iniha Rajan | PB 14,69 | +0.2 m/s | q | 15,38 | |||||
| 3 | Sofie Walstra | PB 14,87 | +0.2 m/s | q | 15,67 | |||||
| 4 | Ana Erazo | PB 14,90 | +0.2 m/s | q | 15,74 | |||||
| 5 | Dille de Gooijer | PB 15,05 | +0.2 m/s | q | 15,32 | |||||
| 6 | Melody Kooiman | PB 15,71 | +0.2 m/s | q | 16,59 | |||||
| 7 | Iris Drupsteen | PB 15,77 | +0.8 m/s | q | 16,67 | |||||
| 8 | Evi Miedema | PB 15,79 | +0.2 m/s | q | 17,27 | |||||
| 9 | Elise Bomers | PB 16,14 | +0.8 m/s | 17,07 | ||||||
| 10 | Myrthe Bijlsma | PB 16,58 | +0.8 m/s | 17,1 | ||||||
| 11 | Bibian Bakker | PB 17,13 | +0.8 m/s | — | ||||||
| U14 Vrouwen – 400 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 2 | Hanne Cents | PB 1:07,84 | 01:11,0 | |||||||
| 3 | Sofie Walstra | PB 1:09,01 | — | |||||||
| 4 | Dille de Gooijer | PB 1:17,26 | 01:17,4 | |||||||
| 5 | Melody Kooiman | PB 1:20,03 | — | |||||||
| 6 | Iniha Rajan | PB 1:20,80 | — | |||||||
| 7 | Bibian Bakker | PB 1:30,15 | — | |||||||
| U14 Vrouwen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||||||
| 1 | Nout Slütter | PB 5:04,59 | 05:10,1 | |||||||
| 2 | Fiene Heuveling | SB 5:34,95 | 05:28,4 | |||||||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Resultaat | OBP | |
| 1 | Dille de Gooijer | 2kg | 9,49 | 8,93 | 9,95 | 9,11 | 9,41 | 8,59 | PB 9,95 | 9,7 |
| 2 | Hanne Cents | 2kg | 9,09 | 8,79 | 8,68 | 8,89 | 7,05 | 9,19 | PB 9,19 | 6,52 |
| 3 | Quahneah van den Bos | 2kg | 9,06 | 8,94 | 8,15 | 8,72 | 8,79 | 8,64 | PB 9,06 | 8,16 |
| 4 | Isa Gerrits | 2kg | 7,57 | 8,16 | 7,42 | 7,56 | 7,79 | 7,35 | PB 8,16 | 7,66 |
| 5 | Iris Drupsteen | 2kg | 6,44 | 6,32 | 6,18 | 6,18 | 6,58 | 6,51 | 6,58 | 6,98 |
| 6 | Iniha Rajan | 2kg | 6,56 | 6,14 | 5,66 | 6,2 | 6,5 | 6,57 | 6,57 | 6,55 |
| Senioren Mannen – 400 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 4 | Jorik Bokelman | SB 50,65 | 50,15 | |||
| 7 | Micha Groen | SB 52,96 | 52,88 | |||
| U20 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| Florian Vriezen | DNS | 11,06 | ||||
| Jari Van der Voorn | DNS | 11,32 | ||||
| Bruce Boon | DNS | 11,56 | ||||
| U20 Mannen – 400 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Bruce Boon | PB 51,92 | 52,12 | |||
| 4 | Luce Wijma | PB 55,34 | 56,09 | |||
| Florian Vriezen | DNF | 49,26 | ||||
| U18 Mannen – 400 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 2 | Kealan Steba | SB52,41 | 52,38 | |||
| 6 | Nout Van der Schoot | PB55,02 | 56,72 | |||
| 9 | Mateo Siemelink Vallarta | PB58,04 | 01:01,3 | |||
| 10 | Siebe Van der Weerden | PB59,60 | 01:01,1 | |||
| Marijn Walstra | DNS | 56 | ||||
| Mathijs Bakker | DNS | 54,05 | ||||
| U16 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| Tim Bultman | DNS | 12,86 | ||||
| Jimi Cramer | DNS | 13,31 | ||||
| Mees De Jong | DNS | 14 | ||||
| U14 Mannen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Arsh Sahu | 13,24 | +2.4 m/s | 13,36 | ||
| 2 | Abhav Sahu | 14,61 | +2.4 m/s | 14,52 | ||
| 3 | Geertjan van de Wetering | 15,08 | +2.4 m/s | 15,29 | ||
| 4 | Thijn Kortleve | 15,09 | +2.4 m/s | 14,8 | ||
| 5 | Kyriakos Sideris | 15,17 | +2.4 m/s | 15,09 | ||
| 6 | Pieke van der Blom | 15,32 | +2.4 m/s | 15,38 | ||
| 7 | Otis Cramer | 15,5 | +2.4 m/s | 15,39 | ||
| Ege Mete Akbatur | DNS | |||||
| U20 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| Maaike van Kesteren | DNS | 13,77 | ||||
| Lois Doornheim | DNS | 12,99 | ||||
| Janneke Wattel | DNS | 14,17 | ||||
| Lianne Wuring | DNS | 14,06 | ||||
| U20 Vrouwen – 400 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Lois Doornheim | PB 1:00,75 | 01:02,6 | |||
| 2 | Lianne Wuring | SB 1:06,28 | 01:05,0 | |||
| 3 | Maaike van Kesteren | SB 1:06,51 | 01:03,4 | |||
| U18 Vrouwen – 400 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 4 | Renske Van der Maas | SB1:02,65 | 01:01,5 | |||
| Eloe Blankevoort | DNS | 01:06,0 | ||||
| U16 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Franca Koutstaal | PB 13,83 | +1.9 m/s | 13,89 | ||
| 2 | Tara Miedema | PB 14,39 | +1.9 m/s | 14,54 | ||
| 3 | Sienna van Arkel | PB 14,59 | +1.9 m/s | 14,6 | ||
| 4 | Hanna Karsijns | SB 14,62 | +1.9 m/s | 14,66 | ||
| 5 | Frida Larsson | 14,73 | +1.9 m/s | 14,63 | ||
| 6 | Aafke Oostveen | 15,33 | +1.9 m/s | 14,73 | ||
| Amber Steutel | DNS | 14,79 | ||||
| Orla White | DNF | 14,14 | ||||
| U14 Vrouwen – 100 meter finale | ||||||
| Naam | Resultaat | OBP | ||||
| 1 | Iniha Rajan | PB 14,69 | +0.8 m/s | 14,69 | ||
| 2 | Sofie Walstra | PB 14,75 | +0.8 m/s | 14,87 | ||
| 3 | Hanne Cents | 14,81 | +0.8 m/s | 14,56 | ||
| 4 | Ana Erazo | PB 14,89 | +0.8 m/s | 14,9 | ||
| 5 | Dille de Gooijer | 15,27 | +0.8 m/s | 15,05 | ||
| 6 | Iris Drupsteen | PB 15,76 | +0.8 m/s | 15,77 | ||
| 7 | Melody Kooiman | 15,89 | +0.8 m/s | 15,71 | ||
| 8 | Evi Miedema | 16 | +0.8 m/s | 15,79 | ||
| Senioren Mannen – 100 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 5 | Jurre Wildschut | SB11,50 | +1.3 m/s | 11,68 | |
| Micha Groen | DNS | 11,18 | |||
| U18 Mannen – 100 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Sytse Lutgendorff | 11,48 | +0.2 m/s | 11,44 | |
| 2 | Marijn Walstra | PB 11,66 | +0.2 m/s | 11,71 | |
| 5 | Mathijs Bakker | SB 12,30 | +0.2 m/s | DNF | |
| 6 | Mateo Siemelink Vallarta | 13,02 | +0.2 m/s | 12,89 | |
| Thymen Moen | DNS | 12,69 | |||
| U18 Vrouwen – 100 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | OBP | |||
| 1 | Andrea Stojanovic | 12,75 | +0.9 m/s | 12,54 | |
| 2 | Renske Van der Maas | SB 13,10 | +0.9 m/s | 12,87 | |
| 3 | Eloe Blankevoort | PB 13,73 | +0.9 m/s | 13,59 | |
| Iris Loonstra | DNS | 13,95 | |||
| Bregje Spriensma | DNS | 13,83 | |||
