Skip to content

Huizen, 18 mei 2024

  U14 Mannen – 600 meter                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten      
1 Samuel Hulleman GAC H U14-M Team 1 PB 1:40,23 01:42,6 689 689        
9 Thijn Kortleve GAC H U14-M Team 2 PB 2:05,14 370 370        
11 Brent Wierenga GAC H U14-M Team 1 SB 2:08,58 02:08,0 336 336        
13 Lennard Oost GAC H U14-M Team 4 PB 2:12,88 296 296        
14 Matthias Kammer GAC H U14-M Team 2 PB 2:14,77 279 279        
  Etienne Engel GAC H U14-M Team 5 DNS 0 0        
                     
  U14 Mannen – 80 meter horden (76cm)                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten    
1 Arsh Sahu GAC H U14-M Team 1 PB 12,88 +0.6 m/s 14,26 600 600      
2 Hidde Oldenhof GAC H U14-M Team 1 PB 12,97 +0.6 m/s 13,08 591 591      
4 Ege Mete Akbatur GAC H U14-M Team 1 PB 15,44 +0.6 m/s 15,92 367 0      
5 Peter Wolters GAC H U14-M Team 2 PB 15,59 -0.8 m/s 356 356      
7 Pieke van der Blom GAC H U14-M Team 4 PB 16,04 -0.8 m/s 323 323      
10 Otto Karsijns GAC H U14-M Team 2 PB 16,37 -1.1 m/s 16,44 301 301      
13 Geertjan van de Wetering GAC H U14-M Team 2 PB 16,65 -0.8 m/s 282 0      
15 Julius Doelman GAC H U14-M Team 3 16,86 -0.9 m/s 16,8 269 269      
21 Lennard Oost GAC H U14-M Team 4 18,69 -0.8 m/s 18,66 163 163      
23 Eddie Puik GAC H U14-M Team 4 30,64 -0.9 m/s 16,8 0 0      
                     
                     
                     
                     
  U14 Mannen – 4 x 80 meter                
                     
  Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC H U14-M Team 1 (4x80m) GAC H U14-M Team 1 A. Sahu E. Akbatur H. Meeks A. Sahu 44,43 572 572  
3 GAC H U14-M Team 2 (4x80m) GAC H U14-M Team 2 O. Karsijns P. Wolters T. Kortleve G. Wetering 47,71 452 452  
                     
  U14 Mannen – Hoogspringen                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten      
1 Hidde Oldenhof GAC H U14-M Team 1 1,45 1,6 582 582        
2 Abhav Sahu GAC H U14-M Team 1 PB 1,35 1,3 499 0        
5 Otis Cramer GAC H U14-M Team 3 1,25 1,3 426 426        
9 Peter Wolters GAC H U14-M Team 2 SB 1,15 1,25 352 352        
  Lennard Oost GAC H U14-M Team 4 NM 0,95 0 0        
                     
  U14 Vrouwen – 600 meter                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten      
1 Nout Slütter GAC H U14-V Team 1 PB 1:45,20 01:48,9 614 614        
4 Fiene Heuveling GAC H U14-V Team 1 PB 157,81 450 450        
  Febe Nap GAC H U14-V Team 3 DNS 02:05,5 0 0        
                     
  U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm)                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten    
2 Igoné van Nunen GAC H U14-V Team 1 PB11,30 -0.9 m/s 13,05 447 447      
4 Klara Grabowska GAC H U14-V Team 3 PB11,82 -1.1 m/s 11,95 393 393      
10 Iniha Rajan GAC H U14-V Team 1 12,63 -1.1 m/s 12,18 316 316      
12 Lianne Cornelissen GAC H U14-V Team 4 12,78 -0.5 m/s 12,73 303 303      
13 Melody Kooiman GAC H U14-V Team 3 PB12,84 -0.5 m/s 12,91 298 298      
16 Carmen Roelfsema GAC H U14-V Team 2 13,11 -0.5 m/s 12,87 276 276      
17 Iris Drupsteen GAC H U14-V Team 2 PB13,30 -0.9 m/s 13,57 260 260      
19 Venus Hernández Majadas GAC H U14-V Team 4 PB13,41 +0.4 m/s 252 252      
23 Myrna Prakken GAC H U14-V Team 1 14,48 -1.1 m/s 12,18 174 0      
25 Lobke van Duren GAC H U14-V Team 5 PB15,83 +0.4 m/s 92 92      
  Saar Gnodde GAC H U14-V Team 3 DNS   12,37 0 0      
                     
                     
                     
                     
  U14 Vrouwen – 4 x 60 meter                
                     
  Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC H U14-V Team 1 (4x60m) GAC H U14-V Team 1 M. Prakken I. Rajan I. Nunen H. Cents 33,86 619 619  
3 GAC H U14-V Team 2 (4x60m) GAC H U14-V Team 2 S. Walstra E. Cordeiro F. Buul I. Drupsteen 35,77 525 525  
                     
  U14 Vrouwen – Speerwerpen 400 gram                
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Majorie van Wegen GAC H U14-V Team 1 25,1 21,04 20,7 21,51 PB 25,10 20,72 416 416
2 Dille de Gooijer GAC H U14-V Team 1 24 21,8 20,4 17,62 24,00 28,72 397 0
3 Sofie Walstra GAC H U14-V Team 2 21,69 18,83 22,74 16,48 22,74 23,61 375 0
4 Saar Gnodde GAC H U14-V Team 3 16,83 15,43 14,68 19,14 PB 19,14 18,66 307 307
5 Isa Gerrits GAC H U14-V Team 3 18,87 X 17,41 18,72 PB 18,87 15,85 302 0
10 Lobke van Duren GAC H U14-V Team 5 14,39 14,55 14,73 PB 14,73 216 216
17 Quahneah van den Bos GAC H U14-V Team 2 11,38 11,4 9,95 11,41 11,41 14,96 138 138
                     
  U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram              
                   
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Dennis Lagcher GAC H U14-M Team 3 24,98 26,47 24,77 23,19 PB 26,47 419 419
3 Hugo Meeks GAC H U14-M Team 1 17,09 20,78 17 17,28 PB 20,78 321 321
13 Lars Bitter GAC H U14-M Team 3 11,07 8,84 10,89 11,57 PB 11,57 128 0
  Eddie Puik GAC H U14-M Team 4 DNS 0 0
  Kyriakos Sideris GAC H U14-M Team 5 DNS 0 0
                   
  U14 Vrouwen – Hoogspringen              
                   
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten    
3 Iniha Rajan GAC H U14-V Team 1 PB 1,35 1,25 499 0      
5 Hanne Cents GAC H U14-V Team 1 1,30 1,35 462 0      
5 Carmen Roelfsema GAC H U14-V Team 2 PB 1,30 1,3 462 0      
5 Klara Grabowska GAC H U14-V Team 3 PB 1,30 1,2 462 0      
10 Evi Miedema GAC H U14-V Team 4 PB 1,20 1,1 389 0      
10 Lobke van Duren GAC H U14-V Team 5 PB 1,20 1,1 389 0      
13 Saar Gnodde GAC H U14-V Team 3 =PB1,20 1,25 389 0      
17 Lianne Cornelissen GAC H U14-V Team 4 =PB1,15 1,2 352 0      
  U14 Mannen – 80 meter                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten    
1 Arsh Sahu  GAC  U14-M Team 1 PB 10,78 -0.7 m/s 11,08 656 0      
6 Thijn Kortleve  GAC  U14-M Team 2 PB 11,84 +0.6 m/s 12,38 490 0      
7 Ege Mete Akbatur  GAC  U14-M Team 1 PB 12,01 +0.6 m/s 12,29 466 0      
8 Kyriakos Sideris  GAC  U14-M Team 5 PB 12,32 +0.6 m/s 12,39 424 0      
11 Oskar Bornman  GAC  U14-M Team 4 SB 12,39 +0.6 m/s 12,18 415 0      
14 Otis Cramer  GAC  U14-M Team 3 PB 12,50 +0.2 m/s 12,94 401 0      
15 Pieke van der Blom  GAC  U14-M Team 4 PB 12,51 +0.6 m/s 12,64 400 0      
16 Donato Russo  GAC  U14-M Team 2 PB 12,55 +0.6 m/s 395 0      
17 Lars Bitter  GAC  U14-M Team 3 PB 12,62 +0.2 m/s 13,26 386 0      
21 Julius Doelman  GAC  U14-M Team 3 SB 12,95 +0.2 m/s 12,93 346 0      
25 Boaz van den Berg  GAC  U14-M Team 5 PB 13,50 +0.3 m/s 13,78 283 0      
26 Matthias Kammer  GAC  U14-M Team 2 PB 13,51 +0.6 m/s 282 0      
27 Brent Wierenga  GAC  U14-M Team 1 SB 13,59 +0.3 m/s 13,44 273 0      
  Etienne Engel  GAC  U14-M Team 5 DNS   15,27 0 0      
                     
  U14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram                
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
2 Dennis Lagcher  GAC  U14-M Team 3 8,5 8,4 8,35 8,48 PB8,50 8,33 448 448
  Abhav Sahu  GAC  U14-M Team 1 DNS 7,57 0 0
  Etienne Engel  GAC  U14-M Team 5 DNS 0 0
                     
  U14 Mannen – Verspringen                
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat   Punten totaal Team punten
1 Hidde Oldenhof  GAC  U14-M Team 1 4,79 4,21 4,63 4,7 PB 4,79 +0.0 m/s 578 578
3 Kyriakos Sideris  GAC  U14-M Team 5 4,02 3,94 3,85 4,04 PB 4,04 +1.2 m/s 426 426
6 Lars Bitter  GAC  U14-M Team 3 3,89 3,74 3,51 3,52 PB 3,89 +1.7 m/s 396 396
7 Thijmen Dijkstra  GAC  U14-M Team 4 3,79 3,48 3,87 3,85 3,87 +0.0 m/s 392 392
10 Hugo Meeks  GAC  U14-M Team 1 3,69 3,59 3,65 3,63 SB 3,69 +0.5 m/s 356 0
11 Otto Karsijns  GAC  U14-M Team 2 3,4 3,37 3,34 3,69 3,69 +0.0 m/s 356 356
14 Oskar Bornman  GAC  U14-M Team 4 3,32 3,58 3,14 3,22 SB 3,58 +0.0 m/s 334 0
16 Geertjan van de Wetering  GAC  U14-M Team 2 X 3,45 3,22 X SB 3,45 +0.0 m/s 308 0
19 Julius Doelman  GAC  U14-M Team 3 3,17 3,07 2,91 2,79 SB 3,17 -0.3 m/s 252 0
24 Boaz van den Berg  GAC  U14-M Team 5 2,95 2,64 2,58 2,58 2,95 +0.0 m/s 208 0
                     
  U14 Vrouwen – 60 meter                
                     
  Naam Team Resultaat OBP Punten totaal Team punten    
2 Igoné van Nunen  GAC  U14-V Team 1 PB 8,97 -0.6 m/s 9,18 554 0      
3 Myrna Prakken  GAC  U14-V Team 1 PB 9,08 -0.6 m/s 9,01 534 0      
7 Elsa Cordeiro  GAC  U14-V Team 2 SB 9,32 -0.6 m/s 9,18 490 0      
8 Hanne Cents  GAC  U14-V Team 1 PB 9,36 +0.0 m/s 9,44 483 0      
10 Ana Erazo  GAC  U14-V Team 5 PB 9,41 +0.0 m/s 9,63 474 0      
11 Klara Grabowska  GAC  U14-V Team 3 PB 9,44 +0.7 m/s 9,69 469 0      
14 Evi Miedema  GAC  U14-V Team 4 PB9, 65 +0.7 m/s 9,74 434 0      
17 Venus Hernández Majadas  GAC  U14-V Team 4 PB9, 79 +0.8 m/s 411 0      
20 Melody Kooiman  GAC  U14-V Team 3 PB 9,91 -0.2 m/s 10,18 392 0      
21 Iris Drupsteen  GAC  U14-V Team 2 PB1 10,01 -0.2 m/s 10,18 376 0      
22 Floor van Buul  GAC  U14-V Team 2 PB 10,03 +1.0 m/s 10,74 373 0      
23 Lianne Cornelissen  GAC  U14-V Team 4 SB 10,04 +0.7 m/s 9,86 372 0      
  Febe Nap  GAC  U14-V Team 3 DNS   9,59 0 0      
                     
  U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram                
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat OBP Punten totaal Team punten
1 Dille de Gooijer  GAC  U14-V Team 1 8,59 9,66 9,1 9,61 9,66 9,95 506 506
2 Majorie van Wegen  GAC  U14-V Team 1 8,38 8,22 8,74 8,32 PB 8,74 9,16 460 0
3 Quahneah van den Bos  GAC  U14-V Team 2 8,7 8,51 7,88 8,37 8,70 9,06 458 458
7 Isa Gerrits  GAC  U14-V Team 3 6,74 7,77 7,08 X 7,77 8,16 409 409
12 Floor van Buul  GAC  U14-V Team 2 6,85 6,67 6,22 6,48 PB 6,85 6,79 357 0
                     
  U14 Vrouwen – Verspringen                
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat   Punten totaal Team punten
1 Dille de Gooijer  GAC  U14-V Team 1 2,8 3,75 4,12 4,22 PB 4,22 +1.0 m/s 462 462
2 Elsa Cordeiro  GAC  U14-V Team 2 4,03 3,87 4,02 4,14 PB  4,14 +0.0 m/s 446 446
3 Sofie Walstra  GAC  U14-V Team 2 3,86 3,96 4,13 3,96 4,13 +2.1 m/s 444 0
4 Majorie van Wegen  GAC  U14-V Team 1 4,05 3,93 3,62 3,64 4,05 +0.0 m/s 428 0
10 Ana Erazo  GAC  U14-V Team 5 3,51 3,49 X 3,57 PB3,57 +0.0 m/s 332 332
12 Melody Kooiman  GAC  U14-V Team 3 3,51 3,55 3,33 X =PB3,55 +1.5 m/s 328 328
13 Evi Miedema  GAC  U14-V Team 4 3,13 3,08 3,05 3,21 3,21 +0.0 m/s 260 260
17 Febe Nap  GAC  U14-V Team 3 3,06 X X X 3,06 -1.5 m/s 230 0
                     
Back To Top