Hilversum, 19 juli 2024
| Masters Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Witho Oost | PB 12,70 | +1.3 m/s | |
| Masters Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Witho Oost | PB 19,24 | +1.4 m/s | |
| 7 | Marco Van Nunen | PB 22,91 | -0.1 m/s | |
| Masters Mannen – 300 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Witho Oost | PB 41,66 | ||
| Masters Mannen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Peter Hildering | PB 1:38,20 | ||
| Masters Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Bart Gerrits | PB 5:36,47 | +0.2 m/s | |
| 5 | Tobias van den Berg | PB 5:38,41 | +0.2 m/s | |
| Masters Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 2 | Tobias van den Berg | 76.2cm | PB 35,60 | +1.5 m/s |
| Senioren Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Daniël Van Diest | PB 8,17 | +0.6 m/s | |
| Senioren Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Daniël Van Diest | PB 12,70 | +0.1 m/s | |
| 5 | Kris Andriessen | PB 12,77 | +1.0 m/s | |
| 6 | Wessel Terpstra | SB 12,96 | +0.1 m/s | |
| Senioren Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Wessel Terpstra | DNS | |||
| Senioren Mannen – 300 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Kris Andriessen | PB 42,64 | ||
| Daniël Van Diest | DNS | |||
| Senioren Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Wessel Terpstra | PB 5:29,64 | +0.2 m/s | |
| Senioren Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Wessel Terpstra | 76.2cm | PB 30,94 | +1.5 m/s |
| U20 Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Wietse Hoekstra | PB 8,38 | +0.6 m/s | |
| U20 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Bruce Boon | 11,75 | -0.1 m/s | |
| 2 | Wietse Hoekstra | PB 13,12 | +1.0 m/s | |
| U20 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| Wietse Hoekstra | DNS | |||
| U20 Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Lukas Jensen | PB 5:13,28 | +0.2 m/s | |
| U18 Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Thymen Moen | PB 8,00 | +0.6 m/s | |
| U18 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Thymen Moen | PB 12,55 | +0.1 m/s | |
| U18 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Marijn Walstra | PB 17,26 | +0.4 m/s | |
| 3 | Thymen Moen | PB 18,96 | +1.4 m/s | |
| U18 Mannen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Siebe Van der Weerden | PB 1:35,56 | ||
| U18 Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Siebren Verra | PB 4:55,84 | +0.2 m/s | |
| U16 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Tim Bultman | PB 12,68 | +0.1 m/s | |
| 6 | Jimi Cramer | PB 13,30 | +0.7 m/s | |
| U16 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Jimi Cramer | PB 19,88 | +1.4 m/s | |
| 5 | Robin van den Berg | 20,57 | +0.4 m/s | |
| U16 Mannen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Tim Bultman | PB 1:35,33 | ||
| 2 | Robin van den Berg | PB 1:38,35 | ||
| Laurens Bijlard | DNS | |||
| U16 Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Robin van den Berg | 76.2cm | PB 30,71 | +0.2 m/s |
| 2 | Florian van Wijchen | 76.2cm | PB 31,43 | +0.2 m/s |
| 4 | Thijmen van Wijchen | 76.2cm | PB 33,80 | +0.2 m/s |
| U14 Mannen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Ege Mete Akbatur | 8,97 | +2.5 m/s | |
| 4 | Kyriakos Sideris | PB 8,98 | +1.9 m/s | |
| 6 | Thijn Kortleve | 9,20 | +2.5 m/s | |
| 7 | Julius Doelman | PB 9,40 | +0.6 m/s | |
| 8 | Pieke van der Blom | 9,48 | +2.5 m/s | |
| 9 | Otis Cramer | 9,7 | +2.5 m/s | |
| 10 | Lars Bitter | PB 9,77 | +0.6 m/s | |
| 11 | Peter Wolters | PB 9,92 | +0.6 m/s | |
| U14 Mannen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Ege Mete Akbatur | PB 14,37 | +1.6 m/s | |
| 4 | Kyriakos Sideris | PB 14,78 | +1.6 m/s | |
| 5 | Otis Cramer | PB 15,66 | +0.7 m/s | |
| 6 | Julius Doelman | PB 15,73 | +0.7 m/s | |
| 7 | Lars Bitter | 16,33 | +0.7 m/s | |
| 8 | Michael Woering | PB 16,49 | +1.0 m/s | |
| U14 Mannen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Thijn Kortleve | PB 22,60 | +1.4 m/s | |
| 2 | Michael Woering | PB 24,50 | +0.7 m/s | |
| U14 Mannen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Mels Hogervorst | PB 2:02,79 | ||
| 4 | Peter Wolters | PB 2:10,59 | ||
| U14 Mannen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Brent Wierenga | PB 6:33,82 | +0.2 m/s | |
| U14 Mannen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 3 | Peter Wolters | 76.2cm | PB 38,89 | +0.7 m/s |
| 4 | Pieke van der Blom | 76.2cm | PB 39,48 | +0.7 m/s |
| Masters Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Moniek Maaswinkel | PB 10,88 | +1.9 m/s | |
| U20 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Blessin Uiterwijk | PB 12,77 | +1.6 m/s | |
| 3 | Maaike van Kesteren | 13,79 | +1.3 m/s | |
| 4 | Tess Janssen | PB 13,82 | +1.3 m/s | |
| U20 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Blessin Uiterwijk | PB 19,30 | +1.4 m/s | |
| 2 | Maaike van Kesteren | SB 20,99 | +1.4 m/s | |
| 3 | Tess Janssen | PB 21,04 | +1.4 m/s | |
| U20 Vrouwen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Lianne Wuring | PB 1:46,20 | ||
| U18 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Andrea Stojanovic | PB 7,89 | +0.6 m/s | |
| U18 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Elisha Kwofie | SB 20,62 | +1.4 m/s | |
| 2 | Florien van Kesteren | SB 21,78 | +1.5 m/s | |
| U18 Vrouwen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Evie de Roos | SB 1:44,33 | ||
| U18 Vrouwen – Mijl | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Sylke Faber | PB 6:14,98 | +0.2 m/s | |
| U16 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Sienna van Arkel | PB 8,93 | +0.4 m/s | |
| 6 | Tara Miedema | PB 9,05 | +0.4 m/s | |
| 7 | Nina Kaposi | 9,19 | +2.5 m/s | |
| U16 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Sienna van Arkel | 14,67 | +1.6 m/s | |
| U16 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Esmee de Graaf | PB 21,71 | +1.5 m/s | |
| 5 | Julia Wouda | 21,82 | +1.5 m/s | |
| 6 | Tara Miedema | 22,8 | +1.1 m/s | |
| U16 Vrouwen – 300 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 4 | Julia Wouda | 46,99 | ||
| 6 | Esmee de Graaf | PB 50,40 | ||
| U16 Vrouwen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Franca Koutstaal | PB 1:46,18 | ||
| 2 | Liz Heuveling | PB 1:46,57 | ||
| 3 | Hanna Karsijns | PB 1:46,92 | ||
| 4 | Nina Kaposi | PB 2:02,79 | ||
| 5 | Amber Steutel | PB 2:04,85 | ||
| U16 Vrouwen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 1 | Roos Hogervorst | 76.2cm | PB 31,62 | +1.4 m/s |
| 5 | Liv Marshall | 76.2cm | PB 35,13 | +1.1 m/s |
| 6 | Esmee de Graaf | 76.2cm | PB 35,20 | +1.4 m/s |
| 7 | Amber Steutel | 76.2cm | PB 37,62 | +1.1 m/s |
| Hanna Karsijns | 76.2cm | DNS | ||
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Igoné van Nunen | PB 8,79 | +0.4 m/s | |
| 3 | Myrna Prakken | PB 8,80 | +0.4 m/s | |
| 4 | Iniha Rajan | 9,07 | +2.5 m/s | |
| 6 | Lianne Cornelissen | PB 9,57 | +0.6 m/s | |
| 7 | Evi Miedema | 9,65 | +2.5 m/s | |
| 8 | Melody Kooiman | PB 9,66 | +0.6 m/s | |
| U14 Vrouwen – 100 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 1 | Iniha Rajan | 14,83 | +1.6 m/s | |
| 2 | Elsa Cordeiro | PB 15,01 | +0.7 m/s | |
| Evi Miedema | DNS | |||
| U14 Vrouwen – 150 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 3 | Myrna Prakken | PB 21,59 | +1.4 m/s | |
| 4 | Igoné van Nunen | PB 21,62 | +1.4 m/s | |
| 8 | Sofie Walstra | PB 22,41 | +1.1 m/s | |
| 11 | Elsa Cordeiro | PB 22,92 | +1.4 m/s | |
| U14 Vrouwen – 600 meter | ||||
| Naam | Resultaat | |||
| 2 | Nout Slütter | PB 1:45,19 | ||
| 5 | Fiene Heuveling | PB 1:52,51 | ||
| U14 Vrouwen – 200 meter horden | ||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | ||
| 4 | Igoné van Nunen | 76.2cm | PB 35,00 | +0.7 m/s |
