Amsterdam, 21 september 2024
| U16 Mannen – 1500 meter | ||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 8 | Florian van Wijchen | GAC H U16-M Team 1 | PB 4:27,02 | 805 | 0 | |||||
| 9 | Thijmen van Wijchen | GAC H U16-M Team 1 | PB 4:31,51 | 779 | 0 | |||||
| 20 | Roald Houtman | GAC H U16-M Team 1 | PB 4:47,07 | 694 | 0 | |||||
| U16 Mannen – 100 meter horden | ||||||||||
| Naam | Team | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 26 | Robin van den Berg | GAC H U16-M Team 1 | 83.8cm | 17,63 | -1.5 m/s | 509 | 509 | |||
| 27 | Jimi Cramer | GAC H U16-M Team 1 | 83.8cm | 18,08 | -1.4 m/s | 478 | 478 | |||
| 29 | Florian van Wijchen | GAC H U16-M Team 1 | 83.8cm | 18,27 | -1.4 m/s | 466 | 0 | |||
| U16 Mannen – 4 x 100 meter | ||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 8 | GAC H U16-M Team 1 (4x100m) | GAC H U16-M Team 1 | T. Bultman | J. Cramer | R. Berg | R. Snel | 48,81* | 709 | 709 | |
| U16 Mannen – Discuswerpen | ||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC H U16-M Team 1 | 1kg | 50,08 | X | 54,71 | 55,51 | 55,51 | 804 | 0 |
| 13 | Gavin Hulsman | GAC H U16-M Team 1 | 1kg | 33,36 | X | 32,79 | 33,29 | 33,36 | 524 | 0 |
| U16 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 1 | Yuri Scholte | GAC H U16-M Team 1 | 4kg | 17,28 | x | 14,59 | x | PB 17,28 CR | 0 | 0 |
| 12 | Gavin Hulsman | GAC H U16-M Team 1 | 4kg | 10,26 | 9,98 | 9,7 | 10,56 | 10,56 | 549 | 549 |
| U16 Mannen – Verspringen | ||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 12 | Roan Snel | GAC H U16-M Team 1 | 5,13 | X | 5,13 | 5,3 | PB 5,30 | +0.0 m/s | 679 | 679 |
| 16 | Tim Bultman | GAC H U16-M Team 1 | 4,8 | 4,95 | 4,76 | 4,95 | +0.0 m/s | 611 | 0 | |
| U14 Mannen – 80 meter horden | ||||||||||
| Naam | Team | Horden hoogte | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 7 | Arsh Sahu | GAC H U14-M Team 1 | 76.2cm | 12,87 | -0.1 m/s | 601 | 601 | |||
| 8 | Hidde Oldenhof | GAC H U14-M Team 1 | 76.2cm | 12,87 | -0.7 m/s | 601 | 601 | |||
| 30 | Abhav Sahu | GAC H U14-M Team 1 | 76.2cm | PB 16,10 | -1.1 m/s | 319 | 0 | |||
| U14 Mannen – 4 x 80 meter | ||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 5 | GAC H U14-M Team 1 (4x80m) | GAC H U14-M Team 1 | A. Sahu | A. Sahu | E. Akbatur | P. Blom | 43,16 | 623 | 623 | |
| U14 Mannen – Speerwerpen | ||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 9 | Dennis Lagcher | GAC H U14-M Team 1 | 400gr | 30,77 | 31,81 | 30,9 | 31,2 | PB 31,81 | 523 | 0 |
| 10 | Ties Tentij | GAC H U14-M Team 1 | 400gr | 26,1 | 31,22 | 31,5 | 30,36 | 31,50 | 518 | 518 |
| U14 Mannen – 600 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||
| 4 | Samuel Hulleman | GAC U14-M Team 1 | PB 1:38,17 | 723 | 723 | ||||||
| 27 | Pieke van der Blom | GAC U14-M Team 1 | 2:01,08 | 413 | 413 | ||||||
| 28 | Mels Hogervorst | GAC U14-M Team 1 | PB 2:01,29 | 411 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | Resultaat | |
| 5 | Hidde Oldenhof | GAC U14-M Team 1 | – | – | – | – | O | O | XXO | X | 1,55 |
| 20 | Ege Mete Akbatur | GAC U14-M Team 1 | O | O | XXO | XXX | PB1,30 | ||||
| U16 Mannen – Hoogspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | Resultaat | Punten totaal | |
| 7 | Jimi Cramer | GAC U16-M Team 1 | – | O | XO | O | XO | XXO | XXO | XXX | PB1,70 | 779 |
| 15 | Derek Truijens | GAC U16-M Team 1 | O | O | O | XXX | =PB1,50 | 623 | ||||
U14 Mannen – 80 meter |
||||||||||||
| Naam | Team | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||||
| 5 | Arsh Sahu | GAC U14-M Team 1 | 10,56 | -0.9 m/s | 694 | 0 | ||||||
| 22 | Abhav Sahu | GAC U14-M Team 1 | 11,49 | +0.4 m/s | 541 | 0 | ||||||
| 29 | Ege Mete Akbatur | GAC U14-M Team 1 | 12,01 | +0.3 m/s | 466 | 0 | ||||||
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||||||||
| Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 3 | Hidde Oldenhof | GAC U14-M Team 1 | – | 4,81 | 4,81 | 5,11 | PB 5,11 | +0.2 m/s | 642 | 642 | ||
| 20 | Pieke van der Blom | GAC U14-M Team 1 | 3,7 | 3,88 | 3,79 | X | 3,88 | -0.5 m/s | 394 | 0 | ||
| U14 Mannen – Kogelstoten | ||||||||||||
| Naam | Team | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||
| 13 | Ties Tentij | GAC U14-M Team 1 | 3kg | 9,07 | 9,33 | 8,61 | 8,28 | 9,33 | 490 | 490 | ||
| 14 | Dennis Lagcher | GAC U14-M Team 1 | 3kg | 8,22 | 8,78 | 8,91 | 8,44 | PB8,91 | 469 | 0 | ||
