Hilversum, 6 oktober 2024
| Senioren mannen en ouder – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | Categorie | 100m | 200m | 400m | 1000m | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Youri Fransen | Senioren Mannen | 10,96 | DNS | DNS | DNS | DNS | 38,26 | 14,05 | DNS | DNS | 1,95 | DNS | DNS | 3009 | |
| 2 | Ivar Pijnenburg | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | 16,3 | DNS | DNS | DNS | 33,48 | 1,9 | 3,6 | DNS | 2579 | |
| 3 | Skip Renders | Senioren Mannen | 11,8 | 23,72 | 54,96 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,16 | 2535 | |
| 4 | Witho Oost | Masters Mannen | 12,73 | 26,15 | 58,83 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,7 | DNS | DNS | 1959 | |
| 5 | Wessel Terpstra | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 27,73 | 9,85 | 31,27 | 35,51 | DNS | DNS | DNS | 1803 | |
| 6 | Daniel van Diest | Senioren Mannen | 12,93 | 26,26 | 01:01,0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,17 | 1674 | |
| 7 | Bernhard Jongejan | Masters Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 31,14 | 8,03 | 33,7 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1361 | |
| 8 | Binne Brok | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 42,8 | DNS | DNS | 6,73 | 1296 | |
| 9 | Tobias van den Berg | Masters Mannen | DNS | DNS | DNS | 03:13,32 | DNS | DNS | DNS | DNS | 30,38 | 1,45 | DNS | 3,76 | 1084 | |
| 10 | Illia Mikhalov | Senioren Mannen | 13,39 | 28,05 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,43 | 881 | |
| 11 | Koen Duikersloot | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,8 | DNS | 754 | |
| 12 | Bram van der Laan | Senioren Mannen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,26 | DNS | DNS | DNS | DNS | 720 | |
| Recreanten Senioren Mannen – 800 meter | ||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||||||
| 1 | Arnoud Neidig | PB 2:44,90 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Marco van Nunen | 02:47,14 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Ariën Ritskes | PB 3:01,95 | 0 | |||||||||||||
| 4 | John van der Klein | PB 3:09,27 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Joost Beerthuizen | SB 3:33,20 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Paul Fennis | PB 3:52,97 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Henk van Heemskerk | SB 4:07,49 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Clemens van Wilgenburg | SB 4:11,99 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Rendolf van Hoof | SB 6:15,66 | 0 | |||||||||||||
| U20 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Bas Nolsen | DNS | DNS | DNS | DNS | 46,86 | 15,71 | 53,54 | 45,33 | DNS | DNS | DNS | 3067 | |||
| 2 | Jiro van Geerke | 12,07 | 25,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,7 | 2,8 | DNS | 2174 | |||
| 3 | Luce Wijma | 12,23 | DNS | 56,45 | DNS | DNS | DNS | DNS | 37,57 | DNS | DNS | 5,83 | 2104 | |||
| 4 | Casper Sollman | DNS | DNS | DNS | DNS | 27,29 | 11,38 | 46,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1717 | |||
| 5 | Tibbe Teeuwen | 12,45 | DNS | DNS | 18,02 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,2 | 1492 | |||
| 6 | Thomas van Luttervelt | 12,37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,78 | DNS | DNS | 5,63 | 1263 | |||
| 7 | Wietse Hoekstra | 13,18 | 27,85 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,74 | 1008 | |||
| 8 | Jari Van der Voorn | 11,66 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 652 | |||
| 9 | Hugo Krans | 12,41 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 499 | |||
| U18 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 110mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Thimo Gisius | DNS | DNS | DNS | 15,23 | 34,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 6,03 | 2810 | ||
| 2 | Nout Van der Schoot | DNS | DNS | DNS | 16,3 | 36,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,6 | 5,97 | 2626 | ||
| 3 | Boudewijn van den Haak | 12,39 | DNS | DNS | DNS | 40,59 | 13,62 | DNS | DNS | 1,75 | DNS | DNS | DNS | 2539 | ||
| 4 | Kealan Steba | DNS | 24,37 | DNS | 16,01 | 35,87 | 11,34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2516 | ||
| 5 | Colin Hendriksen | 12,1 | 23,82 | DNS | 15,95 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 2502 | ||
| 6 | Marijn Walstra | 11,61 | 24,96 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 43,73 | DNS | DNS | DNS | 5,71 | 2308 | ||
| 7 | Mathijs Bakker | 11,8 | DNS | DNS | DNS | 30,34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,1 | 5,51 | 2155 | ||
| 8 | Siebe Van der Weerden | DNS | 25,66 | 59,05 | DNS | DNS | 8,83 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,06 | 1723 | ||
| 9 | Thymen Moen | 12,65 | 26,1 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30,75 | DNS | 9,69 | DNS | DNS | 1565 | ||
| 10 | Sytse Lutgendorff | DNS | 23,48 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,64 | 1437 | ||
| 11 | Niels Bitter | 11,82 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,47 | 1326 | ||
| 12 | Liam Brouwer | DNS | DNS | DNS | DNS | 24 | 9,36 | DNS | 39,66 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1229 | ||
| 13 | Siebren Verra | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
| U16 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 100m | 150m | 300m | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Polshoog | Ver | Punten totaal | ||
| 1 | Yuri Scholte | 12,72 | DNS | DNS | DNS | DNS | 56,5 | 16,36 | 52,58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3230 | |
| 2 | Tim Bultman | 12,74 | 18,91 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11,55 | DNS | 5,09 | 2887 | |
| 3 | Mees De Jong | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 38,1 | 1,6 | DNS | 3 | 5,11 | 2649 | |
| 4 | Roan Snel | DNS | 19,14 | DNS | DNS | 16,3 | DNS | DNS | DNS | 42,65 | DNS | DNS | DNS | 5,04 | 2614 | |
| 5 | Robin van den Berg | DNS | 19,3 | 43 | DNS | 15,95 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,07 | 2573 | |
| 6 | Derek Truijens | DNS | DNS | 44,86 | DNS | DNS | DNS | 8,27 | DNS | DNS | 1,4 | DNS | DNS | 3,75 | 1885 | |
| 7 | Rens Ouwehand | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 23,17 | DNS | DNS | DNS | 1,35 | 9,23 | DNS | 4 | 1829 | |
| 8 | Gavin Hulsman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,89 | 10,26 | DNS | 39,17 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1620 | |
| 9 | Samory Kourouma | 15,25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,95 | 1,25 | DNS | DNS | 4,1 | 1615 | |
| 10 | Arnov Ghosh | DNS | 20,47 | 44,4 | 03:30,65 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1612 | |
| 11 | Thijmen van Wijchen | DNS | 21,07 | 44,59 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1555 | |
| 12 | Melle van der Meer | 14,04 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 29,19 | DNS | DNS | DNS | 4,61 | 1554 | |
| 13 | Jimi Cramer | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,65 | DNS | 3,3 | DNS | 1499 | |
| 14 | Florian van Wijchen | DNS | DNS | DNS | 02:51,62 | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,01 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1239 | |
| 15 | Marnix Mooij | 15,58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,83 | DNS | 3,04 | 951 | |
| 16 | Leon Craye | DNS | 23,39 | DNS | 03:50,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13,69 | DNS | DNS | DNS | DNS | 911 | |
| 17 | Roald Houtman | DNS | DNS | DNS | 03:01,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 690 | |
| 18 | Laurens Bijlard | DNS | DNS | DNS | 03:14,93 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 582 | |
| 19 | Victor Knops | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| 19 | Noah Olivier | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |
| U14 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 300m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Arsh Sahu | 10,63 | 19,82 | DNS | DNS | 12,81 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,21 | 2587 | |||
| 2 | Hidde Oldenhof | DNS | DNS | DNS | DNS | 12,61 | DNS | DNS | DNS | 32,03 | 1,45 | 5,18 | 2394 | |||
| 3 | Abhav Sahu | 11,25 | 20,99 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,4 | 4,79 | 2230 | |||
| 4 | Ties Tentij | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,66 | 9,01 | 21,38 | 36,48 | DNS | DNS | 1886 | |||
| 5 | Ege Mete Akbatur | 11,82 | 22,71 | DNS | DNS | 14,73 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1318 | |||
| 6 | Kyriakos Sideris | 12,06 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,32 | DNS | 4 | 1148 | |||
| 7 | Fedde Veldmeijer | 12,54 | 23,81 | DNS | DNS | 16,71 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1001 | |||
| 9 | Sarthak Dwivedi | DNS | DNS | 01:07,4 | DNS | DNS | 13,54 | DNS | DNS | 22,39 | DNS | DNS | 543 | |||
| 10 | Mels Hogervorst | DNS | DNS | DNS | 03:31,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 473 | |||
| 11 | Boaz van den Berg | DNS | 25,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,91 | 450 | |||
| 12 | Brent Wierenga | DNS | DNS | DNS | 03:36,71 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 439 | |||
| 13 | Thijmen Dijkstra | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,82 | 382 | |||
| 14 | Donato Russo | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| U13 Mannen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 300m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Ties Hoekstra | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 24,14 | 1,3 | 8,19 | 3,69 | 1633 | ||
| 2 | Pieke van der Blom | DNS | DNS | 52,42 | DNS | 15,71 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,88 | 3,84 | 1527 | ||
| 3 | Otto Karsijns | DNS | 23,72 | DNS | 03:36,51 | 15,94 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,02 | 1526 | ||
| 4 | Geertjan van de Wetering | 12,9 | 24,38 | DNS | 03:55,97 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,58 | 1313 | ||
| 5 | Michael Woering | DNS | 23,75 | DNS | DNS | DNS | 15,79 | 7,2 | DNS | 20,06 | DNS | DNS | DNS | 1257 | ||
| 6 | Peter Wolters | DNS | DNS | DNS | 03:56,16 | 16,29 | DNS | DNS | DNS | 16,09 | DNS | DNS | 3,56 | 1215 | ||
| 7 | Thijn Kortleve | 11,91 | 22,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,52 | 1191 | ||
| 8 | Mees Moen | 13,4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,22 | DNS | 21,4 | DNS | DNS | 2,91 | 1164 | ||
| 9 | Eelco Mooij | 13,28 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,2 | 7,97 | DNS | 1083 | ||
| 10 | Otis Cramer | 13,33 | 23,9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,2 | DNS | DNS | 1013 | ||
| 11 | Lars Bitter | 12,98 | DNS | DNS | DNS | 17,09 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,57 | 928 | ||
| 12 | Bor Müller | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12,48 | 6,39 | DNS | 19,53 | DNS | DNS | DNS | 795 | ||
| 13 | Samuel Hulleman | DNS | DNS | DNS | 03:01,53 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 686 | ||
| 14 | Lennard Oost | DNS | DNS | DNS | 04:15,71 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,6 | 382 | ||
| Senioren vrouwen en ouder – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | Categorie | 100m | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | Polshoog | Ver | Punten totaal | ||||||
| 1 | Mabel Korporaal | Senioren Vrouwen | DNS | DNS | 9,95 | DNS | DNS | 1,55 | DNS | 4,69 | 1966 | |||||
| 2 | Ingrid van Dijk | Masters Vrouwen | DNS | 26,51 | DNS | 32,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1094 | |||||
| 3 | Mar Ruiz Monserrat | Senioren Vrouwen | DNS | DNS | DNS | DNS | 33,74 | DNS | 2,1 | DNS | 940 | |||||
| 4 | Annemieke Dunnink | Masters Vrouwen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 622 | |||||
| 5 | Aafke Roelofs | Senioren Vrouwen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,7 | DNS | 513 | |||||
| 6 | Moniek Maaswinkel | Masters Vrouwen | DNS | 16,96 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,05 | 389 | |||||
| 7 | Josephine Kandeh | Senioren Vrouwen | 15,11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 347 | |||||
| 8 | Myrte Van der Schoot | Senioren Vrouwen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||||
| Recreanten Senioren Vrouwen – 800 meter | ||||||||||||||||
| Naam | Resultaat | Punten totaal | ||||||||||||||
| 1 | Maaike Hamstra | 03:07,13 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Jennifer Maier | 03:09,66 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Irina Malkova | PB 3:10,03 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Corina Blank | PB 3:26,33 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Janneke Kliphuis | PB 3:36,00 | 0 | |||||||||||||
| 6 | Lidwien Richter | PB 3:56,68 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Dorien Hopma Zijlema | PB 4:16,50 | 0 | |||||||||||||
| Suzanne Aben | DNS | 0 | ||||||||||||||
| U20 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 400m | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | HSS | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Blessin Uiterwijk | 13,18 | 26,5 | 01:07,6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,8 | 2561 | |||
| 2 | Anna Bosch | 14,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | 34,33 | 10,49 | 36,88 | DNS | DNS | DNS | 2453 | |||
| 3 | Tess Janssen | 13,98 | 28,88 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,05 | DNS | DNS | DNS | 4,37 | 2106 | |||
| 4 | Lianne Wuring | DNS | 28,9 | DNS | 03:16,46 | DNS | DNS | DNS | DNS | 25,3 | DNS | DNS | 1736 | |||
| 5 | Maaike van Kesteren | 14,15 | 29,26 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,16 | 1478 | |||
| 6 | Janneke Wattel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10,44 | 4,73 | 1304 | |||
| 7 | Peyton Kliphuis | DNS | DNS | DNS | 03:37,58 | 18,12 | 19,63 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1284 | |||
| 8 | Amélie Kooiman | DNS | DNS | DNS | 03:55,36 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,66 | 721 | |||
| 9 | Juliette Viguier | 15,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 247 | |||
| U18 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 100m | 200m | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Andrea Stojanovic | 12,14 | 25,58 | DNS | 13,68 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,1 | 3250 | |||
| 2 | Renske Van der Maas | DNS | 26,09 | DNS | 14,98 | 28,55 | 12,74 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2784 | |||
| 3 | Loïcq Koutstaal | DNS | DNS | DNS | DNS | 34,89 | 11,62 | 46,27 | DNS | DNS | 8,53 | DNS | 2628 | |||
| 4 | Iris Loonstra | DNS | 29,27 | DNS | DNS | DNS | 12,58 | DNS | 31,79 | DNS | DNS | 4,58 | 2486 | |||
| 5 | Anneloes Van Erkelens | 13,73 | DNS | DNS | DNS | 24,74 | 10,2 | DNS | DNS | 1,55 | DNS | DNS | 2364 | |||
| 6 | Elisha Kwofie | 13,7 | 28,36 | DNS | DNS | DNS | 9,32 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,79 | 2311 | |||
| 7 | Florien van Kesteren | DNS | 30,12 | DNS | DNS | DNS | 10,06 | DNS | 31,48 | 1,35 | DNS | DNS | 2242 | |||
| 8 | Julia Velt | DNS | 29,62 | 03:52,91 | 17,68 | DNS | DNS | DNS | 24,07 | DNS | DNS | DNS | 1897 | |||
| 9 | Brechtje Hoekstra | DNS | DNS | DNF | DNS | 23,11 | 6,8 | 31,84 | 20,37 | DNS | DNS | DNS | 1772 | |||
| 10 | Anna Bilstra | DNS | DNS | 03:39,70 | 17,82 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,36 | 1500 | |||
| 11 | Bregje Spriensma | 14,34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,54 | 1019 | |||
| 12 | Jasmijn Drupsteen | DNS | DNS | 03:26,34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 593 | |||
| 13 | Kate Nijs | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,68 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 497 | |||
| 14 | Eloe Blankevoort | 14,14 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 486 | |||
| 15 | Valentina Akyüz | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,42 | 261 | |||
| 16 | Sylke Faber | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| 16 | Nora Oosterling | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| U16 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 80m | 150m | 300m | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Ver | Punten totaal | |||
| 1 | Orla White | 11,01 | 20,43 | DNS | DNS | 12,72 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,99 | DNS | 2455 | ||
| 2 | Roos Hogervorst | 10,89 | 20,71 | DNS | DNS | 13,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,68 | 2313 | ||
| 3 | Frida Larsson | DNS | DNS | DNS | 03:33,20 | 14,38 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,45 | 9,34 | DNS | 2058 | ||
| 4 | Sienna van Arkel | 12,04 | DNS | DNS | DNS | 14,81 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,13 | 4,2 | 1873 | ||
| 5 | Hanna Karsijns | DNS | 21,75 | DNS | 03:26,28 | 14,81 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,22 | 1854 | ||
| 6 | Julia Wouda | DNS | 22,68 | 48,05 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,3 | DNS | 4,47 | 1803 | ||
| 7 | Tara Miedema | 11,83 | 22,98 | DNS | DNS | 14,77 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,21 | 1754 | ||
| 8 | Cheyenne van den Bos | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 21,72 | 8,44 | 27 | 23,45 | DNS | DNS | DNS | 1706 | ||
| 9 | Amber Steutel | 11,81 | 22,61 | DNS | DNS | 16,06 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,12 | 1667 | ||
| 10 | Liv Marshall | 12,36 | DNS | DNS | DNS | 15,29 | DNS | 7,6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,05 | 1625 | ||
| 11 | Jinthe Van Loon | DNS | 22,15 | 49,13 | DNS | DNS | DNS | 7,39 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,87 | 1611 | ||
| 12 | Esmee de Graaf | 11,36 | DNS | 50,31 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13,76 | DNS | DNS | 4,25 | 1575 | ||
| 13 | Nina Kaposi | DNS | DNS | DNS | DNS | 15,44 | 19,57 | 9,11 | DNS | 25,08 | DNS | DNS | DNS | 1560 | ||
| 14 | Franca Koutstaal | 11,43 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,31 | DNS | DNS | 1,35 | DNS | DNS | 1538 | ||
| 15 | Ruby O’Hora | 13,02 | DNS | DNS | DNS | 17,51 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,25 | DNS | 3,54 | 1318 | ||
| 16 | Ariane Gnodde | 12,91 | DNS | DNS | DNS | DNS | 14,51 | DNS | DNS | 17,78 | DNS | DNS | 3,61 | 1166 | ||
| 17 | Aafke Oostveen | 12,01 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 22,07 | DNS | DNS | DNS | 828 | ||
| 18 | Liz Heuveling | DNS | DNS | DNS | 03:18,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 560 | ||
| 19 | Maud van der Meer | DNS | DNS | DNS | 03:40,55 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 417 | ||
| U14 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 60m | 150m | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Kogelsl | Speer | Hoog | HSS | Ver | Punten totaal | ||||
| 1 | Hanne Cents | 9,29 | DNS | DNS | DNS | 27,04 | 9,23 | DNS | DNS | 1,4 | DNS | DNS | 1949 | |||
| 2 | Dille de Gooijer | DNS | DNS | DNS | DNS | 28,03 | 10,14 | DNS | 28,32 | DNS | DNS | 4,17 | 1894 | |||
| 3 | Elsa Cordeiro | 9,45 | 23,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,08 | 3,92 | 1758 | |||
| 4 | Febe Nap | 9,65 | 23,11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,45 | DNS | 3,44 | 1696 | |||
| 5 | Iniha Janarthana Rajan | 9,3 | DNS | DNS | DNS | 19,66 | DNS | DNS | DNS | 1,3 | DNS | 3,95 | 1665 | |||
| 6 | Quahneah van den Bos | DNS | DNS | DNS | DNS | 19,28 | 8,3 | 27,76 | 14,26 | DNS | DNS | DNS | 1486 | |||
| 8 | Isa Gerrits | DNS | DNS | DNS | DNS | 15,46 | 8,26 | 20,07 | 20,31 | DNS | DNS | DNS | 1388 | |||
| 9 | Ana Erazo | 9,47 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,15 | DNS | 3,76 | 1186 | |||
| 10 | Myrthe Bijlsma | 10,54 | DNS | 04:11,39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,09 | 3,08 | 1063 | |||
| 11 | Carmen Roelfsema | 9,98 | DNS | DNS | 12,69 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,15 | DNS | DNS | 1044 | |||
| 12 | Saar Gnodde | DNS | DNS | DNS | DNS | 17,85 | 7,6 | DNS | 18,43 | DNS | DNS | DNS | 958 | |||
| 13 | Myrna Prakken | 9,17 | 22,37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 943 | |||
| 14 | Tessa Craye | DNS | 26,8 | 04:21,82 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 376 | |||
| 15 | Doris Schaap | 10,08 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM | 366 | |||
| 16 | Mirthe Doornekamp | 10,51 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 303 | |||
| 17 | Olivia Schemkes | DNS | DNS | DNS | DNS | 15,63 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 220 | |||
| 18 | Maxime Klaasen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | |||
| U13 Vrouwen – Meerkamp | ||||||||||||||||
| Naam | 60m | 150m | 1000m | 60mH | Kogel | Speer | Hoog | Ver | Punten totaal | |||||||
| 1 | Majorie van Wegen | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,87 | 27,45 | 1,4 | 4,44 | 1969 | ||||||
| 2 | Igoné van Nunen | 9,02 | 21,33 | DNS | 10,96 | DNS | DNS | DNS | 3,93 | 1940 | ||||||
| 3 | Sofie Walstra | DNS | 22,22 | 03:21,50 | DNS | DNS | 27,52 | DNS | 4,05 | 1856 | ||||||
| 4 | Klara Grabowska | 9,35 | DNS | DNS | 11,17 | DNS | DNS | 1,25 | 4,12 | 1815 | ||||||
| 5 | Lianne Cornelissen | 9,91 | DNS | DNS | 12,27 | DNS | DNS | 1,25 | 3,52 | 1489 | ||||||
| 6 | Melody Kooiman | 9,64 | 23,84 | DNS | 12,55 | DNS | DNS | DNS | 3,65 | 1433 | ||||||
| 7 | Floor van Buul | 9,93 | DNS | DNS | DNS | 6,47 | 12,67 | DNS | 3,39 | 1189 | ||||||
| 8 | Iris Drupsteen | DNS | 24,71 | DNS | DNS | 7,07 | 14,35 | DNS | 3,35 | 1137 | ||||||
| 9 | Elise Bomers | DNS | DNS | DNS | 13,22 | DNS | 16,3 | 1,25 | DNS | 943 | ||||||
