Apeldoorn, 18 januari 2025
| U14 Mannen – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 37 | Thijn Kortleve | PB 9,16 | ||||
| 54 | Peter Wolters | PB 9,85 | ||||
| U14 Mannen – 150 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 23 | Thijn Kortleve | PB 22,38 | ||||
| U14 Mannen – 1000 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | |||||
| 1 | Samuel Hulleman | PB 2:54,30 | ||||
| 37 | Peter Wolters | PB 3:42,32 | ||||
| 41 | Otto Karsijns | PB 3:48,17 | ||||
| 43 | Thijn Kortleve | 03:51,3 | ||||
| U14 Mannen – 60 meter horden | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | |||
| 19 | Pieke van der Blom | 76.2cm | PB 11,40 | |||
| U14 Mannen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | 1.25 | 1.30 | 1.35 | Resultaat | ||
| 15 | Pieke van der Blom | O | O | XXX | PB 1,30 | |
| U14 Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |
| 22 | Pieke van der Blom | 3,99 | 4,07 | 3,96 | PB 4,07 | |
| 30 | Otto Karsijns | X | 3,9 | X | PB3,90 | |
| 32 | Peter Wolters | 3,77 | 3,67 | 3,66 | PB3,77 | |
| U13 Mannen – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 38 | Finn Niessen Forcada | PB 9,38 | ||||
| 52 | Sepp Veldmeijer | PB 9,83 | ||||
| 53 | Job Galenkamp | PB 9,83 | ||||
| 60 | Sjors Lubbers | PB 10,09 | ||||
| U13 Mannen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 24 | Job Galenkamp | 3kg | X | 6,17 | 6,27 | PB 6,27 |
| 34 | Sjors Lubbers | 3kg | 4,3 | 4,49 | 4,8 | PB 4,80 |
| U13 Mannen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | |
| 12 | Finn Niessen Forcada | X- | O | XXO | XXX | PB 1,35 |
| U13 Mannen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |
| 23 | Finn Niessen Forcada | 3,74 | 3,6 | 3,75 | PB 3,75 | |
| U14 Vrouwen – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 20 | Igoné van Nunen | PB 8,96 | q | |||
| 59 | Evi Miedema | PB 9,52 | ||||
| U14 Vrouwen – 60 meter halve finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 20 | Igoné van Nunen | 9,14 | ||||
| U14 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | |||
| 36 | Lianne Cornelissen | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,67 | |||
| 42 | Igoné van Nunen | 76.2cm (12m-8m) | 11,79 | |||
| U14 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 7 | Majorie van Wegen | 2kg | 9,87 | 9,73 | 10,01 | 10,01 |
| U14 Vrouwen – Kogelstoten finale | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 7 | Majorie van Wegen | 2kg | 10,11 | 10,06 | 8,66 | 10,11 |
| U14 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | 1.50 | Resultaat | ||||
| Majorie van Wegen | r | DNS | ||||
| U14 Vrouwen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |
| 12 | Majorie van Wegen | 4,26 | 4,1 | r | PB 4,26 | |
| 13 | Igoné van Nunen | 4,18 | 4,24 | X | PB 4,24 | |
| U13 Vrouwen – 60 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | PB 8,82 | Q | |||
| 20 | Miley Kuiper | 9,15 | q | |||
| 39 | Regan RAF Schaasberg | PB 9,51 | ||||
| 62 | Oona Flink | PB 10,07 | ||||
| 63 | Marthe van der Heijden | PB 10,11 | ||||
| U13 Vrouwen – 60 meter halve finale | ||||||
| Naam | Resultaat | Q | ||||
| Miley Kuiper | — | |||||
| Ana-Sofia Huijzer | — | |||||
| U13 Vrouwen – 600 meter | ||||||
| Naam | Resultaat | |||||
| 14 | Saskia van Rhee | PB 2:01,94 | ||||
| 16 | Regan RAF Schaasberg | PB 2:03,74 | ||||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | |||
| 9 | Saskia van Rhee | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,44 | q | ||
| 17 | Miley Kuiper | 76.2cm (12m-8m) | 12 | Q | ||
| U13 Vrouwen – 60 meter horden halve finale | ||||||
| Naam | Horden hoogte | Resultaat | Q | |||
| 9 | Saskia van Rhee | 76.2cm (12m-8m) | PB 11,36 | |||
| 18 | Miley Kuiper | 76.2cm (12m-8m) | 11,96 | |||
| U13 Vrouwen – Kogelstoten | ||||||
| Naam | Gewicht | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 26 | Saskia van Rhee | 2kg | 6,74 | 6,71 | 6,99 | PB 6,99 |
| 34 | Marthe van der Heijden | 2kg | 6,04 | 6,19 | 6,03 | PB 6,19 |
| 35 | Mila White | 2kg | 6,18 | 6,13 | 5,37 | PB 6,18 |
| U13 Vrouwen – Hoogspringen | ||||||
| Naam | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | Resultaat | |
| 9 | Mila White | O | O | O | XXX | 1,2 |
| U13 Vrouwen – Verspringen | ||||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | Q | |
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | 4,17 | 4,05 | 3,95 | PB 4,17 | q |
| 10 | Miley Kuiper | X | 3,77 | 3,84 | 3,84 | |
| 51 | Regan RAF Schaasberg | 2,94 | 3,21 | 2,49 | SB3,21 | |
| U13 Vrouwen – Verspringen finale | ||||||
| Naam | P1 | P2 | Resultaat | |||
| 5 | Ana-Sofia Huijzer | 3,78 | X | 3,78 | ||
| U13 Mannen – 1000 meter | |||||
| Naam | Resultaat | ||||
| 38 | Bouke van der Weerden | PB3:48,87 | |||
| U14 Vrouwen – 1000 meter | |||||
| Naam | Resultaat | ||||
| 5 | Sofie Walstra | PB3:15,64 | |||
| 16 | Lianne Blaauw | PB3:31,28 | |||
| U13 Vrouwen – 60 meter halve finale | |||||
| Naam | Resultaat | Q | |||
| 8 | Ana-Sofia Huijzer | 8,86 | Q | ||
| 23 | Miley Kuiper | 9,31 | |||
| U13 Vrouwen – 60 meter finale | |||||
| Naam | Resultaat | ||||
| 7 | Ana-Sofia Huijzer | 8,9 | |||
| U13 Vrouwen – Verspringen finale | |||||
| Naam | P1 | P2 | P3 | Resultaat | |
| 3 | Ana-Sofia Huijzer | 3,78 | X | 4,11 | 4,11 |
