Amersfoort, 13 april 2025
| U20/U18 M – 100 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 5 | Marijn Walstra | Team 2 | U20 M | 11,14 | +2.8 m/s | 771 | 771 | |||||||
| 10 | Jiro van Geerke | Team 1 | U20 M | 11,40 | +2.8 m/s | 710 | 710 | |||||||
| 12 | Colin Hendriksen | Team 1 | U18 M | 11,54 | +2.3 m/s | 679 | 0 | |||||||
| 21 | Thymen Moen | Team 2 | U18 M | 12,33 | +3.2 m/s | 515 | 0 | |||||||
| U20/U18 M – 200 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 6 | Marijn Walstra | Team 2 | U20 M | 23,36 | +3.0 m/s | 705 | 705 | |||||||
| 7 | Jiro van Geerke | Team 1 | U20 M | PB 23,71 | +1.9 m/s | 671 | 671 | |||||||
| 24 | Roan Snel | Team 2 | U18 M | PB 25,90 | +1.4 m/s | 484 | 0 | |||||||
| Kealan Steba | Team 1 | U18 M | DNF | 0 | 0 | |||||||||
| U20/U18 M – 800 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 10 | Thijmen van Wijchen | Team 1 | U18 M | PB 2:12,72 | 549 | 549 | ||||||||
| 17 | Roald Houtman | Team 1 | U18 M | PB 2:19,03 | 464 | 0 | ||||||||
| 22 | Sjaak de Boer | Team 2 | U18 M | PB 2:26,02 | 378 | 378 | ||||||||
| U20/U18 M – 3000 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 13 | Laurens Bijlard | Team 1 | U18 M | PB 10:45,62 | 433 | 433 | ||||||||
| 19 | Brent Wierenga | Team 2 | U18 M | PB 11:54,56 | 272 | 272 | ||||||||
| 20 | Mels Hogervorst | Team 1 | U18 M | PB 12:00,09 | 261 | 0 | ||||||||
| U20/U18 M – 400 meter horden (84cm) | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 4 | Kealan Steba | Team 1 | U18 M | SB 58,54 | 741 | 741 | ||||||||
| U20/U18 M – 400 meter horden (91cm) | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 2 | Luce Wijma | Team 1 | U20 M | SB 1:01,15 | 670 | 0 | ||||||||
| U20/U18 M – Discuswerpen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Yuri Scholte | Team 1 | U18 M | 1.5kg | 48,66 | 45,02 | 47,13 | 47,32 | PB 48,66 | 849 | 849 | |||
| 4 | Niels Bitter | Team 1 | U20 M | 1.75kg | X | X | 42,34 | 36,16 | PB 42,34 | 731 | 0 | |||
| 10 | Youri van der Linden | Team 2 | U18 M | 1.5kg | X | 31,3 | X | 33,06 | PB 33,06 | 542 | 542 | |||
| 17 | Thymen Moen | Team 2 | U18 M | 1.5kg | 21,92 | 19,06 | 27,16 | 24,29 | PB 27,16 | 408 | 0 | |||
| U20/U18 M – Kogelstoten | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 1 | Yuri Scholte | Team 1 | U18 M | 5kg | 14,63 | 13,32 | 14,52 | 14,88 | PB 14,88 | 782 | 0 | |||
| 5 | Youri van der Linden | Team 2 | U18 M | 5kg | X | 11,63 | 12,2 | 12,14 | PB 12,20 | 613 | 0 | |||
| Boudewijn van den Haak | Team 1 | U18 M | 5kg | — | 0 | 0 | ||||||||
| U20/U18 M – Hoogspringen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | Resultaat | |
| 1 | Thimo Gisius | Team 1 | U18 M | – | – | – | – | – | O | O | O | O | XXX | PB1,90 |
| 2 | Diede Schotsman | Team 1 | U18 M | – | – | – | O | O | O | XXX | SB1,75 | |||
| 9 | Jimi Cramer | Team 2 | U18 M | O | O | O | O | XXX | SB1,65 | |||||
| U20/U18 V – 100 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | Team 1 | U20 V | 11,84 | +2.9 m/s | 908 | 908 | |||||||
| 3 | Blessin Uiterwijk | Team 1 | U20 V | 12,63 | +2.9 m/s | 746 | 0 | |||||||
| 11 | Tess Janssen | Team 2 | U20 V | PB 13,58 | +0.2 m/s | 576 | 576 | |||||||
| 22 | Jinthe van Loon | Team 2 | U18 V | 14,43 | +2.3 m/s | 443 | 0 | |||||||
| U20/U18 V – 200 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Andrea Stojanovic | Team 1 | U20 V | 25,12 | +2.1 m/s | 836 | 836 | |||||||
| 6 | Anneloes van Erkelens | Team 1 | U20 V | 26,52 | +2.1 m/s | 721 | 0 | |||||||
| 11 | Tess Janssen | Team 2 | U20 V | 27,77 | +2.6 m/s | 628 | 628 | |||||||
| 14 | Esmee de Graaf | Team 2 | U18 V | PB 28,41 | +2.0 m/s | 584 | 0 | |||||||
| U20/U18 V – 800 meter | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 3 | Annephine Slütter | Team 1 | U18 V | PB 2:23,99 | 741 | 741 | ||||||||
| 7 | Evie de Roos | Team 1 | U20 V | SB 2:29,75 | 675 | 0 | ||||||||
| U20/U18 V – 400 meter horden (76cm) | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||||||
| 1 | Orla White | Team 1 | U18 V | PB 1:05,16 | 804 | 804 | ||||||||
| 14 | Julia Velt | Team 1 | U20 V | PB 1:19,96 | 484 | 0 | ||||||||
| 19 | Amber Steutel | Team 2 | U18 V | PB 1:29,24 | 337 | 337 | ||||||||
| U20/U18 V – Kogelstoten | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 15 | Elisha Kwofie | Team 1 | U20 V | 4kg | 9,11 | 8,96 | X | X | PB 9,11 | 528 | 528 | |||
| 16 | Anneloes van Erkelens | Team 1 | U20 V | 4kg | 8,67 | 8,92 | 8,94 | 8,97 | PB 8,97 | 518 | 0 | |||
| 22 | Louise Staartjes | Team 2 | U20 V | 4kg | 7,57 | 7,22 | 7,12 | 7,15 | PB 7,57 | 413 | 413 | |||
| 25 | Brechtje Hoekstra | Team 2 | U18 V | 3kg | X | 6,69 | 7,31 | X | SB 7,31 | 392 | 0 | |||
| U20/U18 V – Speerwerpen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||
| 2 | Andrea Stojanovic | Team 1 | U20 V | 600gr | 32,1 | X | X | X | PB 32,10 | 636 | 636 | |||
| 13 | Nina Kaposi | Team 1 | U18 V | 500gr | 24,56 | 22,75 | 23,69 | 25,18 | SB 25,18 | 508 | 0 | |||
| 18 | Brechtje Hoekstra | Team 2 | U18 V | 500gr | 21,72 | X | X | 21,68 | SB 21,72 | 437 | 437 | |||
| U20/U18 V – Hink-stap-springen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |||||
| 1 | Janneke Wattel | Team 1 | U20 V | X | 10,43 | 10 | 10,48 | 10,48 | +3.5 m/s | 698 | 698 | |||
| 7 | Sienna van Arkel | Team 1 | U18 V | 9,8 | 9,01 | X | 9,67 | 9,80 | +3.1 m/s | 618 | 0 | |||
| 16 | Bregje Spriensma | Team 2 | U18 V | 8,42 | 8,32 | 8,69 | 8,25 | SB8,69 | +1.8 m/s | 481 | 481 | |||
| U20/U18 V – Polsstokhoogspringen | ||||||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 3 | Anneloes van Erkelens | Team 1 | U20 V | XO | – | O | O | O | XO | XXX | PB2,90 | 587 | 587 | |
| U20/U18 Mannen – 4 x 400 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 2 | Jongens Team 1 (4x400m) | Jongens Team 1 | T. Gisius | L. Wijma | D. Schotsman | C. Hendriksen | U20 Mannen | 03:29,2 | 706 | 0 | |
| 7 | Jongens Team 2 (4x400m) | Jongens Team 2 | J. Cramer | S. Weerden | R. Snel | M. Siemelink Vallarta | U20 Mannen | 03:46,7 | 542 | 0 | |
| U20/U18 Vrouwen – 3000 meter | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||||||
| 1 | Liz Heuveling | Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | PB10:47,24 | 674 | 674 | |||||
| 3 | Jasmijn Drupsteen | Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | PB11:42,91 | 527 | 527 | |||||
| 15 | Sylke Faber | Meisjes Team 1 | U20 Vrouwen | SB13:19,16 | 322 | 0 | |||||
| 16 | Nora Oosterling | Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | PB13:26,55 | 308 | 0 | |||||
| U20/U18 Mannen – Verspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 1 | Niels Bitter | Jongens Team 1 | U20 Mannen | 6,8 | X | 6,49 | 6,81 | PB6,81 | +1.9 m/s | 780 | 780 |
| 3 | Thimo Gisius | Jongens Team 1 | U18 Mannen | 6,47 | 6,3 | 6 | X | 6,47 | +2.9 m/s | 708 | 0 |
| 5 | Youri van der Linden | Jongens Team 2 | U18 Mannen | 5,01 | X | 6,08 | 5,93 | 6,08 | +2.8 m/s | 623 | 623 |
| 17 | Siebe van der Weerden | Jongens Team 2 | U18 Mannen | X | 5,1 | 4,81 | 5,25 | 5,25 | +2.9 m/s | 432 | 0 |
| U20/U18 Mannen – Speerwerpen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | Gewicht | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 2 | Niels Bitter | Jongens Team 1 | U20 Mannen | 800gr | 49,67 | X | 51,6 | 51,7 | PB51,70 | 656 | 0 |
| 4 | Marijn Walstra | Jongens Team 2 | U20 Mannen | 800gr | 39,87 | 42,6 | 46,15 | 43,8 | PB46,15 | 580 | 580 |
| 10 | Gavin Hulsman | Jongens Team 2 | U18 Mannen | 700gr | 33,17 | 37,34 | 36,69 | 35,15 | PB37,34 | 450 | 0 |
| Boudewijn van den Haak | Jongens Team 1 | U18 Mannen | 700gr | — | 0 | 0 | |||||
| U20/U18 Vrouwen – Hoogspringen | |||||||||||
| Naam | Team | Categorie | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Resultaat | Punten totaal | Team punten | |
| 11 | Esmee de Graaf | Meisjes Team 2 | U18 Vrouwen | O | O | O | O | XXX | =PB1,40 | 615 | 615 |
| 11 | Frida Larsson | Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | – | – | O | O | XXX | 1,4 | 615 | 615 |
| Eloe Blankevoort | Meisjes Team 1 | U18 Vrouwen | DNS | 0 | 0 | ||||||
| U20/U18 Vrouwen – 4 x 400 meter | |||||||||||
| Estafetteteam | Team | Loper 1 | Loper 2 | Loper 3 | Loper 4 | Categorie | Resultaat | Punten totaal | Team punten | ||
| 7 | Meisjes Team 1 (4x400m) | Meisjes Team 1 | L. Heuveling | S. Faber | B. Uiterwijk | E. Kwofie | U20 Vrouwen | 04:29,1 | 576 | 576 | |
