Skip to content

Huizen, 10 mei 2025

U16 Mannen – 1500 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
3 Laurens Bijlard GAC  U16 1 SB 4:44,07 710 0
8 Brent Wierenga GAC  U16 1 SB 5:27,83 509 0
9 Mels Hogervorst GAC  U16 1 SB 5:28,78 506 0
U16 Mannen – 100 meter horden (84cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Robin van den Berg GAC  U16 1 PB 14,99 -0.7 m/s 727 727
2 Hidde Oldenhof GAC  U16 1 PB 15,87 -0.5 m/s 646 646
3 Arsh Sahu GAC  U16 1 PB 15,97 -0.7 m/s 638 0
6 Linus van Herpt GAC  U16 2 PB 16,78 -0.5 m/s 572 572
8 Rens Ouwehand GAC  U16 3 PB 17,84 -0.5 m/s 494 494
10 Ege Mete Akbatur GAC  U16 2 18,47 -0.7 m/s 453 453
13 Samory Kourouma GAC  U16 3 19,84 -1.8 m/s 371 371
U16 Mannen – 4 x 100 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 GAC  U16 1 (4x100m) GAC  U16 1 R. Berg A. Sahu T. Bultman M. Jong 46,89 839 839
6 GAC  U16 3 (4x100m) GAC  U16 3 S. Kourouma K. Sideris T. Dijkstra B. Visser 57,29 471 471
U16 Mannen – Speerwerpen 600 gram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Hidde Oldenhof GAC  U16 1 44,45 40,82 42,81 42,64 44,45 698 698
2 Mees de Jong GAC  U16 1 40,4 38,68 35,38 39,43 PB 40,40 645 0
4 Ties Tentij GAC  U16 2 33,13 35,05 33,21 33,69 35,05 571 571
6 Milan van Room GAC  U16 2 24,95 29,72 22,51 29,72 491 0
10 Bjorn Visser GAC  U16 3 17,96 18,09 20,37 20,53 20,53 334 0
16 Boaz van den Berg GAC  U16 3 14,9 11,49 11,96 12,43 PB 14,90 220 220
U14 Mannen – 600 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Samuel Hulleman GAC  U14 1 SB 1:38,62 715 0
9 Thijn Kortleve GAC  U14 1 PB 2:01,89 405 0
10 Noah van den Berg GAC  U14 2 PB 2:02,19 401 0
11 Mees Moen GAC  U14 4 PB 2:02,39 399 0
12 Nicolas Erazo GAC  U14 2 PB 2:02,76 395 0
14 Bouke van der Weerden GAC  U14 2 PB 2:03,85 384 0
19 Sam Siemelink Vallarta GAC  U14 5 PB 2:13,21 293 0
Salomon de Jager GAC  U14 1 DNS 0 0
U14 Mannen – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
3 Pieke van der Blom GAC  U14 1 15,43 +0.0 m/s 368 368
4 Madé Oldenhof GAC  U14 1 15,47 +0.0 m/s 365 365
5 Otto Karsijns GAC  U14 1 15,5 +0.0 m/s 363 0
8 Julius Doelman GAC  U14 3 16,83 +0.7 m/s 270 270
9 Otis Cramer GAC  U14 3 SB 17,24 +0.7 m/s 245 245
12 Sam Siemelink Vallarta GAC  U14 5 PB 17,87 -0.2 m/s 208 208
U14 Mannen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U14 1 (4x80m) GAC  U14 1 T. Kortleve P. Blom M. Oldenhof F. Niessen Forcada 45,41 534 534
U14 Mannen – Hoogspringen
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
2 Sepp Veldmeijer GAC  U14 2 PB 1,30 462 462
3 Finn Niessen Forcada GAC  U14 1 SB 1,25 426 426
3 Otis Cramer GAC  U14 3 1,25 426 0
6 Hugo van der Veen GAC  U14 3 PB 1,20 389 389
U16 Vrouwen – 1500 meter
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Nout Slütter GAC  U16 1 PB 4:53,89 659 0
2 Hanna Karsijns GAC  U16 1 SB5:27,46 511 0
3 Frida Larsson GAC  U16 1 PB 5:36,34 477 0
5 Maud van der Meer GAC  U16 2 SB 5:38,27 469 0
10 Jetske Kuhlman GAC  U16 3 PB 5:58,79 397 0
11 Wiep Kuhlman GAC  U16 3 PB 6:18,16 337 0
12 Myrthe Bijlsma GAC  U16 3 SB 6:58,44 228 0
U16 Vrouwen – 80 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
1 Orla White GAC  U16 1 12,30 -0.8 m/s 667 667
2 Roos Hogervorst GAC  U16 1 PB 12,93 -0.8 m/s 595 595
4 Myrna Prakken GAC  U16 1 PB 13,30 -0.8 m/s 556 0
6 Liv Marshall GAC  U16 2 PB 14,13 +0.7 m/s 476 476
12 Iniha Rajan GAC  U16 2 PB 16,56 -1.6 m/s 288 288
14 Maud van der Meer GAC  U16 2 PB 16,75 -1.6 m/s 276 0
16 Carmen Roelfsema GAC  U16 3 PB 17,16 -1.6 m/s 250 250
19 Myrthe Bijlsma GAC  U16 3 17,99 +0.9 m/s 201 201
20 Ava van Rooy GAC  U16 3 PB 19,74 -1.6 m/s 112 0
U16 Vrouwen – 4 x 80 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U16 1 (4x80m) GAC  U16 1 R. Hogervorst D. Gooijer F. Koutstaal M. Prakken 43,12 625 625
4 GAC  U16 2 (4x80m) GAC  U16 2 M. Meer E. Cordeiro F. Nap I. Rajan 46,22 504 504
GAC  U16 3 (4x80m) GAC  U16 3 onbekend onbekend onbekend onbekend DNS 0 0
U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram
Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Franca Koutstaal GAC  U16 1 8,94 8,95 9,44 9,69 SB 9,69 507 0
3 Hanne Cents GAC  U16 3 8,33 8,14 8,58 9,11 PB 9,11 479 0
4 Isa Gerrits GAC  U16 3 7,65 7,71 7,74 8,21 PB 8,21 432 432
7 Liv Marshall GAC  U16 2 7,4 7,57 7,4 7,6 7,60 399 399
9 Quahneah van den Bos GAC  U16 1 7,23 6,9 6,15 6,58 7,23 379 379
10 Elsa Cordeiro GAC  U16 2 6,88 6,65 6,92 6,05  PB6,92 361 0
U14 Vrouwen – 60 meter horden (76cm)
Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten
3 Klara Grabowska GAC  U14 2 11,31 -1.5 m/s 446 446
5 Ana-Sofia Huijzer GAC  U14 1 PB 11,62 -1.5 m/s 413 413
6 Saskia van Rhee GAC  U14 1 11,93 +0.0 m/s 382 382
8 Melody Kooiman GAC  U14 3 PB 12,07 +0.0 m/s 368 368
9 Igoné van Nunen GAC  U14 1 SB 12,54 -1.5 m/s 324 0
16 Lobke van Duren GAC  U14 4 SB 13,16 +0.0 m/s 272 272
19 Marthe van der Heijden GAC  U14 5 PB 13,26 -1.5 m/s 264 264
25 Elin de Jong GAC  U14 4 PB 14,02 -1.5 m/s 206 206
29 Felien Elena Roelofs GAC  U14 3 14,8 -1.5 m/s 153 153
U14 Vrouwen – 4 x 60 meter
Estafetteteam Team Loper 1 Loper 2 Loper 3 Loper 4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 GAC  U14 1 (4x60m) GAC  U14 1 I. Nunen A. Huijzer S. Walstra V. Terneuzen 32,72 680 680
3 GAC  U14 2 (4x60m) GAC  U14 2 M. Kuiper E. Miedema M. White K. Grabowska 34,3 596 596
7 GAC  U14 3 (4x60m) GAC  U14 3 I. Drupsteen O. Flink T. Berg F. Buul 36,5 492 492
U14 Mannen – Discuswerpen 1 kilogram              
                     
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Job Galenkamp  GAC  U14 1 17,08 13,71 19,3 18,39 PB 19,30 294 0  
2 Peter Wolters  GAC  U14 5 X X 18,14 13,65 PB 18,14 271 0  
3 Hugo van der Veen  GAC  U14 3 X 12,07 12,23 14,9 PB 14,90 205 0  
5 Ties Hoekstra  GAC  U14 1 X 13,69 13,23 X PB 13,69 178 178  
                     
U16 Vrouwen – Hoogspringen                
                     
                     
  Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten        
1 Frida Larsson  GAC  U16 1 SB 1,45 582 582          
3 Myrna Prakken  GAC  U16 1 PB 1,40 541 0          
6 Julia Wouda  GAC  U16 2 PB 1,35 499 499          
6 Carmen Roelfsema  GAC  U16 3 PB 1,35 499 0          
9 Ana Erazo  GAC  U16 2 PB 1,30 462 0          
  Alice Lopushanska  GAC  U16 3 DNS 0 0          
                     
U14 Vrouwen – 600 meter                
                     
                     
  Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten        
1 Sofie Walstra  GAC  U14 1 PB 1:50,78 537 0          
2 Lianne Blaauw  GAC  U14 1 PB 1:50,80 536 0          
3 Fiene Heuveling  GAC  U14 1 PB 1:52,24 518 0          
7 Mila White  GAC  U14 2 SB 2:03,04 392 0          
10 Juliette van Eijndhoven  GAC  U14 5 PB 2:05,07 371 0          
15 Floor van Buul  GAC  U14 3 PB 2:08,57 336 0          
18 Iris Drupsteen  GAC  U14 3 PB 2:09,79 325 0          
19 Regan Schaasberg  GAC  U14 3 SB 2:10,68 316 0          
27 Elin de Jong  GAC  U14 4 PB 2:16,58 263 0          
28 Elise Bomers  GAC  U14 4 PB 2:18,04 251 0          
                     
U14 Vrouwen – Verspringen                
                     
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat   Punten totaal Team punten
4 Klara Grabowska  GAC  U14 2 3,89 4,16 4,16 +1.1 m/s 450 450
5 Miley Kuiper  GAC  U14 2 X 4,12 4,13 3,94 PB 4,13 +0.5 m/s 444 0
7 Lianne Cornelissen  GAC  U14 5 3,91 4,02 4,03 3,91 PB 4,03 +0.9 m/s 424 0
8 Melody Kooiman  GAC  U14 3 3,91 3,77 3,81 3,8 3,91 +0.0 m/s 400 400
10 Saskia van Rhee  GAC  U14 1 3,56 X 3,73 3,7 3,73 +2.4 m/s 364 364
12 Valentine-Jolie Terneuzen  GAC  U14 1 3,18 3,05 3,54 3,7 PB 3,70 +0.5 m/s 358 0
15 Dionne Egberts  GAC  U14 4 3,54 3,53 3,51 X SB 3,54 +1.8 m/s 326 326
15 Marthe van der Heijden  GAC  U14 5 3,54 3,51 X 3,53 PB 3,54 +1.6 m/s 326 326
24 Floor van Buul  GAC  U14 3 X 3,25 3,29 SB3,29 +1.1 m/s 276 0
28 Fiene Wierenga  GAC  U14 4 2,44 2,44 2,32 2,49 SB2,49 +0.0 m/s 116 0
                     
U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram              
                     
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
1 Majorie van Wegen  GAC  U14 1 10,29 10,48 10,73 10,72 PB10,73 557 0  
10 Iselin van der Kleij  GAC  U14 4 6,94 6,92 7,13 7,08 PB7,13 373 373  
15 Oona Flink  GAC  U14 3 X 6,09 6,42 6,46 PB6,46 334 0  
19 Juliette van Eijndhoven  GAC  U14 5 5,84 5,17 5,54 5,58 5,84 296 296  
                     
U16 Mannen – 150 meter                
                     
                     
  Naam Team Resultaat   Punten totaal Team punten      
2 Tim Bultman  GAC  U16 1 PB 18,27 -0.7 m/s 791 0        
3 Arsh Sahu  GAC  U16 1 PB 18,94 -0.7 m/s 720 0        
5 Milan van Room  GAC  U16 2 PB 19,77 -0.8 m/s 640 0        
8 Samory Kourouma  GAC  U16 3 PB 20,27 -0.8 m/s 594 0        
10 Derek Truijens  GAC  U16 1 PB 20,44 -0.8 m/s 579 0        
11 Linus van Herpt  GAC  U16 2 PB 20,52 +0.2 m/s 572 0        
14 Ege Mete Akbatur  GAC  U16 2 PB 21,18 +0.2 m/s 517 0        
16 Kyriakos Sideris  GAC  U16 3 PB 22,22 +0.2 m/s 437 0        
                     
U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram              
                     
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Dille de Gooijer  GAC  U16 1 29,09 26,43 28,42 30,24 SB3 0,24 499 0  
4 Hanne Cents  GAC  U16 3 19,82 20,98 19,88 24,25 SB 24,25 401 401  
5 Franca Koutstaal  GAC  U16 1 21,32 19,46 18,09 21,23 SB 21,32 349 349  
9 Isa Gerrits  GAC  U16 3 18,6 18,76 17,74 18,32 PB 18,76 300 0  
10 Saar Gnodde  GAC  U16 2 17,37 17,73 17,43 18,32 PB 18,32 291 291  
13 Iniha Rajan  GAC  U16 2 12,92 12,33 12,83 SB 12,92 174 0  
                     
U16 Vrouwen – Verspringen                
                     
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat   Punten totaal Team punten
1 Orla White  GAC  U16 1 X 4,78 X 4,85 4,85   591 0
2 Tara Miedema  GAC  U16 1 3,89 3,88 4,07 4,28 PB 4,28 -0.3 m/s 474 474
3 Hanne Cents  GAC  U16 3 4,26 4,14 3,99 4,2 PB 4,26 -0.4 m/s 470 470
7 Ariane Gnodde  GAC  U16 2 3,84 X 3,91 3,88 3,91   400 0
9 Febe Nap  GAC  U16 2 3,56 3,28 3,7 X SB 3,70 -0.3 m/s 358 358
  Alice Lopushanska  GAC  U16 3 DNS   0 0
                     
U16 Mannen – Hoogspringen                
                     
                     
  Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten        
1 Hidde Oldenhof  GAC  U16 1 PB 1,70 779 0          
2 Derek Truijens  GAC  U16 1 PB 1,55 663 663          
4 Linus van Herpt  GAC  U16 2 PB 1,45 582 0          
4 Rens Ouwehand  GAC  U16 3 1,45 582 582          
                     
U14 Mannen – Hoogspringen                
                     
                     
  Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten        
2 Sepp Veldmeijer  GAC  U14 2 PB 1,30 462 462          
3 Finn Niessen Forcada  GAC  U14 1 SB 1,25 426 426          
3 Otis Cramer  GAC  U14 3 1,25 426 426          
6 Hugo van der Veen  GAC  U14 3 PB 1,20 389 0          
                     
U16 Vrouwen – Kogelstoten 3 kilogram              
                     
                     
  Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
2 Franca Koutstaal  GAC  U16 1 8,94 8,95 9,44 9,69 SB 9,69 507 507  
3 Hanne Cents  GAC  U16 3 8,33 8,14 8,58 9,11 PB 9,11 479 479  
4 Isa Gerrits  GAC  U16 3 7,65 7,71 7,74 8,21 PB 8,21 432 0  
7 Liv Marshall  GAC  U16 2 7,4 7,57 7,4 7,6 7,6 399 399  
9 Quahneah van den Bos  GAC  U16 1 7,23 6,9 6,15 6,58 7,23 379 0  
10 Elsa Cordeiro  GAC  U16 2 6,88 6,65 6,92 6,05 PB6,92 361 0  
                     
U16 Vrouwen – Hoogspringen                
                     
                     
  Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten        
1 Frida Larsson  GAC  U16 1 SB 1,45 582 582          
3 Myrna Prakken  GAC  U16 1 PB 1,40 541 0          
6 Julia Wouda  GAC  U16 2 PB 1,35 499 499          
6 Carmen Roelfsema  GAC  U16 3 PB 1,35 499 499          
9 Ana Erazo  GAC  U16 2 PB 1,30 462 0          
  Alice Lopushanska  GAC  U16 3 DNS 0 0          
                     
                       
  U16 Vrouwen – 150 meter                
                       
                       
    Naam Team Resultaat   Punten totaal Team punten      
  1 Orla White  GAC  U16 1 PB 19,73 -1.4 m/s 643 0        
  3 Roos Hogervorst  GAC  U16 1 PB 20,60 -1.4 m/s 566 0        
  7 Joëlle van Wilsum  GAC  U16 3 PB 22,02 -0.8 m/s 452 0        
  8 Julia Wouda  GAC  U16 2 SB 22,40 -1.4 m/s 424 0        
  9 Tara Miedema  GAC  U16 1 SB 22,52 -1.3 m/s 415 0        
  10 Ana Erazo  GAC  U16 2 PB 22,69 -2.4 m/s 403 0        
    Elsa Cordeiro  GAC  U16 2 DNS   0 0        
    Alice Lopushanska  GAC  U16 3 DNS   0 0        
                       
  U16 Mannen – Kogelstoten 4 kilogram              
                       
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
  1 Mees de Jong  GAC  U16 1 9,58 10,99 10,6 11,38 PB 11,38 587 0  
  2 Tim Bultman  GAC  U16 1 10,44 10,91 10,48 9,52 10,91 565 565  
  5 Ties Tentij  GAC  U16 2 8,71 8,25 8,17 8,18 8,71 458 458  
  7 Kyriakos Sideris  GAC  U16 3 6,9 6,1 7,82 7,96 PB 7,96 419 419  
  8 Rens Ouwehand  GAC  U16 3 X 7,52 7,44 7,93 7,93 417 0  
                       
  U14 Mannen – Kogelstoten 3 kilogram              
                       
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
  1 Nicolas Erazo  GAC  U14 2 7,1 6,42 6,95 7,44 PB 7,44 390 390  
  2 Peter Wolters  GAC  U14 5 6,55 7,19 6,84 6,3 PB 7,19 376 0  
  5 Job Galenkamp  GAC  U14 1 6,25 6,46 5,86 6,79 6,79 353 353  
  6 Hugo van der Veen  GAC  U14 3 5,81 5,97 6,45 6,19 PB 6,45 333 0  
  8 Geertjan van de Wetering  GAC  U14 3 6,14 6,06 6,14 315 315  
  9 Pieke van der Blom  GAC  U14 1 6,08 5,58 5,4 5,87 PB6,08 311 0  
  10 Hidde Casteleijn  GAC  U14 5 5,22 5,68 5,78 5,56 PB5,78 292 292  
  11 Bouke van der Weerden  GAC  U14 2 4,86 5,21 4,77 5,02 PB5,21 255 0  
                       
  U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram              
                       
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
  2 Dille de Gooijer  GAC  U16 1 29,09 26,43 28,42 30,24 SB 30,24 499 0  
  4 Hanne Cents  GAC  U16 3 19,82 20,98 19,88 24,25 SB 24,25 401 401  
  5 Franca Koutstaal  GAC  U16 1 21,32 19,46 18,09 21,23 SB 21,32 349 349  
  9 Isa Gerrits  GAC  U16 3 18,6 18,76 17,74 18,32 PB 18,76 300 0  
  10 Saar Gnodde  GAC  U16 2 17,37 17,73 17,43 18,32 PB18,32 291 291  
  13 Iniha Rajan  GAC  U16 2 12,92 12,33 12,83 SB12,92 174 0  
                       
  U14 Vrouwen – Kogelstoten 2 kilogram              
                       
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
  1 Majorie van Wegen  GAC  U14 1 10,29 10,48 10,73 10,72 PB 10,73 557 0  
  10 Iselin van der Kleij  GAC  U14 4 6,94 6,92 7,13 7,08 PB 7,13 373 373  
  15 Oona Flink  GAC  U14 3 X 6,09 6,42 6,46 PB 6,46 334 0  
  19 Juliette van Eijndhoven  GAC  U14 5 5,84 5,17 5,54 5,58 5,84 296 296  
                       
  U16 Mannen – Verspringen                
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat   Punten totaal Team punten
  1  Robin van den Berg GAC  U16 1 5,22 5,48 5,5 5,82 PB 5,82 +0.0 m/s 777 777
  4  Derek Truijens GAC  U16 1 X 4,41 X X 4,41 -2.2 m/s 500 0
  5  Ege Mete Akbatur GAC  U16 2 X 4,38 4,25 4,25 PB 4,38 +0.0 m/s 494 494
  10  Bjorn Visser GAC  U16 3 3,99 3,97 3,9 3,91 PB 3,99 -0.8 m/s 416 416
  11  Thijmen Dijkstra GAC  U16 3 3,8 3,89 X 3,92 PB 3,92 +0.0 m/s 402 0
                       
  U14 Mannen – 80 meter                
                       
    Naam Team Resultaat   Punten totaal Team punten      
  7  Thijn Kortleve GAC  U14 1 12,25 -1.8 m/s 434 0        
  9  Madé Oldenhof GAC  U14 1 12,35 -1.8 m/s 421 0        
  10  Finn Niessen Forcada GAC  U14 1 12,61 -1.2 m/s 387 0        
  11  Geertjan van de Wetering GAC  U14 3 12,64 -1.2 m/s 383 0        
  13  Otis Cramer GAC  U14 3 12,8 -2.2 m/s 364 0        
  14  Mees Moen GAC  U14 4 PB 13,10 -1.7 m/s 328 0        
  15  Hidde Casteleijn GAC  U14 5 13,14 -1.2 m/s 323 0        
  17  Julius Doelman GAC  U14 3 13,2 -2.2 m/s 317 0        
  18  Nicolas Erazo GAC  U14 2 PB 13,25 -1.7 m/s 311 0        
  19  Sepp Veldmeijer GAC  U14 2 13,27 -2.2 m/s 309 0        
                       
  U14 Mannen – Verspringen                
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat   Punten totaal Team punten
  4  Otto Karsijns GAC  U14 1 X X 4,14 X PB 4,14 +1.5 m/s 446 446
  6  Sepp Veldmeijer GAC  U14 2 3,7 3,62 3,64 3,5 PB3,70 +0.3 m/s 358 358
  7  Julius Doelman GAC  U14 3 3,48 3,69 3,54 3,39 PB 3,69 +0.5 m/s 356 356
  8  Geertjan van de Wetering GAC  U14 3 X X 3,68 X SB 3,68 +0.0 m/s 354 0
  13  Job Galenkamp GAC  U14 1 X 3,11 3,43 3,22 3,43 +0.7 m/s 304 0
  15  Bouke van der Weerden GAC  U14 2 3,26 3,33 3,28 3,19 PB 3,33 +1.5 m/s 284 0
  16  Hidde Casteleijn GAC  U14 5 2,96 2,83 3,1 2,9 3,1 +0.5 m/s 238 238
  18  Fabian Koutstaal GAC  U14 4 2,29 2,45 2,53 2,23 2,53 +1.6 m/s 124 124
                       
  U16 Vrouwen – Speerwerpen 500 gram              
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
  2  Dille de Gooijer GAC  U16 1 29,09 26,43 28,42 30,24 SB 30,24 499 499  
  4  Hanne Cents GAC  U16 3 19,82 20,98 19,88 24,25 SB 24,25 401 401  
  5  Franca Koutstaal GAC  U16 1 21,32 19,46 18,09 21,23 SB 21,32 349 0  
  9  Isa Gerrits GAC  U16 3 18,6 18,76 17,74 18,32 PB 18,76 300 0  
  10  Saar Gnodde GAC  U16 2 17,37 17,73 17,43 18,32 PB 18,32 291 291  
  13  Iniha Rajan GAC  U16 2 12,92 12,33 12,83 SB 12,92 174 0  
                       
                       
  U16 Vrouwen – Discuswerpen 1 kilogram              
                       
    Naam Team P1 P2 P3 P4 Resultaat Punten totaal Team punten
  1  Dille de Gooijer GAC  U16 1 X 26 X X 26 411 411  
  4  Isa Gerrits GAC  U16 3 16,46 18,31 18,12 X PB 18,31 275 275  
  5  Quahneah van den Bos GAC  U16 1 18,31 X X X 18,31 275 0  
  7  Saar Gnodde GAC  U16 2 17,24 X 12,7 17,24 PB 17,24 254 254  
  10  Ariane Gnodde GAC  U16 2 15,88 X 13,16 13,34 PB15,88 226 0  
  11  Olivia Schemkes GAC  U16 3 13,88 12,3 13,54 11,91 PB13,88 182 0  
                       
  U14 Vrouwen – 60 meter                
                       
    Naam Team Resultaat   Punten totaal Team punten      
  1  Ana-Sofia Huijzer GAC  U14 1 8,72 -0.3 m/s 604 0        
  6  Valentine-Jolie Terneuzen GAC  U14 1 PB 8,94 -0.3 m/s 560 0        
  7  Igoné van Nunen GAC  U14 1 8,96 -0.3 m/s 556 0        
  8  Miley Kuiper GAC  U14 2 9,09 -1.6 m/s 532 0        
  15  Regan Schaasberg GAC  U14 3 9,65 -2.2 m/s 434 0        
  16  Oona Flink GAC  U14 3 PB 9,68 -0.7 m/s 429 0        
  20  Elise Bomers GAC  U14 4 9,8 -2.2 m/s 409 0        
  28  Marthe van der Heijden GAC  U14 5 PB 10,19 -1.3 m/s 349 0        
  34  Tirza van den Berg GAC  U14 3 10,51 -1.3 m/s 303 0        
  35  Fiene Wierenga GAC  U14 4 PB 10,83 -1.6 m/s 260 0        
                       
  U14 Vrouwen – Hoogspringen                
                       
    Naam Team Resultaat Punten totaal Team punten        
  1  Majorie van Wegen GAC  U14 1 PB 1,40 541 541          
  3  Saskia van Rhee GAC  U14 1 PB1, 35 499 0          
  4  Lobke van Duren GAC  U14 4 PB 1,30 462 462          
  4  Lianne Cornelissen GAC  U14 5 PB 1,30 462 462          
  8  Mila White GAC  U14 2 PB 1,25 426 426          
  8  Dionne Egberts GAC  U14 4 PB 1,25 426 0          
  17  Evi Miedema GAC  U14 2 SB 1,15 352 0          
  17  Melody Kooiman GAC  U14 3 PB 1,15 352 352          
  21  Regan Schaasberg GAC  U14 3 1,1 316 0          
                       
Back To Top